943 キリスト教系宗教 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
262.21 | 1 | - | 長野県 下伊那郡 泰阜村 | 9人 | 63.03人 |
239.63 | 2 | - | 島根県 隠岐郡 西ノ島町 | 17人 | 56.44人 |
217.94 | 3 | - | 埼玉県 児玉郡 神川町 | 63人 | 50.12人 |
162.61 | 4 | - | 北海道 足寄町 | 24人 | 33.98人 |
128.18 | 5 | - | 東京都 西多摩郡 檜原村 | 5人 | 23.93人 |
123.01 | 6 | - | 栃木県 那須郡 那須町 | 59人 | 22.43人 |
115.98 | 7 | - | 鹿児島県 志布志市 | 66人 | 20.38人 |
95.54 | 8 | - | 岐阜県 加茂郡 東白川村 | 3人 | 14.42人 |
91.00 | 9 | - | 長野県 北佐久郡 軽井沢町 | 30人 | 13.09人 |
88.11 | 10 | - | 沖縄県 中頭郡 北谷町 | 36人 | 12.25人 |
87.76 | 11 | - | 愛媛県 喜多郡 内子町 | 19人 | 12.14人 |
86.67 | 12 | - | 奈良県 吉野郡 東吉野村 | 2人 | 11.83人 |
84.19 | 13 | - | 沖縄県 中頭郡 北中城村 | 18人 | 11.10人 |
84.11 | 14 | - | 福島県 耶麻郡 磐梯町 | 5人 | 11.08人 |
82.04 | 15 | - | 静岡県 伊豆市 | 31人 | 10.48人 |
79.78 | 16 | - | 長崎県 南松浦郡 新上五島町 | 19人 | 9.82人 |
79.63 | 17 | - | 東京都 渋谷区 | 527人 | 9.78人 |
79.00 | 18 | - | 東京都 西多摩郡 奥多摩町 | 5人 | 9.59人 |
77.46 | 19 | - | 沖縄県 中頭郡 中城村 | 15人 | 9.14人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
77.27 | 20 | - | 兵庫県 芦屋市 | 72人 | 9.09人 |
76.93 | 21 | - | 三重県 伊勢市 | 115人 | 8.99人 |
76.83 | 22 | - | 山梨県 南都留郡 山中湖村 | 5人 | 8.96人 |
75.68 | 23 | - | 三重県 度会郡 大紀町 | 7人 | 8.62人 |
74.62 | 24 | - | 奈良県 天理市 | 56人 | 8.31人 |
74.35 | 25 | - | 愛媛県 北宇和郡 松野町 | 3人 | 8.24人 |
73.92 | 26 | - | 北海道 訓子府町 | 4人 | 8.11人 |
72.51 | 27 | - | 鹿児島県 大島郡 与論町 | 4人 | 7.70人 |
71.91 | 28 | - | 鹿児島県 大島郡 和泊町 | 5人 | 7.52人 |
71.66 | 29 | - | 北海道 七飯町 | 18人 | 7.45人 |
71.35 | 30 | - | 京都府 長岡京市 | 54人 | 7.36人 |
70.78 | 31 | - | 北海道 利尻富士町 | 2人 | 7.19人 |
70.42 | 32 | - | 長崎県 平戸市 | 22人 | 7.09人 |
69.40 | 33 | - | 沖縄県 沖縄市 | 93人 | 6.79人 |
69.31 | 34 | - | 愛知県 名古屋市 昭和区 | 85人 | 6.76人 |
69.04 | 35 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 191人 | 6.69人 |
67.60 | 36 | - | 北海道 寿都町 | 2人 | 6.27人 |
67.44 | 37 | - | 群馬県 北群馬郡 吉岡町 | 10人 | 6.22人 |
67.40 | 38 | - | 東京都 国分寺市 | 65人 | 6.21人 |
67.27 | 39 | - | 静岡県 賀茂郡 松崎町 | 4人 | 6.17人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
67.27 | 40 | - | 神奈川県 横浜市 旭区 | 122人 | 6.17人 |
66.80 | 41 | - | 奈良県 宇陀市 | 16人 | 6.03人 |
66.52 | 42 | - | 北海道 砂川市 | 11人 | 5.95人 |
65.66 | 43 | - | 埼玉県 さいたま市 浦和区 | 88人 | 5.70人 |
65.45 | 44 | - | 長崎県 五島市 | 21人 | 5.64人 |
65.28 | 45 | - | 東京都 羽村市 | 29人 | 5.59人 |
65.20 | 46 | - | 石川県 河北郡 内灘町 | 11人 | 5.57人 |
64.99 | 47 | - | 島根県 鹿足郡 津和野町 | 4人 | 5.50人 |
64.90 | 48 | - | 京都府 京都市 左京区 | 98人 | 5.48人 |
64.87 | 49 | - | 沖縄県 国頭郡 金武町 | 6人 | 5.47人 |
64.86 | 50 | - | 北海道 今金町 | 3人 | 5.47人 |
64.86 | 50 | - | 埼玉県 比企郡 小川町 | 14人 | 5.47人 |
64.26 | 52 | - | 沖縄県 八重山郡 与那国町 | 1人 | 5.29人 |
63.90 | 53 | - | 鹿児島県 大島郡 徳之島町 | 6人 | 5.19人 |
63.86 | 54 | - | 岩手県 和賀郡 西和賀町 | 3人 | 5.17人 |
63.78 | 55 | - | 山口県 熊毛郡 平生町 | 6人 | 5.15人 |
63.72 | 56 | - | 沖縄県 島尻郡 久米島町 | 4人 | 5.13人 |
63.65 | 57 | - | 高知県 安芸郡 芸西村 | 2人 | 5.11人 |
63.30 | 58 | - | 北海道 浦臼町 | 1人 | 5.01人 |
63.30 | 59 | - | 鹿児島県 大島郡 天城町 | 3人 | 5.01人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.21 | 60 | - | 和歌山県 西牟婁郡 すさみ町 | 2人 | 4.99人 |
63.13 | 61 | - | 北海道 石狩市 | 30人 | 4.96人 |
63.04 | 62 | - | 長崎県 長崎市 | 219人 | 4.94人 |
62.98 | 63 | - | 群馬県 利根郡 みなかみ町 | 9人 | 4.92人 |
62.70 | 64 | - | 神奈川県 大和市 | 95人 | 4.84人 |
62.70 | 65 | - | 東京都 西東京市 | 76人 | 4.84人 |
62.70 | 66 | - | 愛知県 新城市 | 22人 | 4.84人 |
62.51 | 67 | - | 兵庫県 赤穂郡 上郡町 | 7人 | 4.78人 |
62.41 | 68 | - | 山形県 東置賜郡 高畠町 | 10人 | 4.75人 |
62.39 | 69 | - | 東京都 東久留米市 | 44人 | 4.75人 |
62.31 | 70 | - | 東京都 豊島区 | 197人 | 4.72人 |
62.26 | 71 | - | 鹿児島県 大島郡 知名町 | 3人 | 4.71人 |
62.22 | 72 | - | 徳島県 那賀郡 那賀町 | 4人 | 4.70人 |
62.03 | 73 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 211人 | 4.64人 |
61.86 | 74 | - | 京都府 京都市 南区 | 63人 | 4.59人 |
61.76 | 75 | - | 東京都 杉並区 | 219人 | 4.56人 |
61.72 | 76 | - | 広島県 広島市 中区 | 107人 | 4.55人 |
61.54 | 77 | - | 北海道 伊達市 | 15人 | 4.50人 |
61.53 | 78 | - | 広島県 神石郡 神石高原町 | 4人 | 4.50人 |
61.27 | 79 | - | 沖縄県 中頭郡 読谷村 | 15人 | 4.42人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.14 | 80 | - | 長野県 北安曇郡 池田町 | 4人 | 4.38人 |
61.10 | 81 | - | 北海道 三笠市 | 4人 | 4.37人 |
61.09 | 82 | - | 北海道 留寿都村 | 1人 | 4.37人 |
60.98 | 83 | - | 埼玉県 入間郡 毛呂山町 | 15人 | 4.33人 |
60.96 | 84 | - | 岡山県 和気郡 和気町 | 6人 | 4.33人 |
60.86 | 85 | - | 大阪府 豊能郡 能勢町 | 4人 | 4.30人 |
60.60 | 86 | - | 北海道 美深町 | 2人 | 4.22人 |
60.55 | 87 | - | 岡山県 久米郡 久米南町 | 2人 | 4.21人 |
60.53 | 88 | - | 愛媛県 伊予市 | 14人 | 4.20人 |
60.36 | 89 | - | 鹿児島県 大島郡 喜界町 | 3人 | 4.15人 |
60.27 | 90 | - | 埼玉県 所沢市 | 121人 | 4.13人 |
60.07 | 91 | - | 宮城県 仙台市 青葉区 | 168人 | 4.07人 |
59.91 | 92 | - | 東京都 国立市 | 29人 | 4.02人 |
59.55 | 93 | - | 山形県 米沢市 | 36人 | 3.92人 |
59.41 | 94 | - | 宮崎県 児湯郡 高鍋町 | 8人 | 3.88人 |
59.33 | 95 | - | 北海道 札幌市 中央区 | 149人 | 3.85人 |
59.33 | 96 | - | 愛媛県 北宇和郡 鬼北町 | 4人 | 3.85人 |
59.25 | 97 | - | 東京都 新宿区 | 297人 | 3.83人 |
59.11 | 98 | - | 神奈川県 横浜市 戸塚区 | 91人 | 3.79人 |
59.04 | 99 | - | 長野県 下伊那郡 喬木村 | 2人 | 3.77人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.04 | 100 | - | 和歌山県 日高郡 由良町 | 2人 | 3.77人 |
58.94 | 101 | - | 神奈川県 三浦郡 葉山町 | 9人 | 3.74人 |
58.86 | 102 | - | 沖縄県 中頭郡 西原町 | 15人 | 3.72人 |
58.77 | 103 | - | 富山県 下新川郡 朝日町 | 4人 | 3.69人 |
58.75 | 104 | - | 鹿児島県 奄美市 | 16人 | 3.68人 |
58.62 | 105 | - | 愛知県 名古屋市 東区 | 45人 | 3.65人 |
58.58 | 106 | - | 兵庫県 神戸市 長田区 | 36人 | 3.64人 |
58.55 | 107 | - | 東京都 立川市 | 73人 | 3.63人 |
58.50 | 108 | - | 奈良県 生駒市 | 33人 | 3.61人 |
58.48 | 109 | - | 兵庫県 神崎郡 福崎町 | 8人 | 3.61人 |
58.42 | 110 | - | 静岡県 浜松市 中区 | 91人 | 3.59人 |
58.34 | 111 | - | 東京都 新島村 | 1人 | 3.57人 |
58.34 | 112 | - | 三重県 南牟婁郡 御浜町 | 3人 | 3.56人 |
58.30 | 113 | - | 鳥取県 日野郡 江府町 | 1人 | 3.55人 |
58.29 | 114 | - | 滋賀県 甲賀市 | 32人 | 3.55人 |
58.20 | 115 | - | 愛知県 名古屋市 千種区 | 64人 | 3.52人 |
58.09 | 116 | - | 沖縄県 浦添市 | 41人 | 3.49人 |
58.03 | 117 | - | 大分県 豊後高田市 | 8人 | 3.47人 |
57.97 | 118 | - | 神奈川県 鎌倉市 | 58人 | 3.46人 |
57.97 | 119 | - | 大分県 竹田市 | 8人 | 3.46人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.76 | 120 | - | 沖縄県 国頭郡 今帰仁村 | 3人 | 3.40人 |
57.73 | 121 | - | 福岡県 筑紫野市 | 30人 | 3.39人 |
57.67 | 122 | - | 香川県 小豆郡 小豆島町 | 5人 | 3.37人 |
57.63 | 123 | - | 鹿児島県 大島郡 伊仙町 | 2人 | 3.36人 |
57.45 | 124 | - | 沖縄県 中頭郡 嘉手納町 | 5人 | 3.31人 |
57.45 | 125 | - | 京都府 京都市 上京区 | 34人 | 3.31人 |
57.45 | 126 | - | 東京都 千代田区 | 282人 | 3.31人 |
57.29 | 127 | - | 北海道 鷹栖町 | 2人 | 3.26人 |
57.17 | 128 | - | 北海道 置戸町 | 1人 | 3.22人 |
57.09 | 129 | - | 茨城県 笠間市 | 22人 | 3.20人 |
57.06 | 130 | - | 愛媛県 宇和島市 | 25人 | 3.19人 |
56.99 | 131 | - | 兵庫県 宝塚市 | 57人 | 3.17人 |
56.89 | 132 | - | 栃木県 塩谷郡 塩谷町 | 3人 | 3.14人 |
56.88 | 133 | - | 奈良県 北葛城郡 河合町 | 5人 | 3.14人 |
56.81 | 134 | - | 埼玉県 和光市 | 22人 | 3.12人 |
56.74 | 135 | - | 京都府 京都市 中京区 | 49人 | 3.10人 |
56.71 | 136 | - | 京都府 京都市 北区 | 39人 | 3.09人 |
56.70 | 137 | - | 栃木県 さくら市 | 13人 | 3.09人 |
56.64 | 138 | - | 和歌山県 東牟婁郡 串本町 | 5人 | 3.07人 |
56.61 | 139 | - | 兵庫県 神戸市 東灘区 | 62人 | 3.06人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.49 | 140 | - | 宮城県 黒川郡 大衡村 | 3人 | 3.03人 |
56.47 | 141 | - | 宮崎県 西都市 | 9人 | 3.02人 |
56.39 | 142 | - | 北海道 天塩町 | 1人 | 3.00人 |
56.36 | 143 | - | 東京都 武蔵野市 | 47人 | 2.99人 |
56.35 | 144 | - | 愛知県 北設楽郡 東栄町 | 1人 | 2.99人 |
56.31 | 145 | - | 兵庫県 神戸市 灘区 | 39人 | 2.97人 |
56.26 | 146 | - | 東京都 江東区 | 180人 | 2.96人 |
56.21 | 147 | - | 千葉県 長生郡 一宮町 | 3人 | 2.94人 |
56.03 | 148 | - | 埼玉県 入間郡 越生町 | 3人 | 2.89人 |
56.03 | 149 | - | 大分県 別府市 | 35人 | 2.89人 |
55.93 | 150 | - | 高知県 長岡郡 本山町 | 1人 | 2.86人 |
55.91 | 151 | - | 群馬県 吾妻郡 草津町 | 2人 | 2.86人 |
55.82 | 152 | - | 東京都 調布市 | 56人 | 2.83人 |
55.80 | 153 | - | 茨城県 行方市 | 9人 | 2.82人 |
55.74 | 154 | - | 愛知県 名古屋市 中区 | 85人 | 2.81人 |
55.73 | 155 | - | 大阪府 大阪市 生野区 | 36人 | 2.80人 |
55.73 | 156 | - | 福井県 大飯郡 高浜町 | 3人 | 2.80人 |
55.60 | 157 | - | 大阪府 大阪市 西成区 | 32人 | 2.77人 |
55.58 | 158 | - | 福岡県 福岡市 中央区 | 82人 | 2.76人 |
55.56 | 159 | - | 神奈川県 川崎市 幸区 | 44人 | 2.76人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.55 | 160 | - | 神奈川県 横浜市 栄区 | 27人 | 2.75人 |
55.52 | 161 | - | 大阪府 堺市 西区 | 36人 | 2.74人 |
55.48 | 162 | - | 東京都 世田谷区 | 234人 | 2.73人 |
55.38 | 163 | - | 大阪府 大阪市 阿倍野区 | 32人 | 2.70人 |
55.35 | 164 | - | 三重県 松阪市 | 42人 | 2.69人 |
55.16 | 165 | - | 長野県 飯田市 | 28人 | 2.64人 |
55.13 | 166 | - | 山形県 西村山郡 大江町 | 2人 | 2.63人 |
55.11 | 167 | - | 沖縄県 宜野湾市 | 24人 | 2.62人 |
55.10 | 168 | - | 茨城県 小美玉市 | 13人 | 2.62人 |
55.08 | 169 | - | 三重県 名張市 | 18人 | 2.61人 |
55.07 | 170 | - | 神奈川県 伊勢原市 | 25人 | 2.61人 |
55.00 | 171 | - | 島根県 邑智郡 川本町 | 1人 | 2.59人 |
54.99 | 172 | - | 東京都 八丈町 | 2人 | 2.59人 |
54.97 | 173 | - | 北海道 北広島市 | 15人 | 2.58人 |
54.95 | 174 | - | 沖縄県 うるま市 | 29人 | 2.58人 |
54.93 | 175 | - | 長野県 諏訪郡 富士見町 | 4人 | 2.57人 |
54.90 | 176 | - | 兵庫県 姫路市 | 138人 | 2.56人 |
54.89 | 177 | - | 宮崎県 児湯郡 川南町 | 4人 | 2.56人 |
54.72 | 178 | - | 福岡県 福岡市 南区 | 56人 | 2.51人 |
54.69 | 179 | - | 神奈川県 横浜市 南区 | 39人 | 2.50人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.67 | 180 | - | 福岡県 宗像市 | 20人 | 2.49人 |
54.46 | 181 | - | 大阪府 池田市 | 23人 | 2.43人 |
54.45 | 182 | - | 和歌山県 有田郡 湯浅町 | 3人 | 2.43人 |
54.44 | 183 | - | 東京都 文京区 | 84人 | 2.43人 |
54.35 | 184 | - | 神奈川県 中郡 二宮町 | 5人 | 2.40人 |
54.33 | 185 | - | 山形県 西置賜郡 白鷹町 | 3人 | 2.40人 |
54.29 | 186 | - | 群馬県 渋川市 | 18人 | 2.38人 |
54.23 | 187 | - | 東京都 昭島市 | 24人 | 2.37人 |
54.22 | 188 | - | 岐阜県 美濃市 | 5人 | 2.36人 |
54.21 | 189 | - | 長崎県 東彼杵郡 川棚町 | 3人 | 2.36人 |
54.14 | 190 | - | 沖縄県 国頭郡 伊江村 | 1人 | 2.34人 |
54.12 | 191 | - | 北海道 福島町 | 1人 | 2.34人 |
54.11 | 192 | - | 広島県 竹原市 | 6人 | 2.33人 |
54.07 | 193 | - | 北海道 安平町 | 2人 | 2.32人 |
54.06 | 194 | - | 東京都 港区 | 218人 | 2.32人 |
54.06 | 195 | - | 福岡県 三井郡 大刀洗町 | 3人 | 2.32人 |
54.01 | 196 | - | 北海道 札幌市 北区 | 63人 | 2.30人 |
54.00 | 197 | - | 鳥取県 東伯郡 北栄町 | 3人 | 2.30人 |
53.95 | 198 | - | 沖縄県 那覇市 | 80人 | 2.29人 |
53.94 | 199 | - | 栃木県 佐野市 | 27人 | 2.28人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.92 | 200 | - | 大阪府 泉南郡 岬町 | 3人 | 2.28人 |
53.89 | 201 | - | 熊本県 水俣市 | 6人 | 2.27人 |
53.83 | 202 | - | 大分県 豊後大野市 | 8人 | 2.25人 |
53.83 | 203 | - | 神奈川県 横浜市 金沢区 | 43人 | 2.25人 |
53.80 | 204 | - | 神奈川県 横浜市 磯子区 | 31人 | 2.24人 |
53.77 | 205 | - | 兵庫県 西宮市 | 98人 | 2.23人 |
53.75 | 206 | - | 広島県 尾道市 | 31人 | 2.23人 |
53.73 | 207 | - | 高知県 安芸市 | 4人 | 2.22人 |
53.70 | 208 | - | 埼玉県 さいたま市 南区 | 30人 | 2.21人 |
53.69 | 209 | - | 愛知県 丹羽郡 扶桑町 | 6人 | 2.21人 |
53.68 | 210 | - | 沖縄県 国頭郡 本部町 | 3人 | 2.21人 |
53.67 | 211 | - | 山形県 新庄市 | 9人 | 2.20人 |
53.66 | 212 | - | 鹿児島県 大島郡 瀬戸内町 | 2人 | 2.20人 |
53.62 | 213 | - | 埼玉県 比企郡 鳩山町 | 3人 | 2.19人 |
53.60 | 214 | - | 静岡県 浜松市 北区 | 21人 | 2.18人 |
53.55 | 215 | - | 徳島県 三好市 | 6人 | 2.17人 |
53.52 | 216 | - | 千葉県 千葉市 緑区 | 22人 | 2.16人 |
53.51 | 217 | - | 沖縄県 名護市 | 14人 | 2.16人 |
53.50 | 218 | - | 長崎県 諫早市 | 30人 | 2.15人 |
53.47 | 219 | - | 大阪府 豊中市 | 75人 | 2.14人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.46 | 220 | - | 広島県 東広島市 | 41人 | 2.14人 |
53.43 | 221 | - | 群馬県 桐生市 | 24人 | 2.13人 |
53.42 | 222 | - | 愛知県 知多市 | 14人 | 2.13人 |
53.42 | 223 | - | 熊本県 荒尾市 | 10人 | 2.13人 |
53.41 | 224 | - | 埼玉県 比企郡 嵐山町 | 4人 | 2.13人 |
53.41 | 225 | - | 埼玉県 川越市 | 72人 | 2.13人 |
53.35 | 226 | - | 福島県 東白川郡 棚倉町 | 3人 | 2.11人 |
53.33 | 227 | - | 沖縄県 石垣市 | 10人 | 2.10人 |
53.31 | 228 | - | 北海道 札幌市 東区 | 52人 | 2.10人 |
53.31 | 229 | - | 高知県 須崎市 | 5人 | 2.10人 |
53.29 | 230 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 50人 | 2.09人 |
53.28 | 231 | - | 大阪府 四條畷市 | 10人 | 2.09人 |
53.28 | 232 | - | 大分県 速見郡 日出町 | 5人 | 2.09人 |
53.23 | 233 | - | 北海道 厚岸町 | 2人 | 2.07人 |
53.19 | 234 | - | 愛媛県 今治市 | 33人 | 2.06人 |
53.19 | 235 | - | 宮城県 登米市 | 16人 | 2.06人 |
53.18 | 236 | - | 熊本県 玉名郡 和水町 | 2人 | 2.06人 |
53.16 | 237 | - | 山形県 最上郡 舟形町 | 1人 | 2.05人 |
53.13 | 238 | - | 神奈川県 川崎市 高津区 | 38人 | 2.05人 |
53.13 | 239 | - | 北海道 えりも町 | 1人 | 2.05人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.12 | 240 | - | 北海道 美幌町 | 4人 | 2.04人 |
53.10 | 241 | - | 山口県 下関市 | 54人 | 2.04人 |
53.09 | 242 | - | 沖縄県 南城市 | 7人 | 2.03人 |
53.08 | 243 | - | 埼玉県 さいたま市 緑区 | 19人 | 2.03人 |
53.07 | 244 | - | 大阪府 泉大津市 | 14人 | 2.03人 |
53.05 | 245 | - | 北海道 月形町 | 1人 | 2.02人 |
53.04 | 246 | - | 大分県 宇佐市 | 11人 | 2.02人 |
53.04 | 247 | - | 京都府 与謝郡 与謝野町 | 4人 | 2.02人 |
53.03 | 248 | - | 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 | 3人 | 2.02人 |
53.02 | 249 | - | 福岡県 行橋市 | 13人 | 2.01人 |
53.01 | 250 | - | 兵庫県 相生市 | 6人 | 2.01人 |
53.01 | 251 | - | 東京都 荒川区 | 39人 | 2.01人 |
52.98 | 252 | - | 沖縄県 島尻郡 八重瀬町 | 5人 | 2.00人 |
52.97 | 253 | - | 静岡県 駿東郡 小山町 | 4人 | 2.00人 |
52.96 | 254 | - | 青森県 東津軽郡 平内町 | 2人 | 1.99人 |
52.91 | 255 | - | 大阪府 堺市 南区 | 25人 | 1.98人 |
52.87 | 256 | - | 大阪府 八尾市 | 50人 | 1.97人 |
52.85 | 257 | - | 神奈川県 横浜市 神奈川区 | 47人 | 1.96人 |
52.83 | 258 | - | 兵庫県 神戸市 須磨区 | 28人 | 1.96人 |
52.77 | 259 | - | 東京都 目黒区 | 57人 | 1.94人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.76 | 260 | - | 北海道 遠軽町 | 4人 | 1.94人 |
52.74 | 261 | - | 長崎県 佐世保市 | 50人 | 1.93人 |
52.73 | 262 | - | 兵庫県 神戸市 兵庫区 | 24人 | 1.93人 |
52.71 | 263 | - | 福岡県 福岡市 城南区 | 23人 | 1.92人 |
52.71 | 264 | - | 新潟県 小千谷市 | 7人 | 1.92人 |
52.70 | 265 | - | 大阪府 堺市 中区 | 22人 | 1.92人 |
52.69 | 266 | - | 福岡県 柳川市 | 12人 | 1.92人 |
52.68 | 267 | - | 熊本県 人吉市 | 7人 | 1.92人 |
52.68 | 268 | - | 北海道 倶知安町 | 3人 | 1.91人 |
52.66 | 269 | - | 沖縄県 国頭郡 宜野座村 | 1人 | 1.91人 |
52.65 | 270 | - | 三重県 津市 | 55人 | 1.90人 |
52.64 | 271 | - | 大阪府 富田林市 | 19人 | 1.90人 |
52.64 | 272 | - | 山形県 酒田市 | 21人 | 1.90人 |
52.63 | 273 | - | 佐賀県 伊万里市 | 11人 | 1.90人 |
52.62 | 274 | - | 福島県 田村郡 三春町 | 3人 | 1.90人 |
52.62 | 275 | - | 新潟県 加茂市 | 5人 | 1.90人 |
52.60 | 276 | - | 愛知県 日進市 | 16人 | 1.89人 |
52.58 | 277 | - | 神奈川県 足柄上郡 松田町 | 2人 | 1.88人 |
52.56 | 278 | - | 鹿児島県 阿久根市 | 4人 | 1.88人 |
52.54 | 279 | - | 愛知県 北設楽郡 設楽町 | 1人 | 1.87人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.54 | 280 | - | 東京都 八王子市 | 108人 | 1.87人 |
52.54 | 281 | - | 栃木県 下都賀郡 野木町 | 4人 | 1.87人 |
52.54 | 282 | - | 栃木県 矢板市 | 6人 | 1.87人 |
52.53 | 283 | - | 福岡県 小郡市 | 9人 | 1.87人 |
52.51 | 284 | - | 京都府 向日市 | 8人 | 1.87人 |
52.50 | 285 | - | 北海道 新冠町 | 1人 | 1.86人 |
52.49 | 286 | - | 北海道 平取町 | 1人 | 1.86人 |
52.48 | 287 | - | 大阪府 交野市 | 11人 | 1.86人 |
52.48 | 288 | - | 兵庫県 神崎郡 市川町 | 2人 | 1.85人 |
52.44 | 289 | - | 宮崎県 東臼杵郡 美郷町 | 1人 | 1.84人 |
52.42 | 290 | - | 山口県 光市 | 9人 | 1.84人 |
52.40 | 291 | - | 福岡県 北九州市 小倉南区 | 35人 | 1.83人 |
52.40 | 292 | - | 北海道 標津町 | 1人 | 1.83人 |
52.31 | 293 | - | 神奈川県 川崎市 多摩区 | 32人 | 1.81人 |
52.30 | 294 | - | 沖縄県 島尻郡 与那原町 | 3人 | 1.80人 |
52.30 | 295 | - | 北海道 佐呂間町 | 1人 | 1.80人 |
52.30 | 295 | - | 宮城県 仙台市 宮城野区 | 39人 | 1.80人 |
52.29 | 297 | - | 東京都 練馬区 | 109人 | 1.80人 |
52.28 | 298 | - | 滋賀県 守山市 | 13人 | 1.80人 |
52.25 | 299 | - | 和歌山県 和歌山市 | 68人 | 1.79人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.24 | 300 | - | 滋賀県 東近江市 | 19人 | 1.79人 |
52.20 | 301 | - | 鳥取県 境港市 | 6人 | 1.77人 |
52.15 | 302 | - | 長野県 駒ヶ根市 | 6人 | 1.76人 |
52.15 | 303 | - | 北海道 美唄市 | 4人 | 1.76人 |
52.10 | 304 | - | 静岡県 伊豆の国市 | 8人 | 1.75人 |
52.09 | 305 | - | 神奈川県 相模原市 南区 | 41人 | 1.74人 |
52.09 | 306 | - | 鹿児島県 姶良市 | 12人 | 1.74人 |
52.04 | 307 | - | 東京都 小金井市 | 18人 | 1.73人 |
52.02 | 308 | - | 山口県 大島郡 周防大島町 | 3人 | 1.72人 |
51.99 | 309 | - | 東京都 福生市 | 9人 | 1.71人 |
51.98 | 310 | - | 兵庫県 佐用郡 佐用町 | 3人 | 1.71人 |
51.96 | 311 | - | 愛知県 知立市 | 10人 | 1.71人 |
51.94 | 312 | - | 三重県 熊野市 | 3人 | 1.70人 |
51.92 | 313 | - | 岡山県 津山市 | 18人 | 1.69人 |
51.92 | 314 | - | 徳島県 板野郡 藍住町 | 5人 | 1.69人 |
51.91 | 315 | - | 新潟県 柏崎市 | 15人 | 1.69人 |
51.91 | 316 | - | 岐阜県 飛騨市 | 4人 | 1.69人 |
51.90 | 317 | - | 千葉県 流山市 | 22人 | 1.69人 |
51.89 | 318 | - | 島根県 松江市 | 36人 | 1.68人 |
51.88 | 319 | - | 神奈川県 相模原市 中央区 | 42人 | 1.68人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.88 | 320 | - | 愛媛県 八幡浜市 | 6人 | 1.68人 |
51.86 | 321 | - | 京都府 京都市 右京区 | 32人 | 1.67人 |
51.84 | 322 | - | 大分県 佐伯市 | 12人 | 1.67人 |
51.84 | 323 | - | 奈良県 奈良市 | 57人 | 1.67人 |
51.84 | 324 | - | 東京都 東村山市 | 20人 | 1.67人 |
51.83 | 325 | - | 島根県 益田市 | 8人 | 1.67人 |
51.80 | 326 | - | 和歌山県 岩出市 | 7人 | 1.66人 |
51.79 | 327 | - | 山形県 南陽市 | 5人 | 1.66人 |
51.79 | 328 | - | 北海道 大樹町 | 1人 | 1.66人 |
51.79 | 329 | - | 大阪府 吹田市 | 60人 | 1.65人 |
51.76 | 330 | - | 山口県 山口市 | 33人 | 1.65人 |
51.75 | 331 | - | 北海道 稚内市 | 6人 | 1.64人 |
51.75 | 332 | - | 茨城県 北相馬郡 利根町 | 2人 | 1.64人 |
51.74 | 333 | - | 千葉県 富里市 | 7人 | 1.64人 |
51.71 | 334 | - | 北海道 岩内町 | 2人 | 1.63人 |
51.71 | 335 | - | 大分県 中津市 | 14人 | 1.63人 |
51.70 | 336 | - | 佐賀県 小城市 | 6人 | 1.63人 |
51.69 | 337 | - | 北海道 札幌市 清田区 | 16人 | 1.63人 |
51.69 | 338 | - | 徳島県 阿南市 | 12人 | 1.63人 |
51.67 | 339 | - | 長野県 岡谷市 | 8人 | 1.62人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.64 | 340 | - | 熊本県 阿蘇郡 高森町 | 1人 | 1.61人 |
51.63 | 341 | - | 北海道 旭川市 | 55人 | 1.61人 |
51.62 | 342 | - | 香川県 綾歌郡 宇多津町 | 3人 | 1.61人 |
51.61 | 343 | - | 神奈川県 中郡 大磯町 | 4人 | 1.60人 |
51.59 | 344 | - | 広島県 広島市 安佐南区 | 34人 | 1.60人 |
51.59 | 345 | - | 山口県 下松市 | 9人 | 1.60人 |
51.58 | 346 | - | 静岡県 静岡市 駿河区 | 34人 | 1.59人 |
51.58 | 347 | - | 北海道 釧路市 | 28人 | 1.59人 |
51.57 | 348 | - | 北海道 岩見沢市 | 13人 | 1.59人 |
51.57 | 349 | - | 岡山県 赤磐市 | 6人 | 1.59人 |
