177.96 | 2 | 959 他に分類されないサービス業 事業所数 | 3.80軒 |
166.55 | 1 | 605 燃料小売業 従業者数 | 311.43人 |
147.17 | 1 | 85E 通所・短期入所介護事業 従業者数 | 429.17人 |
126.85 | 9 | 911 職業紹介業 従業者数 | 140.52人 |
115.30 | 4 | 60B がん具・娯楽用品小売業 事業所数 | 3.80軒 |
114.25 | 8 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 事業所数 | 7.60軒 |
101.82 | 17 | 632 農林水産金融業 事業所数 | 3.80軒 |
99.20 | 6 | 608 写真機・時計・眼鏡小売業 事業所数 | 7.60軒 |
99.12 | 9 | 854 老人福祉・介護事業 従業者数 | 759.59人 |
92.12 | 17 | 116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 従業者数 | 186.10人 |
91.16 | 30 | 092 水産食料品製造業 従業者数 | 455.75人 |
90.63 | 19 | 911 職業紹介業 事業所数 | 3.80軒 |
89.36 | 14 | 959 他に分類されないサービス業 従業者数 | 11.39人 |
87.60 | 10 | 60 その他の小売業 従業者数 | 463.35人 |
87.03 | 17 | 854 老人福祉・介護事業 事業所数 | 30.38軒 |
86.16 | 22 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 884.92人 |
85.60 | 21 | 611 通信販売・訪問販売小売業 事業所数 | 11.39軒 |
84.92 | 43 | 092 水産食料品製造業 事業所数 | 18.99軒 |
83.96 | 18 | 782 理容業 事業所数 | 30.38軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
83.03 | 23 | 85E 通所・短期入所介護事業 事業所数 | 11.39軒 |
83.00 | 11 | 782 理容業 従業者数 | 45.58人 |
82.92 | 23 | 313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 事業所数 | 7.60軒 |
82.86 | 19 | 85B その他の児童福祉事業 従業者数 | 87.35人 |
82.32 | 20 | 85B その他の児童福祉事業 事業所数 | 7.60軒 |
81.45 | 29 | 842 健康相談施設 事業所数 | 3.80軒 |
80.90 | 22 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 従業者数 | 18.99人 |
79.93 | 22 | 574 靴・履物小売業 事業所数 | 3.80軒 |
79.52 | 38 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 45.58軒 |
78.30 | 39 | 84 保健衛生 事業所数 | 3.80軒 |
77.79 | 25 | 82E その他の社会教育 事業所数 | 3.80軒 |
77.74 | 30 | 421 鉄道業 事業所数 | 3.80軒 |
77.46 | 41 | 065 木造建築工事業 従業者数 | 87.35人 |
77.45 | 25 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数 | 64.57軒 |
77.45 | 30 | 42 鉄道業 事業所数 | 3.80軒 |
76.50 | 36 | 61 無店舗小売業 事業所数 | 11.39軒 |
75.70 | 43 | 85J その他の老人福祉・介護事業 事業所数 | 7.60軒 |
75.53 | 46 | 076 板金・金物工事業 事業所数 | 7.60軒 |
74.23 | 51 | 116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 事業所数 | 7.60軒 |
74.00 | 47 | 85C 特別養護老人ホーム 従業者数 | 262.06人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
73.97 | 57 | 065 木造建築工事業 事業所数 | 22.79軒 |
73.58 | 52 | 91 職業紹介・労働者派遣業 事業所数 | 3.80軒 |
73.54 | 55 | 36 水道業 事業所数 | 7.60軒 |
72.40 | 28 | 042 内水面養殖業 事業所数 | 3.80軒 |
70.65 | 61 | 60B がん具・娯楽用品小売業 従業者数 | 7.60人 |
69.78 | 82 | 891 自動車整備業 事業所数 | 15.19軒 |
69.78 | 82 | 89 自動車整備業 事業所数 | 15.19軒 |
69.56 | 70 | 522 食料・飲料卸売業 事業所数 | 7.60軒 |
69.32 | 86 | 11 繊維工業 従業者数 | 186.10人 |
69.01 | 86 | 09 食料品製造業 従業者数 | 470.95人 |
68.88 | 66 | 584 鮮魚小売業 従業者数 | 26.59人 |
68.60 | 82 | 09 食料品製造業 事業所数 | 26.59軒 |
68.42 | 76 | 583 食肉小売業 事業所数 | 3.80軒 |
68.19 | 79 | 783 美容業 事業所数 | 26.59軒 |
67.79 | 88 | 31 輸送用機械器具製造業 事業所数 | 7.60軒 |
67.54 | 91 | 85G 認知症老人グループホーム 事業所数 | 3.80軒 |
67.43 | 62 | 78A 普通洗濯業 事業所数 | 7.60軒 |
67.20 | 86 | 85F 訪問介護事業 事業所数 | 3.80軒 |
67.06 | 99 | P 医療,福祉 事業所数 | 56.97軒 |
66.75 | 70 | 91 職業紹介・労働者派遣業 従業者数 | 140.52人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
66.65 | 98 | P 医療,福祉 従業者数 | 960.88人 |
65.65 | 105 | 63 協同組織金融業 事業所数 | 3.80軒 |
65.05 | 121 | 581 各種食料品小売業 事業所数 | 11.39軒 |
65.01 | 89 | 781 洗濯業 事業所数 | 7.60軒 |
64.76 | 109 | 85C 特別養護老人ホーム 事業所数 | 3.80軒 |
64.55 | 144 | 766 バー,キャバレー,ナイトクラブ 事業所数 | 18.99軒 |
64.24 | 86 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 7.60軒 |
64.22 | 102 | 608 写真機・時計・眼鏡小売業 従業者数 | 11.39人 |
64.04 | 73 | 931 経済団体 従業者数 | 26.59人 |
64.00 | 147 | 100歳以上人口 | 0.14人 |
63.92 | 126 | 982 市町村機関 事業所数 | 18.99軒 |
63.88 | 146 | 982 市町村機関 従業者数 | 277.25人 |
63.41 | 140 | 58B 他に分類されない飲食料品小売業 事業所数 | 22.79軒 |
63.14 | 108 | N 生活関連サービス業,娯楽業 事業所数 | 68.36軒 |
62.72 | 157 | 078 床・内装工事業 事業所数 | 3.80軒 |
62.54 | 126 | 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 事業所数 | 3.80軒 |
62.45 | 142 | 764 すし店 事業所数 | 3.80軒 |
62.40 | 78 | 04 水産養殖業 事業所数 | 3.80軒 |
62.37 | 167 | 441 一般貨物自動車運送業 事業所数 | 11.39軒 |
62.26 | 191 | 58 飲食料品小売業 事業所数 | 56.97軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
61.98 | 166 | 432 一般乗用旅客自動車運送業 事業所数 | 3.80軒 |
61.52 | 126 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 事業所数 | 15.19軒 |
61.37 | 159 | 98 地方公務 事業所数 | 22.79軒 |
61.24 | 123 | 85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 3.80軒 |
61.22 | 123 | 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 3.80軒 |
61.15 | 197 | 98 地方公務 従業者数 | 281.05人 |
60.86 | 165 | S 公務(他に分類されるものを除く) 事業所数 | 22.79軒 |
60.57 | 197 | 891 自動車整備業 従業者数 | 45.58人 |
60.55 | 197 | 89 自動車整備業 従業者数 | 45.58人 |
60.42 | 175 | 861 郵便局 事業所数 | 7.60軒 |
60.38 | 105 | 574 靴・履物小売業 従業者数 | 7.60人 |
60.36 | 163 | 52D 生鮮魚介卸売業 事業所数 | 3.80軒 |
60.34 | 183 | 589 その他の飲食料品小売業 事業所数 | 22.79軒 |
59.90 | 184 | 772 配達飲食サービス業 事業所数 | 7.60軒 |
59.79 | 174 | 585 酒小売業 従業者数 | 22.79人 |
59.78 | 218 | 44 道路貨物運送業 事業所数 | 11.39軒 |
59.69 | 214 | 52 飲食料品卸売業 事業所数 | 11.39軒 |
59.54 | 213 | 071 大工工事業 従業者数 | 18.99人 |
59.48 | 261 | 60 その他の小売業 事業所数 | 53.17軒 |
59.22 | 153 | 36 水道業 従業者数 | 18.99人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
59.14 | 137 | 95 その他のサービス業 従業者数 | 11.39人 |
59.11 | 65 | 95 その他のサービス業 事業所数 | 3.80軒 |
59.09 | 239 | 601 家具・建具・畳小売業 事業所数 | 3.80軒 |
59.01 | 88 | 099 その他の食料品製造業 事業所数 | 7.60軒 |
58.99 | 179 | 941 神道系宗教 事業所数 | 3.80軒 |
58.79 | 232 | 584 鮮魚小売業 事業所数 | 3.80軒 |
58.23 | 365 | 65歳以上人口 | 37.28人 |
58.03 | 334 | I 卸売業,小売業 事業所数 | 151.92軒 |
57.84 | 88 | 79E 他に分類されないその他の生活関連サービス業 事業所数 | 3.80軒 |
57.78 | 246 | 842 健康相談施設 従業者数 | 15.19人 |
57.62 | 242 | 931 経済団体 事業所数 | 3.80軒 |
57.53 | 247 | 85G 認知症老人グループホーム 従業者数 | 37.98人 |
57.52 | 249 | 772 配達飲食サービス業 従業者数 | 53.17人 |
57.37 | 258 | 075 左官工事業 事業所数 | 3.80軒 |
57.14 | 292 | Q 複合サービス事業 事業所数 | 11.39軒 |
57.13 | 58 | 042 内水面養殖業 従業者数 | 11.39人 |
56.78 | 323 | 853 児童福祉事業 事業所数 | 7.60軒 |
56.74 | 255 | H 運輸業,郵便業 事業所数 | 18.99軒 |
56.63 | 356 | 605 燃料小売業 事業所数 | 11.39軒 |
56.62 | 269 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 事業所数 | 7.60軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
56.61 | 269 | 432 一般乗用旅客自動車運送業 従業者数 | 34.18人 |
56.59 | 342 | 076 板金・金物工事業 従業者数 | 11.39人 |
56.45 | 266 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.80軒 |
56.37 | 132 | 799 他に分類されない生活関連サービス業 事業所数 | 3.80軒 |
56.33 | 301 | 86 郵便局 事業所数 | 7.60軒 |
56.30 | 331 | 077 塗装工事業 事業所数 | 3.80軒 |
56.23 | 338 | 077 塗装工事業 従業者数 | 15.19人 |
56.16 | 293 | S 公務(他に分類されるものを除く) 従業者数 | 281.05人 |
56.07 | 285 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.80軒 |
56.06 | 102 | 82E その他の社会教育 従業者数 | 7.60人 |
55.96 | 262 | 60G 他に分類されないその他の小売業 事業所数 | 11.39軒 |
55.92 | 201 | 813 中学校 従業者数 | 57.25人 |
55.82 | 312 | 43 道路旅客運送業 事業所数 | 3.80軒 |
55.68 | 295 | 881 一般廃棄物処理業 事業所数 | 3.80軒 |
55.61 | 271 | 855 障害者福祉事業 事業所数 | 3.80軒 |
55.60 | 315 | 693 駐車場業 事業所数 | 3.80軒 |
55.55 | 317 | 929 他に分類されない事業サービス業 事業所数 | 3.80軒 |
55.45 | 421 | 692 貸家業,貸間業 事業所数 | 15.19軒 |
55.36 | 302 | 585 酒小売業 事業所数 | 7.60軒 |
55.26 | 398 | 07 職別工事業(設備工事業を除く) 事業所数 | 22.79軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
55.15 | 519 | 833 歯科診療所 従業者数 | 34.18人 |
55.14 | 348 | 766 バー,キャバレー,ナイトクラブ 従業者数 | 34.18人 |
54.99 | 422 | 531 建築材料卸売業 事業所数 | 3.80軒 |
54.97 | 143 | B 漁業 事業所数 | 3.80軒 |
54.87 | 406 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 従業者数 | 53.17人 |
54.82 | 414 | C~S 非農林漁業 事業所数 | 584.88軒 |
54.81 | 242 | 121 製材業,木製品製造業 事業所数 | 3.80軒 |
54.69 | 401 | 84 保健衛生 従業者数 | 15.19人 |
54.54 | 304 | 60G 他に分類されないその他の小売業 従業者数 | 56.97人 |
54.53 | 452 | A~S 全産業 事業所数 | 592.48軒 |
54.50 | 354 | 586 菓子・パン小売業 事業所数 | 7.60軒 |
54.48 | 434 | 604 農耕用品小売業 事業所数 | 3.80軒 |
54.18 | 456 | C~R 非農林漁業(S公務を除く) 事業所数 | 562.10軒 |
54.01 | 489 | 853 児童福祉事業 従業者数 | 87.35人 |
53.93 | 476 | 男性人口 | 49.34人 |
53.91 | 505 | A~R 全産業(S公務を除く) 事業所数 | 569.69軒 |
53.84 | 485 | R サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 41.78軒 |
53.73 | 382 | 611 通信販売・訪問販売小売業 従業者数 | 18.99人 |
53.71 | 193 | 813 中学校 事業所数 | 3.58軒 |
53.63 | 292 | 93 政治・経済・文化団体 従業者数 | 26.59人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
53.62 | 241 | 941 神道系宗教 従業者数 | 7.60人 |
53.56 | 450 | 06 総合工事業 事業所数 | 34.18軒 |
53.16 | 234 | 012 畜産農業 事業所数 | 3.80軒 |
53.13 | 409 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 従業者数 | 163.31人 |
53.08 | 266 | 52D 生鮮魚介卸売業 従業者数 | 15.19人 |
52.99 | 435 | 981 都道府県機関 事業所数 | 3.80軒 |
52.87 | 728 | 783 美容業 従業者数 | 34.18人 |
52.72 | 670 | 603 医薬品・化粧品小売業 事業所数 | 7.60軒 |
52.60 | 486 | 06 総合工事業 従業者数 | 250.66人 |
52.58 | 234 | 11 繊維工業 事業所数 | 7.60軒 |
52.57 | 446 | 821 社会教育 事業所数 | 3.80軒 |
52.48 | 379 | 583 食肉小売業 従業者数 | 7.60人 |
52.48 | 610 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数 | 94.95人 |
52.46 | 148 | 04 水産養殖業 従業者数 | 11.39人 |
52.08 | 516 | 88 廃棄物処理業 事業所数 | 3.80軒 |
52.08 | 644 | 69 不動産賃貸業・管理業 事業所数 | 18.99軒 |
52.07 | 499 | 522 食料・飲料卸売業 従業者数 | 26.59人 |
52.04 | 492 | 609 他に分類されない小売業 事業所数 | 11.39軒 |
52.02 | 453 | R サービス業(他に分類されないもの) 従業者数 | 284.85人 |
51.95 | 540 | 609 他に分類されない小売業 従業者数 | 56.97人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
51.67 | 619 | 76 飲食店 事業所数 | 49.37軒 |
51.41 | 641 | D 建設業 事業所数 | 60.77軒 |
51.38 | 403 | 85J その他の老人福祉・介護事業 従業者数 | 18.99人 |
51.36 | 641 | 601 家具・建具・畳小売業 従業者数 | 7.60人 |
51.30 | 793 | 581 各種食料品小売業 従業者数 | 79.76人 |
51.02 | 176 | 313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 従業者数 | 11.39人 |
50.93 | 840 | 76B 中華料理店 事業所数 | 3.80軒 |
50.63 | 423 | 075 左官工事業 従業者数 | 7.60人 |
50.57 | 399 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 事業所数 | 3.80軒 |
50.57 | 777 | I 卸売業,小売業 従業者数 | 782.38人 |
50.55 | 607 | 521 農畜産物・水産物卸売業 事業所数 | 3.80軒 |
50.55 | 528 | 071 大工工事業 事業所数 | 3.80軒 |
50.51 | 514 | 812 小学校 事業所数 | 3.58軒 |
50.50 | 671 | 61 無店舗小売業 従業者数 | 18.99人 |
50.38 | 606 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 従業者数 | 37.98人 |
50.37 | 694 | 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 従業者数 | 7.60人 |
50.20 | 737 | 43 道路旅客運送業 従業者数 | 34.18人 |
50.06 | 749 | 78A 普通洗濯業 従業者数 | 15.19人 |
50.05 | 673 | 812 小学校 従業者数 | 57.25人 |
50.01 | 625 | 693 駐車場業 従業者数 | 3.80人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.95 | 571 | 81 学校教育 事業所数 | 7.60軒 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 従業者数 | 0.00人 |
49.77 | 4 | 971 立法機関 従業者数 | 0.00人 |
49.75 | 279 | B 漁業 従業者数 | 11.39人 |
49.73 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.72 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 4 | 971 立法機関 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 従業者数 | 0.00人 |
49.70 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 従業者数 | 0.00人 |
49.69 | 13 | 051 金属鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 39 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 11 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.66 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 従業者数 | 0.00人 |
49.66 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 16 | 173 コークス製造業 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.64 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.63 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.62 | 118 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.62 | 20 | 205 革製手袋製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 73 | 720 管理,補助的経済活動を行う事業所(72専門サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 606 | M 宿泊業,飲食サービス業 事業所数 | 64.57軒 |
49.61 | 20 | 205 革製手袋製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.60 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 9 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 14 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.58 | 197 | 740 管理,補助的経済活動を行う事業所(74技術サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.56 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.54 | 14 | 051 金属鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 23 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.53 | 640 | 606 書籍・文房具小売業 事業所数 | 3.80軒 |
49.52 | 23 | 208 毛皮製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 事業所数 | 0.00軒 |
49.52 | 69 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.52 | 14 | 818 学校教育支援機関 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 50 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.51 | 13 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 89 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 23 | 208 毛皮製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 45 | 889 その他の廃棄物処理業 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 73 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 487 | 296 電子応用装置製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 40 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.46 | 99 | 231 非鉄金属第1次製錬・精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 83 | 201 なめし革製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.45 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 30 | 730 管理,補助的経済活動を行う事業所(73広告業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 83 | 201 なめし革製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 34 | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.44 | 31 | 276 武器製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.44 | 10 | 662 信託業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.43 | 31 | 276 武器製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.42 | 220 | 098 動植物油脂製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.42 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 203 | 803 競輪・競馬等の競走場,競技団 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 717 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 事業所数 | 11.39軒 |
49.40 | 47 | 621 中央銀行 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 74 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 24 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 12 | 105 たばこ製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.38 | 55 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.36 | 44 | 889 その他の廃棄物処理業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 78 | 171 石油精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 従業者数 | 0.00人 |
49.35 | 57 | 860 管理,補助的経済活動を行う事業所(86郵便局) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.34 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 事業所数 | 0.00軒 |
49.34 | 171 | 820 管理,補助的経済活動を行う事業所(82その他の教育,学習支援業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 110 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 215 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 105 たばこ製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 61 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 285 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 55 | 283 記録メディア製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 607 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数 | 18.99人 |
49.32 | 17 | 173 コークス製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.32 | 65 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 96 | 351 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 96 | 35 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 53 | 910 管理,補助的経済活動を行う事業所(91職業紹介・労働者派遣業) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 37 | 059 その他の鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 94 | 652 商品先物取引業,商品投資顧問業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 130 | 215 耐火物製造業 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.31 | 20 | 200 管理,補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 399 | 850 管理,補助的経済活動を行う事業所(85社会保険・社会福祉・介護事業) 従業者数 | 0.00人 |
49.30 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.30 | 148 | 216 炭素・黒鉛製品製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.30 | 33 | 680 管理,補助的経済活動を行う事業所(68不動産取引業) 従業者数 | 0.00人 |
49.30 | 112 | 220 管理,補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業) 従業者数 | 0.00人 |
49.29 | 33 | 680 管理,補助的経済活動を行う事業所(68不動産取引業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.29 | 450 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.29 | 20 | 200 管理,補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.28 | 82 | 023 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.28 | 202 | 803 競輪・競馬等の競走場,競技団 従業者数 | 0.00人 |
49.28 | 377 | 239 その他の非鉄金属製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.27 | 155 | 280 管理,補助的経済活動を行う事業所(28電子部品・デバイス・電子回路製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.27 | 111 | 130 管理,補助的経済活動を行う事業所(13家具・装備品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.27 | 70 | 202 工業用革製品製造業(手袋を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.26 | 68 | 032 内水面漁業 従業者数 | 0.00人 |
49.26 | 114 | 390 管理,補助的経済活動を行う事業所(39情報サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.26 | 14 | 662 信託業 事業所数 | 0.00軒 |
49.26 | 285 | 315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.24 | 111 | 480 管理,補助的経済活動を行う事業所(48運輸に附帯するサービス業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.24 | 182 | 150 管理,補助的経済活動を行う事業所(15印刷・同関連業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.24 | 56 | 050 管理,補助的経済活動を行う事業所(05鉱業,採石業,砂利採取業) 従業者数 | 0.00人 |
49.24 | 78 | 191 タイヤ・チューブ製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.23 | 310 | 324 楽器製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.23 | 14 | 818 学校教育支援機関 事業所数 | 0.00軒 |
49.23 | 488 | 322 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.23 | 75 | 141 パルプ製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.23 | 126 | 224 表面処理鋼材製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.21 | 336 | 440 管理,補助的経済活動を行う事業所(44道路貨物運送業) 従業者数 | 0.00人 |
49.21 | 171 | 454 船舶貸渡業 事業所数 | 0.00軒 |
49.21 | 76 | 381 公共放送業(有線放送業を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.20 | 170 | 454 船舶貸渡業 従業者数 | 0.00人 |
49.20 | 99 | 222 製鋼・製鋼圧延業 従業者数 | 0.00人 |
49.20 | 877 | 513 身の回り品卸売業 従業者数 | 0.00人 |
49.18 | 58 | 221 製鉄業 従業者数 | 0.00人 |
49.18 | 279 | 327 漆器製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.18 | 61 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
