130.73 | 4 | 117 下着類製造業 事業所数 | 3.52軒 |
107.21 | 8 | 79D 写真プリント,現像・焼付業 事業所数 | 3.52軒 |
105.57 | 6 | 076 板金・金物工事業 事業所数 | 14.07軒 |
100.66 | 11 | 723 行政書士事務所 事業所数 | 3.52軒 |
99.65 | 8 | 622 銀行(中央銀行を除く) 事業所数 | 7.04軒 |
99.57 | 8 | 62 銀行業 事業所数 | 7.04軒 |
98.34 | 13 | 013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 事業所数 | 14.07軒 |
94.16 | 17 | 82H 生花・茶道教授業 事業所数 | 3.52軒 |
94.15 | 7 | 076 板金・金物工事業 従業者数 | 38.71人 |
92.38 | 17 | 83C 歯科技工所 事業所数 | 3.52軒 |
90.02 | 18 | 836 医療に附帯するサービス業 事業所数 | 3.52軒 |
88.57 | 13 | 60F 中古品小売業(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.52軒 |
88.04 | 25 | 931 経済団体 事業所数 | 10.56軒 |
87.78 | 15 | 077 塗装工事業 事業所数 | 10.56軒 |
86.89 | 14 | 79D 写真プリント,現像・焼付業 従業者数 | 7.04人 |
86.09 | 23 | 022 素材生産業 事業所数 | 3.52軒 |
84.95 | 23 | 85E 通所・短期入所介護事業 従業者数 | 182.97人 |
84.69 | 26 | 054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 従業者数 | 38.71人 |
84.12 | 27 | 02 林業 事業所数 | 21.11軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
84.11 | 27 | 065 木造建築工事業 従業者数 | 102.04人 |
84.08 | 27 | 922 建物サービス業 事業所数 | 7.04軒 |
83.39 | 24 | 82H 生花・茶道教授業 従業者数 | 3.52人 |
83.24 | 24 | 82F 音楽教授業 事業所数 | 7.04軒 |
82.85 | 31 | 101 清涼飲料製造業 事業所数 | 3.52軒 |
82.64 | 20 | 764 すし店 事業所数 | 7.04軒 |
82.35 | 23 | 021 育林業 事業所数 | 14.07軒 |
81.43 | 24 | 513 身の回り品卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
81.02 | 30 | 60F 中古品小売業(他に分類されないもの) 従業者数 | 14.07人 |
80.79 | 33 | 82B 図書館 事業所数 | 2.98軒 |
79.47 | 16 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数 | 66.85軒 |
79.34 | 44 | A 農業,林業 事業所数 | 49.26軒 |
78.75 | 35 | 58A 料理品小売業 事業所数 | 7.04軒 |
78.06 | 41 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 事業所数 | 3.52軒 |
77.94 | 45 | A~B 農林漁業 事業所数 | 52.78軒 |
77.43 | 36 | 723 行政書士事務所 従業者数 | 3.52人 |
77.15 | 33 | 574 靴・履物小売業 事業所数 | 3.52軒 |
76.62 | 17 | 783 美容業 事業所数 | 31.67軒 |
75.40 | 34 | 421 鉄道業 事業所数 | 3.52軒 |
75.29 | 41 | 054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 事業所数 | 3.52軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
75.13 | 35 | 42 鉄道業 事業所数 | 3.52軒 |
75.09 | 55 | 063 舗装工事業 事業所数 | 3.52軒 |
74.97 | 38 | 602 じゅう器小売業 事業所数 | 7.04軒 |
74.81 | 47 | 02 林業 従業者数 | 161.86人 |
74.76 | 50 | 077 塗装工事業 従業者数 | 31.67人 |
74.75 | 43 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 従業者数 | 38.71人 |
74.75 | 43 | 05 鉱業,採石業,砂利採取業 従業者数 | 38.71人 |
74.00 | 36 | 711 自然科学研究所 事業所数 | 3.52軒 |
73.78 | 52 | 782 理容業 事業所数 | 24.63軒 |
73.72 | 42 | 024 林業サービス業 従業者数 | 80.93人 |
73.51 | 48 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 事業所数 | 3.52軒 |
73.51 | 48 | 05 鉱業,採石業,砂利採取業 事業所数 | 3.52軒 |
73.31 | 54 | 07 職別工事業(設備工事業を除く) 事業所数 | 42.22軒 |
73.25 | 39 | 71 学術・開発研究機関 事業所数 | 3.52軒 |
73.18 | 40 | 117 下着類製造業 従業者数 | 28.15人 |
73.09 | 45 | 82G 書道教授業 事業所数 | 3.52軒 |
72.92 | 44 | 063 舗装工事業 従業者数 | 42.22人 |
72.48 | 53 | 85G 認知症老人グループホーム 従業者数 | 73.89人 |
72.43 | 45 | 119 その他の繊維製品製造業 従業者数 | 52.78人 |
72.38 | 51 | 824 教養・技能教授業 事業所数 | 14.07軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
72.07 | 62 | 116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 事業所数 | 7.04軒 |
71.38 | 73 | 065 木造建築工事業 事業所数 | 21.11軒 |
70.50 | 53 | 585 酒小売業 従業者数 | 35.19人 |
69.79 | 76 | 782 理容業 従業者数 | 35.19人 |
69.26 | 43 | 805 公園,遊園地 事業所数 | 3.52軒 |
69.11 | 78 | 01 農業 事業所数 | 28.15軒 |
69.08 | 27 | 82B 図書館 従業者数 | 14.89人 |
68.95 | 73 | 772 配達飲食サービス業 事業所数 | 10.56軒 |
68.66 | 93 | 982 市町村機関 従業者数 | 327.23人 |
68.46 | 82 | 82F 音楽教授業 従業者数 | 7.04人 |
68.28 | 69 | 855 障害者福祉事業 従業者数 | 137.23人 |
68.23 | 65 | 772 配達飲食サービス業 従業者数 | 77.41人 |
68.07 | 64 | 119 その他の繊維製品製造業 事業所数 | 3.52軒 |
67.97 | 97 | A 農業,林業 従業者数 | 316.68人 |
67.95 | 95 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 619.28人 |
67.88 | 82 | 901 機械修理業(電気機械器具を除く) 事業所数 | 3.52軒 |
67.85 | 76 | 011 耕種農業 事業所数 | 14.07軒 |
67.78 | 97 | 605 燃料小売業 事業所数 | 17.59軒 |
67.67 | 106 | A~B 農林漁業 従業者数 | 351.86人 |
67.60 | 82 | 605 燃料小売業 従業者数 | 80.93人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
67.54 | 86 | 585 酒小売業 事業所数 | 14.07軒 |
67.53 | 101 | 98 地方公務 従業者数 | 351.86人 |
67.22 | 106 | 93 政治・経済・文化団体 事業所数 | 10.56軒 |
67.20 | 119 | 891 自動車整備業 事業所数 | 14.07軒 |
67.20 | 119 | 89 自動車整備業 事業所数 | 14.07軒 |
66.98 | 100 | 92 その他の事業サービス業 事業所数 | 10.56軒 |
66.78 | 107 | 65歳以上人口 | 43.61人 |
66.45 | 97 | 583 食肉小売業 事業所数 | 3.52軒 |
66.24 | 102 | 982 市町村機関 事業所数 | 21.11軒 |
66.24 | 100 | 854 老人福祉・介護事業 従業者数 | 397.61人 |
66.17 | 58 | N 生活関連サービス業,娯楽業 事業所数 | 73.89軒 |
65.83 | 101 | 608 写真機・時計・眼鏡小売業 事業所数 | 3.52軒 |
65.81 | 113 | 98 地方公務 事業所数 | 28.15軒 |
65.66 | 55 | 041 海面養殖業 事業所数 | 3.52軒 |
65.62 | 109 | 85G 認知症老人グループホーム 事業所数 | 3.52軒 |
65.59 | 107 | 11 繊維工業 従業者数 | 158.34人 |
65.55 | 132 | 604 農耕用品小売業 事業所数 | 7.04軒 |
65.26 | 117 | S 公務(他に分類されるものを除く) 事業所数 | 28.15軒 |
65.20 | 98 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 事業所数 | 10.56軒 |
65.12 | 86 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 従業者数 | 77.41人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
65.10 | 125 | 100歳以上人口 | 0.15人 |
65.07 | 101 | 116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 従業者数 | 77.41人 |
65.03 | 71 | 021 育林業 従業者数 | 66.85人 |
64.97 | 85 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 従業者数 | 10.56人 |
64.61 | 103 | 78A 普通洗濯業 事業所数 | 7.04軒 |
64.39 | 36 | 041 海面養殖業 従業者数 | 35.19人 |
64.19 | 117 | 013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 従業者数 | 49.26人 |
63.98 | 117 | 76D その他の専門料理店 事業所数 | 7.04軒 |
63.52 | 149 | 82 その他の教育,学習支援業 事業所数 | 21.11軒 |
63.05 | 130 | 85C 特別養護老人ホーム 事業所数 | 3.52軒 |
63.01 | 93 | 024 林業サービス業 事業所数 | 3.52軒 |
62.86 | 151 | R サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 56.30軒 |
62.75 | 100 | 121 製材業,木製品製造業 事業所数 | 7.04軒 |
62.58 | 155 | 811 幼稚園 従業者数 | 23.82人 |
62.50 | 170 | 581 各種食料品小売業 従業者数 | 126.67人 |
62.48 | 95 | 811 幼稚園 事業所数 | 2.98軒 |
62.34 | 72 | 785 その他の公衆浴場業 事業所数 | 3.52軒 |
62.34 | 147 | 151 印刷業 事業所数 | 3.52軒 |
62.33 | 147 | 781 洗濯業 事業所数 | 7.04軒 |
62.31 | 65 | 022 素材生産業 従業者数 | 14.07人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
62.22 | 140 | 981 都道府県機関 事業所数 | 7.04軒 |
62.02 | 117 | 862 郵便局受託業 事業所数 | 3.52軒 |
61.91 | 179 | 821 社会教育 事業所数 | 7.04軒 |
61.63 | 95 | 51 繊維・衣服等卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
61.60 | 54 | 04 水産養殖業 従業者数 | 35.19人 |
61.55 | 116 | 52B 野菜・果実卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
61.54 | 130 | 011 耕種農業 従業者数 | 105.56人 |
61.31 | 89 | 04 水産養殖業 事業所数 | 3.52軒 |
60.92 | 189 | 078 床・内装工事業 事業所数 | 3.52軒 |
60.84 | 144 | 097 パン・菓子製造業 事業所数 | 3.52軒 |
60.83 | 86 | 093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 事業所数 | 3.52軒 |
60.82 | 170 | S 公務(他に分類されるものを除く) 従業者数 | 351.86人 |
60.69 | 195 | 82A 公民館 事業所数 | 2.98軒 |
60.39 | 144 | O 教育,学習支援業 事業所数 | 31.67軒 |
59.92 | 76 | 101 清涼飲料製造業 従業者数 | 35.19人 |
59.76 | 209 | 76D その他の専門料理店 従業者数 | 45.74人 |
59.68 | 121 | 931 経済団体 従業者数 | 21.11人 |
59.54 | 241 | 85B その他の児童福祉事業 事業所数 | 3.52軒 |
59.24 | 267 | 60 その他の小売業 事業所数 | 52.78軒 |
58.60 | 201 | 01 農業 従業者数 | 154.82人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
58.59 | 71 | 951 集会場 事業所数 | 3.52軒 |
58.43 | 202 | 15 印刷・同関連業 事業所数 | 3.52軒 |
58.40 | 157 | 862 郵便局受託業 従業者数 | 7.04人 |
58.29 | 239 | 85C 特別養護老人ホーム 従業者数 | 140.75人 |
58.29 | 264 | 90 機械等修理業(別掲を除く) 事業所数 | 3.52軒 |
58.21 | 77 | 95 その他のサービス業 事業所数 | 3.52軒 |
57.96 | 103 | 099 その他の食料品製造業 事業所数 | 7.04軒 |
57.92 | 101 | 82G 書道教授業 従業者数 | 3.52人 |
57.91 | 171 | 36 水道業 事業所数 | 3.52軒 |
57.85 | 108 | 785 その他の公衆浴場業 従業者数 | 28.15人 |
57.81 | 106 | 11 繊維工業 事業所数 | 14.07軒 |
57.73 | 247 | 949 その他の宗教 事業所数 | 3.52軒 |
57.45 | 314 | 079 その他の職別工事業 事業所数 | 3.52軒 |
57.43 | 316 | D 建設業 事業所数 | 77.41軒 |
56.99 | 305 | A~S 全産業 事業所数 | 633.36軒 |
56.85 | 239 | 071 大工工事業 事業所数 | 7.04軒 |
56.84 | 318 | 891 自動車整備業 従業者数 | 38.71人 |
56.82 | 321 | 89 自動車整備業 従業者数 | 38.71人 |
56.28 | 289 | 075 左官工事業 事業所数 | 3.52軒 |
56.21 | 173 | 622 銀行(中央銀行を除く) 従業者数 | 31.67人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
56.19 | 326 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数 | 109.08人 |
56.16 | 355 | A~R 全産業(S公務を除く) 事業所数 | 605.21軒 |
55.91 | 268 | 09 食料品製造業 事業所数 | 14.07軒 |
55.90 | 341 | Q 複合サービス事業 事業所数 | 10.56軒 |
55.89 | 173 | 62 銀行業 従業者数 | 31.67人 |
55.84 | 275 | 581 各種食料品小売業 事業所数 | 7.04軒 |
55.76 | 271 | 609 他に分類されない小売業 事業所数 | 14.07軒 |
55.72 | 208 | 813 中学校 従業者数 | 56.56人 |
55.59 | 238 | 821 社会教育 従業者数 | 24.63人 |
55.43 | 286 | 609 他に分類されない小売業 従業者数 | 70.37人 |
55.42 | 304 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.52軒 |
55.40 | 199 | 121 製材業,木製品製造業 従業者数 | 31.67人 |
55.38 | 163 | 799 他に分類されない生活関連サービス業 事業所数 | 3.52軒 |
55.37 | 344 | 82A 公民館 従業者数 | 5.95人 |
55.22 | 336 | 86 郵便局 事業所数 | 7.04軒 |
55.16 | 382 | 244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 事業所数 | 3.52軒 |
55.04 | 327 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.52軒 |
55.03 | 408 | 853 児童福祉事業 事業所数 | 7.04軒 |
54.96 | 200 | 83C 歯科技工所 従業者数 | 3.52人 |
54.89 | 238 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 事業所数 | 3.52軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
54.69 | 324 | 60G 他に分類されないその他の小売業 事業所数 | 10.56軒 |
54.67 | 423 | 07 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者数 | 91.48人 |
54.65 | 409 | 081 電気工事業 事業所数 | 7.04軒 |
54.55 | 428 | C~S 非農林漁業 事業所数 | 580.58軒 |
54.54 | 311 | 855 障害者福祉事業 事業所数 | 3.52軒 |
54.43 | 162 | B 漁業 事業所数 | 3.52軒 |
54.42 | 503 | 85A 保育所 従業者数 | 70.37人 |
54.36 | 318 | 60G 他に分類されないその他の小売業 従業者数 | 56.30人 |
54.34 | 430 | 58 飲食料品小売業 事業所数 | 42.22軒 |
54.29 | 397 | 929 他に分類されない事業サービス業 事業所数 | 3.52軒 |
54.27 | 522 | J 金融業,保険業 事業所数 | 7.04軒 |
54.02 | 179 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 事業所数 | 7.04軒 |
53.93 | 154 | B 漁業 従業者数 | 35.19人 |
53.88 | 297 | 602 じゅう器小売業 従業者数 | 7.04人 |
53.76 | 259 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 3.52軒 |
53.69 | 652 | 783 美容業 従業者数 | 35.19人 |
53.55 | 671 | 女性人口 | 52.31人 |
53.55 | 508 | C~R 非農林漁業(S公務を除く) 事業所数 | 552.43軒 |
53.39 | 510 | 765 酒場,ビヤホール 事業所数 | 10.56軒 |
53.31 | 292 | 81 学校教育 事業所数 | 10.56軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
53.25 | 491 | 522 食料・飲料卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
53.17 | 556 | 853 児童福祉事業 従業者数 | 84.45人 |
53.13 | 436 | 586 菓子・パン小売業 事業所数 | 7.04軒 |
53.02 | 404 | 812 小学校 従業者数 | 68.47人 |
53.00 | 538 | 74A 建築設計業 事業所数 | 3.52軒 |
52.99 | 476 | 55B 他に分類されないその他の卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
52.98 | 279 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者数 | 35.19人 |
52.54 | 526 | 559 他に分類されない卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
52.34 | 569 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 21.11軒 |
52.31 | 264 | 813 中学校 事業所数 | 2.98軒 |
52.29 | 260 | 421 鉄道業 従業者数 | 24.63人 |
52.14 | 269 | 42 鉄道業 従業者数 | 24.63人 |
52.12 | 76 | 513 身の回り品卸売業 従業者数 | 17.59人 |
51.93 | 461 | 574 靴・履物小売業 従業者数 | 3.52人 |
51.92 | 431 | 583 食肉小売業 従業者数 | 7.04人 |
51.88 | 537 | 942 仏教系宗教 事業所数 | 10.56軒 |
51.83 | 575 | 85E 通所・短期入所介護事業 事業所数 | 3.52軒 |
51.73 | 618 | 078 床・内装工事業 従業者数 | 7.04人 |
51.54 | 617 | 854 老人福祉・介護事業 事業所数 | 10.56軒 |
51.36 | 442 | 93 政治・経済・文化団体 従業者数 | 21.11人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
51.33 | 429 | 942 仏教系宗教 従業者数 | 28.15人 |
51.31 | 615 | 52 飲食料品卸売業 事業所数 | 7.04軒 |
51.27 | 170 | 51 繊維・衣服等卸売業 従業者数 | 17.59人 |
51.23 | 534 | 36 水道業 従業者数 | 10.56人 |
51.18 | 605 | 94 宗教 事業所数 | 14.07軒 |
51.17 | 812 | P 医療,福祉 従業者数 | 650.95人 |
51.04 | 365 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数 | 31.67人 |
50.55 | 597 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 従業者数 | 35.19人 |
50.55 | 315 | 093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 従業者数 | 14.07人 |
50.52 | 537 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 事業所数 | 7.04軒 |
50.52 | 823 | I 卸売業,小売業 事業所数 | 123.15軒 |
50.51 | 645 | 81 学校教育 従業者数 | 175.93人 |
50.49 | 499 | M 宿泊業,飲食サービス業 事業所数 | 70.37軒 |
50.39 | 716 | 586 菓子・パン小売業 従業者数 | 28.15人 |
50.39 | 610 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 従業者数 | 35.19人 |
50.24 | 688 | 06 総合工事業 事業所数 | 28.15軒 |
50.23 | 504 | 836 医療に附帯するサービス業 従業者数 | 3.52人 |
50.18 | 635 | 94 宗教 従業者数 | 31.67人 |
50.11 | 759 | 76 飲食店 事業所数 | 45.74軒 |
50.04 | 587 | 861 郵便局 事業所数 | 3.52軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
50.03 | 343 | 751 旅館,ホテル 事業所数 | 14.07軒 |
49.89 | 524 | 949 その他の宗教 従業者数 | 3.52人 |
49.85 | 678 | 521 農畜産物・水産物卸売業 事業所数 | 3.52軒 |
49.83 | 435 | 751 旅館,ホテル 従業者数 | 102.04人 |
49.81 | 586 | 981 都道府県機関 従業者数 | 24.63人 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 従業者数 | 0.00人 |
49.77 | 4 | 971 立法機関 従業者数 | 0.00人 |
49.73 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.72 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 770 | 85B その他の児童福祉事業 従業者数 | 14.07人 |
49.72 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 4 | 971 立法機関 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 従業者数 | 0.00人 |
49.70 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 従業者数 | 0.00人 |
49.69 | 13 | 051 金属鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.69 | 930 | 76B 中華料理店 事業所数 | 3.52軒 |
49.67 | 39 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 11 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.66 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 従業者数 | 0.00人 |
49.66 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 16 | 173 コークス製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 694 | 85A 保育所 事業所数 | 3.52軒 |
49.64 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.63 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.62 | 118 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.62 | 20 | 205 革製手袋製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 73 | 720 管理,補助的経済活動を行う事業所(72専門サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 784 | 824 教養・技能教授業 従業者数 | 14.07人 |
49.61 | 20 | 205 革製手袋製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.60 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 9 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 14 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.58 | 197 | 740 管理,補助的経済活動を行う事業所(74技術サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.58 | 709 | 766 バー,キャバレー,ナイトクラブ 事業所数 | 7.04軒 |
49.57 | 387 | 75 宿泊業 事業所数 | 14.07軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.56 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.54 | 727 | 06 総合工事業 従業者数 | 204.08人 |
49.54 | 14 | 051 金属鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 23 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 23 | 208 毛皮製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 事業所数 | 0.00軒 |
49.52 | 69 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 14 | 818 学校教育支援機関 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 50 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.51 | 13 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 89 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 23 | 208 毛皮製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 45 | 889 その他の廃棄物処理業 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 73 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 487 | 296 電子応用装置製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 40 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.47 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.46 | 99 | 231 非鉄金属第1次製錬・精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 83 | 201 なめし革製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.45 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 30 | 730 管理,補助的経済活動を行う事業所(73広告業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 83 | 201 なめし革製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 34 | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 10 | 662 信託業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 31 | 276 武器製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.44 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.43 | 31 | 276 武器製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.42 | 220 | 098 動植物油脂製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.42 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.42 | 469 | 75 宿泊業 従業者数 | 102.04人 |
49.41 | 750 | 799 他に分類されない生活関連サービス業 従業者数 | 7.04人 |
49.40 | 203 | 803 競輪・競馬等の競走場,競技団 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 450 | 805 公園,遊園地 従業者数 | 3.52人 |
49.40 | 47 | 621 中央銀行 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.39 | 74 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 24 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 12 | 105 たばこ製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.38 | 55 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.36 | 44 | 889 その他の廃棄物処理業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 78 | 171 石油精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 従業者数 | 0.00人 |
49.35 | 57 | 860 管理,補助的経済活動を行う事業所(86郵便局) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 事業所数 | 0.00軒 |
49.34 | 171 | 820 管理,補助的経済活動を行う事業所(82その他の教育,学習支援業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 110 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 215 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 105 たばこ製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 61 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 285 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 55 | 283 記録メディア製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 17 | 173 コークス製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.32 | 65 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.32 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 96 | 351 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 96 | 35 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 53 | 910 管理,補助的経済活動を行う事業所(91職業紹介・労働者派遣業) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 37 | 059 その他の鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 94 | 652 商品先物取引業,商品投資顧問業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 130 | 215 耐火物製造業 従業者数 | 0.00人 |
