345.25 | 1 | 880 管理,補助的経済活動を行う事業所(88廃棄物処理業) 従業者数 | 19.33人 |
311.81 | 1 | 880 管理,補助的経済活動を行う事業所(88廃棄物処理業) 事業所数 | 2.15軒 |
273.46 | 2 | 770 管理,補助的経済活動を行う事業所(77持ち帰り・配達飲食サービス業) 事業所数 | 2.15軒 |
115.00 | 6 | 951 集会場 従業者数 | 49.39人 |
107.38 | 8 | 95 その他のサービス業 従業者数 | 49.39人 |
105.94 | 17 | 122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 従業者数 | 178.23人 |
102.86 | 7 | 951 集会場 事業所数 | 17.18軒 |
102.25 | 7 | 95 その他のサービス業 事業所数 | 17.18軒 |
98.33 | 11 | 606 書籍・文房具小売業 事業所数 | 21.47軒 |
98.09 | 8 | 531 建築材料卸売業 事業所数 | 12.88軒 |
97.38 | 17 | 941 神道系宗教 事業所数 | 12.88軒 |
91.19 | 10 | 52A 米穀類卸売業 事業所数 | 4.29軒 |
89.43 | 29 | 842 健康相談施設 従業者数 | 49.39人 |
84.81 | 32 | 861 郵便局 事業所数 | 17.18軒 |
83.39 | 20 | 782 理容業 事業所数 | 30.06軒 |
82.47 | 29 | 569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 事業所数 | 2.15軒 |
82.17 | 38 | 84 保健衛生 従業者数 | 49.39人 |
82.07 | 32 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数 | 216.88人 |
81.56 | 36 | Q 複合サービス事業 事業所数 | 27.92軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
81.12 | 25 | 066 建築リフォーム工事業 従業者数 | 23.62人 |
81.07 | 6 | 603 医薬品・化粧品小売業 事業所数 | 17.18軒 |
80.60 | 32 | 022 素材生産業 従業者数 | 32.21人 |
79.70 | 41 | 86 郵便局 事業所数 | 19.33軒 |
79.24 | 31 | 56 各種商品小売業 事業所数 | 2.15軒 |
78.36 | 28 | 793 衣服裁縫修理業 事業所数 | 2.15軒 |
76.92 | 30 | 782 理容業 従業者数 | 40.80人 |
76.33 | 60 | A 農業,林業 従業者数 | 425.17人 |
76.21 | 34 | 622 銀行(中央銀行を除く) 事業所数 | 4.29軒 |
76.16 | 34 | 62 銀行業 事業所数 | 4.29軒 |
76.08 | 45 | 075 左官工事業 事業所数 | 8.59軒 |
75.96 | 41 | 743 機械設計業 事業所数 | 2.15軒 |
75.91 | 42 | R サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 77.30軒 |
75.78 | 30 | 60 その他の小売業 事業所数 | 79.45軒 |
75.65 | 42 | 94 宗教 事業所数 | 42.95軒 |
75.21 | 56 | 01 農業 従業者数 | 332.83人 |
74.83 | 40 | 722 公証人役場,司法書士事務所,土地家屋調査士事務所 事業所数 | 4.29軒 |
74.78 | 58 | A 農業,林業 事業所数 | 42.95軒 |
74.34 | 26 | 65歳以上人口 | 49.21人 |
74.18 | 52 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 8.59軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
73.96 | 54 | 855 障害者福祉事業 事業所数 | 8.59軒 |
73.73 | 56 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 8.59軒 |
73.37 | 48 | 585 酒小売業 事業所数 | 17.18軒 |
72.74 | 76 | A~B 農林漁業 従業者数 | 425.17人 |
72.70 | 62 | 01 農業 事業所数 | 32.21軒 |
72.11 | 55 | 85G 認知症老人グループホーム 従業者数 | 73.01人 |
71.97 | 69 | 06 総合工事業 従業者数 | 545.42人 |
71.92 | 47 | 85E 通所・短期入所介護事業 事業所数 | 8.59軒 |
71.83 | 76 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 38.65軒 |
71.54 | 79 | A~B 農林漁業 事業所数 | 42.95軒 |
71.44 | 61 | 012 畜産農業 従業者数 | 128.84人 |
71.20 | 41 | 022 素材生産業 事業所数 | 2.15軒 |
71.08 | 71 | 854 老人福祉・介護事業 事業所数 | 21.47軒 |
70.97 | 70 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 従業者数 | 401.55人 |
70.96 | 64 | 85G 認知症老人グループホーム 事業所数 | 4.29軒 |
70.90 | 65 | 605 燃料小売業 事業所数 | 19.33軒 |
70.73 | 59 | 011 耕種農業 従業者数 | 165.34人 |
70.13 | 62 | 911 職業紹介業 事業所数 | 2.15軒 |
70.02 | 67 | 82B 図書館 事業所数 | 2.10軒 |
69.98 | 52 | 60D 花・植木小売業 従業者数 | 17.18人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
69.80 | 67 | 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 事業所数 | 12.88軒 |
69.78 | 57 | 585 酒小売業 従業者数 | 34.36人 |
69.74 | 71 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数 | 55.83軒 |
69.39 | 69 | 011 耕種農業 事業所数 | 15.03軒 |
69.18 | 73 | 012 畜産農業 事業所数 | 12.88軒 |
69.09 | 71 | 619 その他の無店舗小売業 事業所数 | 2.15軒 |
69.06 | 52 | 101 清涼飲料製造業 事業所数 | 2.15軒 |
68.98 | 77 | 85C 特別養護老人ホーム 従業者数 | 223.32人 |
68.78 | 83 | 604 農耕用品小売業 従業者数 | 47.24人 |
68.45 | 37 | 770 管理,補助的経済活動を行う事業所(77持ち帰り・配達飲食サービス業) 従業者数 | 2.15人 |
68.19 | 83 | 942 仏教系宗教 事業所数 | 25.77軒 |
67.80 | 87 | 85C 特別養護老人ホーム 事業所数 | 4.29軒 |
67.58 | 93 | 79A 葬儀業 従業者数 | 23.62人 |
67.57 | 105 | 831 病院 事業所数 | 2.15軒 |
67.22 | 86 | 106 飼料・有機質肥料製造業 事業所数 | 2.15軒 |
67.18 | 87 | 854 老人福祉・介護事業 従業者数 | 407.99人 |
67.02 | 56 | 60D 花・植木小売業 事業所数 | 4.29軒 |
66.85 | 79 | 973 行政機関 事業所数 | 2.15軒 |
66.52 | 75 | 024 林業サービス業 事業所数 | 4.29軒 |
65.95 | 104 | D 建設業 従業者数 | 648.49人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
65.89 | 80 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 事業所数 | 2.15軒 |
65.77 | 79 | 842 健康相談施設 事業所数 | 2.15軒 |
65.70 | 99 | 74B 測量業 従業者数 | 17.18人 |
65.50 | 87 | 02 林業 事業所数 | 10.74軒 |
65.37 | 79 | 741 獣医業 事業所数 | 2.15軒 |
64.99 | 100 | 97 国家公務 事業所数 | 2.15軒 |
64.73 | 129 | 100歳以上人口 | 0.15人 |
64.68 | 131 | 432 一般乗用旅客自動車運送業 事業所数 | 4.29軒 |
64.52 | 54 | 82E その他の社会教育 事業所数 | 2.15軒 |
64.20 | 129 | 605 燃料小売業 従業者数 | 73.01人 |
64.12 | 132 | 061 一般土木建築工事業 従業者数 | 68.71人 |
63.92 | 80 | 421 鉄道業 事業所数 | 2.15軒 |
63.75 | 83 | 42 鉄道業 事業所数 | 2.15軒 |
63.68 | 132 | 58A 料理品小売業 事業所数 | 4.29軒 |
63.63 | 118 | 061 一般土木建築工事業 事業所数 | 4.29軒 |
63.61 | 161 | 85A 保育所 従業者数 | 94.48人 |
63.55 | 102 | 84 保健衛生 事業所数 | 2.15軒 |
63.51 | 170 | 604 農耕用品小売業 事業所数 | 6.44軒 |
63.25 | 146 | 606 書籍・文房具小売業 従業者数 | 70.86人 |
62.93 | 86 | 711 自然科学研究所 事業所数 | 2.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
62.74 | 167 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 543.27人 |
62.59 | 100 | 02 林業 従業者数 | 92.33人 |
62.36 | 149 | 531 建築材料卸売業 従業者数 | 38.65人 |
62.32 | 97 | 71 学術・開発研究機関 事業所数 | 2.15軒 |
62.26 | 180 | Q 複合サービス事業 従業者数 | 126.69人 |
62.17 | 32 | 122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 事業所数 | 4.29軒 |
62.12 | 88 | 021 育林業 従業者数 | 55.83人 |
62.09 | 196 | I 卸売業,小売業 事業所数 | 167.49軒 |
61.99 | 178 | P 医療,福祉 従業者数 | 867.51人 |
61.98 | 183 | 79A 葬儀業 事業所数 | 2.15軒 |
61.94 | 182 | 796 冠婚葬祭業 従業者数 | 23.62人 |
61.92 | 138 | 861 郵便局 従業者数 | 55.83人 |
61.91 | 147 | 86 郵便局 従業者数 | 60.12人 |
61.90 | 152 | 06 総合工事業 事業所数 | 49.39軒 |
61.80 | 196 | 74B 測量業 事業所数 | 2.15軒 |
61.79 | 178 | 079 その他の職別工事業 事業所数 | 4.29軒 |
61.31 | 171 | 60 その他の小売業 従業者数 | 283.44人 |
61.29 | 115 | 121 製材業,木製品製造業 事業所数 | 6.44軒 |
61.29 | 104 | 52A 米穀類卸売業 従業者数 | 10.74人 |
61.23 | 154 | 013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 事業所数 | 4.29軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
61.00 | 68 | 743 機械設計業 従業者数 | 25.77人 |
60.97 | 197 | 079 その他の職別工事業 従業者数 | 23.62人 |
60.95 | 176 | 949 その他の宗教 事業所数 | 4.29軒 |
60.73 | 169 | 88 廃棄物処理業 事業所数 | 6.44軒 |
60.70 | 164 | 882 産業廃棄物処理業 事業所数 | 2.15軒 |
60.53 | 178 | 981 都道府県機関 事業所数 | 6.44軒 |
60.38 | 218 | 796 冠婚葬祭業 事業所数 | 2.15軒 |
60.36 | 73 | 101 清涼飲料製造業 従業者数 | 36.50人 |
60.35 | 186 | 85A 保育所 事業所数 | 6.44軒 |
60.25 | 207 | P 医療,福祉 事業所数 | 49.39軒 |
60.19 | 209 | 821 社会教育 事業所数 | 6.44軒 |
60.12 | 163 | 013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 従業者数 | 38.65人 |
60.11 | 200 | 073 鉄骨・鉄筋工事業 事業所数 | 2.15軒 |
60.01 | 109 | 女性人口 | 53.73人 |
59.72 | 241 | D 建設業 事業所数 | 83.74軒 |
59.71 | 293 | 783 美容業 事業所数 | 21.47軒 |
59.50 | 180 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 事業所数 | 8.59軒 |
59.37 | 213 | 91 職業紹介・労働者派遣業 事業所数 | 2.15軒 |
59.37 | 109 | 941 神道系宗教 従業者数 | 12.88人 |
58.65 | 269 | 065 木造建築工事業 事業所数 | 12.88軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
58.62 | 222 | N 生活関連サービス業,娯楽業 事業所数 | 60.12軒 |
58.47 | 175 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 事業所数 | 23.62軒 |
58.15 | 317 | 831 病院 従業者数 | 251.23人 |
58.13 | 234 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 従業者数 | 66.57人 |
58.07 | 297 | 603 医薬品・化粧品小売業 従業者数 | 53.68人 |
58.03 | 294 | 07 職別工事業(設備工事業を除く) 事業所数 | 25.77軒 |
58.02 | 211 | S 公務(他に分類されるものを除く) 事業所数 | 19.33軒 |
58.00 | 265 | 083 管工事業(さく井工事業を除く) 従業者数 | 38.65人 |
57.96 | 243 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 従業者数 | 66.57人 |
57.95 | 96 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 事業所数 | 10.74軒 |
57.86 | 94 | 94 宗教 従業者数 | 73.01人 |
57.82 | 344 | 542 自動車卸売業 事業所数 | 2.15軒 |
57.82 | 248 | 43 道路旅客運送業 事業所数 | 4.29軒 |
57.80 | 141 | 021 育林業 事業所数 | 4.29軒 |
57.78 | 276 | A~S 全産業 事業所数 | 646.34軒 |
57.77 | 206 | 763 そば・うどん店 従業者数 | 27.92人 |
57.53 | 289 | A~R 全産業(S公務を除く) 事業所数 | 627.01軒 |
57.47 | 161 | 121 製材業,木製品製造業 従業者数 | 38.65人 |
57.20 | 272 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 従業者数 | 6.44人 |
57.15 | 212 | 60A スポーツ用品小売業 事業所数 | 2.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
57.14 | 107 | 619 その他の無店舗小売業 従業者数 | 10.74人 |
57.00 | 181 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 事業所数 | 4.29軒 |
56.99 | 75 | 942 仏教系宗教 従業者数 | 55.83人 |
56.77 | 297 | 064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 事業所数 | 6.44軒 |
56.73 | 239 | 98 地方公務 事業所数 | 17.18軒 |
56.61 | 282 | 85E 通所・短期入所介護事業 従業者数 | 70.86人 |
56.37 | 278 | 772 配達飲食サービス業 事業所数 | 6.44軒 |
56.37 | 216 | 82C 博物館,美術館 事業所数 | 2.15軒 |
56.11 | 332 | 441 一般貨物自動車運送業 事業所数 | 8.59軒 |
56.07 | 365 | 853 児童福祉事業 従業者数 | 94.48人 |
55.97 | 351 | C~S 非農林漁業 事業所数 | 603.39軒 |
55.91 | 347 | 083 管工事業(さく井工事業を除く) 事業所数 | 6.44軒 |
55.88 | 365 | 58 飲食料品小売業 事業所数 | 45.09軒 |
55.70 | 230 | 862 郵便局受託業 事業所数 | 2.15軒 |
55.69 | 275 | 071 大工工事業 事業所数 | 6.44軒 |
55.67 | 336 | 85F 訪問介護事業 事業所数 | 2.15軒 |
55.61 | 378 | C~R 非農林漁業(S公務を除く) 事業所数 | 584.07軒 |
55.37 | 192 | 218 骨材・石工品等製造業 事業所数 | 2.15軒 |
55.35 | 379 | 066 建築リフォーム工事業 事業所数 | 2.15軒 |
55.31 | 195 | 82B 図書館 従業者数 | 6.30人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
55.08 | 368 | 76C 焼肉店 事業所数 | 2.15軒 |
54.93 | 260 | 569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 従業者数 | 4.29人 |
54.87 | 275 | 982 市町村機関 事業所数 | 10.74軒 |
54.82 | 369 | 982 市町村機関 従業者数 | 182.52人 |
54.81 | 419 | 573 婦人・子供服小売業 事業所数 | 6.44軒 |
54.53 | 216 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者数 | 42.95人 |
54.52 | 273 | 763 そば・うどん店 事業所数 | 4.29軒 |
54.00 | 524 | 74 技術サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 8.59軒 |
53.99 | 452 | 44 道路貨物運送業 事業所数 | 8.59軒 |
53.79 | 305 | 85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 2.15軒 |
53.77 | 415 | 88 廃棄物処理業 従業者数 | 40.80人 |
53.77 | 305 | 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 2.15軒 |
53.76 | 235 | 106 飼料・有機質肥料製造業 従業者数 | 6.44人 |
53.63 | 388 | 589 その他の飲食料品小売業 事業所数 | 17.18軒 |
53.61 | 457 | 76A 日本料理店 事業所数 | 4.29軒 |
53.57 | 281 | 793 衣服裁縫修理業 従業者数 | 2.15人 |
53.54 | 278 | 862 郵便局受託業 従業者数 | 4.29人 |
53.28 | 107 | 075 左官工事業 従業者数 | 15.03人 |
53.17 | 497 | 853 児童福祉事業 事業所数 | 6.44軒 |
53.13 | 340 | 116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 事業所数 | 2.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
53.01 | 719 | 783 美容業 従業者数 | 34.36人 |
53.01 | 516 | 772 配達飲食サービス業 従業者数 | 42.95人 |
53.00 | 349 | 602 じゅう器小売業 従業者数 | 6.44人 |
52.85 | 277 | 099 その他の食料品製造業 事業所数 | 4.29軒 |
52.84 | 472 | 98 地方公務 従業者数 | 188.96人 |
52.80 | 328 | 813 中学校 従業者数 | 46.17人 |
52.78 | 667 | 722 公証人役場,司法書士事務所,土地家屋調査士事務所 従業者数 | 4.29人 |
52.74 | 489 | 076 板金・金物工事業 従業者数 | 8.59人 |
52.74 | 425 | 939 他に分類されない非営利的団体 事業所数 | 2.15軒 |
52.67 | 484 | 432 一般乗用旅客自動車運送業 従業者数 | 25.77人 |
52.66 | 534 | 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 事業所数 | 2.15軒 |
52.66 | 321 | 36 水道業 事業所数 | 2.15軒 |
52.56 | 451 | H 運輸業,郵便業 事業所数 | 15.03軒 |
52.46 | 184 | 82E その他の社会教育 従業者数 | 4.29人 |
52.43 | 427 | 602 じゅう器小売業 事業所数 | 2.15軒 |
52.29 | 597 | L 学術研究,専門・技術サービス業 事業所数 | 15.03軒 |
52.12 | 636 | 078 床・内装工事業 事業所数 | 2.15軒 |
52.04 | 584 | 85F 訪問介護事業 従業者数 | 27.92人 |
51.80 | 498 | 521 農畜産物・水産物卸売業 事業所数 | 4.29軒 |
51.79 | 492 | 584 鮮魚小売業 事業所数 | 2.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
51.77 | 425 | 541 産業機械器具卸売業 従業者数 | 17.18人 |
51.63 | 519 | 071 大工工事業 従業者数 | 10.74人 |
51.59 | 533 | 741 獣医業 従業者数 | 4.29人 |
51.51 | 466 | 85J その他の老人福祉・介護事業 事業所数 | 2.15軒 |
51.45 | 707 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 従業者数 | 45.09人 |
51.42 | 554 | 622 銀行(中央銀行を除く) 従業者数 | 21.47人 |
51.28 | 558 | 62 銀行業 従業者数 | 21.47人 |
51.23 | 733 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数 | 90.19人 |
51.21 | 707 | 742 土木建築サービス業 事業所数 | 4.29軒 |
51.14 | 652 | 541 産業機械器具卸売業 事業所数 | 2.15軒 |
50.95 | 850 | 83 医療業 従業者数 | 274.86人 |
50.94 | 697 | 79 その他の生活関連サービス業 従業者数 | 25.77人 |
50.86 | 508 | 694 不動産管理業 事業所数 | 2.15軒 |
50.80 | 566 | S 公務(他に分類されるものを除く) 従業者数 | 199.70人 |
50.78 | 414 | 939 他に分類されない非営利的団体 従業者数 | 8.59人 |
50.77 | 907 | 78A 普通洗濯業 事業所数 | 4.29軒 |
50.69 | 562 | 58B 他に分類されない飲食料品小売業 事業所数 | 12.88軒 |
50.46 | 425 | 949 その他の宗教 従業者数 | 4.29人 |
50.38 | 635 | 93 政治・経済・文化団体 事業所数 | 4.29軒 |
50.30 | 710 | 601 家具・建具・畳小売業 事業所数 | 2.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
50.27 | 676 | 076 板金・金物工事業 事業所数 | 2.15軒 |
50.26 | 422 | 813 中学校 事業所数 | 2.10軒 |
50.23 | 449 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 2.15軒 |
50.22 | 623 | 74 技術サービス業(他に分類されないもの) 従業者数 | 49.39人 |
50.21 | 803 | 064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 従業者数 | 27.92人 |
50.19 | 634 | 931 経済団体 事業所数 | 2.15軒 |
50.04 | 747 | 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 従業者数 | 38.65人 |
50.04 | 587 | 581 各種食料品小売業 事業所数 | 4.29軒 |
49.93 | 763 | 78A 普通洗濯業 従業者数 | 15.03人 |
49.82 | 661 | 582 野菜・果実小売業 事業所数 | 2.15軒 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 従業者数 | 0.00人 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.77 | 4 | 971 立法機関 従業者数 | 0.00人 |
49.73 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.72 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 4 | 971 立法機関 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 851 | 593 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) 事業所数 | 4.29軒 |
49.71 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.70 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 従業者数 | 0.00人 |
49.69 | 13 | 051 金属鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 39 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 11 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.66 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 従業者数 | 0.00人 |
49.66 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 従業者数 | 0.00人 |
49.66 | 921 | 58B 他に分類されない飲食料品小売業 従業者数 | 92.33人 |
49.65 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 16 | 173 コークス製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 409 | 711 自然科学研究所 従業者数 | 15.03人 |
49.64 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.63 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.62 | 118 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.62 | 20 | 205 革製手袋製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 73 | 720 管理,補助的経済活動を行う事業所(72専門サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 20 | 205 革製手袋製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.60 | 740 | 441 一般貨物自動車運送業 従業者数 | 113.81人 |
49.60 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.59 | 9 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 672 | 881 一般廃棄物処理業 事業所数 | 2.15軒 |
49.59 | 14 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.58 | 197 | 740 管理,補助的経済活動を行う事業所(74技術サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.57 | 435 | 71 学術・開発研究機関 従業者数 | 15.03人 |
49.56 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.55 | 365 | 911 職業紹介業 従業者数 | 4.29人 |
49.54 | 14 | 051 金属鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 23 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 23 | 208 毛皮製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 事業所数 | 0.00軒 |
49.52 | 69 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 14 | 818 学校教育支援機関 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 50 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.51 | 13 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 89 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 23 | 208 毛皮製造業 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.49 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 45 | 889 その他の廃棄物処理業 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 73 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 487 | 296 電子応用装置製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 40 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.46 | 99 | 231 非鉄金属第1次製錬・精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 83 | 201 なめし革製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.45 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 30 | 730 管理,補助的経済活動を行う事業所(73広告業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 83 | 201 なめし革製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 34 | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 10 | 662 信託業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 31 | 276 武器製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.44 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.43 | 31 | 276 武器製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.42 | 220 | 098 動植物油脂製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.42 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.41 | 935 | 79 その他の生活関連サービス業 事業所数 | 4.29軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.40 | 203 | 803 競輪・競馬等の競走場,競技団 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 782 | 244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 事業所数 | 2.15軒 |
49.40 | 47 | 621 中央銀行 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 74 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 24 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 12 | 105 たばこ製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.38 | 55 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.36 | 44 | 889 その他の廃棄物処理業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 78 | 171 石油精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 従業者数 | 0.00人 |
49.35 | 57 | 860 管理,補助的経済活動を行う事業所(86郵便局) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 641 | 85J その他の老人福祉・介護事業 従業者数 | 12.88人 |
49.34 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 事業所数 | 0.00軒 |
49.34 | 171 | 820 管理,補助的経済活動を行う事業所(82その他の教育,学習支援業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 110 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 215 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 105 たばこ製造業 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.33 | 61 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 285 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 55 | 283 記録メディア製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 17 | 173 コークス製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.32 | 65 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) 従業者数 | 0.00人 |
