273.63 | 2 | 39C その他の情報処理・提供サービス業 従業者数 | 202.07人 |
212.97 | 1 | 290 管理,補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業) 事業所数 | 1.01軒 |
161.65 | 3 | 392 情報処理・提供サービス業 従業者数 | 202.07人 |
150.50 | 4 | 290 管理,補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業) 従業者数 | 32.17人 |
112.67 | 13 | 39C その他の情報処理・提供サービス業 事業所数 | 1.01軒 |
102.42 | 9 | 85G 認知症老人グループホーム 従業者数 | 145.77人 |
101.58 | 6 | 83B 看護業 従業者数 | 28.15人 |
100.98 | 6 | 834 助産・看護業 従業者数 | 28.15人 |
99.55 | 13 | 50B その他の各種商品卸売業 事業所数 | 1.01軒 |
99.47 | 13 | 501 各種商品卸売業 事業所数 | 1.01軒 |
98.65 | 14 | 50 各種商品卸売業 事業所数 | 1.01軒 |
91.15 | 21 | 218 骨材・石工品等製造業 従業者数 | 82.44人 |
90.64 | 7 | 76B 中華料理店 従業者数 | 85.45人 |
85.79 | 30 | 303 電子計算機・同附属装置製造業 事業所数 | 1.01軒 |
85.40 | 20 | 210 管理,補助的経済活動を行う事業所(21窯業・土石製品製造業) 事業所数 | 1.01軒 |
84.94 | 25 | 533 石油・鉱物卸売業 事業所数 | 3.02軒 |
84.18 | 34 | 225 鉄素形材製造業 事業所数 | 2.01軒 |
84.10 | 24 | 83B 看護業 事業所数 | 2.01軒 |
82.59 | 27 | 834 助産・看護業 事業所数 | 2.01軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
82.09 | 25 | 055 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) 事業所数 | 1.01軒 |
76.04 | 37 | 80L ゲームセンター 事業所数 | 1.01軒 |
75.99 | 45 | 85G 認知症老人グループホーム 事業所数 | 5.03軒 |
74.80 | 40 | 225 鉄素形材製造業 従業者数 | 59.31人 |
72.68 | 63 | 941 神道系宗教 事業所数 | 7.04軒 |
72.58 | 43 | 39 情報サービス業 従業者数 | 202.07人 |
72.55 | 51 | 744 商品・非破壊検査業 事業所数 | 1.01軒 |
72.40 | 44 | 50B その他の各種商品卸売業 従業者数 | 6.03人 |
72.33 | 37 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 事業所数 | 2.01軒 |
71.95 | 51 | 80H フィットネスクラブ 事業所数 | 1.01軒 |
70.05 | 83 | 22 鉄鋼業 事業所数 | 3.02軒 |
70.00 | 63 | 583 食肉小売業 事業所数 | 4.02軒 |
69.85 | 59 | 76B 中華料理店 事業所数 | 8.04軒 |
68.98 | 63 | 903 表具業 事業所数 | 1.01軒 |
68.45 | 55 | 58B 他に分類されない飲食料品小売業 従業者数 | 168.90人 |
67.51 | 81 | 619 その他の無店舗小売業 事業所数 | 2.01軒 |
67.48 | 76 | 88 廃棄物処理業 従業者数 | 77.41人 |
66.54 | 86 | 673 共済事業,少額短期保険業 事業所数 | 1.01軒 |
65.70 | 80 | 602 じゅう器小売業 事業所数 | 5.03軒 |
65.67 | 79 | 589 その他の飲食料品小売業 従業者数 | 171.91人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
65.63 | 106 | 771 持ち帰り飲食サービス業 従業者数 | 14.07人 |
64.87 | 57 | G 情報通信業 従業者数 | 202.07人 |
64.75 | 79 | 443 貨物軽自動車運送業 従業者数 | 6.03人 |
64.49 | 111 | 814 高等学校,中等教育学校 従業者数 | 64.34人 |
64.07 | 99 | 763 そば・うどん店 従業者数 | 38.20人 |
64.03 | 105 | 392 情報処理・提供サービス業 事業所数 | 1.01軒 |
63.84 | 122 | 764 すし店 事業所数 | 4.02軒 |
63.46 | 158 | 078 床・内装工事業 従業者数 | 14.07人 |
63.26 | 126 | 881 一般廃棄物処理業 従業者数 | 46.25人 |
62.99 | 86 | 60E ペット・ペット用品小売業 事業所数 | 1.01軒 |
62.70 | 95 | 21 窯業・土石製品製造業 従業者数 | 133.71人 |
62.56 | 191 | 891 自動車整備業 事業所数 | 12.06軒 |
62.55 | 191 | 89 自動車整備業 事業所数 | 12.06軒 |
62.14 | 120 | 30 情報通信機械器具製造業 事業所数 | 1.01軒 |
61.74 | 165 | 85F 訪問介護事業 事業所数 | 3.02軒 |
61.63 | 91 | 442 特定貨物自動車運送業 事業所数 | 1.01軒 |
61.46 | 145 | 85H 有料老人ホーム 従業者数 | 32.17人 |
61.25 | 105 | 882 産業廃棄物処理業 従業者数 | 31.17人 |
61.08 | 99 | 85B その他の児童福祉事業 従業者数 | 39.21人 |
60.92 | 81 | 女性人口 | 53.93人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
60.84 | 244 | 782 理容業 従業者数 | 28.15人 |
60.75 | 178 | 746 写真業 事業所数 | 2.01軒 |
60.74 | 65 | 132 宗教用具製造業 事業所数 | 1.01軒 |
60.50 | 216 | 764 すし店 従業者数 | 28.15人 |
60.33 | 53 | 501 各種商品卸売業 従業者数 | 6.03人 |
59.99 | 114 | 909 その他の修理業 事業所数 | 1.01軒 |
59.85 | 56 | 50 各種商品卸売業 従業者数 | 6.03人 |
59.77 | 218 | 85H 有料老人ホーム 事業所数 | 1.01軒 |
59.76 | 30 | 055 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) 従業者数 | 9.05人 |
59.70 | 234 | 94 宗教 事業所数 | 24.13軒 |
59.68 | 102 | 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 事業所数 | 1.01軒 |
59.54 | 196 | 099 その他の食料品製造業 従業者数 | 109.58人 |
59.41 | 233 | 064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 従業者数 | 46.25人 |
59.34 | 53 | 744 商品・非破壊検査業 従業者数 | 18.10人 |
59.12 | 251 | R サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 50.27軒 |
58.99 | 161 | 771 持ち帰り飲食サービス業 事業所数 | 2.01軒 |
58.98 | 253 | 853 児童福祉事業 従業者数 | 104.55人 |
58.95 | 117 | 218 骨材・石工品等製造業 事業所数 | 3.02軒 |
58.90 | 240 | 743 機械設計業 事業所数 | 1.01軒 |
58.72 | 206 | 212 セメント・同製品製造業 従業者数 | 40.21人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
58.68 | 235 | 071 大工工事業 従業者数 | 18.10人 |
58.67 | 108 | 22 鉄鋼業 従業者数 | 67.36人 |
58.23 | 181 | 903 表具業 従業者数 | 1.01人 |
58.17 | 370 | 65歳以上人口 | 37.23人 |
57.81 | 250 | 942 仏教系宗教 事業所数 | 16.09軒 |
57.71 | 185 | 85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 3.02軒 |
57.69 | 185 | 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 3.02軒 |
57.48 | 242 | 229 その他の鉄鋼業 事業所数 | 1.01軒 |
57.32 | 260 | 83C 歯科技工所 事業所数 | 1.01軒 |
57.28 | 288 | 244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 事業所数 | 4.02軒 |
57.21 | 199 | 253 一般産業用機械・装置製造業 事業所数 | 1.01軒 |
57.18 | 328 | 674 保険媒介代理業 従業者数 | 11.06人 |
57.15 | 230 | 082 電気通信・信号装置工事業 従業者数 | 15.08人 |
56.92 | 316 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 458.43人 |
56.83 | 191 | 602 じゅう器小売業 従業者数 | 9.05人 |
56.81 | 320 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 25.13軒 |
56.69 | 321 | 854 老人福祉・介護事業 従業者数 | 292.55人 |
56.62 | 171 | 361 上水道業 事業所数 | 2.01軒 |
56.50 | 271 | 881 一般廃棄物処理業 事業所数 | 4.02軒 |
56.46 | 69 | 303 電子計算機・同附属装置製造業 従業者数 | 28.15人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
56.44 | 351 | 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 事業所数 | 8.04軒 |
56.34 | 375 | 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数 | 2.01軒 |
56.10 | 291 | 88 廃棄物処理業 事業所数 | 5.03軒 |
56.10 | 98 | 21 窯業・土石製品製造業 事業所数 | 10.05軒 |
56.05 | 315 | 836 医療に附帯するサービス業 事業所数 | 1.01軒 |
56.05 | 252 | 533 石油・鉱物卸売業 従業者数 | 8.04人 |
56.05 | 362 | 531 建築材料卸売業 事業所数 | 4.02軒 |
56.04 | 342 | 854 老人福祉・介護事業 事業所数 | 13.07軒 |
55.93 | 341 | 100歳以上人口 | 0.10人 |
55.89 | 316 | 60F 中古品小売業(他に分類されないもの) 事業所数 | 1.01軒 |
55.69 | 264 | 82L スポーツ・健康教授業 事業所数 | 1.01軒 |
55.62 | 144 | 093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 従業者数 | 36.19人 |
55.56 | 138 | 619 その他の無店舗小売業 従業者数 | 9.05人 |
55.47 | 337 | 584 鮮魚小売業 事業所数 | 3.02軒 |
55.39 | 172 | 673 共済事業,少額短期保険業 従業者数 | 8.04人 |
55.38 | 258 | 85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 43.23人 |
55.37 | 287 | 85J その他の老人福祉・介護事業 事業所数 | 3.02軒 |
55.37 | 259 | 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 43.23人 |
55.37 | 353 | 064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 事業所数 | 6.03軒 |
55.35 | 223 | 361 上水道業 従業者数 | 9.05人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
55.31 | 350 | 074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 事業所数 | 1.01軒 |
55.20 | 282 | 814 高等学校,中等教育学校 事業所数 | 1.01軒 |
55.20 | 172 | 941 神道系宗教 従業者数 | 9.05人 |
55.16 | 342 | 85A 保育所 事業所数 | 5.03軒 |
55.16 | 239 | 442 特定貨物自動車運送業 従業者数 | 6.03人 |
55.15 | 369 | 531 建築材料卸売業 従業者数 | 26.14人 |
55.15 | 520 | 833 歯科診療所 従業者数 | 34.18人 |
55.09 | 330 | 923 警備業 事業所数 | 1.01軒 |
55.03 | 408 | 853 児童福祉事業 事業所数 | 7.04軒 |
54.94 | 368 | 44 道路貨物運送業 事業所数 | 9.05軒 |
54.83 | 550 | 603 医薬品・化粧品小売業 従業者数 | 47.25人 |
54.75 | 409 | 85F 訪問介護事業 従業者数 | 35.19人 |
54.67 | 314 | 80L ゲームセンター 従業者数 | 4.02人 |
54.57 | 108 | 210 管理,補助的経済活動を行う事業所(21窯業・土石製品製造業) 従業者数 | 1.01人 |
54.48 | 76 | 132 宗教用具製造業 従業者数 | 4.02人 |
54.47 | 183 | 443 貨物軽自動車運送業 事業所数 | 1.01軒 |
54.46 | 580 | 78A 普通洗濯業 事業所数 | 5.03軒 |
54.44 | 262 | 80A スポーツ施設提供業(別掲を除く) 事業所数 | 1.01軒 |
54.31 | 360 | 585 酒小売業 事業所数 | 7.04軒 |
54.19 | 250 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 事業所数 | 1.01軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
54.19 | 250 | 05 鉱業,採石業,砂利採取業 事業所数 | 1.01軒 |
53.99 | 298 | 212 セメント・同製品製造業 事業所数 | 2.01軒 |
53.83 | 324 | 244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 従業者数 | 41.22人 |
53.82 | 424 | 25 はん用機械器具製造業 事業所数 | 2.01軒 |
53.82 | 458 | 082 電気通信・信号装置工事業 事業所数 | 1.01軒 |
53.73 | 309 | 763 そば・うどん店 事業所数 | 4.02軒 |
53.71 | 354 | 581 各種食料品小売業 事業所数 | 6.03軒 |
53.63 | 205 | 131 家具製造業 事業所数 | 2.01軒 |
53.56 | 381 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.02軒 |
53.55 | 125 | 80P 他に分類されない娯楽業 従業者数 | 21.11人 |
53.48 | 215 | 05 鉱業,採石業,砂利採取業 従業者数 | 9.05人 |
53.48 | 215 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 従業者数 | 9.05人 |
53.38 | 349 | 097 パン・菓子製造業 事業所数 | 2.01軒 |
53.31 | 572 | 782 理容業 事業所数 | 13.07軒 |
53.22 | 357 | 328 畳等生活雑貨製品製造業 事業所数 | 1.01軒 |
53.22 | 559 | 762 専門料理店 従業者数 | 95.51人 |
53.19 | 408 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 3.02軒 |
53.13 | 351 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 従業者数 | 47.25人 |
53.10 | 437 | 259 その他のはん用機械・同部分品製造業 事業所数 | 1.01軒 |
52.93 | 333 | 583 食肉小売業 従業者数 | 8.04人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
52.88 | 384 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 事業所数 | 16.09軒 |
52.80 | 157 | 809 その他の娯楽業 従業者数 | 21.11人 |
52.78 | 524 | 746 写真業 従業者数 | 4.02人 |
52.77 | 175 | 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 従業者数 | 9.05人 |
52.73 | 484 | 741 獣医業 事業所数 | 1.01軒 |
52.72 | 522 | 58 飲食料品小売業 事業所数 | 39.21軒 |
52.69 | 737 | 781 洗濯業 事業所数 | 5.03軒 |
52.65 | 528 | 441 一般貨物自動車運送業 事業所数 | 7.04軒 |
52.62 | 411 | 60E ペット・ペット用品小売業 従業者数 | 2.01人 |
52.57 | 375 | 013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 事業所数 | 2.01軒 |
52.51 | 344 | 94 宗教 従業者数 | 44.23人 |
52.51 | 622 | 85A 保育所 従業者数 | 65.35人 |
52.49 | 674 | 592 自転車小売業 事業所数 | 1.01軒 |
52.48 | 349 | 951 集会場 従業者数 | 5.03人 |
52.44 | 441 | 812 小学校 従業者数 | 66.29人 |
52.41 | 440 | 061 一般土木建築工事業 事業所数 | 2.01軒 |
52.40 | 173 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 従業者数 | 6.03人 |
52.39 | 246 | 785 その他の公衆浴場業 従業者数 | 14.07人 |
52.36 | 310 | 942 仏教系宗教 従業者数 | 33.18人 |
52.33 | 296 | 229 その他の鉄鋼業 従業者数 | 8.04人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
52.29 | 448 | 063 舗装工事業 事業所数 | 1.01軒 |
52.26 | 524 | 72H 他に分類されない専門サービス業 事業所数 | 1.01軒 |
52.19 | 435 | 074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 従業者数 | 3.02人 |
52.13 | 342 | 36 水道業 事業所数 | 2.01軒 |
52.12 | 461 | 939 他に分類されない非営利的団体 事業所数 | 2.01軒 |
52.10 | 532 | 729 その他の専門サービス業 事業所数 | 1.01軒 |
51.88 | 731 | 833 歯科診療所 事業所数 | 5.03軒 |
51.85 | 480 | 573 婦人・子供服小売業 従業者数 | 22.12人 |
51.78 | 460 | 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数 | 5.03人 |
51.76 | 215 | 30 情報通信機械器具製造業 従業者数 | 28.15人 |
51.73 | 399 | 813 中学校 従業者数 | 42.35人 |
51.73 | 431 | 541 産業機械器具卸売業 従業者数 | 17.09人 |
51.56 | 529 | 81 学校教育 従業者数 | 185.99人 |
51.49 | 501 | 09 食料品製造業 従業者数 | 170.91人 |
51.45 | 263 | 785 その他の公衆浴場業 事業所数 | 1.01軒 |
51.40 | 529 | 585 酒小売業 従業者数 | 13.07人 |
51.24 | 720 | 078 床・内装工事業 事業所数 | 2.01軒 |
51.17 | 422 | 80A スポーツ施設提供業(別掲を除く) 従業者数 | 5.03人 |
51.11 | 698 | 85B その他の児童福祉事業 事業所数 | 2.01軒 |
51.10 | 585 | 882 産業廃棄物処理業 事業所数 | 1.01軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
51.09 | 102 | 214 陶磁器・同関連製品製造業 事業所数 | 2.01軒 |
51.06 | 510 | 95 その他のサービス業 従業者数 | 5.03人 |
50.95 | 336 | 093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 事業所数 | 1.01軒 |
50.94 | 697 | 536 再生資源卸売業 事業所数 | 1.01軒 |
50.93 | 576 | 923 警備業 従業者数 | 20.11人 |
50.92 | 638 | 74B 測量業 事業所数 | 1.01軒 |
50.92 | 737 | 573 婦人・子供服小売業 事業所数 | 5.03軒 |
50.77 | 803 | 58 飲食料品小売業 従業者数 | 249.32人 |
50.74 | 498 | 812 小学校 事業所数 | 3.68軒 |
50.61 | 528 | 13 家具・装備品製造業 事業所数 | 3.02軒 |
50.60 | 734 | 605 燃料小売業 事業所数 | 8.04軒 |
50.56 | 763 | 891 自動車整備業 従業者数 | 27.14人 |
50.55 | 764 | 89 自動車整備業 従業者数 | 27.14人 |
50.54 | 497 | 82L スポーツ・健康教授業 従業者数 | 5.03人 |
50.53 | 570 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 従業者数 | 128.68人 |
50.50 | 453 | 489 その他の運輸に附帯するサービス業 事業所数 | 1.01軒 |
50.46 | 503 | 81 学校教育 事業所数 | 8.04軒 |
50.46 | 718 | 541 産業機械器具卸売業 事業所数 | 2.01軒 |
50.45 | 399 | 951 集会場 事業所数 | 1.01軒 |
50.36 | 676 | 79A 葬儀業 事業所数 | 1.01軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
50.33 | 428 | 097 パン・菓子製造業 従業者数 | 25.13人 |
50.25 | 625 | 982 市町村機関 従業者数 | 134.71人 |
50.22 | 615 | 24 金属製品製造業 事業所数 | 5.03軒 |
50.19 | 814 | P 医療,福祉 事業所数 | 38.20軒 |
50.11 | 498 | 95 その他のサービス業 事業所数 | 1.01軒 |
50.07 | 630 | 804 スポーツ施設提供業 事業所数 | 2.01軒 |
49.88 | 480 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 2.01軒 |
49.81 | 465 | 116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 従業者数 | 16.09人 |
49.80 | 698 | 36 水道業 従業者数 | 9.05人 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 従業者数 | 0.00人 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.77 | 4 | 971 立法機関 従業者数 | 0.00人 |
49.74 | 577 | 85J その他の老人福祉・介護事業 従業者数 | 14.07人 |
49.73 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.72 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 4 | 971 立法機関 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 従業者数 | 0.00人 |
49.70 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.69 | 13 | 051 金属鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.69 | 740 | 06 総合工事業 事業所数 | 27.14軒 |
49.67 | 39 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 11 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.66 | 500 | 813 中学校 事業所数 | 1.84軒 |
49.66 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 従業者数 | 0.00人 |
49.66 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 16 | 173 コークス製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.63 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.62 | 118 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.62 | 20 | 205 革製手袋製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.62 | 183 | 214 陶磁器・同関連製品製造業 従業者数 | 4.02人 |
49.61 | 73 | 720 管理,補助的経済活動を行う事業所(72専門サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 20 | 205 革製手袋製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.61 | 887 | 76 飲食店 従業者数 | 225.19人 |
49.60 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.59 | 9 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 14 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.58 | 197 | 740 管理,補助的経済活動を行う事業所(74技術サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.56 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.54 | 14 | 051 金属鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 598 | 909 その他の修理業 従業者数 | 1.01人 |
49.53 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 23 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.53 | 616 | 584 鮮魚小売業 従業者数 | 6.03人 |
49.52 | 23 | 208 毛皮製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 事業所数 | 0.00軒 |
49.52 | 69 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 14 | 818 学校教育支援機関 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 50 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.51 | 13 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 89 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 23 | 208 毛皮製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.49 | 45 | 889 その他の廃棄物処理業 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 73 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 487 | 296 電子応用装置製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 40 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.46 | 99 | 231 非鉄金属第1次製錬・精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 83 | 201 なめし革製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.45 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 30 | 730 管理,補助的経済活動を行う事業所(73広告業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 83 | 201 なめし革製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 34 | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 10 | 662 信託業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 31 | 276 武器製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.44 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.43 | 801 | 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 従業者数 | 36.19人 |
49.43 | 31 | 276 武器製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.42 | 220 | 098 動植物油脂製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.42 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 203 | 803 競輪・競馬等の競走場,競技団 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.40 | 47 | 621 中央銀行 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 433 | 253 一般産業用機械・装置製造業 従業者数 | 7.04人 |
49.39 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 74 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 24 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 12 | 105 たばこ製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.38 | 55 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.36 | 44 | 889 その他の廃棄物処理業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 78 | 171 石油精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 623 | 52B 野菜・果実卸売業 事業所数 | 1.01軒 |
49.35 | 381 | 80P 他に分類されない娯楽業 事業所数 | 1.01軒 |
49.35 | 57 | 860 管理,補助的経済活動を行う事業所(86郵便局) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 事業所数 | 0.00軒 |
49.34 | 110 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 171 | 820 管理,補助的経済活動を行う事業所(82その他の教育,学習支援業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 215 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 105 たばこ製造業 従業者数 | 0.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.33 | 61 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 285 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 55 | 283 記録メディア製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 729 | 582 野菜・果実小売業 事業所数 | 2.01軒 |
49.32 | 17 | 173 コークス製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.32 | 65 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 96 | 351 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 96 | 35 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 53 | 910 管理,補助的経済活動を行う事業所(91職業紹介・労働者派遣業) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 37 | 059 その他の鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 94 | 652 商品先物取引業,商品投資顧問業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 130 | 215 耐火物製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 20 | 200 管理,補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 399 | 850 管理,補助的経済活動を行う事業所(85社会保険・社会福祉・介護事業) 従業者数 | 0.00人 |
49.30 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 事業所数 | 0.00軒 |
