170.56 | 1 | 943 キリスト教系宗教 事業所数 | 9.57軒 |
158.00 | 3 | 247 金属線製品製造業(ねじ類を除く) 事業所数 | 4.79軒 |
155.54 | 5 | 293 民生用電気機械器具製造業 事業所数 | 4.79軒 |
136.58 | 3 | 225 鉄素形材製造業 事業所数 | 4.79軒 |
128.18 | 5 | 943 キリスト教系宗教 従業者数 | 23.93人 |
123.00 | 5 | 727 著述・芸術家業 事業所数 | 4.79軒 |
120.16 | 2 | 065 木造建築工事業 事業所数 | 52.66軒 |
120.03 | 6 | 85C 特別養護老人ホーム 従業者数 | 617.52人 |
115.79 | 9 | 511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 事業所数 | 4.79軒 |
113.74 | 3 | 065 木造建築工事業 従業者数 | 167.54人 |
111.04 | 6 | 292 産業用電気機械器具製造業 事業所数 | 4.79軒 |
104.14 | 10 | 121 製材業,木製品製造業 事業所数 | 23.93軒 |
103.62 | 14 | 941 神道系宗教 事業所数 | 14.36軒 |
102.92 | 14 | 911 職業紹介業 事業所数 | 4.79軒 |
102.32 | 10 | 727 著述・芸術家業 従業者数 | 4.79人 |
100.10 | 10 | 85C 特別養護老人ホーム 事業所数 | 9.57軒 |
99.80 | 11 | 82B 図書館 事業所数 | 4.53軒 |
98.74 | 2 | 85A 保育所 従業者数 | 186.69人 |
98.39 | 15 | 218 骨材・石工品等製造業 従業者数 | 95.74人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
96.75 | 16 | 981 都道府県機関 事業所数 | 19.15軒 |
94.74 | 11 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 1,010.05人 |
94.58 | 15 | 29 電気機械器具製造業 事業所数 | 9.57軒 |
94.38 | 15 | 432 一般乗用旅客自動車運送業 従業者数 | 114.89人 |
93.91 | 9 | 582 野菜・果実小売業 事業所数 | 14.36軒 |
93.72 | 14 | 433 一般貸切旅客自動車運送業 事業所数 | 4.79軒 |
93.24 | 16 | 43 道路旅客運送業 従業者数 | 162.76人 |
90.93 | 19 | 52B 野菜・果実卸売業 事業所数 | 9.57軒 |
90.48 | 11 | 75B 他に分類されない宿泊業 事業所数 | 23.93軒 |
90.41 | 17 | 024 林業サービス業 事業所数 | 9.57軒 |
89.73 | 18 | 536 再生資源卸売業 事業所数 | 4.79軒 |
89.31 | 20 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 事業所数 | 4.79軒 |
87.97 | 23 | 024 林業サービス業 従業者数 | 124.46人 |
86.66 | 24 | 433 一般貸切旅客自動車運送業 従業者数 | 47.87人 |
86.46 | 13 | 612 自動販売機による小売業 事業所数 | 4.79軒 |
86.22 | 22 | 854 老人福祉・介護事業 従業者数 | 617.52人 |
85.54 | 33 | 22 鉄鋼業 事業所数 | 4.79軒 |
84.72 | 27 | 06 総合工事業 事業所数 | 90.95軒 |
84.70 | 14 | 076 板金・金物工事業 事業所数 | 9.57軒 |
84.60 | 17 | 75B 他に分類されない宿泊業 従業者数 | 100.53人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
84.34 | 16 | 759 その他の宿泊業 事業所数 | 23.93軒 |
84.07 | 31 | 85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 153.18人 |
84.07 | 31 | 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数 | 153.18人 |
83.35 | 26 | 247 金属線製品製造業(ねじ類を除く) 従業者数 | 19.15人 |
83.21 | 23 | 077 塗装工事業 事業所数 | 9.57軒 |
82.71 | 13 | 853 児童福祉事業 従業者数 | 186.69人 |
82.10 | 33 | 073 鉄骨・鉄筋工事業 事業所数 | 4.79軒 |
82.09 | 33 | 91 職業紹介・労働者派遣業 事業所数 | 4.79軒 |
81.96 | 17 | 133 建具製造業 事業所数 | 9.57軒 |
81.80 | 18 | 941 神道系宗教 従業者数 | 33.51人 |
81.51 | 7 | 82B 図書館 従業者数 | 22.63人 |
81.20 | 20 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 従業者数 | 19.15人 |
80.19 | 32 | 981 都道府県機関 従業者数 | 148.40人 |
79.63 | 35 | D 建設業 事業所数 | 138.82軒 |
79.19 | 25 | 605 燃料小売業 事業所数 | 23.93軒 |
79.09 | 36 | 43 道路旅客運送業 事業所数 | 9.57軒 |
78.11 | 47 | 98 地方公務 従業者数 | 469.12人 |
77.83 | 39 | 702 産業用機械器具賃貸業 事業所数 | 4.79軒 |
77.73 | 36 | 855 障害者福祉事業 事業所数 | 9.57軒 |
77.59 | 18 | 82M その他の教養・技能教授業 事業所数 | 4.79軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
77.11 | 24 | 759 その他の宿泊業 従業者数 | 100.53人 |
77.08 | 18 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 事業所数 | 28.72軒 |
76.25 | 28 | 293 民生用電気機械器具製造業 従業者数 | 67.02人 |
75.61 | 34 | 55B 他に分類されないその他の卸売業 事業所数 | 9.57軒 |
75.36 | 49 | 58 飲食料品小売業 事業所数 | 81.38軒 |
74.89 | 35 | 559 他に分類されない卸売業 事業所数 | 9.57軒 |
74.20 | 63 | 98 地方公務 事業所数 | 38.30軒 |
73.58 | 66 | S 公務(他に分類されるものを除く) 事業所数 | 38.30軒 |
73.29 | 48 | 02 林業 従業者数 | 153.18人 |
73.16 | 39 | P 医療,福祉 従業者数 | 1,091.43人 |
72.37 | 20 | 752 簡易宿所 事業所数 | 14.36軒 |
72.00 | 57 | 02 林業 事業所数 | 14.36軒 |
71.81 | 54 | 85A 保育所 事業所数 | 9.57軒 |
71.78 | 45 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 従業者数 | 110.10人 |
71.71 | 60 | 94 宗教 事業所数 | 38.30軒 |
71.47 | 56 | 76A 日本料理店 事業所数 | 9.57軒 |
71.46 | 44 | 65歳以上人口 | 47.08人 |
71.32 | 71 | 581 各種食料品小売業 事業所数 | 14.36軒 |
71.32 | 63 | 100歳以上人口 | 0.18人 |
71.03 | 72 | 58B 他に分類されない飲食料品小売業 事業所数 | 28.72軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
70.53 | 54 | 61 無店舗小売業 事業所数 | 9.57軒 |
69.84 | 62 | 82C 博物館,美術館 事業所数 | 4.79軒 |
69.69 | 60 | 763 そば・うどん店 事業所数 | 9.57軒 |
69.22 | 79 | 821 社会教育 事業所数 | 9.57軒 |
68.54 | 90 | S 公務(他に分類されるものを除く) 従業者数 | 469.12人 |
68.21 | 88 | 06 総合工事業 従業者数 | 488.27人 |
68.04 | 105 | 982 市町村機関 従業者数 | 320.73人 |
67.84 | 52 | 785 その他の公衆浴場業 事業所数 | 4.79軒 |
67.81 | 37 | 133 建具製造業 従業者数 | 23.93人 |
67.81 | 31 | 32D 他に分類されないその他の製造業 事業所数 | 4.79軒 |
67.74 | 31 | 329 他に分類されない製造業 事業所数 | 4.79軒 |
67.45 | 96 | 589 その他の飲食料品小売業 事業所数 | 28.72軒 |
67.37 | 102 | 432 一般乗用旅客自動車運送業 事業所数 | 4.79軒 |
67.35 | 50 | 785 その他の公衆浴場業 従業者数 | 52.66人 |
67.32 | 64 | 51 繊維・衣服等卸売業 事業所数 | 4.79軒 |
66.95 | 102 | 083 管工事業(さく井工事業を除く) 事業所数 | 9.57軒 |
66.86 | 69 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 事業所数 | 19.15軒 |
66.34 | 44 | 129 その他の木製品製造業(竹,とうを含む) 従業者数 | 23.93人 |
66.25 | 48 | 218 骨材・石工品等製造業 事業所数 | 4.79軒 |
66.11 | 120 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 33.51軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
66.06 | 109 | 077 塗装工事業 従業者数 | 23.93人 |
65.81 | 52 | 093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 事業所数 | 4.79軒 |
65.80 | 78 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 事業所数 | 33.51軒 |
65.71 | 88 | 85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 4.79軒 |
65.69 | 88 | 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 事業所数 | 4.79軒 |
65.40 | 123 | 52 飲食料品卸売業 事業所数 | 14.36軒 |
65.22 | 122 | 07 職別工事業(設備工事業を除く) 事業所数 | 33.51軒 |
65.18 | 104 | C~S 非農林漁業 事業所数 | 751.56軒 |
65.03 | 117 | 521 農畜産物・水産物卸売業 事業所数 | 9.57軒 |
64.98 | 107 | A~S 全産業 事業所数 | 765.92軒 |
64.44 | 95 | 121 製材業,木製品製造業 従業者数 | 62.23人 |
64.20 | 129 | 062 土木工事業(舗装工事業を除く) 従業者数 | 311.15人 |
64.10 | 49 | 13 家具・装備品製造業 事業所数 | 9.57軒 |
64.09 | 125 | 982 市町村機関 事業所数 | 19.15軒 |
64.02 | 119 | C~R 非農林漁業(S公務を除く) 事業所数 | 713.26軒 |
63.88 | 117 | A~R 全産業(S公務を除く) 事業所数 | 727.62軒 |
63.68 | 133 | 605 燃料小売業 従業者数 | 71.80人 |
63.36 | 168 | I 卸売業,小売業 事業所数 | 172.33軒 |
62.99 | 158 | 584 鮮魚小売業 事業所数 | 4.79軒 |
62.98 | 102 | 821 社会教育 従業者数 | 38.30人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
62.96 | 160 | 853 児童福祉事業 事業所数 | 9.57軒 |
62.77 | 111 | 36 水道業 事業所数 | 4.79軒 |
62.73 | 90 | 813 中学校 従業者数 | 81.48人 |
62.44 | 83 | 52B 野菜・果実卸売業 従業者数 | 47.87人 |
62.19 | 150 | D 建設業 従業者数 | 579.22人 |
61.79 | 132 | 071 大工工事業 事業所数 | 9.57軒 |
61.24 | 127 | 812 小学校 従業者数 | 99.59人 |
60.67 | 228 | 076 板金・金物工事業 従業者数 | 14.36人 |
60.67 | 193 | 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 事業所数 | 9.57軒 |
60.60 | 202 | R サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 52.66軒 |
60.37 | 89 | 75 宿泊業 事業所数 | 71.80軒 |
60.36 | 51 | 129 その他の木製品製造業(竹,とうを含む) 事業所数 | 4.79軒 |
60.17 | 122 | 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数 | 86.17人 |
60.11 | 193 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 4.79軒 |
60.11 | 145 | 55 その他の卸売業 事業所数 | 9.57軒 |
60.04 | 179 | 929 他に分類されない事業サービス業 事業所数 | 4.79軒 |
59.93 | 21 | 752 簡易宿所 従業者数 | 43.08人 |
59.71 | 202 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 4.79軒 |
59.68 | 213 | 531 建築材料卸売業 事業所数 | 4.79軒 |
59.45 | 165 | 611 通信販売・訪問販売小売業 事業所数 | 4.79軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
59.41 | 72 | 94 宗教 従業者数 | 81.38人 |
59.41 | 157 | 586 菓子・パン小売業 従業者数 | 47.87人 |
59.37 | 175 | 586 菓子・パン小売業 事業所数 | 9.57軒 |
59.37 | 150 | 36 水道業 従業者数 | 19.15人 |
59.08 | 205 | 585 酒小売業 事業所数 | 9.57軒 |
59.04 | 127 | 021 育林業 事業所数 | 4.79軒 |
58.65 | 144 | 832 一般診療所 事業所数 | 9.57軒 |
58.64 | 133 | M 宿泊業,飲食サービス業 事業所数 | 124.46軒 |
58.36 | 173 | 70 物品賃貸業 事業所数 | 4.79軒 |
58.34 | 224 | 74A 建築設計業 事業所数 | 4.79軒 |
58.32 | 261 | 522 食料・飲料卸売業 事業所数 | 4.79軒 |
58.00 | 257 | E 製造業 事業所数 | 76.59軒 |
57.99 | 219 | 073 鉄骨・鉄筋工事業 従業者数 | 14.36人 |
57.98 | 84 | 911 職業紹介業 従業者数 | 19.15人 |
57.87 | 139 | 82C 博物館,美術館 従業者数 | 14.36人 |
57.58 | 149 | 75 宿泊業 従業者数 | 330.30人 |
57.56 | 171 | 21 窯業・土石製品製造業 従業者数 | 95.74人 |
57.35 | 240 | 76A 日本料理店 従業者数 | 43.08人 |
57.02 | 176 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 4.79軒 |
56.79 | 251 | 099 その他の食料品製造業 従業者数 | 90.95人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
56.52 | 80 | 511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 従業者数 | 4.79人 |
56.40 | 219 | 612 自動販売機による小売業 従業者数 | 4.79人 |
56.13 | 276 | 76D その他の専門料理店 事業所数 | 4.79軒 |
55.96 | 332 | 942 仏教系宗教 事業所数 | 14.36軒 |
55.92 | 139 | 813 中学校 事業所数 | 4.53軒 |
55.60 | 453 | 782 理容業 事業所数 | 14.36軒 |
55.56 | 89 | 80P 他に分類されない娯楽業 従業者数 | 28.72人 |
55.51 | 213 | M 宿泊業,飲食サービス業 従業者数 | 574.44人 |
55.48 | 470 | 782 理容業 従業者数 | 23.93人 |
55.38 | 301 | A 農業,林業 従業者数 | 153.18人 |
55.34 | 294 | 763 そば・うどん店 従業者数 | 23.93人 |
55.10 | 328 | 071 大工工事業 従業者数 | 14.36人 |
54.96 | 153 | 021 育林業 従業者数 | 28.72人 |
54.80 | 112 | 809 その他の娯楽業 従業者数 | 28.72人 |
54.76 | 416 | 762 専門料理店 事業所数 | 14.36軒 |
54.58 | 437 | P 医療,福祉 事業所数 | 43.08軒 |
54.44 | 389 | Q 複合サービス事業 事業所数 | 9.57軒 |
54.44 | 222 | 32 その他の製造業 事業所数 | 4.79軒 |
54.24 | 471 | 08 設備工事業 事業所数 | 14.36軒 |
54.13 | 325 | A 農業,林業 事業所数 | 14.36軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
54.13 | 153 | 751 旅館,ホテル 事業所数 | 33.51軒 |
54.13 | 307 | 521 農畜産物・水産物卸売業 従業者数 | 47.87人 |
54.13 | 237 | 582 野菜・果実小売業 従業者数 | 19.15人 |
54.02 | 488 | 58B 他に分類されない飲食料品小売業 従業者数 | 110.10人 |
53.97 | 395 | 536 再生資源卸売業 従業者数 | 9.57人 |
53.94 | 356 | A~B 農林漁業 従業者数 | 153.18人 |
53.77 | 230 | 099 その他の食料品製造業 事業所数 | 4.79軒 |
53.66 | 605 | 832 一般診療所 従業者数 | 81.38人 |
53.27 | 393 | 861 郵便局 事業所数 | 4.79軒 |
53.25 | 677 | 78A 普通洗濯業 事業所数 | 4.79軒 |
53.23 | 242 | 751 旅館,ホテル 従業者数 | 186.69人 |
53.19 | 400 | 60G 他に分類されないその他の小売業 事業所数 | 9.57軒 |
53.07 | 509 | 772 配達飲食サービス業 従業者数 | 43.08人 |
53.04 | 295 | 29 電気機械器具製造業 従業者数 | 76.59人 |
52.99 | 574 | 742 土木建築サービス業 事業所数 | 4.79軒 |
52.93 | 383 | A~B 農林漁業 事業所数 | 14.36軒 |
52.91 | 464 | O 教育,学習支援業 事業所数 | 23.93軒 |
52.86 | 374 | 584 鮮魚小売業 従業者数 | 9.57人 |
52.79 | 370 | 855 障害者福祉事業 従業者数 | 52.66人 |
52.69 | 585 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数 | 95.74人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
52.66 | 121 | 80P 他に分類されない娯楽業 事業所数 | 4.79軒 |
52.61 | 402 | 55B 他に分類されないその他の卸売業 従業者数 | 23.93人 |
52.56 | 337 | 812 小学校 事業所数 | 4.53軒 |
52.52 | 446 | 585 酒小売業 従業者数 | 14.36人 |
52.31 | 426 | 559 他に分類されない卸売業 従業者数 | 23.93人 |
52.20 | 134 | 809 その他の娯楽業 事業所数 | 4.79軒 |
52.20 | 361 | 81 学校教育 事業所数 | 9.57軒 |
52.19 | 292 | 13 家具・装備品製造業 従業者数 | 23.93人 |
52.13 | 489 | 81 学校教育 従業者数 | 191.48人 |
52.10 | 635 | 男性人口 | 48.94人 |
52.03 | 515 | 52 飲食料品卸売業 従業者数 | 62.23人 |
51.97 | 202 | 225 鉄素形材製造業 従業者数 | 9.57人 |
51.96 | 452 | 82M その他の教養・技能教授業 従業者数 | 4.79人 |
51.86 | 736 | 82 その他の教育,学習支援業 事業所数 | 14.36軒 |
51.85 | 518 | H 運輸業,郵便業 事業所数 | 14.36軒 |
51.55 | 840 | 781 洗濯業 事業所数 | 4.79軒 |
51.41 | 486 | 74A 建築設計業 従業者数 | 19.15人 |
51.39 | 717 | A~S 全産業 従業者数 | 4,605.07人 |
51.34 | 496 | 09 食料品製造業 事業所数 | 9.57軒 |
51.31 | 561 | 772 配達飲食サービス業 事業所数 | 4.79軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
51.30 | 544 | 871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 従業者数 | 38.30人 |
51.14 | 558 | 87 協同組合(他に分類されないもの) 従業者数 | 38.30人 |
51.12 | 331 | 21 窯業・土石製品製造業 事業所数 | 4.79軒 |
51.10 | 675 | 064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 事業所数 | 4.79軒 |
51.07 | 786 | 589 その他の飲食料品小売業 従業者数 | 110.10人 |
51.02 | 689 | 76 飲食店 事業所数 | 47.87軒 |
50.89 | 582 | H 運輸業,郵便業 従業者数 | 234.56人 |
50.81 | 768 | C~S 非農林漁業 従業者数 | 4,451.89人 |
50.74 | 556 | 86 郵便局 事業所数 | 4.79軒 |
50.61 | 652 | O 教育,学習支援業 従業者数 | 234.56人 |
50.60 | 798 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 従業者数 | 43.08人 |
50.47 | 576 | 942 仏教系宗教 従業者数 | 23.93人 |
50.25 | 800 | 60 その他の小売業 事業所数 | 38.30軒 |
50.15 | 307 | 292 産業用電気機械器具製造業 従業者数 | 9.57人 |
49.97 | 450 | 32D 他に分類されないその他の製造業 従業者数 | 9.57人 |
49.96 | 826 | 92 その他の事業サービス業 事業所数 | 4.79軒 |
49.86 | 648 | 24 金属製品製造業 事業所数 | 4.79軒 |
49.85 | 468 | 329 他に分類されない製造業 従業者数 | 9.57人 |
49.78 | 758 | 854 老人福祉・介護事業 事業所数 | 9.57軒 |
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.77 | 2 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 従業者数 | 0.00人 |
49.77 | 4 | 971 立法機関 従業者数 | 0.00人 |
49.73 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.72 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 従業者数 | 0.00人 |
49.72 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 4 | 971 立法機関 事業所数 | 0.00軒 |
49.71 | 3 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) 従業者数 | 0.00人 |
49.70 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 従業者数 | 0.00人 |
49.69 | 13 | 051 金属鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 39 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.67 | 11 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.66 | 24 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) 従業者数 | 0.00人 |
49.66 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 従業者数 | 0.00人 |
49.65 | 729 | Q 複合サービス事業 従業者数 | 62.23人 |
49.65 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 16 | 173 コークス製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 従業者数 | 0.00人 |
49.64 | 4 | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.63 | 7 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.62 | 118 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.62 | 20 | 205 革製手袋製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 73 | 720 管理,補助的経済活動を行う事業所(72専門サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.61 | 20 | 205 革製手袋製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.60 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 9 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) 従業者数 | 0.00人 |
49.59 | 14 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.58 | 197 | 740 管理,補助的経済活動を行う事業所(74技術サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.56 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.54 | 14 | 051 金属鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 13 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.53 | 23 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 23 | 208 毛皮製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 7 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) 事業所数 | 0.00軒 |
49.52 | 69 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 14 | 818 学校教育支援機関 従業者数 | 0.00人 |
49.52 | 50 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 従業者数 | 0.00人 |
49.51 | 758 | 609 他に分類されない小売業 事業所数 | 9.57軒 |
49.51 | 401 | 093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 従業者数 | 9.57人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.51 | 13 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.50 | 89 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.50 | 23 | 208 毛皮製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 14 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.49 | 45 | 889 その他の廃棄物処理業 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 73 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 487 | 296 電子応用装置製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 40 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.47 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 従業者数 | 0.00人 |
49.47 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.46 | 99 | 231 非鉄金属第1次製錬・精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 83 | 201 なめし革製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.45 | 14 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) 従業者数 | 0.00人 |
49.45 | 30 | 730 管理,補助的経済活動を行う事業所(73広告業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 83 | 201 なめし革製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 34 | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 10 | 662 信託業 従業者数 | 0.00人 |
49.44 | 31 | 276 武器製造業 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.44 | 12 | 052 石炭・亜炭鉱業 事業所数 | 0.00軒 |
49.43 | 31 | 276 武器製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.42 | 220 | 098 動植物油脂製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.42 | 12 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 203 | 803 競輪・競馬等の競走場,競技団 事業所数 | 0.00軒 |
49.40 | 47 | 621 中央銀行 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 16 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 74 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.39 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 24 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.39 | 12 | 105 たばこ製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.38 | 878 | 07 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者数 | 67.02人 |
49.38 | 55 | 462 航空機使用業(航空運送業を除く) 事業所数 | 0.00軒 |
49.36 | 941 | 58 飲食料品小売業 従業者数 | 239.35人 |
49.36 | 44 | 889 その他の廃棄物処理業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 78 | 171 石油精製業 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 23 | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) 従業者数 | 0.00人 |
49.36 | 20 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) 従業者数 | 0.00人 |
49.35 | 57 | 860 管理,補助的経済活動を行う事業所(86郵便局) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 602 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数 | 19.15人 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.34 | 12 | 50A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 事業所数 | 0.00軒 |
49.34 | 110 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 171 | 820 管理,補助的経済活動を行う事業所(82その他の教育,学習支援業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 215 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.34 | 12 | 105 たばこ製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 61 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.33 | 285 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 55 | 283 記録メディア製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 17 | 173 コークス製造業 事業所数 | 0.00軒 |
49.32 | 65 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) 従業者数 | 0.00人 |
49.32 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 96 | 351 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 96 | 35 熱供給業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 53 | 910 管理,補助的経済活動を行う事業所(91職業紹介・労働者派遣業) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 27 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.31 | 37 | 059 その他の鉱業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 17 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 94 | 652 商品先物取引業,商品投資顧問業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 130 | 215 耐火物製造業 従業者数 | 0.00人 |
49.31 | 20 | 200 管理,補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) 事業所数 | 0.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 |
---|
49.31 | 399 | 850 管理,補助的経済活動を行う事業所(85社会保険・社会福祉・介護事業) 従業者数 | 0.00人 |
49.30 | 149 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) 事業所数 | 0.00軒 |
49.30 | 148 | 216 炭素・黒鉛製品製造業 従業者数 | 0.00人 |
