817 専修学校,各種学校 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
174.99 | 1 | - | 北海道 東川町 | 109人 | 132.91人 |
150.49 | 2 | - | 大阪府 大阪市 北区 | 4,428人 | 107.70人 |
140.82 | 3 | - | 群馬県 吾妻郡 高山村 | 30人 | 97.75人 |
139.53 | 4 | - | 愛知県 名古屋市 中村区 | 2,210人 | 96.42人 |
126.71 | 5 | - | 埼玉県 入間郡 毛呂山町 | 288人 | 83.23人 |
124.83 | 6 | - | 福岡県 福岡市 博多区 | 3,105人 | 81.30人 |
121.80 | 7 | - | 大阪府 大阪市 阿倍野区 | 926人 | 78.18人 |
119.04 | 8 | - | 埼玉県 さいたま市 大宮区 | 1,208人 | 75.34人 |
118.90 | 9 | - | 東京都 渋谷区 | 4,054人 | 75.20人 |
113.18 | 10 | - | 大阪府 大阪市 淀川区 | 1,581人 | 69.31人 |
107.56 | 11 | - | 徳島県 勝浦郡 勝浦町 | 32人 | 63.53人 |
106.26 | 12 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 551人 | 62.19人 |
103.08 | 13 | - | 新潟県 新潟市 中央区 | 1,430人 | 58.91人 |
102.54 | 14 | - | 大阪府 大阪市 天王寺区 | 701人 | 58.36人 |
101.31 | 15 | - | 大分県 豊後大野市 | 203人 | 57.10人 |
101.18 | 16 | - | 東京都 豊島区 | 2,376人 | 56.96人 |
101.08 | 17 | - | 京都府 南丹市 | 197人 | 56.86人 |
100.78 | 18 | - | 東京都 新宿区 | 4,386人 | 56.55人 |
100.74 | 19 | - | 沖縄県 国頭郡 金武町 | 62人 | 56.51人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
98.29 | 20 | - | 静岡県 賀茂郡 松崎町 | 35人 | 53.99人 |
95.41 | 21 | - | 京都府 京都市 中京区 | 807人 | 51.03人 |
92.47 | 22 | - | 愛知県 名古屋市 西区 | 751人 | 48.00人 |
91.28 | 23 | - | 神奈川県 横浜市 神奈川区 | 1,119人 | 46.77人 |
90.11 | 24 | - | 熊本県 熊本市 中央区 | 1,089人 | 45.57人 |
89.50 | 25 | - | 愛知県 名古屋市 中区 | 1,361人 | 44.94人 |
85.74 | 26 | - | 和歌山県 伊都郡 高野町 | 16人 | 41.08人 |
85.67 | 27 | - | 大阪府 大阪市 西区 | 725人 | 41.00人 |
85.35 | 28 | - | 香川県 綾歌郡 宇多津町 | 76人 | 40.67人 |
84.99 | 29 | - | 沖縄県 島尻郡 与那原町 | 67人 | 40.31人 |
84.96 | 30 | - | 北海道 札幌市 中央区 | 1,557人 | 40.27人 |
84.82 | 31 | - | 佐賀県 鳥栖市 | 326人 | 40.13人 |
84.71 | 32 | - | 広島県 広島市 中区 | 941人 | 40.02人 |
83.89 | 33 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 1,119人 | 39.17人 |
82.43 | 34 | - | 福岡県 北九州市 小倉北区 | 846人 | 37.67人 |
80.01 | 35 | - | 大阪府 大阪市 浪速区 | 371人 | 35.18人 |
79.70 | 36 | - | 和歌山県 有田郡 広川町 | 23人 | 34.86人 |
79.54 | 37 | - | 静岡県 浜松市 中区 | 880人 | 34.69人 |
79.38 | 38 | - | 大阪府 大阪市 福島区 | 311人 | 34.53人 |
79.19 | 39 | - | 岐阜県 揖斐郡 大野町 | 64人 | 34.33人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
79.16 | 40 | - | 宮城県 仙台市 青葉区 | 1,416人 | 34.30人 |
78.68 | 41 | - | 東京都 北区 | 1,115人 | 33.81人 |
78.26 | 42 | - | 新潟県 南魚沼市 | 196人 | 33.38人 |
78.13 | 43 | - | 大阪府 大阪市 東成区 | 265人 | 33.25人 |
78.09 | 44 | - | 福岡県 福岡市 中央区 | 986人 | 33.20人 |
77.99 | 45 | - | 千葉県 千葉市 中央区 | 840人 | 33.10人 |
77.71 | 46 | - | 兵庫県 芦屋市 | 260人 | 32.81人 |
77.56 | 47 | - | 愛知県 名古屋市 東区 | 403人 | 32.65人 |
77.19 | 48 | - | 京都府 京都市 上京区 | 332人 | 32.28人 |
77.18 | 49 | - | 東京都 荒川区 | 626人 | 32.27人 |
76.68 | 50 | - | 青森県 三戸郡 五戸町 | 50人 | 31.76人 |
75.91 | 51 | - | 東京都 中野区 | 970人 | 30.96人 |
75.70 | 52 | - | 福岡県 小郡市 | 148人 | 30.74人 |
74.50 | 53 | - | 広島県 広島市 南区 | 473人 | 29.51人 |
74.45 | 54 | - | 神奈川県 横浜市 西区 | 540人 | 29.46人 |
74.34 | 55 | - | 福岡県 八女郡 広川町 | 57人 | 29.34人 |
73.65 | 56 | - | 埼玉県 児玉郡 神川町 | 36人 | 28.64人 |
73.61 | 57 | - | 東京都 千代田区 | 2,439人 | 28.59人 |
73.17 | 58 | - | 群馬県 吾妻郡 中之条町 | 45人 | 28.14人 |
73.08 | 59 | - | 京都府 相楽郡 精華町 | 80人 | 28.05人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
73.03 | 60 | - | 埼玉県 北足立郡 伊奈町 | 123人 | 28.00人 |
72.95 | 61 | - | 北海道 恵庭市 | 184人 | 27.91人 |
71.95 | 62 | - | 岡山県 岡山市 北区 | 990人 | 26.89人 |
71.87 | 63 | - | 和歌山県 海草郡 紀美野町 | 23人 | 26.81人 |
71.60 | 64 | - | 福井県 勝山市 | 58人 | 26.52人 |
71.56 | 65 | - | 宮城県 仙台市 若林区 | 361人 | 26.49人 |
71.42 | 66 | - | 島根県 鹿足郡 吉賀町 | 17人 | 26.34人 |
70.98 | 67 | - | 新潟県 妙高市 | 82人 | 25.89人 |
70.03 | 68 | - | 沖縄県 国頭郡 今帰仁村 | 22人 | 24.91人 |
69.99 | 69 | - | 愛知県 丹羽郡 大口町 | 81人 | 24.87人 |
69.67 | 70 | - | 茨城県 稲敷市 | 99人 | 24.54人 |
69.56 | 71 | - | 茨城県 土浦市 | 378人 | 24.43人 |
69.32 | 72 | - | 京都府 京都市 下京区 | 335人 | 24.18人 |
69.29 | 73 | - | 東京都 文京区 | 836人 | 24.15人 |
69.25 | 74 | - | 茨城県 水戸市 | 727人 | 24.11人 |
68.93 | 75 | - | 福岡県 遠賀郡 水巻町 | 58人 | 23.78人 |
68.62 | 76 | - | 佐賀県 西松浦郡 有田町 | 45人 | 23.46人 |
68.50 | 77 | - | 群馬県 前橋市 | 820人 | 23.33人 |
68.46 | 78 | - | 山口県 防府市 | 266人 | 23.30人 |
68.46 | 79 | - | 茨城県 常総市 | 149人 | 23.29人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
68.05 | 80 | - | 島根県 仁多郡 奥出雲町 | 29人 | 22.87人 |
67.97 | 81 | - | 大阪府 大阪市 大正区 | 152人 | 22.79人 |
67.90 | 82 | - | 熊本県 熊本市 西区 | 202人 | 22.72人 |
67.79 | 83 | - | 大阪府 大阪狭山市 | 116人 | 22.61人 |
67.76 | 84 | - | 新潟県 北蒲原郡 聖籠町 | 41人 | 22.57人 |
67.61 | 85 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 536人 | 22.42人 |
67.12 | 86 | - | 愛知県 安城市 | 422人 | 21.92人 |
67.10 | 87 | - | 愛知県 清須市 | 138人 | 21.90人 |
67.02 | 88 | - | 宮崎県 西都市 | 65人 | 21.81人 |
66.90 | 89 | - | 長野県 木曽郡 木曽町 | 27人 | 21.69人 |
66.82 | 90 | - | 広島県 広島市 西区 | 410人 | 21.60人 |
66.73 | 91 | - | 岩手県 盛岡市 | 677人 | 21.51人 |
66.72 | 92 | - | 千葉県 夷隅郡 大多喜町 | 22人 | 21.50人 |
65.77 | 93 | - | 香川県 善通寺市 | 68人 | 20.53人 |
65.64 | 94 | - | 静岡県 静岡市 葵区 | 568人 | 20.40人 |
65.55 | 95 | - | 東京都 東大和市 | 139人 | 20.30人 |
65.54 | 96 | - | 宮城県 仙台市 宮城野区 | 439人 | 20.29人 |
65.52 | 97 | - | 東京都 墨田区 | 566人 | 20.27人 |
65.43 | 98 | - | 福島県 郡山市 | 711人 | 20.17人 |
65.27 | 99 | - | 北海道 砂川市 | 37人 | 20.02人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
65.15 | 100 | - | 沖縄県 那覇市 | 696人 | 19.89人 |
65.05 | 101 | - | 北海道 登別市 | 85人 | 19.79人 |
65.03 | 102 | - | 三重県 四日市市 | 637人 | 19.77人 |
65.02 | 103 | - | 福岡県 北九州市 八幡東区 | 145人 | 19.76人 |
65.02 | 104 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 898人 | 19.76人 |
64.89 | 105 | - | 北海道 札幌市 北区 | 537人 | 19.62人 |
64.83 | 106 | - | 愛知県 長久手市 | 119人 | 19.56人 |
64.73 | 107 | - | 山口県 山口市 | 390人 | 19.45人 |
64.56 | 108 | - | 埼玉県 入間郡 越生町 | 20人 | 19.28人 |
64.54 | 109 | - | 三重県 三重郡 菰野町 | 66人 | 19.26人 |
64.50 | 110 | - | 北海道 札幌市 豊平区 | 373人 | 19.22人 |
64.09 | 111 | - | 東京都 小金井市 | 196人 | 18.80人 |
64.07 | 112 | - | 北海道 札幌市 南区 | 233人 | 18.77人 |
63.92 | 113 | - | 長野県 小諸市 | 76人 | 18.62人 |
63.87 | 114 | - | 静岡県 熱海市 | 74人 | 18.57人 |
63.74 | 115 | - | 福井県 三方郡 美浜町 | 19人 | 18.44人 |
63.72 | 116 | - | 鹿児島県 奄美市 | 80人 | 18.42人 |
63.61 | 117 | - | 大阪府 箕面市 | 211人 | 18.31人 |
63.36 | 118 | - | 東京都 小平市 | 301人 | 18.05人 |
63.20 | 119 | - | 東京都 立川市 | 360人 | 17.88人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.12 | 120 | - | 静岡県 浜松市 浜北区 | 157人 | 17.80人 |
63.11 | 121 | - | 東京都 東久留米市 | 165人 | 17.79人 |
62.90 | 122 | - | 東京都 江戸川区 | 987人 | 17.58人 |
62.88 | 123 | - | 宮崎県 北諸県郡 三股町 | 36人 | 17.55人 |
62.72 | 124 | - | 京都府 京都市 左京区 | 311人 | 17.38人 |
62.71 | 125 | - | 鳥取県 倉吉市 | 95人 | 17.37人 |
62.70 | 126 | - | 奈良県 生駒郡 三郷町 | 32人 | 17.36人 |
62.67 | 127 | - | 静岡県 駿東郡 清水町 | 54人 | 17.33人 |
62.64 | 128 | - | 神奈川県 逗子市 | 80人 | 17.31人 |
62.43 | 129 | - | 京都府 久世郡 久御山町 | 48人 | 17.09人 |
62.42 | 130 | - | 福岡県 柳川市 | 107人 | 17.08人 |
62.42 | 131 | - | 福井県 吉田郡 永平寺町 | 30人 | 17.08人 |
62.34 | 132 | - | 香川県 高松市 | 741人 | 17.00人 |
62.30 | 133 | - | 愛知県 名古屋市 千種区 | 308人 | 16.96人 |
62.29 | 134 | - | 北海道 江差町 | 15人 | 16.95人 |
62.16 | 135 | - | 島根県 出雲市 | 284人 | 16.81人 |
61.98 | 136 | - | 奈良県 天理市 | 112人 | 16.63人 |
61.92 | 137 | - | 福井県 小浜市 | 50人 | 16.57人 |
61.92 | 138 | - | 広島県 安芸郡 海田町 | 48人 | 16.56人 |
61.79 | 139 | - | 大分県 別府市 | 199人 | 16.43人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.65 | 140 | - | 大阪府 大阪市 東住吉区 | 185人 | 16.28人 |
61.58 | 141 | - | 千葉県 成田市 | 263人 | 16.21人 |
61.56 | 142 | - | 和歌山県 日高郡 みなべ町 | 21人 | 16.19人 |
61.33 | 143 | - | 埼玉県 飯能市 | 115人 | 15.96人 |
61.30 | 144 | - | 鹿児島県 鹿児島市 | 969人 | 15.92人 |
61.27 | 145 | - | 秋田県 能代市 | 91人 | 15.90人 |
61.23 | 146 | - | 愛知県 知立市 | 93人 | 15.86人 |
61.18 | 147 | - | 福岡県 京都郡 苅田町 | 67人 | 15.80人 |
61.08 | 148 | - | 富山県 中新川郡 上市町 | 29人 | 15.70人 |
61.07 | 149 | - | 大阪府 堺市 西区 | 206人 | 15.69人 |
61.06 | 150 | - | 山梨県 甲府市 | 346人 | 15.68人 |
61.01 | 151 | - | 富山県 滑川市 | 48人 | 15.63人 |
60.95 | 152 | - | 長崎県 大村市 | 140人 | 15.57人 |
60.85 | 153 | - | 静岡県 静岡市 駿河区 | 330人 | 15.47人 |
60.55 | 154 | - | 鳥取県 鳥取市 | 303人 | 15.15人 |
60.53 | 155 | - | 鳥取県 米子市 | 235人 | 15.14人 |
60.43 | 156 | - | 大阪府 大阪市 生野区 | 193人 | 15.03人 |
60.28 | 157 | - | 石川県 羽咋市 | 32人 | 14.88人 |
60.24 | 158 | - | 静岡県 伊豆の国市 | 68人 | 14.83人 |
60.23 | 159 | - | 鹿児島県 いちき串木野市 | 43人 | 14.83人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.15 | 160 | - | 兵庫県 神戸市 須磨区 | 211人 | 14.75人 |
60.02 | 161 | - | 東京都 調布市 | 289人 | 14.61人 |
60.01 | 162 | - | 兵庫県 三田市 | 152人 | 14.60人 |
60.00 | 163 | - | 徳島県 徳島市 | 409人 | 14.59人 |
59.98 | 164 | - | 愛知県 豊橋市 | 530人 | 14.56人 |
59.90 | 165 | - | 熊本県 熊本市 東区 | 258人 | 14.49人 |
59.73 | 166 | - | 沖縄県 宜野湾市 | 131人 | 14.31人 |
59.68 | 167 | - | 北海道 函館市 | 390人 | 14.26人 |
59.64 | 168 | - | 神奈川県 厚木市 | 371人 | 14.22人 |
59.59 | 169 | - | 広島県 廿日市市 | 147人 | 14.17人 |
59.57 | 170 | - | 北海道 室蘭市 | 137人 | 14.14人 |
59.57 | 171 | - | 沖縄県 中頭郡 読谷村 | 48人 | 14.14人 |
59.52 | 172 | - | 島根県 浜田市 | 84人 | 14.10人 |
59.50 | 173 | - | 神奈川県 横浜市 港北区 | 453人 | 14.07人 |
59.41 | 174 | - | 福岡県 直方市 | 84人 | 13.98人 |
59.31 | 175 | - | 群馬県 邑楽郡 大泉町 | 58人 | 13.88人 |
59.26 | 176 | - | 茨城県 牛久市 | 99人 | 13.83人 |
59.20 | 177 | - | 山口県 大島郡 周防大島町 | 24人 | 13.77人 |
59.04 | 178 | - | 東京都 板橋区 | 691人 | 13.60人 |
59.01 | 179 | - | 宮城県 塩竈市 | 67人 | 13.57人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.93 | 180 | - | 岐阜県 大垣市 | 223人 | 13.48人 |
58.91 | 181 | - | 埼玉県 熊谷市 | 262人 | 13.47人 |
58.88 | 182 | - | 千葉県 鴨川市 | 47人 | 13.44人 |
58.80 | 183 | - | 東京都 台東区 | 406人 | 13.36人 |
58.75 | 184 | - | 京都府 京都市 山科区 | 164人 | 13.31人 |
58.74 | 185 | - | 福井県 鯖江市 | 84人 | 13.30人 |
58.74 | 186 | - | 東京都 町田市 | 527人 | 13.30人 |
58.73 | 187 | - | 兵庫県 神戸市 東灘区 | 269人 | 13.28人 |
58.56 | 188 | - | 東京都 杉並区 | 629人 | 13.10人 |
58.54 | 189 | - | 北海道 日高町 | 16人 | 13.09人 |
58.53 | 190 | - | 北海道 深川市 | 29人 | 13.07人 |
58.50 | 191 | - | 京都府 京都市 東山区 | 72人 | 13.04人 |
58.44 | 192 | - | 長崎県 長崎市 | 576人 | 12.98人 |
58.38 | 193 | - | 栃木県 宇都宮市 | 695人 | 12.93人 |
58.36 | 194 | - | 福岡県 福岡市 早良区 | 253人 | 12.90人 |
58.35 | 195 | - | 静岡県 磐田市 | 222人 | 12.90人 |
58.32 | 196 | - | 広島県 三次市 | 70人 | 12.86人 |
58.01 | 197 | - | 山梨県 中巨摩郡 昭和町 | 32人 | 12.54人 |
57.93 | 198 | - | 京都府 京都市 南区 | 171人 | 12.46人 |
57.91 | 199 | - | 石川県 金沢市 | 625人 | 12.44人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.87 | 200 | - | 東京都 武蔵野市 | 195人 | 12.40人 |
57.83 | 201 | - | 福岡県 飯塚市 | 162人 | 12.36人 |
57.76 | 202 | - | 東京都 多摩市 | 182人 | 12.28人 |
57.74 | 203 | - | 宮崎県 宮崎市 | 500人 | 12.27人 |
57.74 | 204 | - | 長野県 長野市 | 480人 | 12.27人 |
57.67 | 205 | - | 長野県 松本市 | 316人 | 12.19人 |
57.62 | 206 | - | 北海道 旭川市 | 415人 | 12.14人 |
57.60 | 207 | - | 長野県 上田市 | 194人 | 12.12人 |
57.53 | 208 | - | 栃木県 小山市 | 201人 | 12.04人 |
57.50 | 209 | - | 福井県 福井市 | 352人 | 12.02人 |
57.41 | 210 | - | 岐阜県 揖斐郡 池田町 | 25人 | 11.92人 |
57.40 | 211 | - | 富山県 高岡市 | 205人 | 11.91人 |
57.40 | 212 | - | 福岡県 北九州市 戸畑区 | 84人 | 11.91人 |
57.38 | 213 | - | 北海道 北見市 | 144人 | 11.89人 |
57.33 | 214 | - | 島根県 松江市 | 253人 | 11.84人 |
57.29 | 215 | - | 北海道 千歳市 | 117人 | 11.80人 |
57.24 | 216 | - | 沖縄県 沖縄市 | 161人 | 11.75人 |
57.19 | 217 | - | 神奈川県 横浜市 戸塚区 | 281人 | 11.70人 |
57.18 | 218 | - | 北海道 札幌市 清田区 | 115人 | 11.69人 |
56.99 | 219 | - | 鳥取県 東伯郡 北栄町 | 15人 | 11.49人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.92 | 220 | - | 愛知県 海部郡 飛島村 | 16人 | 11.43人 |
56.75 | 221 | - | 愛媛県 東温市 | 41人 | 11.24人 |
56.68 | 222 | - | 東京都 世田谷区 | 957人 | 11.17人 |
56.66 | 223 | - | 埼玉県 ふじみ野市 | 102人 | 11.16人 |
56.64 | 224 | - | 岡山県 浅口市 | 34人 | 11.13人 |
56.61 | 225 | - | 北海道 札幌市 東区 | 275人 | 11.10人 |
56.60 | 226 | - | 広島県 広島市 安佐南区 | 236人 | 11.09人 |
56.51 | 227 | - | 大阪府 豊中市 | 385人 | 11.00人 |
56.50 | 228 | - | 大分県 大分市 | 534人 | 10.98人 |
56.45 | 229 | - | 神奈川県 平塚市 | 281人 | 10.94人 |
56.43 | 230 | - | 北海道 羽幌町 | 8人 | 10.92人 |
56.43 | 231 | - | 愛知県 岡崎市 | 389人 | 10.92人 |
56.40 | 232 | - | 沖縄県 中頭郡 北谷町 | 32人 | 10.89人 |
56.40 | 233 | - | 東京都 大田区 | 755人 | 10.88人 |
56.36 | 234 | - | 福岡県 福岡市 南区 | 242人 | 10.84人 |
56.33 | 235 | - | 静岡県 御殿場市 | 94人 | 10.82人 |
56.06 | 236 | - | 高知県 高知市 | 365人 | 10.53人 |
56.01 | 237 | - | 群馬県 太田市 | 247人 | 10.48人 |
55.89 | 238 | - | 沖縄県 中頭郡 中城村 | 17人 | 10.36人 |
55.83 | 239 | - | 群馬県 高崎市 | 389人 | 10.30人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.81 | 240 | - | 千葉県 館山市 | 50人 | 10.27人 |
55.80 | 241 | - | 広島県 広島市 東区 | 109人 | 10.26人 |
55.68 | 242 | - | 新潟県 長岡市 | 286人 | 10.14人 |
55.66 | 243 | - | 和歌山県 和歌山市 | 385人 | 10.12人 |
55.63 | 244 | - | 埼玉県 所沢市 | 296人 | 10.10人 |
55.59 | 245 | - | 茨城県 石岡市 | 70人 | 10.05人 |
55.57 | 246 | - | 栃木県 栃木市 | 154人 | 10.03人 |
55.56 | 247 | - | 東京都 国分寺市 | 105人 | 10.03人 |
55.55 | 248 | - | 大阪府 堺市 北区 | 131人 | 10.01人 |
55.55 | 249 | - | 大分県 杵築市 | 29人 | 10.01人 |
55.49 | 250 | - | 佐賀県 武雄市 | 48人 | 9.95人 |
55.48 | 251 | - | 京都府 京都市 右京区 | 190人 | 9.94人 |
55.47 | 252 | - | 山口県 下関市 | 263人 | 9.93人 |
55.45 | 253 | - | 富山県 富山市 | 439人 | 9.91人 |
55.42 | 254 | - | 大阪府 大阪市 旭区 | 85人 | 9.88人 |
55.41 | 255 | - | 愛知県 名古屋市 昭和区 | 124人 | 9.87人 |
55.33 | 256 | - | 奈良県 大和高田市 | 55人 | 9.79人 |
55.32 | 257 | - | 山形県 山形市 | 265人 | 9.78人 |
55.28 | 258 | - | 青森県 青森市 | 284人 | 9.73人 |
55.27 | 259 | - | 神奈川県 綾瀬市 | 79人 | 9.73人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.26 | 260 | - | 埼玉県 さいたま市 浦和区 | 150人 | 9.71人 |
55.22 | 261 | - | 長野県 東御市 | 28人 | 9.67人 |
55.05 | 262 | - | 兵庫県 神戸市 長田区 | 94人 | 9.49人 |
55.00 | 263 | - | 大阪府 大阪市 住吉区 | 135人 | 9.45人 |
54.99 | 264 | - | 北海道 滝川市 | 38人 | 9.44人 |
54.98 | 265 | - | 山口県 宇部市 | 160人 | 9.42人 |
54.95 | 266 | - | 奈良県 奈良市 | 321人 | 9.40人 |
54.90 | 267 | - | 東京都 青梅市 | 116人 | 9.34人 |
54.88 | 268 | - | 愛知県 名古屋市 瑞穂区 | 101人 | 9.32人 |
54.88 | 269 | - | 宮城県 仙台市 太白区 | 175人 | 9.32人 |
54.81 | 270 | - | 沖縄県 中頭郡 北中城村 | 15人 | 9.25人 |
54.74 | 271 | - | 東京都 八王子市 | 529人 | 9.18人 |
54.73 | 272 | - | 静岡県 沼津市 | 192人 | 9.17人 |
54.73 | 273 | - | 愛知県 名古屋市 北区 | 135人 | 9.16人 |
54.58 | 274 | - | 奈良県 桜井市 | 45人 | 9.02人 |
54.57 | 275 | - | 東京都 清瀬市 | 58人 | 9.00人 |
54.48 | 276 | - | 神奈川県 横浜市 南区 | 139人 | 8.91人 |
54.46 | 277 | - | 北海道 栗山町 | 11人 | 8.89人 |
54.43 | 278 | - | 沖縄県 浦添市 | 104人 | 8.86人 |
54.39 | 279 | - | 広島県 庄原市 | 33人 | 8.82人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.35 | 280 | - | 大阪府 三島郡 島本町 | 20人 | 8.78人 |
54.33 | 281 | - | 三重県 伊勢市 | 112人 | 8.75人 |
54.33 | 282 | - | 岐阜県 岐阜市 | 368人 | 8.75人 |
54.30 | 283 | - | 青森県 弘前市 | 166人 | 8.73人 |
54.23 | 284 | - | 秋田県 秋田市 | 285人 | 8.65人 |
54.21 | 285 | - | 福島県 南会津郡 南会津町 | 14人 | 8.63人 |
54.16 | 286 | - | 京都府 与謝郡 与謝野町 | 17人 | 8.58人 |
54.12 | 287 | - | 東京都 目黒区 | 251人 | 8.54人 |
54.08 | 288 | - | 広島県 福山市 | 395人 | 8.50人 |
54.05 | 289 | - | 埼玉県 さいたま市 桜区 | 71人 | 8.46人 |
54.03 | 290 | - | 静岡県 伊豆市 | 25人 | 8.45人 |
54.03 | 291 | - | 神奈川県 横浜市 旭区 | 167人 | 8.44人 |
54.01 | 292 | - | 埼玉県 上尾市 | 157人 | 8.43人 |
54.00 | 293 | - | 大阪府 富田林市 | 84人 | 8.41人 |
53.83 | 294 | - | 埼玉県 川越市 | 279人 | 8.24人 |
53.82 | 295 | - | 静岡県 御前崎市 | 26人 | 8.23人 |
53.79 | 296 | - | 北海道 浦河町 | 11人 | 8.20人 |
53.79 | 297 | - | 兵庫県 赤穂郡 上郡町 | 12人 | 8.20人 |
53.78 | 298 | - | 宮崎県 日南市 | 44人 | 8.19人 |
53.78 | 299 | - | 新潟県 佐渡市 | 47人 | 8.18人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.76 | 300 | - | 岡山県 高梁市 | 28人 | 8.17人 |
53.76 | 301 | - | 兵庫県 姫路市 | 440人 | 8.17人 |
53.75 | 302 | - | 千葉県 習志野市 | 125人 | 8.16人 |
53.73 | 303 | - | 群馬県 富岡市 | 41人 | 8.14人 |
53.72 | 304 | - | 徳島県 板野郡 板野町 | 11人 | 8.13人 |
53.72 | 305 | - | 富山県 砺波市 | 38人 | 8.13人 |
53.60 | 306 | - | 静岡県 浜松市 北区 | 77人 | 8.00人 |
53.54 | 307 | - | 静岡県 下田市 | 19人 | 7.94人 |
53.51 | 308 | - | 神奈川県 横浜市 緑区 | 116人 | 7.91人 |
53.48 | 309 | - | 滋賀県 甲賀市 | 71人 | 7.88人 |
53.44 | 310 | - | 愛知県 稲沢市 | 103人 | 7.84人 |
53.41 | 311 | - | 愛媛県 松山市 | 406人 | 7.80人 |
53.39 | 312 | - | 北海道 網走市 | 31人 | 7.79人 |
53.33 | 313 | - | 山口県 熊毛郡 平生町 | 9人 | 7.73人 |
53.30 | 314 | - | 富山県 下新川郡 入善町 | 17人 | 7.69人 |
53.29 | 315 | - | 栃木県 河内郡 上三川町 | 24人 | 7.68人 |
53.26 | 316 | - | 北海道 芦別市 | 11人 | 7.65人 |
53.24 | 317 | - | 和歌山県 東牟婁郡 太地町 | 2人 | 7.64人 |
53.24 | 318 | - | 兵庫県 豊岡市 | 64人 | 7.63人 |
53.21 | 319 | - | 栃木県 さくら市 | 32人 | 7.60人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.20 | 320 | - | 大阪府 大阪市 西淀川区 | 76人 | 7.59人 |
53.19 | 321 | - | 京都府 京都市 伏見区 | 208人 | 7.58人 |
53.18 | 322 | - | 岡山県 都窪郡 早島町 | 9人 | 7.57人 |
53.18 | 323 | - | 秋田県 大館市 | 57人 | 7.57人 |
53.16 | 324 | - | 高知県 須崎市 | 18人 | 7.55人 |
53.15 | 325 | - | 香川県 仲多度郡 多度津町 | 17人 | 7.55人 |
53.12 | 326 | - | 栃木県 足利市 | 109人 | 7.51人 |
53.12 | 327 | - | 北海道 八雲町 | 13人 | 7.51人 |
53.12 | 328 | - | 北海道 釧路市 | 132人 | 7.51人 |
53.10 | 329 | - | 東京都 国立市 | 54人 | 7.49人 |
53.06 | 330 | - | 北海道 帯広市 | 131人 | 7.45人 |
53.05 | 331 | - | 茨城県 古河市 | 98人 | 7.44人 |
53.04 | 332 | - | 千葉県 流山市 | 97人 | 7.43人 |
52.84 | 333 | - | 宮城県 岩沼市 | 32人 | 7.22人 |
52.72 | 334 | - | 沖縄県 豊見城市 | 40人 | 7.10人 |
52.70 | 335 | - | 岡山県 玉野市 | 42人 | 7.08人 |
52.68 | 336 | - | 栃木県 下都賀郡 壬生町 | 26人 | 7.06人 |
52.66 | 337 | - | 埼玉県 北本市 | 38人 | 7.04人 |
52.65 | 338 | - | 大阪府 高石市 | 37人 | 7.03人 |
52.63 | 339 | - | 茨城県 取手市 | 65人 | 7.01人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.62 | 340 | - | 埼玉県 鴻巣市 | 66人 | 6.99人 |
52.58 | 341 | - | 福島県 田村郡 三春町 | 11人 | 6.96人 |
52.56 | 342 | - | 京都府 京都市 西京区 | 85人 | 6.94人 |
52.55 | 343 | - | 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 | 121人 | 6.92人 |
52.55 | 344 | - | 北海道 小樽市 | 86人 | 6.92人 |
52.53 | 345 | - | 佐賀県 佐賀市 | 175人 | 6.91人 |
52.52 | 346 | - | 東京都 品川区 | 375人 | 6.89人 |
52.45 | 347 | - | 神奈川県 横浜市 青葉区 | 161人 | 6.82人 |
52.43 | 348 | - | 埼玉県 吉川市 | 38人 | 6.80人 |
52.42 | 349 | - | 北海道 富良野市 | 16人 | 6.79人 |
52.36 | 350 | - | 千葉県 松戸市 | 267人 | 6.73人 |
52.33 | 351 | - | 福岡県 うきは市 | 18人 | 6.70人 |
52.23 | 352 | - | 千葉県 千葉市 美浜区 | 114人 | 6.59人 |
52.22 | 353 | - | 福井県 敦賀市 | 44人 | 6.59人 |
52.19 | 354 | - | 東京都 府中市 | 161人 | 6.55人 |
