78 洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数
出典:経済センサス基礎調査 事業所数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
103.18 | 1 | - | 宮崎県 児湯郡 西米良村 | 11軒 | 93.70軒 |
101.17 | 2 | - | 奈良県 吉野郡 天川村 | 13軒 | 91.42軒 |
100.17 | 3 | - | 福島県 大沼郡 昭和村 | 12軒 | 90.29軒 |
99.71 | 4 | - | 奈良県 吉野郡 上北山村 | 5軒 | 89.77軒 |
89.07 | 5 | - | 新潟県 岩船郡 粟島浦村 | 3軒 | 77.72軒 |
87.45 | 6 | - | 岩手県 和賀郡 西和賀町 | 44軒 | 75.89軒 |
87.34 | 7 | - | 北海道 神恵内村 | 7軒 | 75.76軒 |
86.64 | 8 | - | 山形県 最上郡 大蔵村 | 21軒 | 74.97軒 |
84.54 | 9 | - | 山梨県 北都留郡 丹波山村 | 4軒 | 72.60軒 |
83.25 | 10 | - | 福島県 大沼郡 三島町 | 12軒 | 71.13軒 |
82.00 | 11 | - | 秋田県 南秋田郡 八郎潟町 | 36軒 | 69.71軒 |
81.61 | 12 | - | 秋田県 仙北市 | 188軒 | 69.27軒 |
80.33 | 13 | - | 長野県 下伊那郡 天龍村 | 9軒 | 67.82軒 |
80.28 | 14 | - | 青森県 東津軽郡 今別町 | 18軒 | 67.77軒 |
80.27 | 15 | - | 山梨県 北都留郡 小菅村 | 5軒 | 67.75軒 |
79.47 | 16 | - | 秋田県 山本郡 藤里町 | 19軒 | 66.85軒 |
79.11 | 17 | - | 富山県 下新川郡 朝日町 | 72軒 | 66.44軒 |
79.04 | 18 | - | 山形県 北村山郡 大石田町 | 41軒 | 66.36軒 |
78.72 | 19 | - | 秋田県 雄勝郡 東成瀬村 | 14軒 | 66.01軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
78.15 | 20 | - | 島根県 隠岐郡 知夫村 | 4軒 | 65.36軒 |
78.09 | 21 | - | 熊本県 球磨郡 湯前町 | 23軒 | 65.29軒 |
78.08 | 22 | - | 山形県 尾花沢市 | 107軒 | 65.28軒 |
77.65 | 23 | - | 福島県 南会津郡 只見町 | 29軒 | 64.79軒 |
77.62 | 24 | - | 大分県 東国東郡 姫島村 | 12軒 | 64.76軒 |
77.45 | 25 | - | 岩手県 下閉伊郡 普代村 | 17軒 | 64.57軒 |
77.43 | 26 | - | 福島県 大沼郡 金山町 | 15軒 | 64.54軒 |
77.07 | 27 | - | 山形県 最上郡 戸沢村 | 25軒 | 64.14軒 |
76.27 | 28 | - | 山形県 最上郡 真室川町 | 45軒 | 63.23軒 |
76.14 | 29 | - | 島根県 隠岐郡 西ノ島町 | 19軒 | 63.08軒 |
75.44 | 30 | - | 福島県 南会津郡 南会津町 | 101軒 | 62.29軒 |
75.34 | 31 | - | 青森県 南津軽郡 大鰐町 | 49軒 | 62.17軒 |
74.93 | 32 | - | 秋田県 大仙市 | 506軒 | 61.71軒 |
74.52 | 33 | - | 秋田県 湯沢市 | 288軒 | 61.25軒 |
73.84 | 34 | - | 山形県 西村山郡 大江町 | 46軒 | 60.47軒 |
73.61 | 35 | - | 福島県 南会津郡 下郷町 | 32軒 | 60.22軒 |
73.60 | 36 | - | 山形県 新庄市 | 246軒 | 60.20軒 |
73.44 | 37 | - | 山形県 東田川郡 庄内町 | 109軒 | 60.02軒 |
73.13 | 38 | - | 長野県 南佐久郡 南相木村 | 5軒 | 59.67軒 |
72.97 | 39 | - | 山形県 西置賜郡 小国町 | 47軒 | 59.49軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
72.79 | 40 | - | 福島県 石川郡 浅川町 | 33軒 | 59.29軒 |
72.68 | 41 | - | 青森県 西津軽郡 鰺ヶ沢町 | 57軒 | 59.16軒 |
72.39 | 42 | - | 徳島県 三好郡 東みよし町 | 74軒 | 58.83軒 |
72.15 | 43 | - | 秋田県 男鹿市 | 157軒 | 58.56軒 |
71.99 | 44 | - | 青森県 下北郡 風間浦村 | 10軒 | 58.38軒 |
71.90 | 45 | - | 秋田県 横手市 | 547軒 | 58.28軒 |
71.84 | 46 | - | 山形県 西村山郡 朝日町 | 36軒 | 58.21軒 |
71.80 | 47 | - | 高知県 土佐清水市 | 78軒 | 58.16軒 |
71.75 | 48 | - | 石川県 珠洲市 | 86軒 | 58.11軒 |
71.68 | 49 | - | 岐阜県 本巣郡 北方町 | 84軒 | 58.03軒 |
71.53 | 50 | - | 秋田県 南秋田郡 五城目町 | 51軒 | 57.86軒 |
71.42 | 51 | - | 長野県 木曽郡 木祖村 | 14軒 | 57.73軒 |
71.37 | 52 | - | 高知県 幡多郡 大月町 | 27軒 | 57.68軒 |
71.31 | 53 | - | 高知県 土佐郡 土佐町 | 23軒 | 57.62軒 |
71.16 | 54 | - | 和歌山県 新宮市 | 185軒 | 57.44軒 |
71.12 | 55 | - | 秋田県 雄勝郡 羽後町 | 78軒 | 57.39軒 |
71.06 | 56 | - | 北海道 乙部町 | 20軒 | 57.32軒 |
71.04 | 57 | - | 青森県 北津軽郡 板柳町 | 70軒 | 57.31軒 |
71.02 | 58 | - | 秋田県 仙北郡 美郷町 | 99軒 | 57.28軒 |
71.01 | 59 | - | 和歌山県 東牟婁郡 太地町 | 15軒 | 57.27軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
70.74 | 60 | - | 山形県 南陽市 | 172軒 | 56.96軒 |
70.52 | 61 | - | 愛知県 北設楽郡 東栄町 | 19軒 | 56.72軒 |
70.42 | 62 | - | 青森県 西津軽郡 深浦町 | 46軒 | 56.61軒 |
70.34 | 63 | - | 北海道 上ノ国町 | 25軒 | 56.51軒 |
70.31 | 64 | - | 三重県 北牟婁郡 紀北町 | 89軒 | 56.48軒 |
70.30 | 65 | - | 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 | 84軒 | 56.47軒 |
70.05 | 66 | - | 岐阜県 下呂市 | 188軒 | 56.18軒 |
70.00 | 67 | - | 北海道 松前町 | 40軒 | 56.13軒 |
69.96 | 68 | - | 秋田県 北秋田市 | 184軒 | 56.08軒 |
69.81 | 69 | - | 山形県 西置賜郡 白鷹町 | 70軒 | 55.92軒 |
69.78 | 70 | - | 山形県 最上郡 最上町 | 45軒 | 55.87軒 |
69.74 | 71 | - | 鳥取県 日野郡 日南町 | 26軒 | 55.83軒 |
69.47 | 72 | - | 青森県 三戸郡 新郷村 | 13軒 | 55.53軒 |
69.36 | 73 | - | 和歌山県 日高郡 美浜町 | 34軒 | 55.40軒 |
69.33 | 74 | - | 北海道 木古内町 | 25軒 | 55.37軒 |
69.26 | 75 | - | 山梨県 南都留郡 道志村 | 8軒 | 55.29軒 |
69.21 | 76 | - | 北海道 奥尻町 | 15軒 | 55.23軒 |
68.92 | 77 | - | 三重県 熊野市 | 97軒 | 54.91軒 |
68.61 | 78 | - | 山形県 飽海郡 遊佐町 | 64軒 | 54.56軒 |
68.59 | 79 | - | 岩手県 九戸郡 洋野町 | 78軒 | 54.53軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
68.53 | 80 | - | 青森県 五所川原市 | 304軒 | 54.46軒 |
68.49 | 81 | - | 島根県 邑智郡 川本町 | 21軒 | 54.42軒 |
68.37 | 82 | - | 高知県 安芸郡 安田町 | 13軒 | 54.28軒 |
68.29 | 83 | - | 島根県 隠岐郡 海士町 | 13軒 | 54.19軒 |
68.18 | 84 | - | 秋田県 山本郡 三種町 | 81軒 | 54.06軒 |
68.11 | 85 | - | 静岡県 賀茂郡 松崎町 | 35軒 | 53.99軒 |
68.07 | 86 | - | 高知県 幡多郡 三原村 | 8軒 | 53.94軒 |
68.03 | 87 | - | 高知県 宿毛市 | 115軒 | 53.89軒 |
67.97 | 88 | - | 熊本県 球磨郡 多良木町 | 53軒 | 53.83軒 |
67.93 | 89 | - | 愛媛県 南宇和郡 愛南町 | 114軒 | 53.79軒 |
67.89 | 90 | - | 新潟県 岩船郡 関川村 | 27軒 | 53.74軒 |
67.87 | 91 | - | 北海道 上砂川町 | 17軒 | 53.71軒 |
67.84 | 92 | - | 千葉県 夷隅郡 御宿町 | 34軒 | 53.69軒 |
67.69 | 93 | - | 秋田県 にかほ市 | 132軒 | 53.51軒 |
67.66 | 94 | - | 京都府 相楽郡 笠置町 | 6軒 | 53.48軒 |
67.53 | 95 | - | 山形県 西村山郡 河北町 | 93軒 | 53.33軒 |
67.49 | 96 | - | 秋田県 能代市 | 305軒 | 53.28軒 |
67.40 | 97 | - | 三重県 尾鷲市 | 99軒 | 53.18軒 |
67.24 | 98 | - | 福島県 石川郡 石川町 | 83軒 | 53.00軒 |
67.11 | 99 | - | 徳島県 名西郡 神山町 | 26軒 | 52.86軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
67.10 | 100 | - | 石川県 鳳珠郡 能登町 | 88軒 | 52.84軒 |
66.99 | 101 | - | 北海道 夕張市 | 48軒 | 52.72軒 |
66.98 | 102 | - | 福島県 河沼郡 会津坂下町 | 80軒 | 52.71軒 |
66.91 | 103 | - | 青森県 上北郡 野辺地町 | 67軒 | 52.63軒 |
66.90 | 104 | - | 三重県 多気郡 大台町 | 48軒 | 52.61軒 |
66.87 | 105 | - | 秋田県 潟上市 | 143軒 | 52.58軒 |
66.75 | 106 | - | 宮崎県 えびの市 | 104軒 | 52.45軒 |
66.71 | 107 | - | 福井県 大野市 | 159軒 | 52.40軒 |
66.70 | 108 | - | 長野県 東筑摩郡 生坂村 | 8軒 | 52.39軒 |
66.68 | 109 | - | 山形県 東置賜郡 川西町 | 77軒 | 52.37軒 |
66.66 | 110 | - | 和歌山県 西牟婁郡 すさみ町 | 21軒 | 52.34軒 |
66.66 | 111 | - | 福島県 田村郡 小野町 | 50軒 | 52.34軒 |
66.59 | 112 | - | 山形県 最上郡 鮭川村 | 20軒 | 52.26軒 |
66.38 | 113 | - | 徳島県 三好市 | 144軒 | 52.03軒 |
66.37 | 114 | - | 香川県 仲多度郡 琴平町 | 48軒 | 52.02軒 |
66.34 | 115 | - | 静岡県 賀茂郡 西伊豆町 | 42軒 | 51.98軒 |
66.33 | 116 | - | 鳥取県 八頭郡 若桜町 | 15軒 | 51.98軒 |
66.22 | 117 | - | 山形県 東村山郡 中山町 | 43軒 | 51.85軒 |
66.20 | 118 | - | 新潟県 中魚沼郡 津南町 | 52軒 | 51.83軒 |
66.11 | 119 | - | 熊本県 人吉市 | 189軒 | 51.72軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
65.99 | 120 | - | 高知県 四万十市 | 183軒 | 51.59軒 |
65.94 | 121 | - | 長野県 下高井郡 山ノ内町 | 56軒 | 51.53軒 |
65.91 | 122 | - | 北海道 古平町 | 16軒 | 51.50軒 |
65.90 | 123 | - | 福島県 東白川郡 塙町 | 45軒 | 51.48軒 |
65.88 | 124 | - | 秋田県 鹿角市 | 160軒 | 51.47軒 |
65.81 | 125 | - | 北海道 福島町 | 22軒 | 51.38軒 |
65.77 | 126 | - | 福島県 大沼郡 会津美里町 | 87軒 | 51.33軒 |
65.72 | 127 | - | 新潟県 村上市 | 311軒 | 51.28軒 |
65.70 | 128 | - | 山口県 熊毛郡 上関町 | 14軒 | 51.26軒 |
65.70 | 129 | - | 静岡県 賀茂郡 河津町 | 35軒 | 51.26軒 |
65.65 | 130 | - | 徳島県 美馬郡 つるぎ町 | 48軒 | 51.20軒 |
65.60 | 131 | - | 大分県 津久見市 | 92軒 | 51.15軒 |
65.57 | 132 | - | 山形県 長井市 | 146軒 | 51.11軒 |
65.56 | 133 | - | 秋田県 由利本荘市 | 402軒 | 51.10軒 |
65.54 | 134 | - | 長野県 木曽郡 大桑村 | 19軒 | 51.08軒 |
65.52 | 135 | - | 千葉県 山武郡 九十九里町 | 72軒 | 51.05軒 |
65.46 | 136 | - | 新潟県 糸魚川市 | 223軒 | 50.99軒 |
65.45 | 137 | - | 新潟県 魚沼市 | 180軒 | 50.98軒 |
65.18 | 138 | - | 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 | 74軒 | 50.67軒 |
65.15 | 139 | - | 山形県 最上郡 金山町 | 24軒 | 50.63軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
65.11 | 140 | - | 北海道 岩内町 | 62軒 | 50.60軒 |
65.00 | 141 | - | 奈良県 吉野郡 吉野町 | 37軒 | 50.46軒 |
64.97 | 142 | - | 奈良県 宇陀郡 曽爾村 | 7軒 | 50.43軒 |
64.95 | 143 | - | 山形県 西置賜郡 飯豊町 | 33軒 | 50.40軒 |
64.84 | 144 | - | 岐阜県 加茂郡 七宗町 | 16軒 | 50.28軒 |
64.83 | 145 | - | 岩手県 遠野市 | 137軒 | 50.27軒 |
64.81 | 146 | - | 北海道 積丹町 | 10軒 | 50.25軒 |
64.74 | 147 | - | 山形県 酒田市 | 554軒 | 50.17軒 |
64.74 | 148 | - | 高知県 安芸郡 東洋町 | 12軒 | 50.17軒 |
64.74 | 149 | - | 徳島県 吉野川市 | 191軒 | 50.17軒 |
64.70 | 150 | - | 鹿児島県 大島郡 徳之島町 | 58軒 | 50.13軒 |
64.61 | 151 | - | 宮城県 柴田郡 大河原町 | 112軒 | 50.02軒 |
64.60 | 152 | - | 山形県 鶴岡市 | 652軒 | 50.01軒 |
64.51 | 153 | - | 徳島県 海部郡 海陽町 | 46軒 | 49.91軒 |
64.46 | 154 | - | 青森県 上北郡 七戸町 | 75軒 | 49.86軒 |
64.33 | 155 | - | 青森県 三戸郡 田子町 | 27軒 | 49.71軒 |
64.31 | 156 | - | 山形県 寒河江市 | 202軒 | 49.69軒 |
64.09 | 157 | - | 北海道 礼文町 | 14軒 | 49.44軒 |
64.03 | 158 | - | 和歌山県 田辺市 | 376軒 | 49.37軒 |
63.97 | 159 | - | 静岡県 下田市 | 118軒 | 49.30軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.94 | 160 | - | 高知県 安芸郡 田野町 | 14軒 | 49.26軒 |
63.91 | 161 | - | 高知県 室戸市 | 66軒 | 49.23軒 |
63.83 | 162 | - | 北海道 根室市 | 133軒 | 49.14軒 |
63.83 | 163 | - | 愛媛県 北宇和郡 鬼北町 | 51軒 | 49.14軒 |
63.82 | 164 | - | 長崎県 五島市 | 183軒 | 49.13軒 |
63.78 | 165 | - | 和歌山県 東牟婁郡 串本町 | 80軒 | 49.09軒 |
63.77 | 166 | - | 和歌山県 御坊市 | 140軒 | 49.07軒 |
63.72 | 167 | - | 香川県 小豆郡 土庄町 | 68軒 | 49.02軒 |
63.67 | 168 | - | 群馬県 甘楽郡 下仁田町 | 35軒 | 48.96軒 |
63.66 | 169 | - | 熊本県 球磨郡 あさぎり町 | 72軒 | 48.95軒 |
63.66 | 170 | - | 北海道 森町 | 79軒 | 48.95軒 |
63.64 | 171 | - | 千葉県 勝浦市 | 89軒 | 48.92軒 |
63.59 | 172 | - | 富山県 下新川郡 入善町 | 108軒 | 48.87軒 |
63.55 | 173 | - | 大分県 竹田市 | 113軒 | 48.82軒 |
63.54 | 174 | - | 北海道 清里町 | 20軒 | 48.82軒 |
63.54 | 175 | - | 北海道 京極町 | 16軒 | 48.81軒 |
63.49 | 176 | - | 新潟県 佐渡市 | 280軒 | 48.76軒 |
63.47 | 177 | - | 北海道 苫前町 | 16軒 | 48.74軒 |
63.43 | 178 | - | 山形県 村山市 | 115軒 | 48.69軒 |
63.39 | 179 | - | 高知県 安芸郡 奈半利町 | 16軒 | 48.65軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.37 | 180 | - | 岩手県 大船渡市 | 192軒 | 48.62軒 |
63.35 | 181 | - | 三重県 志摩市 | 227軒 | 48.60軒 |
63.34 | 182 | - | 長崎県 南松浦郡 新上五島町 | 94軒 | 48.58軒 |
63.28 | 183 | - | 愛媛県 宇和島市 | 380軒 | 48.52軒 |
63.24 | 184 | - | 熊本県 阿蘇郡 小国町 | 34軒 | 48.47軒 |
63.18 | 185 | - | 青森県 上北郡 横浜町 | 22軒 | 48.40軒 |
63.16 | 186 | - | 福島県 喜多方市 | 226軒 | 48.39軒 |
63.12 | 187 | - | 長野県 飯山市 | 104軒 | 48.34軒 |
63.09 | 188 | - | 千葉県 銚子市 | 307軒 | 48.30軒 |
63.07 | 189 | - | 茨城県 久慈郡 大子町 | 82軒 | 48.28軒 |
62.98 | 190 | - | 秋田県 鹿角郡 小坂町 | 28軒 | 48.18軒 |
62.96 | 191 | - | 群馬県 吾妻郡 中之条町 | 77軒 | 48.16軒 |
62.94 | 192 | - | 徳島県 那賀郡 那賀町 | 41軒 | 48.13軒 |
62.93 | 193 | - | 岐阜県 郡上市 | 199軒 | 48.12軒 |
62.89 | 194 | - | 千葉県 長生郡 一宮町 | 49軒 | 48.08軒 |
62.89 | 195 | - | 徳島県 勝浦郡 上勝町 | 8軒 | 48.08軒 |
62.87 | 196 | - | 岐阜県 加茂郡 東白川村 | 10軒 | 48.05軒 |
62.83 | 197 | - | 福井県 勝山市 | 105軒 | 48.01軒 |
62.74 | 198 | - | 山形県 上山市 | 140軒 | 47.91軒 |
62.71 | 199 | - | 熊本県 上天草市 | 124軒 | 47.87軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
62.57 | 200 | - | 岐阜県 飛騨市 | 113軒 | 47.71軒 |
62.51 | 201 | - | 静岡県 賀茂郡 東伊豆町 | 58軒 | 47.65軒 |
62.47 | 202 | - | 石川県 七尾市 | 274軒 | 47.60軒 |
62.45 | 203 | - | 山形県 西村山郡 西川町 | 23軒 | 47.58軒 |
62.42 | 204 | - | 宮崎県 日向市 | 294軒 | 47.55軒 |
62.40 | 205 | - | 新潟県 十日町市 | 256軒 | 47.52軒 |
62.34 | 206 | - | 三重県 度会郡 南伊勢町 | 56軒 | 47.46軒 |
62.33 | 207 | - | 青森県 上北郡 東北町 | 77軒 | 47.44軒 |
62.27 | 208 | - | 島根県 邑智郡 美郷町 | 21軒 | 47.37軒 |
62.26 | 209 | - | 新潟県 南蒲原郡 田上町 | 45軒 | 47.36軒 |
62.20 | 210 | - | 鹿児島県 西之表市 | 75軒 | 47.29軒 |
62.11 | 211 | - | 富山県 魚津市 | 200軒 | 47.19軒 |
62.09 | 212 | - | 青森県 むつ市 | 272軒 | 47.17軒 |
62.08 | 213 | - | 佐賀県 鹿島市 | 135軒 | 47.16軒 |
61.96 | 214 | - | 青森県 三沢市 | 196軒 | 47.03軒 |
61.95 | 215 | - | 和歌山県 有田郡 湯浅町 | 58軒 | 47.02軒 |
61.85 | 216 | - | 秋田県 山本郡 八峰町 | 30軒 | 46.90軒 |
61.85 | 217 | - | 青森県 北津軽郡 中泊町 | 49軒 | 46.90軒 |
61.83 | 218 | - | 鹿児島県 肝属郡 東串良町 | 29軒 | 46.87軒 |
61.79 | 219 | - | 沖縄県 国頭郡 伊江村 | 20軒 | 46.83軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.78 | 220 | - | 千葉県 南房総市 | 165軒 | 46.81軒 |
61.74 | 221 | - | 岩手県 花巻市 | 439軒 | 46.78軒 |
61.64 | 222 | - | 愛媛県 北宇和郡 松野町 | 17軒 | 46.66軒 |
61.62 | 223 | - | 千葉県 館山市 | 227軒 | 46.64軒 |
61.49 | 224 | - | 石川県 羽咋市 | 100軒 | 46.50軒 |
61.45 | 225 | - | 青森県 三戸郡 南部町 | 72軒 | 46.45軒 |
61.41 | 226 | - | 大分県 玖珠郡 玖珠町 | 72軒 | 46.40軒 |
61.40 | 227 | - | 群馬県 吾妻郡 長野原町 | 29軒 | 46.39軒 |
61.36 | 228 | - | 秋田県 北秋田郡 上小阿仁村 | 10軒 | 46.34軒 |
61.31 | 229 | - | 北海道 雄武町 | 21軒 | 46.29軒 |
61.21 | 230 | - | 青森県 黒石市 | 148軒 | 46.17軒 |
61.09 | 231 | - | 青森県 南津軽郡 藤崎町 | 60軒 | 46.04軒 |
61.07 | 232 | - | 愛媛県 喜多郡 内子町 | 72軒 | 46.02軒 |
61.07 | 233 | - | 長野県 木曽郡 上松町 | 21軒 | 46.01軒 |
61.00 | 234 | - | 千葉県 香取郡 東庄町 | 52軒 | 45.94軒 |
60.95 | 235 | - | 北海道 弟子屈町 | 36軒 | 45.88軒 |
60.92 | 236 | - | 山形県 東田川郡 三川町 | 39軒 | 45.85軒 |
60.92 | 237 | - | 新潟県 胎内市 | 134軒 | 45.85軒 |
60.92 | 238 | - | 群馬県 甘楽郡 南牧村 | 8軒 | 45.85軒 |
60.79 | 239 | - | 群馬県 吾妻郡 草津町 | 32軒 | 45.70軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.77 | 240 | - | 山梨県 富士吉田市 | 221軒 | 45.68軒 |
60.76 | 241 | - | 静岡県 熱海市 | 182軒 | 45.67軒 |
60.76 | 242 | - | 徳島県 勝浦郡 勝浦町 | 23軒 | 45.66軒 |
60.73 | 243 | - | 山形県 東置賜郡 高畠町 | 96軒 | 45.63軒 |
60.73 | 244 | - | 新潟県 見附市 | 161軒 | 45.63軒 |
60.68 | 245 | - | 三重県 度会郡 大紀町 | 37軒 | 45.57軒 |
60.65 | 246 | - | 沖縄県 島尻郡 伊是名村 | 7軒 | 45.54軒 |
60.64 | 247 | - | 石川県 鳳珠郡 穴水町 | 41軒 | 45.53軒 |
60.62 | 248 | - | 新潟県 五泉市 | 210軒 | 45.50軒 |
60.61 | 249 | - | 長野県 東筑摩郡 麻績村 | 11軒 | 45.49軒 |
60.60 | 250 | - | 青森県 北津軽郡 鶴田町 | 53軒 | 45.48軒 |
60.59 | 251 | - | 岩手県 久慈市 | 164軒 | 45.47軒 |
60.57 | 252 | - | 宮城県 遠田郡 美里町 | 97軒 | 45.45軒 |
60.55 | 253 | - | 北海道 枝幸町 | 38軒 | 45.43軒 |
60.55 | 254 | - | 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 | 51軒 | 45.42軒 |
60.51 | 255 | - | 愛媛県 八幡浜市 | 162軒 | 45.38軒 |
60.48 | 256 | - | 鹿児島県 大島郡 伊仙町 | 27軒 | 45.35軒 |
60.43 | 257 | - | 長崎県 対馬市 | 143軒 | 45.29軒 |
60.42 | 258 | - | 群馬県 沼田市 | 215軒 | 45.28軒 |
60.39 | 259 | - | 広島県 山県郡 安芸太田町 | 30軒 | 45.25軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.36 | 260 | - | 宮崎県 西臼杵郡 日之影町 | 17軒 | 45.21軒 |
60.31 | 261 | - | 宮城県 加美郡 加美町 | 102軒 | 45.15軒 |
60.29 | 262 | - | 青森県 下北郡 佐井村 | 9軒 | 45.14軒 |
60.28 | 263 | - | 大分県 日田市 | 301軒 | 45.12軒 |
60.27 | 264 | - | 岩手県 紫波郡 紫波町 | 120軒 | 45.11軒 |
60.26 | 265 | - | 鹿児島県 大島郡 天城町 | 27軒 | 45.10軒 |
60.24 | 266 | - | 鹿児島県 大島郡 瀬戸内町 | 41軒 | 45.07軒 |
60.23 | 267 | - | 山形県 天童市 | 273軒 | 45.07軒 |
60.19 | 268 | - | 福島県 東白川郡 棚倉町 | 64軒 | 45.02軒 |
60.16 | 269 | - | 岡山県 新見市 | 135軒 | 44.98軒 |
60.13 | 270 | - | 長野県 南佐久郡 佐久穂町 | 41軒 | 44.95軒 |
60.09 | 271 | - | 岩手県 八幡平市 | 113軒 | 44.91軒 |
60.02 | 272 | - | 岐阜県 高山市 | 405軒 | 44.83軒 |
60.01 | 273 | - | 北海道 せたな町 | 38軒 | 44.81軒 |
60.00 | 274 | - | 鳥取県 倉吉市 | 245軒 | 44.81軒 |
59.99 | 275 | - | 大分県 佐伯市 | 322軒 | 44.79軒 |
59.99 | 276 | - | 千葉県 安房郡 鋸南町 | 31軒 | 44.79軒 |
59.96 | 277 | - | 島根県 益田市 | 215軒 | 44.76軒 |
59.95 | 278 | - | 青森県 つがる市 | 142軒 | 44.75軒 |
59.94 | 279 | - | 高知県 長岡郡 大豊町 | 18軒 | 44.73軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.93 | 280 | - | 富山県 氷見市 | 183軒 | 44.72軒 |
59.92 | 281 | - | 岩手県 九戸郡 軽米町 | 39軒 | 44.71軒 |
59.91 | 282 | - | 岩手県 奥州市 | 516軒 | 44.70軒 |
59.90 | 283 | - | 愛媛県 西予市 | 168軒 | 44.70軒 |
59.90 | 284 | - | 熊本県 天草市 | 368軒 | 44.69軒 |
59.86 | 285 | - | 静岡県 榛原郡 川根本町 | 31軒 | 44.64軒 |
59.80 | 286 | - | 愛媛県 大洲市 | 199軒 | 44.58軒 |
59.79 | 287 | - | 宮崎県 児湯郡 高鍋町 | 92軒 | 44.57軒 |
59.79 | 288 | - | 長崎県 島原市 | 212軒 | 44.57軒 |
59.76 | 289 | - | 福島県 石川郡 古殿町 | 21軒 | 44.53軒 |
59.73 | 290 | - | 大分県 玖珠郡 九重町 | 41軒 | 44.50軒 |
59.68 | 291 | - | 東京都 青ヶ島村 | 1軒 | 44.44軒 |
59.60 | 292 | - | 秋田県 大館市 | 334軒 | 44.35軒 |
59.60 | 293 | - | 鹿児島県 大島郡 宇検村 | 8軒 | 44.35軒 |
59.59 | 294 | - | 宮崎県 延岡市 | 562軒 | 44.35軒 |
59.54 | 295 | - | 静岡県 伊東市 | 292軒 | 44.29軒 |
59.52 | 296 | - | 鹿児島県 大島郡 与論町 | 23軒 | 44.26軒 |
59.52 | 297 | - | 鹿児島県 指宿市 | 184軒 | 44.26軒 |
59.50 | 298 | - | 広島県 世羅郡 世羅町 | 69軒 | 44.24軒 |
59.50 | 299 | - | 山梨県 都留市 | 137軒 | 44.23軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.50 | 300 | - | 兵庫県 美方郡 香美町 | 75軒 | 44.23軒 |
59.49 | 301 | - | 宮城県 登米市 | 343軒 | 44.22軒 |
59.34 | 302 | - | 福島県 耶麻郡 北塩原村 | 12軒 | 44.05軒 |
59.32 | 303 | - | 島根県 鹿足郡 津和野町 | 32軒 | 44.03軒 |
59.31 | 304 | - | 北海道 本別町 | 33軒 | 44.02軒 |
59.31 | 305 | - | 徳島県 板野郡 藍住町 | 130軒 | 44.02軒 |
59.25 | 306 | - | 北海道 下川町 | 16軒 | 43.96軒 |
59.25 | 307 | - | 福岡県 嘉穂郡 桂川町 | 47軒 | 43.95軒 |
59.21 | 308 | - | 鳥取県 日野郡 日野町 | 15軒 | 43.91軒 |
59.17 | 309 | - | 鳥取県 八頭郡 智頭町 | 29軒 | 43.86軒 |
59.15 | 310 | - | 宮崎県 串間市 | 79軒 | 43.84軒 |
59.14 | 311 | - | 北海道 芦別市 | 63軒 | 43.84軒 |
59.14 | 312 | - | 宮崎県 東諸県郡 綾町 | 29軒 | 43.83軒 |
59.13 | 313 | - | 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 | 40軒 | 43.82軒 |
59.00 | 314 | - | 北海道 羽幌町 | 32軒 | 43.67軒 |
58.96 | 315 | - | 石川県 鹿島郡 中能登町 | 64軒 | 43.63軒 |
58.91 | 316 | - | 岩手県 二戸市 | 123軒 | 43.57軒 |
58.89 | 317 | - | 福島県 耶麻郡 西会津町 | 27軒 | 43.54軒 |
58.85 | 318 | - | 新潟県 阿賀野市 | 169軒 | 43.50軒 |
58.84 | 319 | - | 鹿児島県 肝属郡 肝付町 | 65軒 | 43.50軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
