76E ハンバーガー店 事業所数
出典:経済センサス基礎調査 事業所数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
176.58 | 1 | - | 鳥取県 西伯郡 日吉津村 | 2軒 | 5.47軒 |
155.86 | 2 | - | 富山県 中新川郡 舟橋村 | 1軒 | 4.63軒 |
125.87 | 3 | - | 沖縄県 中頭郡 北谷町 | 10軒 | 3.40軒 |
120.52 | 4 | - | 東京都 小笠原村 | 1軒 | 3.18軒 |
112.10 | 5 | - | 長野県 東筑摩郡 山形村 | 2軒 | 2.84軒 |
109.63 | 6 | - | 熊本県 上益城郡 嘉島町 | 3軒 | 2.74軒 |
105.61 | 7 | - | 長野県 下伊那郡 高森町 | 3軒 | 2.58軒 |
104.35 | 8 | - | 岡山県 都窪郡 早島町 | 3軒 | 2.52軒 |
102.90 | 9 | - | 北海道 豊浦町 | 1軒 | 2.46軒 |
98.44 | 10 | - | 千葉県 印旛郡 酒々井町 | 4軒 | 2.28軒 |
94.88 | 11 | - | 三重県 三重郡 朝日町 | 2軒 | 2.14軒 |
93.76 | 12 | - | 沖縄県 国頭郡 国頭村 | 1軒 | 2.09軒 |
89.25 | 13 | - | 沖縄県 国頭郡 宜野座村 | 1軒 | 1.91軒 |
88.37 | 14 | - | 北海道 上富良野町 | 2軒 | 1.87軒 |
87.65 | 15 | - | 佐賀県 神埼郡 吉野ヶ里町 | 3軒 | 1.84軒 |
86.71 | 16 | - | 沖縄県 島尻郡 与那原町 | 3軒 | 1.80軒 |
86.30 | 17 | - | 熊本県 阿蘇郡 南阿蘇村 | 2軒 | 1.79軒 |
85.38 | 18 | - | 愛媛県 伊予郡 松前町 | 5軒 | 1.75軒 |
83.05 | 19 | - | 静岡県 田方郡 函南町 | 5軒 | 1.66軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
82.88 | 20 | - | 福岡県 糟屋郡 新宮町 | 5軒 | 1.65軒 |
82.68 | 21 | - | 長崎県 北松浦郡 佐々町 | 2軒 | 1.64軒 |
82.34 | 22 | - | 北海道 釧路町 | 3軒 | 1.63軒 |
81.76 | 23 | - | 群馬県 邑楽郡 千代田町 | 2軒 | 1.60軒 |
80.28 | 24 | - | 静岡県 賀茂郡 松崎町 | 1軒 | 1.54軒 |
80.23 | 25 | - | 沖縄県 名護市 | 10軒 | 1.54軒 |
77.42 | 26 | - | 熊本県 阿蘇郡 小国町 | 1軒 | 1.43軒 |
76.34 | 27 | - | 岐阜県 本巣郡 北方町 | 2軒 | 1.38軒 |
76.17 | 28 | - | 神奈川県 足柄上郡 大井町 | 2軒 | 1.37軒 |
75.85 | 29 | - | 三重県 員弁郡 東員町 | 3軒 | 1.36軒 |
75.72 | 30 | - | 愛知県 海部郡 蟹江町 | 4軒 | 1.36軒 |
74.89 | 31 | - | 沖縄県 中頭郡 嘉手納町 | 2軒 | 1.32軒 |
74.66 | 32 | - | 広島県 安芸郡 坂町 | 2軒 | 1.31軒 |
74.56 | 33 | - | 長野県 北佐久郡 軽井沢町 | 3軒 | 1.31軒 |
73.73 | 34 | - | 北海道 倶知安町 | 2軒 | 1.28軒 |
73.41 | 35 | - | 沖縄県 石垣市 | 6軒 | 1.26軒 |
73.24 | 36 | - | 奈良県 北葛城郡 河合町 | 2軒 | 1.26軒 |
73.19 | 37 | - | 静岡県 下田市 | 3軒 | 1.25軒 |
73.02 | 38 | - | 愛知県 知多郡 阿久比町 | 3軒 | 1.25軒 |
72.91 | 39 | - | 福岡県 筑紫野市 | 11軒 | 1.24軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
72.87 | 40 | - | 山梨県 富士吉田市 | 6軒 | 1.24軒 |
72.84 | 41 | - | 沖縄県 中頭郡 西原町 | 5軒 | 1.24軒 |
72.77 | 42 | - | 長崎県 佐世保市 | 32軒 | 1.24軒 |
72.71 | 43 | - | 沖縄県 中頭郡 北中城村 | 2軒 | 1.23軒 |
72.51 | 44 | - | 岐阜県 本巣市 | 4軒 | 1.23軒 |
72.40 | 45 | - | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 | 1軒 | 1.22軒 |
72.32 | 46 | - | 長野県 上伊那郡 箕輪町 | 3軒 | 1.22軒 |
72.14 | 47 | - | 鳥取県 東伯郡 琴浦町 | 2軒 | 1.21軒 |
71.73 | 48 | - | 北海道 北斗市 | 5軒 | 1.19軒 |
71.54 | 49 | - | 滋賀県 犬上郡 多賀町 | 1軒 | 1.19軒 |
71.50 | 50 | - | 佐賀県 杵島郡 江北町 | 1軒 | 1.18軒 |
71.35 | 51 | - | 茨城県 東茨城郡 大洗町 | 2軒 | 1.18軒 |
71.31 | 52 | - | 山梨県 南都留郡 富士河口湖町 | 3軒 | 1.18軒 |
71.29 | 53 | - | 山形県 東田川郡 三川町 | 1軒 | 1.18軒 |
71.29 | 53 | - | 山梨県 中巨摩郡 昭和町 | 3軒 | 1.18軒 |
70.88 | 55 | - | 埼玉県 児玉郡 上里町 | 3軒 | 1.16軒 |
70.68 | 56 | - | 愛知県 長久手市 | 7軒 | 1.15軒 |
70.13 | 57 | - | 沖縄県 島尻郡 南風原町 | 4軒 | 1.13軒 |
69.83 | 58 | - | 大阪府 泉南郡 田尻町 | 1軒 | 1.12軒 |
69.68 | 59 | - | 茨城県 かすみがうら市 | 4軒 | 1.11軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
69.56 | 60 | - | 福岡県 中間市 | 4軒 | 1.11軒 |
69.35 | 61 | - | 長野県 南佐久郡 佐久穂町 | 1軒 | 1.10軒 |
69.25 | 62 | - | 北海道 三笠市 | 1軒 | 1.09軒 |
68.99 | 63 | - | 神奈川県 逗子市 | 5軒 | 1.08軒 |
68.69 | 64 | - | 富山県 砺波市 | 5軒 | 1.07軒 |
68.58 | 65 | - | 熊本県 荒尾市 | 5軒 | 1.07軒 |
68.57 | 66 | - | 沖縄県 豊見城市 | 6軒 | 1.06軒 |
68.56 | 67 | - | 埼玉県 比企郡 嵐山町 | 2軒 | 1.06軒 |
68.49 | 68 | - | 静岡県 伊東市 | 7軒 | 1.06軒 |
68.40 | 69 | - | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 6軒 | 1.06軒 |
68.07 | 70 | - | 長野県 諏訪郡 下諏訪町 | 2軒 | 1.04軒 |
68.05 | 71 | - | 愛知県 岩倉市 | 4軒 | 1.04軒 |
67.93 | 72 | - | 東京都 渋谷区 | 56軒 | 1.04軒 |
67.65 | 73 | - | 埼玉県 さいたま市 中央区 | 10軒 | 1.03軒 |
67.57 | 74 | - | 新潟県 新潟市 江南区 | 7軒 | 1.02軒 |
67.53 | 75 | - | 奈良県 北葛城郡 王寺町 | 2軒 | 1.02軒 |
67.43 | 76 | - | 愛知県 西春日井郡 豊山町 | 2軒 | 1.02軒 |
67.37 | 77 | - | 徳島県 板野郡 藍住町 | 3軒 | 1.02軒 |
67.00 | 78 | - | 東京都 東村山市 | 12軒 | 1.00軒 |
66.97 | 79 | - | 長崎県 西彼杵郡 時津町 | 3軒 | 1.00軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
66.93 | 80 | - | 埼玉県 さいたま市 大宮区 | 16軒 | 1.00軒 |
66.90 | 81 | - | 神奈川県 横浜市 都筑区 | 20軒 | 1.00軒 |
66.85 | 82 | - | 静岡県 浜松市 西区 | 10軒 | 0.99軒 |
66.84 | 83 | - | 千葉県 印西市 | 8軒 | 0.99軒 |
66.79 | 84 | - | 千葉県 山武郡 横芝光町 | 2軒 | 0.99軒 |
66.59 | 85 | - | 埼玉県 越谷市 | 29軒 | 0.98軒 |
66.49 | 86 | - | 北海道 美瑛町 | 1軒 | 0.98軒 |
66.43 | 87 | - | 千葉県 夷隅郡 大多喜町 | 1軒 | 0.98軒 |
66.33 | 88 | - | 神奈川県 海老名市 | 12軒 | 0.97軒 |
66.32 | 89 | - | 青森県 上北郡 おいらせ町 | 2軒 | 0.97軒 |
66.25 | 90 | - | 福岡県 糟屋郡 粕屋町 | 4軒 | 0.97軒 |
66.22 | 91 | - | 宮崎県 児湯郡 高鍋町 | 2軒 | 0.97軒 |
66.21 | 92 | - | 山梨県 都留市 | 3軒 | 0.97軒 |
66.09 | 93 | - | 石川県 野々市市 | 5軒 | 0.96軒 |
66.07 | 94 | - | 静岡県 駿東郡 清水町 | 3軒 | 0.96軒 |
65.94 | 95 | - | 群馬県 邑楽郡 大泉町 | 4軒 | 0.96軒 |
65.84 | 96 | - | 東京都 武蔵野市 | 15軒 | 0.95軒 |
65.65 | 97 | - | 岐阜県 美濃市 | 2軒 | 0.95軒 |
65.58 | 98 | - | 沖縄県 那覇市 | 33軒 | 0.94軒 |
65.44 | 99 | - | 高知県 宿毛市 | 2軒 | 0.94軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
65.36 | 100 | - | 大阪府 泉佐野市 | 10軒 | 0.93軒 |
65.33 | 101 | - | 茨城県 守谷市 | 5軒 | 0.93軒 |
65.30 | 102 | - | 和歌山県 新宮市 | 3軒 | 0.93軒 |
65.26 | 103 | - | 長野県 飯山市 | 2軒 | 0.93軒 |
65.22 | 104 | - | 山梨県 笛吹市 | 6軒 | 0.93軒 |
65.20 | 105 | - | 兵庫県 神崎郡 市川町 | 1軒 | 0.93軒 |
65.07 | 106 | - | 福岡県 糟屋郡 久山町 | 1軒 | 0.92軒 |
64.88 | 107 | - | 千葉県 習志野市 | 14軒 | 0.91軒 |
64.65 | 108 | - | 茨城県 土浦市 | 14軒 | 0.90軒 |
64.56 | 109 | - | 兵庫県 神崎郡 福崎町 | 2軒 | 0.90軒 |
64.47 | 110 | - | 京都府 京都市 西京区 | 11軒 | 0.90軒 |
64.43 | 111 | - | 徳島県 名西郡 石井町 | 2軒 | 0.90軒 |
64.31 | 112 | - | 群馬県 みどり市 | 4軒 | 0.89軒 |
64.25 | 113 | - | 奈良県 大和郡山市 | 8軒 | 0.89軒 |
64.24 | 114 | - | 沖縄県 うるま市 | 10軒 | 0.89軒 |
64.22 | 115 | - | 山口県 下松市 | 5軒 | 0.89軒 |
63.95 | 116 | - | 東京都 東大和市 | 6軒 | 0.88軒 |
63.94 | 117 | - | 沖縄県 沖縄市 | 12軒 | 0.88軒 |
63.89 | 118 | - | 沖縄県 宜野湾市 | 8軒 | 0.87軒 |
63.88 | 119 | - | 広島県 広島市 南区 | 14軒 | 0.87軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.72 | 120 | - | 茨城県 龍ケ崎市 | 6軒 | 0.87軒 |
63.72 | 120 | - | 埼玉県 入間郡 毛呂山町 | 3軒 | 0.87軒 |
63.70 | 122 | - | 京都府 京都市 下京区 | 12軒 | 0.87軒 |
63.68 | 123 | - | 島根県 大田市 | 3軒 | 0.87軒 |
63.65 | 124 | - | 鹿児島県 大島郡 徳之島町 | 1軒 | 0.86軒 |
63.55 | 125 | - | 神奈川県 相模原市 緑区 | 13軒 | 0.86軒 |
63.54 | 126 | - | 静岡県 沼津市 | 18軒 | 0.86軒 |
63.41 | 127 | - | 埼玉県 北葛飾郡 松伏町 | 2軒 | 0.85軒 |
63.29 | 128 | - | 兵庫県 川辺郡 猪名川町 | 2軒 | 0.85軒 |
63.26 | 129 | - | 北海道 富良野市 | 2軒 | 0.85軒 |
63.20 | 130 | - | 滋賀県 高島市 | 4軒 | 0.85軒 |
63.09 | 131 | - | 北海道 函館市 | 23軒 | 0.84軒 |
63.08 | 132 | - | 大阪府 堺市 北区 | 11軒 | 0.84軒 |
63.03 | 133 | - | 香川県 さぬき市 | 4軒 | 0.84軒 |
62.98 | 134 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 20軒 | 0.84軒 |
62.97 | 135 | - | 千葉県 佐倉市 | 12軒 | 0.84軒 |
62.95 | 136 | - | 神奈川県 伊勢原市 | 8軒 | 0.84軒 |
62.89 | 137 | - | 徳島県 小松島市 | 3軒 | 0.83軒 |
62.88 | 138 | - | 大阪府 大阪市 天王寺区 | 10軒 | 0.83軒 |
62.81 | 139 | - | 埼玉県 春日部市 | 16軒 | 0.83軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
62.78 | 140 | - | 茨城県 猿島郡 境町 | 2軒 | 0.83軒 |
62.76 | 141 | - | 千葉県 四街道市 | 6軒 | 0.83軒 |
62.63 | 142 | - | 岐阜県 不破郡 垂井町 | 2軒 | 0.82軒 |
62.61 | 143 | - | 群馬県 邑楽郡 邑楽町 | 2軒 | 0.82軒 |
62.61 | 144 | - | 静岡県 賀茂郡 東伊豆町 | 1軒 | 0.82軒 |
62.58 | 145 | - | 宮城県 名取市 | 6軒 | 0.82軒 |
62.57 | 146 | - | 福岡県 遠賀郡 水巻町 | 2軒 | 0.82軒 |
62.47 | 147 | - | 東京都 西多摩郡 瑞穂町 | 3軒 | 0.82軒 |
62.44 | 148 | - | 神奈川県 大和市 | 16軒 | 0.81軒 |
62.34 | 149 | - | 和歌山県 有田郡 湯浅町 | 1軒 | 0.81軒 |
62.30 | 150 | - | 大阪府 大阪市 港区 | 7軒 | 0.81軒 |
62.29 | 151 | - | 東京都 調布市 | 16軒 | 0.81軒 |
62.28 | 152 | - | 福岡県 福岡市 中央区 | 24軒 | 0.81軒 |
62.21 | 153 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 23軒 | 0.81軒 |
62.16 | 154 | - | 茨城県 那珂郡 東海村 | 3軒 | 0.80軒 |
62.11 | 155 | - | 神奈川県 中郡 大磯町 | 2軒 | 0.80軒 |
62.03 | 156 | - | 埼玉県 久喜市 | 11軒 | 0.80軒 |
61.87 | 157 | - | 埼玉県 新座市 | 11軒 | 0.79軒 |
61.81 | 158 | - | 佐賀県 佐賀市 | 20軒 | 0.79軒 |
61.80 | 159 | - | 東京都 昭島市 | 8軒 | 0.79軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.77 | 160 | - | 高知県 土佐市 | 2軒 | 0.79軒 |
61.74 | 161 | - | 大阪府 大阪市 都島区 | 8軒 | 0.79軒 |
61.74 | 162 | - | 岐阜県 大垣市 | 13軒 | 0.79軒 |
61.72 | 163 | - | 大阪府 大阪市 住之江区 | 11軒 | 0.79軒 |
61.60 | 164 | - | 沖縄県 宮古島市 | 4軒 | 0.78軒 |
61.52 | 165 | - | 大阪府 大阪市 福島区 | 7軒 | 0.78軒 |
61.48 | 166 | - | 宮崎県 西臼杵郡 高千穂町 | 1軒 | 0.78軒 |
61.41 | 167 | - | 福岡県 糟屋郡 志免町 | 3軒 | 0.77軒 |
61.39 | 168 | - | 熊本県 上天草市 | 2軒 | 0.77軒 |
61.38 | 169 | - | 鹿児島県 熊毛郡 屋久島町 | 1軒 | 0.77軒 |
61.37 | 170 | - | 東京都 羽村市 | 4軒 | 0.77軒 |
61.28 | 171 | - | 青森県 南津軽郡 藤崎町 | 1軒 | 0.77軒 |
61.26 | 172 | - | 北海道 札幌市 厚別区 | 9軒 | 0.77軒 |
61.20 | 173 | - | 静岡県 焼津市 | 10軒 | 0.76軒 |
61.19 | 174 | - | 愛知県 尾張旭市 | 5軒 | 0.76軒 |
61.17 | 175 | - | 埼玉県 東松山市 | 7軒 | 0.76軒 |
61.00 | 176 | - | 神奈川県 川崎市 中原区 | 16軒 | 0.76軒 |
60.98 | 177 | - | 神奈川県 横須賀市 | 28軒 | 0.76軒 |
60.97 | 178 | - | 東京都 東久留米市 | 7軒 | 0.75軒 |
60.90 | 179 | - | 千葉県 千葉市 美浜区 | 13軒 | 0.75軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.86 | 180 | - | 神奈川県 横浜市 泉区 | 9軒 | 0.75軒 |
60.84 | 181 | - | 埼玉県 本庄市 | 6軒 | 0.75軒 |
60.82 | 182 | - | 千葉県 千葉市 中央区 | 19軒 | 0.75軒 |
60.81 | 183 | - | 千葉県 柏市 | 28軒 | 0.75軒 |
60.80 | 184 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 34軒 | 0.75軒 |
60.78 | 185 | - | 沖縄県 糸満市 | 4軒 | 0.75軒 |
60.77 | 186 | - | 熊本県 菊池郡 菊陽町 | 3軒 | 0.75軒 |
60.73 | 187 | - | 北海道 滝川市 | 3軒 | 0.74軒 |
60.69 | 188 | - | 茨城県 稲敷市 | 3軒 | 0.74軒 |
60.61 | 189 | - | 静岡県 駿東郡 長泉町 | 3軒 | 0.74軒 |
60.57 | 190 | - | 京都府 船井郡 京丹波町 | 1軒 | 0.74軒 |
60.49 | 191 | - | 沖縄県 国頭郡 本部町 | 1軒 | 0.74軒 |
60.47 | 192 | - | 山形県 新庄市 | 3軒 | 0.73軒 |
60.45 | 193 | - | 東京都 日野市 | 12軒 | 0.73軒 |
60.40 | 194 | - | 群馬県 伊勢崎市 | 15軒 | 0.73軒 |
60.40 | 194 | - | 山梨県 南巨摩郡 富士川町 | 1軒 | 0.73軒 |
60.32 | 196 | - | 神奈川県 厚木市 | 19軒 | 0.73軒 |
60.28 | 197 | - | 福岡県 北九州市 若松区 | 6軒 | 0.73軒 |
60.24 | 198 | - | 東京都 青梅市 | 9軒 | 0.73軒 |
60.23 | 199 | - | 茨城県 高萩市 | 2軒 | 0.72軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.16 | 200 | - | 大阪府 大阪市 鶴見区 | 7軒 | 0.72軒 |
60.16 | 201 | - | 鹿児島県 指宿市 | 3軒 | 0.72軒 |
60.15 | 202 | - | 栃木県 那須塩原市 | 8軒 | 0.72軒 |
59.96 | 203 | - | 長野県 大町市 | 2軒 | 0.71軒 |
59.95 | 204 | - | 静岡県 袋井市 | 6軒 | 0.71軒 |
59.94 | 205 | - | 静岡県 浜松市 南区 | 7軒 | 0.71軒 |
59.91 | 206 | - | 大阪府 阪南市 | 3軒 | 0.71軒 |
59.90 | 207 | - | 三重県 三重郡 川越町 | 1軒 | 0.71軒 |
59.87 | 208 | - | 高知県 香南市 | 2軒 | 0.71軒 |
59.85 | 209 | - | 東京都 新宿区 | 55軒 | 0.71軒 |
59.71 | 210 | - | 茨城県 下妻市 | 3軒 | 0.70軒 |
59.71 | 210 | - | 千葉県 富里市 | 3軒 | 0.70軒 |
59.66 | 212 | - | 埼玉県 入間市 | 9軒 | 0.70軒 |
59.63 | 213 | - | 東京都 西東京市 | 11軒 | 0.70軒 |
59.59 | 214 | - | 佐賀県 鹿島市 | 2軒 | 0.70軒 |
59.59 | 215 | - | 茨城県 牛久市 | 5軒 | 0.70軒 |
59.58 | 216 | - | 滋賀県 彦根市 | 8軒 | 0.70軒 |
59.48 | 217 | - | 東京都 国立市 | 5軒 | 0.69軒 |
59.47 | 218 | - | 長野県 中野市 | 3軒 | 0.69軒 |
59.45 | 219 | - | 広島県 大竹市 | 2軒 | 0.69軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.42 | 220 | - | 埼玉県 狭山市 | 10軒 | 0.69軒 |
59.40 | 221 | - | 山梨県 甲斐市 | 4軒 | 0.69軒 |
59.37 | 222 | - | 鹿児島県 いちき串木野市 | 2軒 | 0.69軒 |
59.32 | 223 | - | 東京都 杉並区 | 33軒 | 0.69軒 |
59.25 | 224 | - | 北海道 名寄市 | 2軒 | 0.68軒 |
59.23 | 225 | - | 岡山県 岡山市 中区 | 9軒 | 0.68軒 |
59.18 | 226 | - | 石川県 鹿島郡 中能登町 | 1軒 | 0.68軒 |
59.17 | 227 | - | 沖縄県 浦添市 | 8軒 | 0.68軒 |
59.15 | 228 | - | 東京都 墨田区 | 19軒 | 0.68軒 |
59.15 | 228 | - | 京都府 京都市 上京区 | 7軒 | 0.68軒 |
59.15 | 230 | - | 静岡県 浜松市 浜北区 | 6軒 | 0.68軒 |
59.14 | 231 | - | 京都府 京都市 右京区 | 13軒 | 0.68軒 |
59.13 | 232 | - | 神奈川県 相模原市 南区 | 16軒 | 0.68軒 |
59.03 | 233 | - | 東京都 狛江市 | 4軒 | 0.68軒 |
58.96 | 234 | - | 兵庫県 加東市 | 3軒 | 0.67軒 |
58.95 | 235 | - | 北海道 札幌市 中央区 | 26軒 | 0.67軒 |
58.95 | 236 | - | 新潟県 新潟市 西区 | 10軒 | 0.67軒 |
58.93 | 237 | - | 東京都 小金井市 | 7軒 | 0.67軒 |
58.92 | 238 | - | 東京都 豊島区 | 28軒 | 0.67軒 |
58.91 | 239 | - | 愛知県 名古屋市 中川区 | 13軒 | 0.67軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.87 | 240 | - | 岐阜県 瑞穂市 | 3軒 | 0.67軒 |
58.85 | 241 | - | 東京都 国分寺市 | 7軒 | 0.67軒 |
58.85 | 242 | - | 埼玉県 熊谷市 | 13軒 | 0.67軒 |
58.75 | 243 | - | 神奈川県 足柄上郡 開成町 | 1軒 | 0.66軒 |
58.74 | 244 | - | 大阪府 寝屋川市 | 14軒 | 0.66軒 |
58.72 | 245 | - | 岐阜県 関市 | 6軒 | 0.66軒 |
58.72 | 246 | - | 宮城県 宮城郡 利府町 | 2軒 | 0.66軒 |
58.72 | 247 | - | 福井県 小浜市 | 2軒 | 0.66軒 |
58.71 | 248 | - | 千葉県 印旛郡 栄町 | 1軒 | 0.66軒 |
58.69 | 249 | - | 奈良県 香芝市 | 4軒 | 0.66軒 |
58.69 | 250 | - | 埼玉県 幸手市 | 3軒 | 0.66軒 |
58.61 | 251 | - | 千葉県 山武市 | 3軒 | 0.66軒 |
58.56 | 252 | - | 埼玉県 ふじみ野市 | 6軒 | 0.66軒 |
58.55 | 253 | - | 京都府 京都市 南区 | 9軒 | 0.66軒 |
58.53 | 254 | - | 福岡県 福岡市 西区 | 12軒 | 0.66軒 |
58.52 | 255 | - | 岡山県 浅口市 | 2軒 | 0.65軒 |
58.51 | 256 | - | 神奈川県 横浜市 西区 | 12軒 | 0.65軒 |
58.51 | 257 | - | 群馬県 前橋市 | 23軒 | 0.65軒 |
58.51 | 258 | - | 静岡県 伊豆の国市 | 3軒 | 0.65軒 |
58.43 | 259 | - | 東京都 府中市 | 16軒 | 0.65軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.39 | 260 | - | 三重県 度会郡 玉城町 | 1軒 | 0.65軒 |
58.37 | 261 | - | 愛知県 名古屋市 港区 | 11軒 | 0.65軒 |
58.26 | 262 | - | 埼玉県 上尾市 | 12軒 | 0.64軒 |
58.26 | 262 | - | 大分県 玖珠郡 玖珠町 | 1軒 | 0.64軒 |
58.24 | 264 | - | 兵庫県 赤穂市 | 3軒 | 0.64軒 |
58.24 | 265 | - | 東京都 品川区 | 35軒 | 0.64軒 |
58.23 | 266 | - | 兵庫県 神戸市 兵庫区 | 8軒 | 0.64軒 |
58.21 | 267 | - | 三重県 志摩市 | 3軒 | 0.64軒 |
58.21 | 268 | - | 奈良県 葛城市 | 2軒 | 0.64軒 |
58.19 | 269 | - | 埼玉県 さいたま市 緑区 | 6軒 | 0.64軒 |
58.15 | 270 | - | 大阪府 貝塚市 | 5軒 | 0.64軒 |
58.01 | 271 | - | 千葉県 浦安市 | 10軒 | 0.63軒 |
58.01 | 271 | - | 大阪府 堺市 南区 | 8軒 | 0.63軒 |
58.00 | 273 | - | 三重県 多気郡 多気町 | 1軒 | 0.63軒 |
58.00 | 274 | - | 長崎県 対馬市 | 2軒 | 0.63軒 |
57.94 | 275 | - | 兵庫県 芦屋市 | 5軒 | 0.63軒 |
57.93 | 276 | - | 長崎県 島原市 | 3軒 | 0.63軒 |
57.91 | 277 | - | 静岡県 浜松市 東区 | 8軒 | 0.63軒 |
57.91 | 278 | - | 東京都 板橋区 | 32軒 | 0.63軒 |
57.85 | 279 | - | 茨城県 行方市 | 2軒 | 0.63軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.80 | 280 | - | 群馬県 吾妻郡 中之条町 | 1軒 | 0.63軒 |
57.79 | 281 | - | 三重県 伊勢市 | 8軒 | 0.63軒 |
57.79 | 282 | - | 東京都 台東区 | 19軒 | 0.63軒 |
57.79 | 283 | - | 宮崎県 児湯郡 新富町 | 1軒 | 0.63軒 |
57.77 | 284 | - | 栃木県 矢板市 | 2軒 | 0.62軒 |
57.72 | 285 | - | 埼玉県 朝霞市 | 7軒 | 0.62軒 |
57.71 | 286 | - | 群馬県 北群馬郡 吉岡町 | 1軒 | 0.62軒 |
57.68 | 287 | - | 栃木県 足利市 | 9軒 | 0.62軒 |
57.67 | 288 | - | 大阪府 大阪市 城東区 | 9軒 | 0.62軒 |
57.66 | 289 | - | 北海道 森町 | 1軒 | 0.62軒 |
57.64 | 290 | - | 愛知県 豊明市 | 4軒 | 0.62軒 |
57.59 | 291 | - | 大分県 大分市 | 30軒 | 0.62軒 |
57.58 | 292 | - | 三重県 桑名市 | 8軒 | 0.62軒 |
57.58 | 293 | - | 千葉県 成田市 | 10軒 | 0.62軒 |
57.58 | 294 | - | 千葉県 館山市 | 3軒 | 0.62軒 |
57.56 | 295 | - | 神奈川県 綾瀬市 | 5軒 | 0.62軒 |
57.56 | 296 | - | 佐賀県 鳥栖市 | 5軒 | 0.62軒 |
57.54 | 297 | - | 山梨県 韮崎市 | 2軒 | 0.62軒 |
57.54 | 298 | - | 兵庫県 西宮市 | 27軒 | 0.61軒 |
57.54 | 298 | - | 奈良県 吉野郡 大淀町 | 1軒 | 0.61軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.52 | 300 | - | 埼玉県 所沢市 | 18軒 | 0.61軒 |
57.50 | 301 | - | 福岡県 糟屋郡 宇美町 | 2軒 | 0.61軒 |
57.49 | 302 | - | 千葉県 流山市 | 8軒 | 0.61軒 |
57.48 | 303 | - | 滋賀県 草津市 | 9軒 | 0.61軒 |
57.47 | 304 | - | 佐賀県 三養基郡 基山町 | 1軒 | 0.61軒 |
57.47 | 305 | - | 兵庫県 宝塚市 | 11軒 | 0.61軒 |
57.46 | 306 | - | 北海道 岩見沢市 | 5軒 | 0.61軒 |
57.42 | 307 | - | 北海道 札幌市 清田区 | 6軒 | 0.61軒 |
57.42 | 308 | - | 兵庫県 神戸市 灘区 | 8軒 | 0.61軒 |
57.41 | 309 | - | 沖縄県 中頭郡 中城村 | 1軒 | 0.61軒 |
57.38 | 310 | - | 静岡県 藤枝市 | 8軒 | 0.61軒 |
57.36 | 311 | - | 長野県 佐久市 | 6軒 | 0.61軒 |
57.36 | 312 | - | 大阪府 箕面市 | 7軒 | 0.61軒 |
57.34 | 313 | - | 東京都 文京区 | 21軒 | 0.61軒 |
57.30 | 314 | - | 北海道 千歳市 | 6軒 | 0.61軒 |
57.30 | 315 | - | 徳島県 板野郡 松茂町 | 1軒 | 0.61軒 |
57.30 | 315 | - | 福岡県 八女市 | 4軒 | 0.61軒 |
57.29 | 317 | - | 愛知県 豊橋市 | 22軒 | 0.60軒 |
57.29 | 318 | - | 和歌山県 海南市 | 3軒 | 0.60軒 |
57.26 | 319 | - | 神奈川県 川崎市 川崎区 | 16軒 | 0.60軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.24 | 320 | - | 滋賀県 長浜市 | 7軒 | 0.60軒 |
57.19 | 321 | - | 愛知県 名古屋市 守山区 | 9軒 | 0.60軒 |
57.14 | 322 | - | 福井県 敦賀市 | 4軒 | 0.60軒 |
57.10 | 323 | - | 千葉県 君津市 | 5軒 | 0.60軒 |
57.09 | 324 | - | 兵庫県 豊岡市 | 5軒 | 0.60軒 |
57.07 | 325 | - | 群馬県 富岡市 | 3軒 | 0.60軒 |
