76D その他の専門料理店 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
133.32 | 1 | - | 京都府 京都市 東山区 | 1,246人 | 225.74人 |
128.19 | 2 | - | 千葉県 長生郡 長柄町 | 155人 | 213.21人 |
124.24 | 3 | - | 神奈川県 横浜市 西区 | 3,731人 | 203.53人 |
123.65 | 4 | - | 沖縄県 中頭郡 北谷町 | 594人 | 202.08人 |
122.39 | 5 | - | 長野県 北佐久郡 軽井沢町 | 456人 | 199.00人 |
119.79 | 6 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 5,503人 | 192.65人 |
117.48 | 7 | - | 大阪府 大阪市 北区 | 7,688人 | 187.00人 |
108.26 | 8 | - | 東京都 渋谷区 | 8,865人 | 164.44人 |
106.30 | 9 | - | 神奈川県 足柄下郡 箱根町 | 285人 | 159.64人 |
99.55 | 10 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 6,505人 | 143.11人 |
97.12 | 11 | - | 東京都 武蔵野市 | 2,158人 | 137.17人 |
96.98 | 12 | - | 北海道 比布町 | 46人 | 136.82人 |
95.90 | 13 | - | 東京都 中央区 | 8,166人 | 134.18人 |
95.39 | 14 | - | 京都府 京都市 下京区 | 1,842人 | 132.93人 |
95.14 | 15 | - | 愛知県 名古屋市 天白区 | 1,932人 | 132.32人 |
94.72 | 16 | - | 愛知県 名古屋市 中区 | 3,976人 | 131.30人 |
93.01 | 17 | - | 埼玉県 児玉郡 上里町 | 329人 | 127.12人 |
92.82 | 18 | - | 埼玉県 北葛飾郡 杉戸町 | 513人 | 126.64人 |
92.13 | 19 | - | 沖縄県 中頭郡 嘉手納町 | 189人 | 124.97人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
92.02 | 20 | - | 東京都 世田谷区 | 10,685人 | 124.70人 |
91.55 | 21 | - | 栃木県 那須郡 那須町 | 325人 | 123.53人 |
90.74 | 22 | - | 福岡県 福岡市 中央区 | 3,610人 | 121.55人 |
90.42 | 23 | - | 東京都 新宿区 | 9,366人 | 120.77人 |
89.83 | 24 | - | 東京都 港区 | 11,227人 | 119.34人 |
89.06 | 25 | - | 岐阜県 本巣郡 北方町 | 170人 | 117.44人 |
87.73 | 26 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 2,730人 | 114.19人 |
85.71 | 27 | - | 東京都 千代田区 | 9,319人 | 109.24人 |
85.33 | 28 | - | 京都府 京都市 中京区 | 1,713人 | 108.31人 |
83.92 | 29 | - | 沖縄県 中頭郡 北中城村 | 170人 | 104.87人 |
83.91 | 30 | - | 北海道 札幌市 中央区 | 4,053人 | 104.84人 |
83.09 | 31 | - | 愛知県 西春日井郡 豊山町 | 202人 | 102.84人 |
82.54 | 32 | - | 山梨県 中巨摩郡 昭和町 | 259人 | 101.50人 |
82.52 | 33 | - | 山梨県 南都留郡 鳴沢村 | 29人 | 101.43人 |
82.21 | 34 | - | 東京都 豊島区 | 4,200人 | 100.68人 |
81.77 | 35 | - | 愛知県 名古屋市 中村区 | 2,283人 | 99.61人 |
81.41 | 36 | - | 神奈川県 足柄下郡 真鶴町 | 54人 | 98.72人 |
79.01 | 37 | - | 愛知県 名古屋市 東区 | 1,146人 | 92.86人 |
78.99 | 38 | - | 東京都 目黒区 | 2,727人 | 92.81人 |
78.61 | 39 | - | 東京都 福生市 | 483人 | 91.89人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
78.55 | 40 | - | 埼玉県 さいたま市 大宮区 | 1,471人 | 91.74人 |
77.87 | 41 | - | 福岡県 田川郡 赤村 | 23人 | 90.05人 |
77.73 | 42 | - | 兵庫県 芦屋市 | 711人 | 89.72人 |
77.37 | 43 | - | 広島県 広島市 中区 | 2,089人 | 88.83人 |
77.05 | 44 | - | 大阪府 大阪市 阿倍野区 | 1,043人 | 88.06人 |
76.94 | 45 | - | 山梨県 南都留郡 山中湖村 | 49人 | 87.80人 |
76.41 | 46 | - | 長野県 下伊那郡 根羽村 | 8人 | 86.49人 |
76.18 | 47 | - | 大阪府 泉南郡 田尻町 | 77人 | 85.94人 |
75.24 | 48 | - | 大阪府 大阪市 西区 | 1,479人 | 83.64人 |
74.91 | 49 | - | 東京都 台東区 | 2,517人 | 82.81人 |
74.32 | 50 | - | 神奈川県 鎌倉市 | 1,365人 | 81.37人 |
73.60 | 51 | - | 三重県 桑名市 | 1,033人 | 79.62人 |
73.43 | 52 | - | 香川県 綾歌郡 宇多津町 | 148人 | 79.20人 |
73.21 | 53 | - | 千葉県 千葉市 美浜区 | 1,360人 | 78.66人 |
73.00 | 54 | - | 神奈川県 三浦郡 葉山町 | 188人 | 78.14人 |
72.99 | 55 | - | 愛知県 名古屋市 千種区 | 1,419人 | 78.13人 |
72.91 | 56 | - | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 442人 | 77.93人 |
72.55 | 57 | - | 宮城県 仙台市 青葉区 | 3,181人 | 77.06人 |
72.49 | 58 | - | 岐阜県 羽島郡 岐南町 | 185人 | 76.90人 |
71.96 | 59 | - | 大阪府 大阪市 天王寺区 | 908人 | 75.60人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
71.15 | 60 | - | 奈良県 橿原市 | 847人 | 73.61人 |
70.94 | 61 | - | 東京都 多摩市 | 1,083人 | 73.10人 |
70.59 | 62 | - | 宮城県 宮城郡 利府町 | 218人 | 72.26人 |
70.37 | 63 | - | 三重県 員弁郡 東員町 | 158人 | 71.72人 |
70.27 | 64 | - | 沖縄県 八重山郡 竹富町 | 30人 | 71.48人 |
70.17 | 65 | - | 熊本県 上益城郡 嘉島町 | 78人 | 71.23人 |
70.01 | 66 | - | 大阪府 大阪市 福島区 | 638人 | 70.84人 |
69.47 | 67 | - | 愛知県 海部郡 蟹江町 | 205人 | 69.51人 |
69.42 | 68 | - | 東京都 墨田区 | 1,937人 | 69.38人 |
69.32 | 69 | - | 大阪府 大阪市 浪速区 | 729人 | 69.13人 |
69.26 | 70 | - | 千葉県 千葉市 中央区 | 1,751人 | 69.00人 |
69.03 | 71 | - | 愛知県 名古屋市 名東区 | 953人 | 68.44人 |
68.42 | 72 | - | 熊本県 菊池郡 菊陽町 | 269人 | 66.95人 |
68.27 | 73 | - | 愛知県 長久手市 | 405人 | 66.58人 |
68.10 | 74 | - | 東京都 調布市 | 1,309人 | 66.16人 |
68.01 | 75 | - | 福岡県 北九州市 小倉北区 | 1,481人 | 65.94人 |
67.96 | 76 | - | 大阪府 大阪市 生野区 | 845人 | 65.81人 |
67.87 | 77 | - | 滋賀県 草津市 | 964人 | 65.60人 |
67.64 | 78 | - | 埼玉県 南埼玉郡 宮代町 | 180人 | 65.03人 |
67.62 | 79 | - | 北海道 遠別町 | 18人 | 64.98人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
67.48 | 80 | - | 大阪府 箕面市 | 745人 | 64.64人 |
67.44 | 81 | - | 茨城県 守谷市 | 346人 | 64.53人 |
67.35 | 82 | - | 山梨県 南都留郡 富士河口湖町 | 164人 | 64.33人 |
67.27 | 83 | - | 兵庫県 西宮市 | 2,817人 | 64.13人 |
67.26 | 84 | - | 千葉県 浦安市 | 1,011人 | 64.10人 |
67.22 | 85 | - | 茨城県 つくば市 | 1,563人 | 64.01人 |
67.21 | 86 | - | 長野県 北安曇郡 白馬村 | 57人 | 63.99人 |
67.14 | 87 | - | 山梨県 北杜市 | 294人 | 63.81人 |
66.95 | 88 | - | 神奈川県 横浜市 都筑区 | 1,271人 | 63.34人 |
66.68 | 89 | - | 大阪府 堺市 北区 | 820人 | 62.68人 |
66.55 | 90 | - | 埼玉県 蕨市 | 375人 | 62.37人 |
66.49 | 91 | - | 福島県 南会津郡 檜枝岐村 | 4人 | 62.21人 |
66.32 | 92 | - | 熊本県 熊本市 中央区 | 1,477人 | 61.81人 |
66.16 | 93 | - | 神奈川県 横浜市 青葉区 | 1,450人 | 61.42人 |
66.09 | 94 | - | 大阪府 大阪市 西成区 | 708人 | 61.23人 |
66.00 | 95 | - | 北海道 鹿追町 | 35人 | 61.02人 |
65.87 | 96 | - | 石川県 野々市市 | 315人 | 60.71人 |
65.78 | 97 | - | 東京都 小笠原村 | 19人 | 60.49人 |
65.78 | 98 | - | 愛知県 一宮市 | 1,990人 | 60.48人 |
65.75 | 99 | - | 奈良県 生駒市 | 552人 | 60.41人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
65.72 | 100 | - | 茨城県 牛久市 | 432人 | 60.35人 |
65.63 | 101 | - | 沖縄県 中頭郡 読谷村 | 204人 | 60.11人 |
65.38 | 102 | - | 神奈川県 逗子市 | 275人 | 59.50人 |
65.37 | 103 | - | 京都府 京都市 左京区 | 1,064人 | 59.48人 |
65.35 | 104 | - | 大阪府 大阪狭山市 | 305人 | 59.44人 |
65.21 | 105 | - | 大阪府 泉南市 | 345人 | 59.09人 |
65.21 | 106 | - | 滋賀県 蒲生郡 竜王町 | 102人 | 59.08人 |
65.00 | 107 | - | 新潟県 新潟市 中央区 | 1,422人 | 58.58人 |
64.80 | 108 | - | 埼玉県 越谷市 | 1,712人 | 58.09人 |
64.60 | 109 | - | 岐阜県 本巣市 | 188人 | 57.60人 |
64.58 | 110 | - | 東京都 西多摩郡 日の出町 | 99人 | 57.54人 |
64.57 | 111 | - | 岡山県 岡山市 北区 | 2,118人 | 57.52人 |
64.54 | 112 | - | 鳥取県 西伯郡 日吉津村 | 21人 | 57.44人 |
64.53 | 113 | - | 茨城県 下妻市 | 245人 | 57.43人 |
64.45 | 114 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 507人 | 57.23人 |
64.45 | 115 | - | 徳島県 板野郡 藍住町 | 169人 | 57.22人 |
64.39 | 116 | - | 愛知県 丹羽郡 扶桑町 | 155人 | 57.08人 |
64.28 | 117 | - | 長野県 東筑摩郡 山形村 | 40人 | 56.81人 |
64.22 | 118 | - | 岐阜県 養老郡 養老町 | 144人 | 56.66人 |
64.19 | 119 | - | 沖縄県 国頭郡 恩納村 | 73人 | 56.60人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
64.06 | 120 | - | 京都府 京都市 北区 | 710人 | 56.27人 |
63.83 | 121 | - | 静岡県 御殿場市 | 484人 | 55.70人 |
63.81 | 122 | - | 埼玉県 さいたま市 中央区 | 542人 | 55.67人 |
63.76 | 123 | - | 静岡県 駿東郡 清水町 | 173人 | 55.53人 |
63.66 | 124 | - | 静岡県 田方郡 函南町 | 167人 | 55.29人 |
63.64 | 125 | - | 東京都 立川市 | 1,112人 | 55.24人 |
63.53 | 126 | - | 山形県 西村山郡 朝日町 | 34人 | 54.97人 |
63.45 | 127 | - | 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 | 50人 | 54.78人 |
63.30 | 128 | - | 千葉県 八千代市 | 910人 | 54.40人 |
63.29 | 129 | - | 千葉県 茂原市 | 468人 | 54.39人 |
63.23 | 130 | - | 石川県 金沢市 | 2,726人 | 54.24人 |
63.17 | 131 | - | 埼玉県 北本市 | 292人 | 54.11人 |
63.03 | 132 | - | 兵庫県 宝塚市 | 966人 | 53.74人 |
62.89 | 133 | - | 東京都 羽村市 | 277人 | 53.40人 |
62.87 | 134 | - | 北海道 上富良野町 | 57人 | 53.37人 |
62.76 | 135 | - | 東京都 国分寺市 | 556人 | 53.09人 |
62.73 | 136 | - | 北海道 砂川市 | 98人 | 53.02人 |
62.72 | 137 | - | 愛知県 名古屋市 西区 | 829人 | 52.99人 |
62.72 | 138 | - | 静岡県 浜松市 中区 | 1,344人 | 52.98人 |
62.71 | 139 | - | 兵庫県 神戸市 灘区 | 695人 | 52.97人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
62.64 | 140 | - | 神奈川県 大和市 | 1,037人 | 52.81人 |
62.60 | 141 | - | 千葉県 流山市 | 688人 | 52.71人 |
62.54 | 142 | - | 青森県 上北郡 おいらせ町 | 108人 | 52.55人 |
62.50 | 143 | - | 埼玉県 さいたま市 浦和区 | 810人 | 52.46人 |
62.40 | 144 | - | 宮城県 富谷市 | 208人 | 52.22人 |
62.37 | 145 | - | 岐阜県 瑞浪市 | 186人 | 52.13人 |
62.36 | 146 | - | 東京都 品川区 | 2,835人 | 52.11人 |
62.36 | 147 | - | 大阪府 泉佐野市 | 558人 | 52.11人 |
62.26 | 148 | - | 北海道 京極町 | 17人 | 51.86人 |
62.24 | 149 | - | 新潟県 岩船郡 粟島浦村 | 2人 | 51.81人 |
62.20 | 150 | - | 群馬県 太田市 | 1,219人 | 51.72人 |
62.15 | 151 | - | 千葉県 成田市 | 837人 | 51.60人 |
62.01 | 152 | - | 神奈川県 川崎市 中原区 | 1,085人 | 51.27人 |
61.89 | 153 | - | 北海道 美瑛町 | 52人 | 50.95人 |
61.76 | 154 | - | 岐阜県 恵那市 | 251人 | 50.65人 |
61.75 | 155 | - | 大阪府 大阪市 都島区 | 515人 | 50.61人 |
61.73 | 156 | - | 大阪府 池田市 | 478人 | 50.56人 |
61.73 | 157 | - | 群馬県 館林市 | 382人 | 50.56人 |
61.70 | 158 | - | 三重県 伊勢市 | 646人 | 50.49人 |
61.67 | 159 | - | 北海道 釧路町 | 93人 | 50.43人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.61 | 160 | - | 北海道 長沼町 | 56人 | 50.27人 |
61.50 | 161 | - | 福岡県 福岡市 博多区 | 1,910人 | 50.01人 |
61.42 | 162 | - | 埼玉県 さいたま市 緑区 | 466人 | 49.80人 |
61.41 | 163 | - | 福岡県 糟屋郡 久山町 | 54人 | 49.79人 |
61.38 | 164 | - | 奈良県 北葛城郡 広陵町 | 135人 | 49.70人 |
61.33 | 165 | - | 北海道 当別町 | 85人 | 49.60人 |
61.22 | 166 | - | 山口県 玖珂郡 和木町 | 28人 | 49.31人 |
61.16 | 167 | - | 静岡県 熱海市 | 196人 | 49.18人 |
61.15 | 168 | - | 東京都 町田市 | 1,948人 | 49.15人 |
61.12 | 169 | - | 石川県 河北郡 内灘町 | 97人 | 49.08人 |
61.09 | 170 | - | 愛知県 半田市 | 571人 | 49.00人 |
61.03 | 171 | - | 愛知県 名古屋市 緑区 | 931人 | 48.86人 |
60.99 | 172 | - | 神奈川県 高座郡 寒川町 | 217人 | 48.76人 |
60.94 | 173 | - | 栃木県 宇都宮市 | 2,615人 | 48.63人 |
60.90 | 174 | - | 三重県 松阪市 | 757人 | 48.55人 |
60.89 | 175 | - | 神奈川県 川崎市 麻生区 | 667人 | 48.52人 |
60.83 | 176 | - | 群馬県 前橋市 | 1,700人 | 48.38人 |
60.83 | 177 | - | 福岡県 福津市 | 240人 | 48.36人 |
60.81 | 178 | - | 熊本県 阿蘇郡 高森町 | 30人 | 48.32人 |
60.72 | 179 | - | 三重県 三重郡 朝日町 | 45人 | 48.10人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.67 | 180 | - | 沖縄県 那覇市 | 1,679人 | 47.97人 |
60.66 | 181 | - | 宮城県 仙台市 泉区 | 936人 | 47.94人 |
60.64 | 182 | - | 岐阜県 岐阜市 | 2,014人 | 47.90人 |
60.64 | 183 | - | 愛知県 日進市 | 405人 | 47.90人 |
60.64 | 184 | - | 茨城県 水戸市 | 1,444人 | 47.89人 |
60.53 | 185 | - | 東京都 文京区 | 1,649人 | 47.64人 |
60.50 | 186 | - | 和歌山県 岩出市 | 201人 | 47.57人 |
60.48 | 187 | - | 長野県 諏訪郡 下諏訪町 | 91人 | 47.52人 |
60.47 | 188 | - | 広島県 広島市 南区 | 761人 | 47.48人 |
60.45 | 189 | - | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 900人 | 47.45人 |
60.45 | 190 | - | 神奈川県 藤沢市 | 1,875人 | 47.44人 |
60.27 | 191 | - | 兵庫県 三木市 | 360人 | 47.00人 |
60.25 | 192 | - | 群馬県 高崎市 | 1,773人 | 46.95人 |
60.24 | 193 | - | 千葉県 富津市 | 197人 | 46.92人 |
60.23 | 194 | - | 愛知県 尾張旭市 | 307人 | 46.90人 |
60.19 | 195 | - | 大阪府 大阪市 此花区 | 383人 | 46.80人 |
60.14 | 196 | - | 北海道 滝川市 | 188人 | 46.68人 |
60.13 | 197 | - | 岐阜県 多治見市 | 457人 | 46.66人 |
60.12 | 198 | - | 京都府 久世郡 久御山町 | 131人 | 46.64人 |
60.11 | 199 | - | 石川県 能美郡 川北町 | 30人 | 46.61人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.11 | 200 | - | 岐阜県 高山市 | 421人 | 46.60人 |
60.10 | 201 | - | 東京都 杉並区 | 2,236人 | 46.59人 |
60.10 | 202 | - | 神奈川県 相模原市 緑区 | 704人 | 46.58人 |
60.06 | 203 | - | 千葉県 習志野市 | 712人 | 46.49人 |
60.06 | 204 | - | 熊本県 阿蘇郡 南阿蘇村 | 52人 | 46.48人 |
60.04 | 205 | - | 岐阜県 各務原市 | 628人 | 46.44人 |
59.89 | 206 | - | 神奈川県 中郡 大磯町 | 115人 | 46.06人 |
59.86 | 207 | - | 新潟県 三条市 | 474人 | 45.99人 |
59.80 | 208 | - | 福岡県 北九州市 門司区 | 449人 | 45.84人 |
59.76 | 209 | - | 秋田県 山本郡 藤里町 | 13人 | 45.74人 |
59.74 | 210 | - | 群馬県 吾妻郡 草津町 | 32人 | 45.70人 |
59.66 | 211 | - | 東京都 国立市 | 328人 | 45.51人 |
59.66 | 212 | - | 埼玉県 入間市 | 584人 | 45.51人 |
59.60 | 213 | - | 福岡県 糟屋郡 粕屋町 | 187人 | 45.36人 |
59.57 | 214 | - | 滋賀県 近江八幡市 | 336人 | 45.29人 |
59.51 | 215 | - | 神奈川県 小田原市 | 860人 | 45.13人 |
59.50 | 216 | - | 茨城県 稲敷郡 阿見町 | 200人 | 45.12人 |
59.49 | 217 | - | 大阪府 枚方市 | 1,619人 | 45.09人 |
59.45 | 218 | - | 千葉県 館山市 | 219人 | 45.00人 |
59.40 | 219 | - | 岐阜県 大垣市 | 742人 | 44.87人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.39 | 220 | - | 東京都 東大和市 | 307人 | 44.83人 |
59.29 | 221 | - | 愛知県 豊橋市 | 1,623人 | 44.60人 |
59.25 | 222 | - | 大阪府 岸和田市 | 782人 | 44.51人 |
59.24 | 223 | - | 奈良県 奈良市 | 1,520人 | 44.49人 |
59.17 | 224 | - | 福島県 耶麻郡 猪苗代町 | 61人 | 44.30人 |
59.11 | 225 | - | 愛知県 蒲郡市 | 335人 | 44.16人 |
59.09 | 226 | - | 北海道 富良野市 | 104人 | 44.11人 |
59.07 | 227 | - | 北海道 仁木町 | 16人 | 44.05人 |
59.05 | 228 | - | 熊本県 上益城郡 山都町 | 66人 | 44.00人 |
58.97 | 229 | - | 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 | 94人 | 43.82人 |
58.94 | 230 | - | 埼玉県 三郷市 | 528人 | 43.73人 |
58.92 | 231 | - | 長野県 松本市 | 1,133人 | 43.71人 |
58.91 | 232 | - | 京都府 京都市 西京区 | 535人 | 43.66人 |
58.90 | 233 | - | 神奈川県 海老名市 | 538人 | 43.64人 |
58.89 | 234 | - | 愛知県 知多郡 阿久比町 | 105人 | 43.62人 |
58.86 | 235 | - | 沖縄県 石垣市 | 207人 | 43.55人 |
58.84 | 236 | - | 長野県 茅野市 | 237人 | 43.50人 |
58.80 | 237 | - | 石川県 かほく市 | 133人 | 43.39人 |
58.79 | 238 | - | 千葉県 印旛郡 酒々井町 | 76人 | 43.38人 |
58.78 | 239 | - | 茨城県 龍ケ崎市 | 300人 | 43.35人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.77 | 240 | - | 山梨県 甲斐市 | 251人 | 43.34人 |
58.74 | 241 | - | 北海道 帯広市 | 761人 | 43.25人 |
58.72 | 242 | - | 大阪府 堺市 西区 | 567人 | 43.20人 |
58.70 | 243 | - | 栃木県 小山市 | 720人 | 43.14人 |
58.69 | 244 | - | 神奈川県 相模原市 南区 | 1,015人 | 43.12人 |
58.68 | 245 | - | 愛知県 北設楽郡 設楽町 | 23人 | 43.11人 |
58.68 | 246 | - | 静岡県 三島市 | 460人 | 43.10人 |
58.56 | 247 | - | 愛知県 名古屋市 昭和区 | 538人 | 42.82人 |
58.48 | 248 | - | 埼玉県 羽生市 | 227人 | 42.63人 |
58.45 | 249 | - | 千葉県 千葉市 稲毛区 | 639人 | 42.56人 |
58.44 | 250 | - | 愛知県 弥富市 | 179人 | 42.52人 |
58.38 | 251 | - | 愛知県 安城市 | 816人 | 42.38人 |
58.32 | 252 | - | 北海道 鶴居村 | 11人 | 42.23人 |
58.23 | 253 | - | 東京都 小金井市 | 438人 | 42.01人 |
58.23 | 254 | - | 滋賀県 長浜市 | 488人 | 42.00人 |
58.21 | 255 | - | 三重県 三重郡 川越町 | 59人 | 41.95人 |
58.18 | 256 | - | 京都府 八幡市 | 269人 | 41.88人 |
58.15 | 257 | - | 静岡県 浜松市 東区 | 531人 | 41.81人 |
58.13 | 258 | - | 高知県 安芸郡 安田町 | 10人 | 41.75人 |
58.10 | 259 | - | 愛知県 江南市 | 345人 | 41.69人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.04 | 260 | - | 福岡県 福岡市 西区 | 761人 | 41.54人 |
58.03 | 261 | - | 大阪府 守口市 | 567人 | 41.51人 |
58.00 | 262 | - | 香川県 高松市 | 1,806人 | 41.43人 |
57.99 | 263 | - | 大阪府 堺市 堺区 | 711人 | 41.43人 |
57.98 | 264 | - | 神奈川県 川崎市 幸区 | 661人 | 41.39人 |
57.92 | 265 | - | 埼玉県 幸手市 | 187人 | 41.25人 |
57.91 | 266 | - | 神奈川県 横浜市 港北区 | 1,327人 | 41.23人 |
57.89 | 267 | - | 愛知県 北名古屋市 | 315人 | 41.17人 |
57.86 | 268 | - | 愛知県 知多郡 南知多町 | 72人 | 41.11人 |
57.84 | 269 | - | 神奈川県 横浜市 港南区 | 708人 | 41.06人 |
57.84 | 270 | - | 愛知県 春日井市 | 1,149人 | 41.04人 |
57.80 | 271 | - | 千葉県 鎌ケ谷市 | 347人 | 40.95人 |
57.79 | 272 | - | 静岡県 静岡市 葵区 | 1,140人 | 40.94人 |
57.68 | 273 | - | 東京都 江東区 | 2,475人 | 40.67人 |
57.65 | 274 | - | 三重県 鈴鹿市 | 755人 | 40.58人 |
57.62 | 275 | - | 茨城県 土浦市 | 627人 | 40.52人 |
57.60 | 276 | - | 大阪府 藤井寺市 | 225人 | 40.46人 |
57.57 | 277 | - | 山梨県 甲府市 | 891人 | 40.39人 |
57.57 | 278 | - | 福島県 耶麻郡 北塩原村 | 11人 | 40.38人 |
57.50 | 279 | - | 埼玉県 東松山市 | 369人 | 40.23人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.48 | 280 | - | 千葉県 柏市 | 1,503人 | 40.17人 |
57.43 | 281 | - | 茨城県 東茨城郡 大洗町 | 68人 | 40.05人 |
57.43 | 282 | - | 神奈川県 足柄上郡 中井町 | 48人 | 40.05人 |
57.43 | 283 | - | 埼玉県 ふじみ野市 | 366人 | 40.04人 |
57.42 | 284 | - | 山梨県 都留市 | 124人 | 40.04人 |
57.38 | 285 | - | 兵庫県 神戸市 東灘区 | 809人 | 39.93人 |
57.24 | 286 | - | 神奈川県 伊勢原市 | 379人 | 39.59人 |
57.22 | 287 | - | 和歌山県 和歌山市 | 1,504人 | 39.54人 |
57.20 | 288 | - | 山梨県 富士吉田市 | 191人 | 39.48人 |
57.19 | 289 | - | 千葉県 東金市 | 236人 | 39.46人 |
57.17 | 290 | - | 佐賀県 武雄市 | 190人 | 39.40人 |
57.15 | 291 | - | 東京都 狛江市 | 233人 | 39.36人 |
57.13 | 292 | - | 大阪府 高石市 | 207人 | 39.30人 |
57.10 | 293 | - | 広島県 安芸郡 府中町 | 208人 | 39.23人 |
57.08 | 294 | - | 徳島県 徳島市 | 1,099人 | 39.20人 |
57.07 | 295 | - | 群馬県 北群馬郡 吉岡町 | 63人 | 39.18人 |
57.06 | 296 | - | 富山県 砺波市 | 183人 | 39.15人 |
57.04 | 297 | - | 福岡県 春日市 | 338人 | 39.10人 |
57.00 | 298 | - | 茨城県 ひたちなか市 | 586人 | 38.99人 |
56.92 | 299 | - | 群馬県 伊勢崎市 | 796人 | 38.81人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.90 | 300 | - | 山形県 米沢市 | 356人 | 38.75人 |
56.88 | 301 | - | 高知県 安芸郡 田野町 | 11人 | 38.71人 |
56.81 | 302 | - | 東京都 昭島市 | 391人 | 38.54人 |
56.73 | 303 | - | 埼玉県 所沢市 | 1,124人 | 38.34人 |
56.69 | 304 | - | 北海道 千歳市 | 379人 | 38.23人 |
56.68 | 305 | - | 静岡県 伊東市 | 252人 | 38.22人 |
56.67 | 306 | - | 和歌山県 東牟婁郡 太地町 | 10人 | 38.18人 |
56.65 | 307 | - | 福岡県 太宰府市 | 254人 | 38.13人 |
56.63 | 308 | - | 東京都 府中市 | 936人 | 38.10人 |
56.53 | 309 | - | 栃木県 日光市 | 299人 | 37.86人 |
56.52 | 310 | - | 兵庫県 伊丹市 | 674人 | 37.82人 |
56.51 | 311 | - | 岐阜県 可児市 | 347人 | 37.79人 |
56.50 | 312 | - | 愛知県 稲沢市 | 496人 | 37.78人 |
56.48 | 313 | - | 東京都 中野区 | 1,182人 | 37.73人 |
56.43 | 314 | - | 宮城県 名取市 | 275人 | 37.61人 |
56.41 | 315 | - | 山梨県 中央市 | 117人 | 37.55人 |
56.40 | 316 | - | 東京都 八王子市 | 2,163人 | 37.54人 |
56.40 | 317 | - | 大阪府 豊中市 | 1,313人 | 37.53人 |
56.39 | 318 | - | 島根県 隠岐郡 海士町 | 9人 | 37.52人 |
56.36 | 319 | - | 愛知県 岡崎市 | 1,334人 | 37.43人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.33 | 320 | - | 兵庫県 神戸市 垂水区 | 636人 | 37.36人 |
56.29 | 321 | - | 福岡県 筑紫野市 | 330人 | 37.25人 |
56.27 | 322 | - | 奈良県 大和郡山市 | 335人 | 37.20人 |
56.26 | 323 | - | 福島県 河沼郡 柳津町 | 12人 | 37.20人 |
56.24 | 324 | - | 大阪府 大阪市 東住吉区 | 422人 | 37.14人 |
56.22 | 325 | - | 福井県 福井市 | 1,086人 | 37.08人 |
56.22 | 326 | - | 静岡県 浜松市 浜北区 | 327人 | 37.08人 |
56.21 | 327 | - | 北海道 中富良野町 | 18人 | 37.05人 |
56.18 | 328 | - | 京都府 木津川市 | 212人 | 37.00人 |
56.18 | 329 | - | 北海道 倶知安町 | 58人 | 36.99人 |
56.12 | 330 | - | 愛知県 名古屋市 南区 | 506人 | 36.84人 |
56.09 | 331 | - | 埼玉県 春日部市 | 709人 | 36.78人 |
56.07 | 332 | - | 東京都 西多摩郡 瑞穂町 | 135人 | 36.72人 |
56.04 | 333 | - | 兵庫県 神戸市 北区 | 665人 | 36.64人 |
56.03 | 334 | - | 宮崎県 宮崎市 | 1,493人 | 36.63人 |
56.02 | 335 | - | 北海道 小樽市 | 455人 | 36.61人 |
56.01 | 336 | - | 福井県 鯖江市 | 231人 | 36.57人 |
55.99 | 337 | - | 三重県 四日市市 | 1,177人 | 36.53人 |
55.98 | 338 | - | 三重県 津市 | 1,054人 | 36.50人 |
55.97 | 339 | - | 埼玉県 本庄市 | 292人 | 36.47人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.96 | 340 | - | 兵庫県 姫路市 | 1,963人 | 36.45人 |
55.96 | 341 | - | 山形県 東田川郡 三川町 | 31人 | 36.44人 |
55.94 | 342 | - | 三重県 志摩市 | 170人 | 36.40人 |
55.93 | 343 | - | 千葉県 船橋市 | 1,908人 | 36.38人 |
55.86 | 344 | - | 沖縄県 沖縄市 | 496人 | 36.21人 |
55.84 | 345 | - | 千葉県 夷隅郡 大多喜町 | 37人 | 36.16人 |
55.84 | 346 | - | 富山県 富山市 | 1,601人 | 36.15人 |
