744 商品・非破壊検査業 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
430.99 | 1 | - | 栃木県 芳賀郡 芳賀町 | 1,826人 | 620.01人 |
126.37 | 2 | - | 北海道 泊村 | 39人 | 126.66人 |
120.79 | 3 | - | 熊本県 球磨郡 あさぎり町 | 173人 | 117.62人 |
104.02 | 4 | - | 埼玉県 秩父郡 長瀞町 | 57人 | 90.46人 |
101.16 | 5 | - | 鹿児島県 日置市 | 399人 | 85.83人 |
99.89 | 6 | - | 兵庫県 加古郡 播磨町 | 241人 | 83.77人 |
93.04 | 7 | - | 兵庫県 高砂市 | 665人 | 72.69人 |
91.12 | 8 | - | 熊本県 球磨郡 錦町 | 74人 | 69.57人 |
90.73 | 9 | - | 群馬県 利根郡 川場村 | 25人 | 68.95人 |
83.52 | 10 | - | 三重県 度会郡 度会町 | 37人 | 57.26人 |
80.38 | 11 | - | 京都府 京都市 東山区 | 288人 | 52.18人 |
80.23 | 12 | - | 熊本県 葦北郡 芦北町 | 87人 | 51.94人 |
75.50 | 13 | - | 秋田県 南秋田郡 大潟村 | 16人 | 44.27人 |
70.17 | 14 | - | 福井県 大飯郡 おおい町 | 32人 | 35.64人 |
68.68 | 15 | - | 富山県 滑川市 | 102人 | 33.22人 |
68.15 | 16 | - | 神奈川県 鎌倉市 | 543人 | 32.37人 |
67.61 | 17 | - | 大阪府 大阪市 西区 | 557人 | 31.50人 |
67.28 | 18 | - | 東京都 渋谷区 | 1,669人 | 30.96人 |
66.81 | 19 | - | 埼玉県 秩父郡 皆野町 | 28人 | 30.19人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
66.62 | 20 | - | 埼玉県 さいたま市 中央区 | 291人 | 29.89人 |
66.55 | 21 | - | 埼玉県 児玉郡 美里町 | 35人 | 29.78人 |
65.98 | 22 | - | 茨城県 久慈郡 大子町 | 49人 | 28.85人 |
65.95 | 23 | - | 北海道 室蘭市 | 279人 | 28.80人 |
65.79 | 24 | - | 福岡県 京都郡 苅田町 | 121人 | 28.54人 |
65.79 | 25 | - | 静岡県 御殿場市 | 248人 | 28.54人 |
65.51 | 26 | - | 山梨県 都留市 | 87人 | 28.09人 |
64.80 | 27 | - | 鹿児島県 姶良郡 湧水町 | 27人 | 26.95人 |
64.78 | 28 | - | 大分県 杵築市 | 78人 | 26.92人 |
64.76 | 29 | - | 北海道 鶴居村 | 7人 | 26.87人 |
64.70 | 30 | - | 新潟県 刈羽郡 刈羽村 | 12人 | 26.77人 |
64.08 | 31 | - | 広島県 三原市 | 248人 | 25.77人 |
63.58 | 32 | - | 神奈川県 川崎市 川崎区 | 662人 | 24.97人 |
63.44 | 33 | - | 千葉県 市原市 | 638人 | 24.74人 |
63.39 | 34 | - | 山口県 玖珂郡 和木町 | 14人 | 24.66人 |
63.36 | 35 | - | 滋賀県 長浜市 | 286人 | 24.61人 |
63.32 | 36 | - | 岡山県 美作市 | 67人 | 24.55人 |
63.09 | 37 | - | 静岡県 田方郡 函南町 | 73人 | 24.17人 |
62.24 | 38 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 651人 | 22.79人 |
62.21 | 39 | - | 神奈川県 横浜市 金沢区 | 435人 | 22.75人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.82 | 40 | - | 大阪府 大阪市 此花区 | 181人 | 22.12人 |
61.82 | 41 | - | 三重県 伊勢市 | 283人 | 22.12人 |
61.57 | 42 | - | 大分県 速見郡 日出町 | 52人 | 21.71人 |
61.14 | 43 | - | 茨城県 神栖市 | 210人 | 21.01人 |
61.13 | 44 | - | 東京都 台東区 | 638人 | 20.99人 |
60.69 | 45 | - | 神奈川県 横浜市 都筑区 | 407人 | 20.28人 |
60.43 | 46 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 176人 | 19.87人 |
60.26 | 47 | - | 大阪府 大阪市 淀川区 | 447人 | 19.60人 |
60.20 | 48 | - | 茨城県 鉾田市 | 86人 | 19.50人 |
60.11 | 49 | - | 千葉県 千葉市 緑区 | 197人 | 19.35人 |
59.90 | 50 | - | 茨城県 那珂郡 東海村 | 71人 | 19.01人 |
59.77 | 51 | - | 香川県 坂出市 | 113人 | 18.80人 |
59.69 | 52 | - | 北海道 厚岸町 | 18人 | 18.67人 |
59.34 | 53 | - | 福岡県 田川郡 香春町 | 18人 | 18.10人 |
59.28 | 54 | - | 京都府 京都市 南区 | 247人 | 18.00人 |
59.26 | 55 | - | 広島県 広島市 西区 | 341人 | 17.97人 |
59.07 | 56 | - | 千葉県 香取郡 東庄町 | 20人 | 17.67人 |
58.55 | 57 | - | 和歌山県 有田市 | 45人 | 16.83人 |
58.49 | 58 | - | 神奈川県 横浜市 神奈川区 | 400人 | 16.72人 |
58.45 | 59 | - | 福島県 双葉郡 広野町 | 9人 | 16.66人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.32 | 60 | - | 愛知県 知多市 | 108人 | 16.44人 |
58.29 | 61 | - | 長野県 上伊那郡 辰野町 | 31人 | 16.40人 |
58.28 | 62 | - | 神奈川県 愛甲郡 愛川町 | 67人 | 16.38人 |
58.23 | 63 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 741人 | 16.30人 |
58.13 | 64 | - | 山形県 最上郡 最上町 | 13人 | 16.14人 |
58.11 | 65 | - | 東京都 江東区 | 980人 | 16.10人 |
58.07 | 66 | - | 宮城県 仙台市 宮城野区 | 347人 | 16.04人 |
58.03 | 67 | - | 福岡県 北九州市 小倉北区 | 359人 | 15.98人 |
57.92 | 68 | - | 山口県 下松市 | 89人 | 15.79人 |
57.89 | 69 | - | 愛知県 名古屋市 中村区 | 361人 | 15.75人 |
57.88 | 70 | - | 岐阜県 揖斐郡 池田町 | 33人 | 15.74人 |
57.71 | 71 | - | 栃木県 芳賀郡 茂木町 | 18人 | 15.46人 |
57.60 | 72 | - | 山形県 東田川郡 三川町 | 13人 | 15.28人 |
57.52 | 73 | - | 宮城県 大崎市 | 197人 | 15.16人 |
57.48 | 74 | - | 東京都 文京区 | 522人 | 15.08人 |
57.45 | 75 | - | 東京都 羽村市 | 78人 | 15.04人 |
57.21 | 76 | - | 兵庫県 加古川市 | 347人 | 14.66人 |
57.19 | 77 | - | 福岡県 田川郡 川崎町 | 22人 | 14.62人 |
57.15 | 78 | - | 神奈川県 横浜市 鶴見区 | 373人 | 14.56人 |
56.87 | 79 | - | 山口県 防府市 | 161人 | 14.10人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.84 | 80 | - | 栃木県 下都賀郡 野木町 | 30人 | 14.04人 |
56.71 | 81 | - | 千葉県 袖ケ浦市 | 80人 | 13.85人 |
56.68 | 82 | - | 大阪府 堺市 西区 | 181人 | 13.79人 |
56.65 | 83 | - | 山形県 東根市 | 67人 | 13.74人 |
56.51 | 84 | - | 愛知県 丹羽郡 大口町 | 44人 | 13.51人 |
56.50 | 85 | - | 兵庫県 神戸市 西区 | 316人 | 13.51人 |
56.45 | 86 | - | 北海道 札幌市 中央区 | 519人 | 13.42人 |
56.39 | 87 | - | 香川県 仲多度郡 多度津町 | 30人 | 13.32人 |
56.35 | 88 | - | 東京都 中央区 | 807人 | 13.26人 |
56.34 | 89 | - | 千葉県 千葉市 美浜区 | 229人 | 13.25人 |
56.34 | 90 | - | 広島県 広島市 安芸区 | 87人 | 13.24人 |
56.21 | 91 | - | 三重県 四日市市 | 420人 | 13.03人 |
56.12 | 92 | - | 愛知県 名古屋市 東区 | 159人 | 12.88人 |
56.09 | 93 | - | 埼玉県 三郷市 | 155人 | 12.84人 |
56.02 | 94 | - | 大阪府 高石市 | 67人 | 12.72人 |
56.01 | 95 | - | 神奈川県 横浜市 港北区 | 409人 | 12.71人 |
55.97 | 96 | - | 兵庫県 加西市 | 59人 | 12.65人 |
55.92 | 97 | - | 福島県 田村郡 小野町 | 12人 | 12.56人 |
55.90 | 98 | - | 埼玉県 志木市 | 72人 | 12.53人 |
55.80 | 99 | - | 神奈川県 横浜市 磯子区 | 171人 | 12.36人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.79 | 100 | - | 広島県 呉市 | 279人 | 12.35人 |
55.74 | 101 | - | 福岡県 北九州市 八幡西区 | 299人 | 12.28人 |
55.74 | 102 | - | 東京都 千代田区 | 1,047人 | 12.27人 |
55.73 | 103 | - | 静岡県 島田市 | 112人 | 12.25人 |
55.65 | 104 | - | 北海道 豊頃町 | 4人 | 12.12人 |
55.60 | 105 | - | 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 | 11人 | 12.05人 |
55.58 | 106 | - | 佐賀県 三養基郡 みやき町 | 28人 | 12.02人 |
55.51 | 107 | - | 兵庫県 神戸市 兵庫区 | 148人 | 11.89人 |
55.48 | 108 | - | 埼玉県 加須市 | 123人 | 11.84人 |
55.47 | 109 | - | 兵庫県 西脇市 | 46人 | 11.83人 |
55.42 | 110 | - | 千葉県 千葉市 中央区 | 298人 | 11.74人 |
55.39 | 111 | - | 長崎県 長崎市 | 519人 | 11.70人 |
55.36 | 112 | - | 愛知県 名古屋市 中区 | 353人 | 11.66人 |
55.33 | 113 | - | 宮崎県 えびの市 | 23人 | 11.60人 |
55.24 | 114 | - | 岡山県 玉野市 | 68人 | 11.46人 |
55.15 | 115 | - | 鹿児島県 肝属郡 東串良町 | 7人 | 11.31人 |
54.99 | 116 | - | 福岡県 北九州市 戸畑区 | 78人 | 11.06人 |
54.94 | 117 | - | 埼玉県 蕨市 | 66人 | 10.98人 |
54.88 | 118 | - | 大阪府 大阪市 福島区 | 98人 | 10.88人 |
54.78 | 119 | - | 広島県 東広島市 | 205人 | 10.71人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.74 | 120 | - | 宮城県 多賀城市 | 59人 | 10.66人 |
54.74 | 121 | - | 神奈川県 相模原市 中央区 | 266人 | 10.65人 |
54.72 | 122 | - | 京都府 綾部市 | 37人 | 10.63人 |
54.70 | 123 | - | 大阪府 箕面市 | 122人 | 10.59人 |
54.66 | 124 | - | 長野県 須坂市 | 52人 | 10.52人 |
54.66 | 125 | - | 岐阜県 安八郡 輪之内町 | 10人 | 10.52人 |
54.62 | 126 | - | 山梨県 南都留郡 忍野村 | 11人 | 10.46人 |
54.56 | 127 | - | 茨城県 日立市 | 206人 | 10.36人 |
54.43 | 128 | - | 愛知県 江南市 | 84人 | 10.15人 |
54.41 | 129 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 242人 | 10.12人 |
54.41 | 130 | - | 広島県 広島市 中区 | 238人 | 10.12人 |
54.39 | 131 | - | 愛知県 高浜市 | 43人 | 10.08人 |
54.37 | 132 | - | 愛知県 名古屋市 名東区 | 140人 | 10.05人 |
54.32 | 133 | - | 愛知県 知多郡 阿久比町 | 24人 | 9.97人 |
54.28 | 134 | - | 栃木県 塩谷郡 高根沢町 | 25人 | 9.91人 |
54.27 | 135 | - | 愛知県 常滑市 | 57人 | 9.89人 |
54.24 | 136 | - | 群馬県 藤岡市 | 61人 | 9.85人 |
54.21 | 137 | - | 埼玉県 白岡市 | 39人 | 9.79人 |
54.17 | 138 | - | 大阪府 大阪市 北区 | 400人 | 9.73人 |
54.09 | 139 | - | 京都府 京都市 下京区 | 133人 | 9.60人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.04 | 140 | - | 静岡県 袋井市 | 80人 | 9.51人 |
54.01 | 141 | - | 新潟県 妙高市 | 30人 | 9.47人 |
54.01 | 142 | - | 北海道 別海町 | 15人 | 9.47人 |
53.96 | 143 | - | 兵庫県 揖保郡 太子町 | 26人 | 9.38人 |
53.90 | 144 | - | 大分県 日田市 | 62人 | 9.29人 |
53.90 | 145 | - | 長野県 諏訪郡 原村 | 6人 | 9.29人 |
53.89 | 146 | - | 岩手県 北上市 | 90人 | 9.27人 |
53.82 | 147 | - | 大分県 大分市 | 445人 | 9.15人 |
53.78 | 148 | - | 福島県 西白河郡 中島村 | 4人 | 9.10人 |
53.77 | 149 | - | 大阪府 大阪市 鶴見区 | 88人 | 9.07人 |
53.75 | 150 | - | 兵庫県 相生市 | 27人 | 9.05人 |
53.75 | 151 | - | 岡山県 高梁市 | 31人 | 9.05人 |
53.72 | 152 | - | 大阪府 大阪市 西淀川区 | 90人 | 8.99人 |
53.69 | 153 | - | 佐賀県 唐津市 | 106人 | 8.94人 |
53.62 | 154 | - | 滋賀県 東近江市 | 94人 | 8.83人 |
53.61 | 155 | - | 岐阜県 可児市 | 81人 | 8.82人 |
53.58 | 156 | - | 兵庫県 神戸市 灘区 | 115人 | 8.77人 |
53.53 | 157 | - | 愛知県 知立市 | 51人 | 8.70人 |
53.51 | 158 | - | 京都府 綴喜郡 宇治田原町 | 8人 | 8.66人 |
53.48 | 159 | - | 愛媛県 西条市 | 90人 | 8.60人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.46 | 160 | - | 福岡県 北九州市 八幡東区 | 63人 | 8.58人 |
53.44 | 161 | - | 福井県 吉田郡 永平寺町 | 15人 | 8.54人 |
53.43 | 162 | - | 愛知県 豊田市 | 398人 | 8.53人 |
53.42 | 163 | - | 新潟県 新潟市 東区 | 109人 | 8.52人 |
53.40 | 164 | - | 石川県 野々市市 | 44人 | 8.48人 |
53.39 | 165 | - | 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 | 148人 | 8.46人 |
53.37 | 166 | - | 千葉県 佐倉市 | 121人 | 8.43人 |
53.35 | 167 | - | 福岡県 太宰府市 | 56人 | 8.41人 |
53.30 | 168 | - | 広島県 大竹市 | 24人 | 8.31人 |
53.29 | 169 | - | 山口県 下関市 | 220人 | 8.30人 |
53.28 | 170 | - | 滋賀県 野洲市 | 41人 | 8.29人 |
53.25 | 171 | - | 栃木県 日光市 | 65人 | 8.23人 |
53.22 | 172 | - | 兵庫県 宍粟市 | 29人 | 8.20人 |
53.20 | 173 | - | 山口県 周南市 | 122人 | 8.16人 |
53.18 | 174 | - | 神奈川県 横浜市 西区 | 149人 | 8.13人 |
53.12 | 175 | - | 香川県 綾歌郡 宇多津町 | 15人 | 8.03人 |
53.09 | 176 | - | 佐賀県 神埼郡 吉野ヶ里町 | 13人 | 7.99人 |
53.09 | 177 | - | 愛知県 みよし市 | 51人 | 7.99人 |
53.09 | 178 | - | 岩手県 岩手郡 岩手町 | 10人 | 7.98人 |
53.08 | 179 | - | 大阪府 大阪市 浪速区 | 84人 | 7.97人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.08 | 180 | - | 神奈川県 横浜市 青葉区 | 188人 | 7.96人 |
53.04 | 181 | - | 長野県 飯山市 | 17人 | 7.90人 |
53.00 | 182 | - | 福岡県 福岡市 博多区 | 299人 | 7.83人 |
53.00 | 183 | - | 岡山県 倉敷市 | 369人 | 7.82人 |
52.98 | 184 | - | 石川県 鳳珠郡 能登町 | 13人 | 7.81人 |
52.98 | 185 | - | 大阪府 大阪市 大正区 | 52人 | 7.80人 |
52.90 | 186 | - | 千葉県 香取市 | 54人 | 7.68人 |
52.89 | 187 | - | 岐阜県 多治見市 | 75人 | 7.66人 |
52.89 | 188 | - | 兵庫県 神戸市 東灘区 | 155人 | 7.65人 |
52.86 | 189 | - | 岐阜県 加茂郡 坂祝町 | 6人 | 7.60人 |
52.85 | 190 | - | 三重県 三重郡 菰野町 | 26人 | 7.59人 |
52.84 | 191 | - | 東京都 品川区 | 412人 | 7.57人 |
52.83 | 192 | - | 鹿児島県 南さつま市 | 27人 | 7.56人 |
52.77 | 193 | - | 千葉県 千葉市 稲毛区 | 112人 | 7.46人 |
52.76 | 194 | - | 神奈川県 川崎市 幸区 | 119人 | 7.45人 |
52.71 | 195 | - | 兵庫県 尼崎市 | 321人 | 7.37人 |
52.66 | 196 | - | 岡山県 笠岡市 | 36人 | 7.28人 |
52.66 | 197 | - | 千葉県 大網白里市 | 27人 | 7.28人 |
52.64 | 198 | - | 富山県 富山市 | 321人 | 7.25人 |
52.57 | 199 | - | 愛知県 名古屋市 北区 | 105人 | 7.13人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.56 | 200 | - | 埼玉県 本庄市 | 57人 | 7.12人 |
52.50 | 201 | - | 静岡県 浜松市 南区 | 69人 | 7.03人 |
52.50 | 202 | - | 北海道 清水町 | 7人 | 7.02人 |
52.48 | 203 | - | 沖縄県 浦添市 | 82人 | 6.98人 |
52.46 | 204 | - | 北海道 安平町 | 6人 | 6.96人 |
52.44 | 205 | - | 東京都 府中市 | 170人 | 6.92人 |
52.43 | 206 | - | 群馬県 みどり市 | 31人 | 6.90人 |
52.41 | 207 | - | 福岡県 福岡市 中央区 | 204人 | 6.87人 |
52.38 | 208 | - | 兵庫県 川西市 | 85人 | 6.83人 |
52.36 | 209 | - | 福岡県 糟屋郡 粕屋町 | 28人 | 6.79人 |
52.33 | 210 | - | 沖縄県 うるま市 | 76人 | 6.75人 |
52.30 | 211 | - | 大阪府 大阪市 港区 | 58人 | 6.71人 |
52.26 | 212 | - | 滋賀県 守山市 | 48人 | 6.64人 |
52.25 | 213 | - | 北海道 大樹町 | 4人 | 6.62人 |
52.24 | 214 | - | 滋賀県 近江八幡市 | 49人 | 6.60人 |
52.22 | 215 | - | 大阪府 大阪市 東淀川区 | 112人 | 6.57人 |
52.21 | 216 | - | 鹿児島県 南九州市 | 24人 | 6.56人 |
52.20 | 217 | - | 静岡県 藤枝市 | 86人 | 6.54人 |
52.17 | 218 | - | 大阪府 岸和田市 | 114人 | 6.49人 |
52.15 | 219 | - | 愛知県 大府市 | 58人 | 6.46人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.15 | 220 | - | 長野県 千曲市 | 36人 | 6.45人 |
52.12 | 221 | - | 茨城県 常陸太田市 | 28人 | 6.41人 |
52.12 | 222 | - | 長崎県 佐世保市 | 166人 | 6.41人 |
52.07 | 223 | - | 埼玉県 さいたま市 桜区 | 53人 | 6.32人 |
52.05 | 224 | - | 大阪府 大阪市 都島区 | 64人 | 6.29人 |
52.02 | 225 | - | 広島県 広島市 南区 | 100人 | 6.24人 |
51.99 | 226 | - | 沖縄県 中頭郡 西原町 | 25人 | 6.19人 |
51.98 | 227 | - | 大阪府 堺市 堺区 | 106人 | 6.18人 |
51.97 | 228 | - | 大阪府 大阪市 天王寺区 | 74人 | 6.16人 |
51.97 | 229 | - | 茨城県 那珂市 | 29人 | 6.16人 |
51.97 | 230 | - | 兵庫県 神崎郡 神河町 | 6人 | 6.16人 |
51.96 | 231 | - | 大阪府 大阪市 住之江区 | 86人 | 6.14人 |
51.95 | 232 | - | 新潟県 新潟市 中央区 | 149人 | 6.14人 |
51.94 | 233 | - | 東京都 小平市 | 102人 | 6.12人 |
51.91 | 234 | - | 愛媛県 今治市 | 97人 | 6.07人 |
51.91 | 235 | - | 茨城県 稲敷郡 美浦村 | 9人 | 6.06人 |
51.90 | 236 | - | 愛知県 一宮市 | 199人 | 6.05人 |
51.89 | 237 | - | 千葉県 野田市 | 87人 | 6.04人 |
51.87 | 238 | - | 北海道 札幌市 白石区 | 124人 | 6.00人 |
51.86 | 239 | - | 神奈川県 相模原市 南区 | 141人 | 5.99人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.81 | 240 | - | 長崎県 西海市 | 17人 | 5.90人 |
51.80 | 241 | - | 大阪府 貝塚市 | 46人 | 5.88人 |
51.80 | 242 | - | 富山県 下新川郡 入善町 | 13人 | 5.88人 |
51.75 | 243 | - | 東京都 墨田区 | 162人 | 5.80人 |
51.74 | 244 | - | 千葉県 成田市 | 94人 | 5.79人 |
51.73 | 245 | - | 福島県 いわき市 | 199人 | 5.78人 |
51.73 | 246 | - | 岡山県 和気郡 和気町 | 8人 | 5.77人 |
51.69 | 247 | - | 青森県 三戸郡 五戸町 | 9人 | 5.72人 |
51.69 | 248 | - | 東京都 調布市 | 113人 | 5.71人 |
51.67 | 249 | - | 福岡県 田川市 | 30人 | 5.68人 |
51.67 | 250 | - | 広島県 尾道市 | 79人 | 5.68人 |
51.64 | 251 | - | 茨城県 常総市 | 36人 | 5.63人 |
51.63 | 252 | - | 静岡県 榛原郡 吉田町 | 17人 | 5.62人 |
51.63 | 253 | - | 茨城県 つくば市 | 137人 | 5.61人 |
51.61 | 254 | - | 大阪府 大阪市 旭区 | 48人 | 5.58人 |
51.61 | 255 | - | 静岡県 焼津市 | 73人 | 5.58人 |
51.59 | 256 | - | 青森県 八戸市 | 134人 | 5.54人 |
51.57 | 257 | - | 秋田県 潟上市 | 15人 | 5.52人 |
51.56 | 258 | - | 福岡県 福岡市 東区 | 167人 | 5.51人 |
51.49 | 259 | - | 熊本県 玉名市 | 35人 | 5.39人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.48 | 260 | - | 群馬県 前橋市 | 189人 | 5.38人 |
51.48 | 261 | - | 埼玉県 さいたま市 大宮区 | 86人 | 5.36人 |
51.41 | 262 | - | 福井県 福井市 | 154人 | 5.26人 |
51.40 | 263 | - | 群馬県 桐生市 | 59人 | 5.24人 |
51.39 | 264 | - | 愛知県 弥富市 | 22人 | 5.23人 |
51.34 | 265 | - | 東京都 新宿区 | 399人 | 5.14人 |
51.31 | 266 | - | 愛知県 西春日井郡 豊山町 | 10人 | 5.09人 |
51.30 | 267 | - | 愛知県 名古屋市 港区 | 86人 | 5.07人 |
51.25 | 268 | - | 栃木県 矢板市 | 16人 | 4.99人 |
51.22 | 269 | - | 茨城県 東茨城郡 茨城町 | 15人 | 4.95人 |
51.20 | 270 | - | 滋賀県 愛知郡 愛荘町 | 10人 | 4.91人 |
51.20 | 271 | - | 山形県 鶴岡市 | 64人 | 4.91人 |
51.17 | 272 | - | 熊本県 菊池郡 大津町 | 18人 | 4.88人 |
51.17 | 273 | - | 岩手県 紫波郡 矢巾町 | 14人 | 4.87人 |
51.15 | 274 | - | 愛知県 北名古屋市 | 37人 | 4.84人 |
51.15 | 275 | - | 広島県 安芸郡 海田町 | 14人 | 4.83人 |
51.13 | 276 | - | 青森県 三沢市 | 20人 | 4.80人 |
51.11 | 277 | - | 大分県 中津市 | 41人 | 4.77人 |
51.10 | 278 | - | 福岡県 久留米市 | 144人 | 4.75人 |
51.08 | 279 | - | 滋賀県 湖南市 | 25人 | 4.72人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.05 | 280 | - | 埼玉県 比企郡 川島町 | 10人 | 4.67人 |
51.04 | 281 | - | 広島県 広島市 安佐南区 | 99人 | 4.65人 |
51.03 | 282 | - | 大阪府 大東市 | 56人 | 4.65人 |
51.03 | 283 | - | 山梨県 笛吹市 | 30人 | 4.64人 |
51.02 | 284 | - | 大分県 臼杵市 | 17人 | 4.63人 |
51.02 | 285 | - | 新潟県 柏崎市 | 41人 | 4.62人 |
51.01 | 286 | - | 山梨県 韮崎市 | 15人 | 4.61人 |
51.01 | 287 | - | 福岡県 糟屋郡 久山町 | 5人 | 4.61人 |
51.01 | 288 | - | 愛知県 清須市 | 29人 | 4.60人 |
50.98 | 289 | - | 神奈川県 綾瀬市 | 37人 | 4.56人 |
50.97 | 290 | - | 東京都 大田区 | 315人 | 4.54人 |
50.96 | 291 | - | 埼玉県 草加市 | 94人 | 4.53人 |
50.96 | 292 | - | 富山県 射水市 | 40人 | 4.53人 |
50.96 | 293 | - | 大阪府 和泉市 | 73人 | 4.52人 |
50.94 | 294 | - | 三重県 津市 | 130人 | 4.50人 |
50.94 | 295 | - | 熊本県 熊本市 東区 | 80人 | 4.49人 |
50.93 | 296 | - | 福岡県 みやま市 | 15人 | 4.48人 |
50.93 | 297 | - | 熊本県 荒尾市 | 21人 | 4.47人 |
50.89 | 298 | - | 大阪府 河内長野市 | 40人 | 4.42人 |
50.87 | 299 | - | 山梨県 大月市 | 10人 | 4.39人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.86 | 300 | - | 岐阜県 中津川市 | 34人 | 4.37人 |
50.85 | 301 | - | 島根県 松江市 | 93人 | 4.35人 |
50.85 | 302 | - | 千葉県 木更津市 | 57人 | 4.35人 |
50.82 | 303 | - | 福井県 小浜市 | 13人 | 4.31人 |
50.81 | 304 | - | 福岡県 北九州市 門司区 | 42人 | 4.29人 |
50.80 | 305 | - | 滋賀県 栗東市 | 28人 | 4.27人 |
50.77 | 306 | - | 埼玉県 川越市 | 143人 | 4.22人 |
50.75 | 307 | - | 静岡県 駿東郡 長泉町 | 17人 | 4.19人 |
50.74 | 308 | - | 奈良県 葛城市 | 13人 | 4.17人 |
50.74 | 309 | - | 群馬県 富岡市 | 21人 | 4.17人 |
50.74 | 310 | - | 愛媛県 新居浜市 | 51人 | 4.17人 |
50.72 | 311 | - | 岐阜県 本巣郡 北方町 | 6人 | 4.15人 |
50.71 | 312 | - | 山口県 山陽小野田市 | 25人 | 4.12人 |
50.71 | 313 | - | 福岡県 飯塚市 | 54人 | 4.12人 |
50.70 | 314 | - | 岡山県 苫田郡 鏡野町 | 5人 | 4.10人 |
50.67 | 315 | - | 香川県 高松市 | 177人 | 4.06人 |
50.64 | 316 | - | 大阪府 堺市 東区 | 27人 | 4.02人 |
50.63 | 317 | - | 埼玉県 入間郡 三芳町 | 18人 | 3.99人 |
50.63 | 318 | - | 岐阜県 羽島市 | 23人 | 3.99人 |
50.62 | 319 | - | 熊本県 菊池郡 菊陽町 | 16人 | 3.98人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.61 | 320 | - | 茨城県 稲敷市 | 16人 | 3.97人 |
50.60 | 321 | - | 大阪府 泉南市 | 23人 | 3.94人 |
50.59 | 322 | - | 大阪府 東大阪市 | 205人 | 3.93人 |
50.59 | 323 | - | 香川県 善通寺市 | 13人 | 3.92人 |
50.59 | 324 | - | 愛知県 小牧市 | 69人 | 3.92人 |
50.58 | 325 | - | 山梨県 北杜市 | 18人 | 3.91人 |
50.57 | 326 | - | 東京都 港区 | 367人 | 3.90人 |
50.57 | 327 | - | 福井県 敦賀市 | 26人 | 3.89人 |
50.55 | 328 | - | 岐阜県 大垣市 | 64人 | 3.87人 |
50.55 | 329 | - | 広島県 広島市 東区 | 41人 | 3.86人 |
50.54 | 330 | - | 神奈川県 川崎市 麻生区 | 53人 | 3.86人 |
50.54 | 331 | - | 大分県 宇佐市 | 21人 | 3.86人 |
50.54 | 332 | - | 静岡県 駿東郡 清水町 | 12人 | 3.85人 |
50.52 | 333 | - | 東京都 板橋区 | 194人 | 3.82人 |
50.52 | 334 | - | 埼玉県 上尾市 | 71人 | 3.81人 |
50.52 | 335 | - | 香川県 丸亀市 | 40人 | 3.81人 |
50.49 | 336 | - | 京都府 城陽市 | 24人 | 3.77人 |
50.49 | 337 | - | 山梨県 南アルプス市 | 24人 | 3.77人 |
50.46 | 338 | - | 愛知県 名古屋市 中川区 | 72人 | 3.71人 |
50.45 | 339 | - | 鹿児島県 志布志市 | 12人 | 3.70人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.45 | 340 | - | 大阪府 泉北郡 忠岡町 | 6人 | 3.70人 |
50.43 | 341 | - | 山形県 新庄市 | 15人 | 3.67人 |
50.43 | 342 | - | 京都府 京都市 中京区 | 58人 | 3.67人 |
50.43 | 343 | - | 埼玉県 狭山市 | 53人 | 3.66人 |
50.42 | 344 | - | 山形県 尾花沢市 | 6人 | 3.66人 |
50.42 | 345 | - | 福井県 勝山市 | 8人 | 3.66人 |
50.42 | 346 | - | 沖縄県 沖縄市 | 50人 | 3.65人 |
50.40 | 347 | - | 埼玉県 さいたま市 北区 | 47人 | 3.62人 |
50.39 | 348 | - | 茨城県 稲敷郡 阿見町 | 16人 | 3.61人 |
50.38 | 349 | - | 愛知県 西尾市 | 58人 | 3.59人 |
50.38 | 350 | - | 千葉県 君津市 | 30人 | 3.58人 |
50.35 | 351 | - | 千葉県 白井市 | 18人 | 3.54人 |
