723 行政書士事務所 事業所数
出典:経済センサス基礎調査 事業所数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
142.18 | 1 | - | 岐阜県 大野郡 白川村 | 1軒 | 6.04軒 |
134.00 | 2 | - | 鹿児島県 大島郡 喜界町 | 4軒 | 5.54軒 |
120.40 | 3 | - | 長野県 木曽郡 南木曽町 | 2軒 | 4.71軒 |
114.91 | 4 | - | 長野県 木曽郡 上松町 | 2軒 | 4.38軒 |
114.91 | 4 | - | 長野県 北安曇郡 池田町 | 4軒 | 4.38軒 |
113.54 | 6 | - | 福井県 今立郡 池田町 | 1軒 | 4.30軒 |
110.07 | 7 | - | 鹿児島県 出水郡 長島町 | 4軒 | 4.09軒 |
108.12 | 8 | - | 徳島県 勝浦郡 勝浦町 | 2軒 | 3.97軒 |
102.81 | 9 | - | 埼玉県 比企郡 鳩山町 | 5軒 | 3.65軒 |
101.43 | 10 | - | 東京都 新島村 | 1軒 | 3.57軒 |
100.66 | 11 | - | 秋田県 山本郡 藤里町 | 1軒 | 3.52軒 |
100.44 | 12 | - | 長野県 北安曇郡 小谷村 | 1軒 | 3.51軒 |
100.14 | 13 | - | 北海道 鹿追町 | 2軒 | 3.49軒 |
95.61 | 14 | - | 山梨県 南都留郡 西桂町 | 1軒 | 3.21軒 |
93.74 | 15 | - | 島根県 鹿足郡 吉賀町 | 2軒 | 3.10軒 |
93.27 | 16 | - | 北海道 小平町 | 1軒 | 3.07軒 |
92.32 | 17 | - | 長野県 下伊那郡 下條村 | 1軒 | 3.01軒 |
91.31 | 18 | - | 岩手県 下閉伊郡 田野畑村 | 1軒 | 2.95軒 |
90.91 | 19 | - | 鳥取県 日野郡 日野町 | 1軒 | 2.93軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
90.82 | 20 | - | 福島県 安達郡 大玉村 | 2軒 | 2.92軒 |
88.98 | 21 | - | 長野県 小県郡 青木村 | 1軒 | 2.81軒 |
88.26 | 22 | - | 秋田県 南秋田郡 大潟村 | 1軒 | 2.77軒 |
88.04 | 23 | - | 北海道 仁木町 | 1軒 | 2.75軒 |
87.60 | 24 | - | 石川県 鹿島郡 中能登町 | 4軒 | 2.73軒 |
86.96 | 25 | - | 長野県 木曽郡 大桑村 | 1軒 | 2.69軒 |
85.47 | 26 | - | 北海道 紋別市 | 6軒 | 2.60軒 |
85.39 | 27 | - | 長野県 北安曇郡 松川村 | 2軒 | 2.59軒 |
84.94 | 28 | - | 山形県 最上郡 戸沢村 | 1軒 | 2.57軒 |
83.31 | 29 | - | 北海道 興部町 | 1軒 | 2.47軒 |
83.00 | 30 | - | 北海道 岩内町 | 3軒 | 2.45軒 |
81.70 | 31 | - | 熊本県 玉名郡 玉東町 | 1軒 | 2.37軒 |
81.24 | 32 | - | 沖縄県 国頭郡 伊江村 | 1軒 | 2.34軒 |
81.14 | 33 | - | 北海道 福島町 | 1軒 | 2.34軒 |
80.85 | 34 | - | 静岡県 田方郡 函南町 | 7軒 | 2.32軒 |
80.36 | 35 | - | 福島県 東白川郡 塙町 | 2軒 | 2.29軒 |
78.90 | 36 | - | 神奈川県 愛甲郡 愛川町 | 9軒 | 2.20軒 |
78.79 | 37 | - | 長野県 南佐久郡 佐久穂町 | 2軒 | 2.19軒 |
78.37 | 38 | - | 香川県 仲多度郡 琴平町 | 2軒 | 2.17軒 |
77.59 | 39 | - | 福島県 石川郡 古殿町 | 1軒 | 2.12軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
77.58 | 40 | - | 北海道 知内町 | 1軒 | 2.12軒 |
77.45 | 41 | - | 北海道 美深町 | 1軒 | 2.11軒 |
77.42 | 42 | - | 山形県 最上郡 金山町 | 1軒 | 2.11軒 |
77.31 | 43 | - | 和歌山県 御坊市 | 6軒 | 2.10軒 |
77.13 | 44 | - | 沖縄県 国頭郡 国頭村 | 1軒 | 2.09軒 |
76.74 | 45 | - | 山形県 西村山郡 西川町 | 1軒 | 2.07軒 |
76.42 | 46 | - | 北海道 ニセコ町 | 1軒 | 2.05軒 |
76.26 | 47 | - | 熊本県 球磨郡 あさぎり町 | 3軒 | 2.04軒 |
76.06 | 48 | - | 北海道 訓子府町 | 1軒 | 2.03軒 |
75.69 | 49 | - | 長野県 下伊那郡 阿南町 | 1軒 | 2.00軒 |
75.54 | 50 | - | 茨城県 東茨城郡 城里町 | 3軒 | 2.00軒 |
75.17 | 51 | - | 熊本県 八代郡 氷川町 | 2軒 | 1.97軒 |
74.41 | 52 | - | 長野県 諏訪郡 富士見町 | 3軒 | 1.93軒 |
74.33 | 53 | - | 福島県 本宮市 | 6軒 | 1.92軒 |
73.61 | 54 | - | 鹿児島県 阿久根市 | 4軒 | 1.88軒 |
73.34 | 55 | - | 北海道 登別市 | 8軒 | 1.86軒 |
72.91 | 56 | - | 佐賀県 三養基郡 基山町 | 3軒 | 1.84軒 |
72.79 | 57 | - | 島根県 邑智郡 邑南町 | 2軒 | 1.83軒 |
72.78 | 58 | - | 沖縄県 中頭郡 中城村 | 3軒 | 1.83軒 |
72.65 | 59 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 52軒 | 1.82軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
72.49 | 60 | - | 鹿児島県 大島郡 龍郷町 | 1軒 | 1.81軒 |
72.33 | 61 | - | 長野県 下伊那郡 豊丘村 | 1軒 | 1.80軒 |
71.56 | 62 | - | 福島県 石川郡 平田村 | 1軒 | 1.75軒 |
71.37 | 63 | - | 和歌山県 日高郡 日高町 | 1軒 | 1.74軒 |
71.28 | 64 | - | 岩手県 紫波郡 矢巾町 | 5軒 | 1.74軒 |
71.23 | 65 | - | 静岡県 浜松市 天竜区 | 5軒 | 1.73軒 |
71.13 | 66 | - | 北海道 共和町 | 1軒 | 1.73軒 |
70.96 | 67 | - | 福島県 岩瀬郡 鏡石町 | 2軒 | 1.72軒 |
70.83 | 68 | - | 兵庫県 佐用郡 佐用町 | 3軒 | 1.71軒 |
70.64 | 69 | - | 三重県 桑名郡 木曽岬町 | 1軒 | 1.70軒 |
69.86 | 70 | - | 長野県 茅野市 | 9軒 | 1.65軒 |
69.68 | 71 | - | 奈良県 生駒郡 安堵町 | 1軒 | 1.64軒 |
69.39 | 72 | - | 北海道 砂川市 | 3軒 | 1.62軒 |
69.31 | 73 | - | 山形県 北村山郡 大石田町 | 1軒 | 1.62軒 |
69.31 | 73 | - | 大阪府 藤井寺市 | 9軒 | 1.62軒 |
69.29 | 75 | - | 山形県 西村山郡 朝日町 | 1軒 | 1.62軒 |
69.28 | 76 | - | 鹿児島県 肝属郡 東串良町 | 1軒 | 1.62軒 |
69.22 | 77 | - | 福島県 耶麻郡 西会津町 | 1軒 | 1.61軒 |
69.04 | 78 | - | 神奈川県 中郡 大磯町 | 4軒 | 1.60軒 |
69.00 | 79 | - | 群馬県 吾妻郡 長野原町 | 1軒 | 1.60軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
68.95 | 80 | - | 岩手県 岩手郡 岩手町 | 2軒 | 1.60軒 |
68.95 | 81 | - | 埼玉県 比企郡 嵐山町 | 3軒 | 1.60軒 |
68.75 | 82 | - | 北海道 新得町 | 1軒 | 1.58軒 |
68.71 | 83 | - | 静岡県 御前崎市 | 5軒 | 1.58軒 |
68.67 | 84 | - | 茨城県 坂東市 | 8軒 | 1.58軒 |
68.66 | 85 | - | 千葉県 夷隅郡 御宿町 | 1軒 | 1.58軒 |
68.51 | 86 | - | 鹿児島県 大島郡 知名町 | 1軒 | 1.57軒 |
68.31 | 87 | - | 千葉県 袖ケ浦市 | 9軒 | 1.56軒 |
68.15 | 88 | - | 長野県 諏訪郡 原村 | 1軒 | 1.55軒 |
67.91 | 89 | - | 奈良県 北葛城郡 王寺町 | 3軒 | 1.53軒 |
67.81 | 90 | - | 宮城県 加美郡 色麻町 | 1軒 | 1.53軒 |
67.67 | 91 | - | 岩手県 大船渡市 | 6軒 | 1.52軒 |
67.59 | 92 | - | 京都府 与謝郡 与謝野町 | 3軒 | 1.51軒 |
67.50 | 93 | - | 広島県 山県郡 安芸太田町 | 1軒 | 1.51軒 |
67.22 | 94 | - | 北海道 浦河町 | 2軒 | 1.49軒 |
67.19 | 95 | - | 北海道 滝川市 | 6軒 | 1.49軒 |
67.16 | 96 | - | 北海道 池田町 | 1軒 | 1.49軒 |
66.98 | 97 | - | 京都府 船井郡 京丹波町 | 2軒 | 1.48軒 |
66.74 | 98 | - | 山梨県 南巨摩郡 富士川町 | 2軒 | 1.46軒 |
66.70 | 99 | - | 奈良県 高市郡 高取町 | 1軒 | 1.46軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
66.63 | 100 | - | 北海道 士幌町 | 1軒 | 1.46軒 |
66.57 | 101 | - | 佐賀県 東松浦郡 玄海町 | 1軒 | 1.45軒 |
66.45 | 102 | - | 千葉県 安房郡 鋸南町 | 1軒 | 1.44軒 |
66.42 | 103 | - | 兵庫県 揖保郡 太子町 | 4軒 | 1.44軒 |
66.37 | 104 | - | 静岡県 榛原郡 川根本町 | 1軒 | 1.44軒 |
66.30 | 105 | - | 兵庫県 丹波市 | 9軒 | 1.44軒 |
66.20 | 106 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 65軒 | 1.43軒 |
66.18 | 107 | - | 長野県 上伊那郡 南箕輪村 | 2軒 | 1.43軒 |
66.14 | 108 | - | 山形県 東置賜郡 高畠町 | 3軒 | 1.43軒 |
65.99 | 109 | - | 岩手県 二戸市 | 4軒 | 1.42軒 |
65.87 | 110 | - | 奈良県 生駒郡 平群町 | 2軒 | 1.41軒 |
65.55 | 111 | - | 兵庫県 加古郡 播磨町 | 4軒 | 1.39軒 |
65.50 | 112 | - | 東京都 国立市 | 10軒 | 1.39軒 |
64.91 | 113 | - | 石川県 珠洲市 | 2軒 | 1.35軒 |
64.76 | 114 | - | 長崎県 五島市 | 5軒 | 1.34軒 |
64.72 | 115 | - | 広島県 安芸高田市 | 4軒 | 1.34軒 |
64.70 | 116 | - | 静岡県 浜松市 東区 | 17軒 | 1.34軒 |
64.69 | 117 | - | 北海道 大空町 | 1軒 | 1.34軒 |
64.63 | 118 | - | 秋田県 山本郡 三種町 | 2軒 | 1.33軒 |
64.53 | 119 | - | 福島県 相馬郡 新地町 | 1軒 | 1.33軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
64.53 | 120 | - | 鹿児島県 垂水市 | 2軒 | 1.33軒 |
64.52 | 121 | - | 香川県 東かがわ市 | 4軒 | 1.33軒 |
64.45 | 122 | - | 埼玉県 幸手市 | 6軒 | 1.32軒 |
64.43 | 123 | - | 沖縄県 中頭郡 嘉手納町 | 2軒 | 1.32軒 |
64.40 | 124 | - | 山形県 天童市 | 8軒 | 1.32軒 |
64.36 | 125 | - | 京都府 福知山市 | 11軒 | 1.32軒 |
64.36 | 126 | - | 福井県 大野市 | 4軒 | 1.32軒 |
64.32 | 127 | - | 山梨県 大月市 | 3軒 | 1.32軒 |
64.30 | 128 | - | 山形県 西村山郡 大江町 | 1軒 | 1.31軒 |
64.24 | 129 | - | 埼玉県 秩父市 | 8軒 | 1.31軒 |
64.17 | 130 | - | 島根県 安来市 | 5軒 | 1.31軒 |
64.15 | 131 | - | 鹿児島県 姶良市 | 9軒 | 1.31軒 |
64.09 | 132 | - | 長野県 諏訪市 | 7軒 | 1.30軒 |
64.05 | 133 | - | 広島県 江田島市 | 3軒 | 1.30軒 |
63.87 | 134 | - | 長崎県 平戸市 | 4軒 | 1.29軒 |
63.81 | 135 | - | 岐阜県 中津川市 | 10軒 | 1.29軒 |
63.77 | 136 | - | 静岡県 富士宮市 | 16軒 | 1.28軒 |
63.71 | 137 | - | 宮崎県 児湯郡 川南町 | 2軒 | 1.28軒 |
63.71 | 138 | - | 岩手県 花巻市 | 12軒 | 1.28軒 |
63.65 | 139 | - | 北海道 倶知安町 | 2軒 | 1.28軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.57 | 140 | - | 長野県 上水内郡 信濃町 | 1軒 | 1.27軒 |
63.50 | 141 | - | 大阪府 南河内郡 河南町 | 2軒 | 1.27軒 |
63.44 | 142 | - | 島根県 江津市 | 3軒 | 1.26軒 |
63.42 | 143 | - | 鹿児島県 西之表市 | 2軒 | 1.26軒 |
63.29 | 144 | - | 静岡県 下田市 | 3軒 | 1.25軒 |
63.24 | 145 | - | 東京都 大島町 | 1軒 | 1.25軒 |
63.17 | 146 | - | 愛知県 知多郡 阿久比町 | 3軒 | 1.25軒 |
63.14 | 147 | - | 滋賀県 守山市 | 9軒 | 1.24軒 |
63.10 | 148 | - | 沖縄県 豊見城市 | 7軒 | 1.24軒 |
63.10 | 149 | - | 和歌山県 新宮市 | 4軒 | 1.24軒 |
63.03 | 150 | - | 静岡県 賀茂郡 西伊豆町 | 1軒 | 1.24軒 |
62.96 | 151 | - | 沖縄県 中頭郡 北中城村 | 2軒 | 1.23軒 |
62.96 | 152 | - | 福島県 南会津郡 南会津町 | 2軒 | 1.23軒 |
62.93 | 153 | - | 三重県 度会郡 大紀町 | 1軒 | 1.23軒 |
62.86 | 154 | - | 和歌山県 東牟婁郡 串本町 | 2軒 | 1.23軒 |
62.74 | 155 | - | 埼玉県 行田市 | 9軒 | 1.22軒 |
62.74 | 156 | - | 山形県 尾花沢市 | 2軒 | 1.22軒 |
62.64 | 157 | - | 長野県 岡谷市 | 6軒 | 1.21軒 |
62.63 | 158 | - | 岐阜県 羽島市 | 7軒 | 1.21軒 |
62.58 | 159 | - | 福井県 南条郡 南越前町 | 1軒 | 1.21軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
62.50 | 160 | - | 山形県 東村山郡 中山町 | 1軒 | 1.21軒 |
62.50 | 161 | - | 和歌山県 有田郡 有田川町 | 3軒 | 1.21軒 |
62.48 | 162 | - | 宮城県 柴田郡 川崎町 | 1軒 | 1.20軒 |
62.39 | 163 | - | 和歌山県 伊都郡 かつらぎ町 | 2軒 | 1.20軒 |
62.33 | 164 | - | 岐阜県 下呂市 | 4軒 | 1.20軒 |
62.18 | 165 | - | 北海道 白糠町 | 1軒 | 1.19軒 |
62.11 | 166 | - | 鳥取県 境港市 | 4軒 | 1.18軒 |
62.10 | 167 | - | 長野県 上伊那郡 宮田村 | 1軒 | 1.18軒 |
62.07 | 168 | - | 兵庫県 美方郡 香美町 | 2軒 | 1.18軒 |
62.07 | 169 | - | 北海道 せたな町 | 1軒 | 1.18軒 |
62.03 | 170 | - | 山形県 酒田市 | 13軒 | 1.18軒 |
62.03 | 171 | - | 栃木県 那須烏山市 | 3軒 | 1.18軒 |
62.02 | 172 | - | 岐阜県 加茂郡 川辺町 | 1軒 | 1.18軒 |
62.01 | 173 | - | 山形県 東田川郡 三川町 | 1軒 | 1.18軒 |
61.95 | 174 | - | 三重県 伊勢市 | 15軒 | 1.17軒 |
61.81 | 175 | - | 福島県 南相馬市 | 7軒 | 1.16軒 |
61.70 | 176 | - | 長野県 松本市 | 30軒 | 1.16軒 |
61.64 | 177 | - | 島根県 大田市 | 4軒 | 1.15軒 |
61.53 | 178 | - | 山形県 西村山郡 河北町 | 2軒 | 1.15軒 |
61.52 | 179 | - | 静岡県 焼津市 | 15軒 | 1.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.47 | 180 | - | 新潟県 糸魚川市 | 5軒 | 1.14軒 |
61.43 | 181 | - | 長野県 上伊那郡 飯島町 | 1軒 | 1.14軒 |
61.40 | 182 | - | 福井県 吉田郡 永平寺町 | 2軒 | 1.14軒 |
61.33 | 183 | - | 秋田県 南秋田郡 五城目町 | 1軒 | 1.13軒 |
61.29 | 184 | - | 宮崎県 日向市 | 7軒 | 1.13軒 |
61.27 | 185 | - | 奈良県 宇陀市 | 3軒 | 1.13軒 |
61.20 | 186 | - | 宮城県 仙台市 泉区 | 22軒 | 1.13軒 |
61.13 | 187 | - | 秋田県 秋田市 | 37軒 | 1.12軒 |
61.13 | 188 | - | 福岡県 宗像市 | 9軒 | 1.12軒 |
61.09 | 189 | - | 愛媛県 大洲市 | 5軒 | 1.12軒 |
61.07 | 190 | - | 秋田県 男鹿市 | 3軒 | 1.12軒 |
61.04 | 191 | - | 宮崎県 日南市 | 6軒 | 1.12軒 |
60.99 | 192 | - | 福井県 大飯郡 おおい町 | 1軒 | 1.11軒 |
60.97 | 193 | - | 福島県 白河市 | 7軒 | 1.11軒 |
60.96 | 194 | - | 長崎県 大村市 | 10軒 | 1.11軒 |
60.96 | 194 | - | 大分県 津久見市 | 2軒 | 1.11軒 |
60.91 | 196 | - | 宮城県 柴田郡 柴田町 | 4軒 | 1.11軒 |
60.88 | 197 | - | 沖縄県 浦添市 | 13軒 | 1.11軒 |
60.83 | 198 | - | 宮崎県 宮崎市 | 45軒 | 1.10軒 |
60.78 | 199 | - | 新潟県 北蒲原郡 聖籠町 | 2軒 | 1.10軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.77 | 200 | - | 茨城県 筑西市 | 11軒 | 1.10軒 |
60.72 | 201 | - | 鳥取県 倉吉市 | 6軒 | 1.10軒 |
60.69 | 202 | - | 三重県 多気郡 大台町 | 1軒 | 1.10軒 |
60.67 | 203 | - | 奈良県 北葛城郡 上牧町 | 2軒 | 1.09軒 |
60.66 | 204 | - | 静岡県 島田市 | 10軒 | 1.09軒 |
60.51 | 205 | - | 徳島県 海部郡 海陽町 | 1軒 | 1.09軒 |
60.48 | 206 | - | 京都府 綴喜郡 宇治田原町 | 1軒 | 1.08軒 |
60.47 | 207 | - | 富山県 中新川郡 上市町 | 2軒 | 1.08軒 |
60.36 | 208 | - | 宮崎県 東諸県郡 国富町 | 2軒 | 1.08軒 |
60.30 | 209 | - | 千葉県 長生郡 白子町 | 1軒 | 1.07軒 |
60.27 | 210 | - | 福井県 越前市 | 9軒 | 1.07軒 |
60.20 | 211 | - | 沖縄県 うるま市 | 12軒 | 1.07軒 |
60.13 | 212 | - | 長野県 上田市 | 17軒 | 1.06軒 |
60.09 | 213 | - | 群馬県 渋川市 | 8軒 | 1.06軒 |
60.08 | 214 | - | 佐賀県 多久市 | 2軒 | 1.06軒 |
60.07 | 215 | - | 長野県 上伊那郡 辰野町 | 2軒 | 1.06軒 |
59.99 | 216 | - | 群馬県 沼田市 | 5軒 | 1.05軒 |
59.97 | 217 | - | 新潟県 南蒲原郡 田上町 | 1軒 | 1.05軒 |
59.90 | 218 | - | 秋田県 能代市 | 6軒 | 1.05軒 |
59.90 | 219 | - | 福井県 敦賀市 | 7軒 | 1.05軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.84 | 220 | - | 長野県 諏訪郡 下諏訪町 | 2軒 | 1.04軒 |
59.81 | 221 | - | 山梨県 甲府市 | 23軒 | 1.04軒 |
59.80 | 222 | - | 新潟県 新発田市 | 10軒 | 1.04軒 |
59.74 | 223 | - | 福岡県 小郡市 | 5軒 | 1.04軒 |
59.71 | 224 | - | 長野県 飯田市 | 11軒 | 1.04軒 |
59.70 | 225 | - | 山梨県 甲斐市 | 6軒 | 1.04軒 |
59.64 | 226 | - | 北海道 室蘭市 | 10軒 | 1.03軒 |
59.59 | 227 | - | 兵庫県 西脇市 | 4軒 | 1.03軒 |
59.52 | 228 | - | 兵庫県 丹波篠山市 | 4軒 | 1.03軒 |
59.42 | 229 | - | 栃木県 小山市 | 17軒 | 1.02軒 |
59.32 | 230 | - | 宮城県 塩竈市 | 5軒 | 1.01軒 |
59.26 | 231 | - | 岐阜県 恵那市 | 5軒 | 1.01軒 |
59.16 | 232 | - | 北海道 清水町 | 1軒 | 1.00軒 |
59.10 | 233 | - | 岡山県 新見市 | 3軒 | 1.00軒 |
59.08 | 234 | - | 鹿児島県 姶良郡 湧水町 | 1軒 | 1.00軒 |
59.05 | 235 | - | 新潟県 中魚沼郡 津南町 | 1軒 | 1.00軒 |
59.04 | 236 | - | 岩手県 下閉伊郡 岩泉町 | 1軒 | 1.00軒 |
59.03 | 237 | - | 千葉県 香取市 | 7軒 | 1.00軒 |
59.01 | 238 | - | 静岡県 牧之原市 | 5軒 | 0.99軒 |
58.98 | 239 | - | 栃木県 那須塩原市 | 11軒 | 0.99軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.96 | 240 | - | 福島県 会津若松市 | 13軒 | 0.99軒 |
58.78 | 241 | - | 長野県 小諸市 | 4軒 | 0.98軒 |
58.78 | 242 | - | 北海道 美瑛町 | 1軒 | 0.98軒 |
58.76 | 243 | - | 山形県 新庄市 | 4軒 | 0.98軒 |
58.75 | 244 | - | 愛知県 犬山市 | 7軒 | 0.98軒 |
58.73 | 245 | - | 富山県 滑川市 | 3軒 | 0.98軒 |
58.69 | 246 | - | 岐阜県 加茂郡 八百津町 | 1軒 | 0.97軒 |
58.67 | 247 | - | 青森県 上北郡 おいらせ町 | 2軒 | 0.97軒 |
58.61 | 248 | - | 茨城県 取手市 | 9軒 | 0.97軒 |
58.60 | 249 | - | 宮崎県 児湯郡 高鍋町 | 2軒 | 0.97軒 |
58.59 | 250 | - | 北海道 遠軽町 | 2軒 | 0.97軒 |
58.56 | 251 | - | 千葉県 旭市 | 6軒 | 0.97軒 |
58.48 | 252 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 23軒 | 0.96軒 |
58.40 | 253 | - | 青森県 北津軽郡 中泊町 | 1軒 | 0.96軒 |
58.38 | 254 | - | 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 | 2軒 | 0.96軒 |
58.36 | 255 | - | 兵庫県 豊岡市 | 8軒 | 0.95軒 |
58.35 | 256 | - | 岐阜県 揖斐郡 池田町 | 2軒 | 0.95軒 |
58.31 | 257 | - | 広島県 山県郡 北広島町 | 2軒 | 0.95軒 |
58.24 | 258 | - | 福岡県 田川市 | 5軒 | 0.95軒 |
58.24 | 259 | - | 佐賀県 佐賀市 | 24軒 | 0.95軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.22 | 260 | - | 静岡県 浜松市 中区 | 24軒 | 0.95軒 |
58.20 | 261 | - | 山梨県 山梨市 | 3軒 | 0.95軒 |
58.19 | 262 | - | 青森県 三戸郡 階上町 | 1軒 | 0.94軒 |
58.18 | 263 | - | 京都府 城陽市 | 6軒 | 0.94軒 |
58.17 | 264 | - | 広島県 安芸郡 府中町 | 5軒 | 0.94軒 |
58.12 | 265 | - | 熊本県 上益城郡 益城町 | 3軒 | 0.94軒 |
58.06 | 266 | - | 京都府 京丹後市 | 5軒 | 0.94軒 |
58.06 | 267 | - | 北海道 上富良野町 | 1軒 | 0.94軒 |
58.04 | 268 | - | 広島県 広島市 中区 | 22軒 | 0.94軒 |
58.04 | 269 | - | 福岡県 嘉穂郡 桂川町 | 1軒 | 0.94軒 |
58.01 | 270 | - | 大阪府 南河内郡 太子町 | 1軒 | 0.93軒 |
58.00 | 271 | - | 京都府 向日市 | 4軒 | 0.93軒 |
57.94 | 272 | - | 静岡県 磐田市 | 16軒 | 0.93軒 |
57.91 | 273 | - | 埼玉県 日高市 | 5軒 | 0.93軒 |
57.91 | 274 | - | 徳島県 徳島市 | 26軒 | 0.93軒 |
57.91 | 275 | - | 兵庫県 神崎郡 市川町 | 1軒 | 0.93軒 |
57.82 | 276 | - | 福岡県 糟屋郡 久山町 | 1軒 | 0.92軒 |
57.80 | 277 | - | 群馬県 安中市 | 5軒 | 0.92軒 |
57.72 | 278 | - | 熊本県 宇土市 | 3軒 | 0.92軒 |
57.70 | 279 | - | 秋田県 北秋田市 | 3軒 | 0.91軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.61 | 280 | - | 新潟県 新潟市 秋葉区 | 6軒 | 0.91軒 |
57.59 | 281 | - | 三重県 員弁郡 東員町 | 2軒 | 0.91軒 |
57.55 | 282 | - | 富山県 射水市 | 8軒 | 0.91軒 |
57.51 | 283 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 8軒 | 0.90軒 |
57.50 | 284 | - | 宮城県 岩沼市 | 4軒 | 0.90軒 |
57.49 | 285 | - | 鳥取県 米子市 | 14軒 | 0.90軒 |
57.49 | 286 | - | 北海道 深川市 | 2軒 | 0.90軒 |
57.47 | 287 | - | 新潟県 柏崎市 | 8軒 | 0.90軒 |
57.30 | 288 | - | 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 | 1軒 | 0.89軒 |
57.29 | 289 | - | 秋田県 由利本荘市 | 7軒 | 0.89軒 |
57.26 | 290 | - | 群馬県 甘楽郡 甘楽町 | 1軒 | 0.89軒 |
57.19 | 291 | - | 千葉県 香取郡 東庄町 | 1軒 | 0.88軒 |
57.14 | 292 | - | 兵庫県 洲本市 | 4軒 | 0.88軒 |
57.12 | 293 | - | 愛知県 新城市 | 4軒 | 0.88軒 |
57.11 | 294 | - | 宮城県 栗原市 | 6軒 | 0.88軒 |
57.10 | 295 | - | 福井県 坂井市 | 7軒 | 0.88軒 |
57.06 | 296 | - | 高知県 高岡郡 佐川町 | 1軒 | 0.88軒 |
57.05 | 297 | - | 三重県 三重郡 菰野町 | 3軒 | 0.88軒 |
57.04 | 298 | - | 徳島県 鳴門市 | 5軒 | 0.87軒 |
57.03 | 299 | - | 栃木県 宇都宮市 | 47軒 | 0.87軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.03 | 300 | - | 埼玉県 熊谷市 | 17軒 | 0.87軒 |
57.01 | 301 | - | 長野県 北佐久郡 軽井沢町 | 2軒 | 0.87軒 |
56.98 | 302 | - | 山形県 米沢市 | 8軒 | 0.87軒 |
56.92 | 303 | - | 青森県 むつ市 | 5軒 | 0.87軒 |
56.91 | 304 | - | 茨城県 龍ケ崎市 | 6軒 | 0.87軒 |
56.91 | 305 | - | 千葉県 長生郡 長生村 | 1軒 | 0.87軒 |
56.85 | 306 | - | 山口県 長門市 | 3軒 | 0.86軒 |
56.83 | 307 | - | 静岡県 静岡市 葵区 | 24軒 | 0.86軒 |
56.81 | 308 | - | 滋賀県 長浜市 | 10軒 | 0.86軒 |
56.81 | 309 | - | 北海道 北広島市 | 5軒 | 0.86軒 |
56.78 | 310 | - | 栃木県 芳賀郡 茂木町 | 1軒 | 0.86軒 |
56.77 | 311 | - | 長野県 下伊那郡 高森町 | 1軒 | 0.86軒 |
56.77 | 311 | - | 山口県 熊毛郡 平生町 | 1軒 | 0.86軒 |
56.74 | 313 | - | 大阪府 泉南市 | 5軒 | 0.86軒 |
56.70 | 314 | - | 福井県 福井市 | 25軒 | 0.85軒 |
56.66 | 315 | - | 新潟県 南魚沼市 | 5軒 | 0.85軒 |
56.65 | 316 | - | 千葉県 南房総市 | 3軒 | 0.85軒 |
56.65 | 317 | - | 愛知県 一宮市 | 28軒 | 0.85軒 |
56.65 | 318 | - | 福岡県 北九州市 戸畑区 | 6軒 | 0.85軒 |
56.63 | 319 | - | 兵庫県 川辺郡 猪名川町 | 2軒 | 0.85軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.60 | 320 | - | 兵庫県 宍粟市 | 3軒 | 0.85軒 |
56.59 | 321 | - | 三重県 度会郡 南伊勢町 | 1軒 | 0.85軒 |
56.59 | 321 | - | 福岡県 北九州市 若松区 | 7軒 | 0.85軒 |
56.57 | 323 | - | 愛知県 江南市 | 7軒 | 0.85軒 |
56.48 | 324 | - | 長崎県 島原市 | 4軒 | 0.84軒 |
56.44 | 325 | - | 茨城県 牛久市 | 6軒 | 0.84軒 |
56.40 | 326 | - | 岡山県 岡山市 中区 | 11軒 | 0.84軒 |
56.38 | 327 | - | 群馬県 邑楽郡 明和町 | 1軒 | 0.83軒 |
56.34 | 328 | - | 宮城県 仙台市 宮城野区 | 18軒 | 0.83軒 |
56.29 | 329 | - | 茨城県 水戸市 | 25軒 | 0.83軒 |
56.28 | 330 | - | 福岡県 中間市 | 3軒 | 0.83軒 |
56.25 | 331 | - | 福島県 須賀川市 | 6軒 | 0.83軒 |
