71 学術・開発研究機関 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
380.58 | 1 | - | 栃木県 芳賀郡 芳賀町 | 9,380人 | 3,184.95人 |
170.15 | 2 | - | 群馬県 邑楽郡 明和町 | 1,402人 | 1,169.80人 |
155.32 | 3 | - | 神奈川県 足柄上郡 開成町 | 1,547人 | 1,027.77人 |
129.45 | 4 | - | 静岡県 裾野市 | 4,364人 | 780.02人 |
129.02 | 5 | - | 茨城県 つくば市 | 18,944人 | 775.87人 |
124.33 | 6 | - | 栃木県 塩谷郡 高根沢町 | 1,844人 | 730.99人 |
113.31 | 7 | - | 神奈川県 厚木市 | 16,317人 | 625.45人 |
110.96 | 8 | - | 埼玉県 和光市 | 4,255人 | 602.96人 |
103.87 | 9 | - | 茨城県 那珂郡 東海村 | 1,998人 | 535.03人 |
92.47 | 10 | - | 茨城県 東茨城郡 大洗町 | 723人 | 425.85人 |
88.87 | 11 | - | 大阪府 三島郡 島本町 | 892人 | 391.40人 |
83.91 | 12 | - | 神奈川県 海老名市 | 4,240人 | 343.91人 |
81.28 | 13 | - | 京都府 相楽郡 精華町 | 909人 | 318.67人 |
79.16 | 14 | - | 神奈川県 川崎市 幸区 | 4,765人 | 298.36人 |
78.81 | 15 | - | 埼玉県 朝霞市 | 3,320人 | 295.07人 |
78.30 | 16 | - | 兵庫県 佐用郡 佐用町 | 509人 | 290.19人 |
77.28 | 17 | - | 千葉県 袖ケ浦市 | 1,620人 | 280.43人 |
75.55 | 18 | - | 愛知県 長久手市 | 1,605人 | 263.85人 |
75.01 | 19 | - | 北海道 音威子府村 | 24人 | 258.62人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
73.08 | 20 | - | 栃木県 下都賀郡 野木町 | 513人 | 240.15人 |
73.02 | 21 | - | 千葉県 富津市 | 1,006人 | 239.58人 |
72.58 | 22 | - | 北海道 幌延町 | 60人 | 235.39人 |
71.75 | 23 | - | 東京都 羽村市 | 1,180人 | 227.47人 |
70.39 | 24 | - | 静岡県 駿東郡 小山町 | 429人 | 214.44人 |
70.12 | 25 | - | 茨城県 稲敷郡 阿見町 | 939人 | 211.83人 |
69.47 | 26 | - | 北海道 長沼町 | 229人 | 205.57人 |
68.81 | 27 | - | 北海道 比布町 | 67人 | 199.29人 |
68.60 | 28 | - | 埼玉県 北葛飾郡 杉戸町 | 799人 | 197.25人 |
68.52 | 29 | - | 北海道 新得町 | 124人 | 196.48人 |
67.90 | 30 | - | 北海道 訓子府町 | 94人 | 190.59人 |
67.62 | 31 | - | 東京都 小笠原村 | 59人 | 187.84人 |
66.40 | 32 | - | 北海道 むかわ町 | 153人 | 176.21人 |
64.75 | 33 | - | 神奈川県 横浜市 西区 | 2,941人 | 160.43人 |
64.56 | 34 | - | 神奈川県 横浜市 磯子区 | 2,193人 | 158.52人 |
64.55 | 35 | - | 島根県 飯石郡 飯南町 | 82人 | 158.45人 |
64.47 | 36 | - | 滋賀県 米原市 | 555人 | 157.72人 |
64.33 | 37 | - | 大阪府 大阪市 此花区 | 1,280人 | 156.41人 |
63.72 | 38 | - | 青森県 上北郡 六ヶ所村 | 239人 | 150.52人 |
63.28 | 39 | - | 神奈川県 横浜市 戸塚区 | 3,514人 | 146.31人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
62.89 | 40 | - | 東京都 国分寺市 | 1,493人 | 142.55人 |
62.39 | 41 | - | 静岡県 榛原郡 吉田町 | 417人 | 137.81人 |
62.27 | 42 | - | 東京都 三鷹市 | 2,264人 | 136.62人 |
62.27 | 43 | - | 茨城県 那珂市 | 643人 | 136.60人 |
62.13 | 44 | - | 長野県 南佐久郡 南牧村 | 50人 | 135.28人 |
61.77 | 45 | - | 神奈川県 足柄上郡 中井町 | 158人 | 131.82人 |
61.52 | 46 | - | 京都府 木津川市 | 742人 | 129.49人 |
60.77 | 47 | - | 北海道 鷹栖町 | 75人 | 122.23人 |
60.72 | 48 | - | 栃木県 さくら市 | 513人 | 121.84人 |
60.51 | 49 | - | 静岡県 磐田市 | 2,062人 | 119.78人 |
59.58 | 50 | - | 神奈川県 横須賀市 | 4,109人 | 110.84人 |
59.11 | 51 | - | 香川県 観音寺市 | 634人 | 106.33人 |
59.10 | 52 | - | 北海道 芽室町 | 206人 | 106.27人 |
58.90 | 53 | - | 北海道 下川町 | 38人 | 104.40人 |
58.85 | 54 | - | 埼玉県 比企郡 吉見町 | 179人 | 103.89人 |
58.72 | 55 | - | 鹿児島県 熊毛郡 南種子町 | 60人 | 102.65人 |
58.55 | 56 | - | 千葉県 夷隅郡 御宿町 | 64人 | 101.06人 |
58.40 | 57 | - | 福井県 敦賀市 | 665人 | 99.53人 |
58.25 | 58 | - | 茨城県 猿島郡 五霞町 | 120人 | 98.17人 |
58.22 | 59 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 2,795人 | 97.85人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.12 | 60 | - | 北海道 士別市 | 193人 | 96.88人 |
58.01 | 61 | - | 神奈川県 鎌倉市 | 1,608人 | 95.86人 |
57.77 | 62 | - | 岡山県 苫田郡 鏡野町 | 114人 | 93.58人 |
57.77 | 63 | - | 神奈川県 横浜市 鶴見区 | 2,396人 | 93.51人 |
57.69 | 64 | - | 静岡県 駿東郡 長泉町 | 376人 | 92.77人 |
57.31 | 65 | - | 宮崎県 西諸県郡 高原町 | 71人 | 89.16人 |
57.23 | 66 | - | 熊本県 合志市 | 460人 | 88.33人 |
57.07 | 67 | - | 熊本県 阿蘇郡 西原村 | 60人 | 86.84人 |
57.06 | 68 | - | 埼玉県 さいたま市 北区 | 1,125人 | 86.73人 |
56.90 | 69 | - | 福島県 西白河郡 矢吹町 | 151人 | 85.22人 |
56.71 | 70 | - | 神奈川県 藤沢市 | 3,295人 | 83.37人 |
56.55 | 71 | - | 茨城県 高萩市 | 226人 | 81.85人 |
56.54 | 72 | - | 青森県 東津軽郡 平内町 | 82人 | 81.78人 |
56.42 | 73 | - | 山梨県 韮崎市 | 262人 | 80.57人 |
56.34 | 74 | - | 栃木県 芳賀郡 茂木町 | 93人 | 79.90人 |
56.27 | 75 | - | 群馬県 佐波郡 玉村町 | 254人 | 79.17人 |
56.13 | 76 | - | 茨城県 日立市 | 1,547人 | 77.84人 |
56.11 | 77 | - | 大阪府 守口市 | 1,061人 | 77.68人 |
56.08 | 78 | - | 山形県 上山市 | 226人 | 77.33人 |
55.95 | 79 | - | 愛知県 稲沢市 | 1,000人 | 76.16人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.81 | 80 | - | 静岡県 牧之原市 | 376人 | 74.73人 |
55.80 | 81 | - | 兵庫県 高砂市 | 683人 | 74.65人 |
55.70 | 82 | - | 東京都 武蔵野市 | 1,160人 | 73.74人 |
55.64 | 83 | - | 神奈川県 横浜市 都筑区 | 1,468人 | 73.16人 |
55.62 | 84 | - | 神奈川県 横浜市 神奈川区 | 1,745人 | 72.94人 |
55.45 | 85 | - | 岐阜県 土岐市 | 388人 | 71.28人 |
55.23 | 86 | - | 宮城県 仙台市 青葉区 | 2,856人 | 69.18人 |
55.20 | 87 | - | 愛知県 あま市 | 495人 | 68.97人 |
55.19 | 88 | - | 静岡県 御殿場市 | 598人 | 68.82人 |
55.15 | 89 | - | 群馬県 邑楽郡 大泉町 | 286人 | 68.45人 |
55.13 | 90 | - | 神奈川県 川崎市 川崎区 | 1,811人 | 68.31人 |
54.91 | 91 | - | 神奈川県 川崎市 中原区 | 1,400人 | 66.15人 |
54.86 | 92 | - | 沖縄県 国頭郡 今帰仁村 | 58人 | 65.66人 |
54.83 | 93 | - | 徳島県 名西郡 石井町 | 146人 | 65.41人 |
54.82 | 94 | - | 埼玉県 秩父郡 横瀬町 | 46人 | 65.30人 |
54.79 | 95 | - | 福岡県 春日市 | 562人 | 65.02人 |
54.79 | 96 | - | 東京都 大島町 | 52人 | 65.02人 |
54.78 | 97 | - | 山梨県 北杜市 | 299人 | 64.90人 |
54.69 | 98 | - | 兵庫県 神戸市 西区 | 1,499人 | 64.07人 |
54.68 | 99 | - | 大阪府 茨木市 | 1,652人 | 63.95人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.57 | 100 | - | 千葉県 四街道市 | 456人 | 62.91人 |
54.55 | 101 | - | 三重県 度会郡 南伊勢町 | 74人 | 62.71人 |
54.47 | 102 | - | 沖縄県 八重山郡 竹富町 | 26人 | 61.95人 |
54.45 | 103 | - | 東京都 小平市 | 1,030人 | 61.76人 |
54.45 | 104 | - | 神奈川県 小田原市 | 1,176人 | 61.72人 |
54.42 | 105 | - | 青森県 下北郡 東通村 | 39人 | 61.49人 |
54.35 | 106 | - | 東京都 千代田区 | 5,186人 | 60.79人 |
54.33 | 107 | - | 千葉県 千葉市 稲毛区 | 910人 | 60.60人 |
54.19 | 108 | - | 東京都 立川市 | 1,193人 | 59.27人 |
54.09 | 109 | - | 東京都 小金井市 | 608人 | 58.32人 |
54.00 | 110 | - | 鳥取県 東伯郡 北栄町 | 75人 | 57.47人 |
53.98 | 111 | - | 愛知県 日進市 | 484人 | 57.24人 |
53.89 | 112 | - | 北海道 赤井川村 | 7人 | 56.36人 |
53.88 | 113 | - | 北海道 美唄市 | 128人 | 56.34人 |
53.81 | 114 | - | 奈良県 宇陀郡 御杖村 | 9人 | 55.66人 |
53.73 | 115 | - | 大阪府 吹田市 | 1,989人 | 54.83人 |
53.67 | 116 | - | 愛知県 名古屋市 千種区 | 986人 | 54.29人 |
53.57 | 117 | - | 福井県 三方郡 美浜町 | 55人 | 53.37人 |
53.51 | 118 | - | 千葉県 夷隅郡 大多喜町 | 54人 | 52.78人 |
53.50 | 119 | - | 大阪府 泉南郡 熊取町 | 187人 | 52.65人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.47 | 120 | - | 徳島県 海部郡 牟岐町 | 22人 | 52.38人 |
53.46 | 121 | - | 東京都 西多摩郡 日の出町 | 90人 | 52.31人 |
53.42 | 122 | - | 北海道 共和町 | 30人 | 51.87人 |
53.41 | 123 | - | 宮城県 多賀城市 | 287人 | 51.83人 |
53.36 | 124 | - | 東京都 調布市 | 1,016人 | 51.35人 |
53.36 | 125 | - | 沖縄県 中頭郡 西原町 | 207人 | 51.29人 |
53.34 | 126 | - | 神奈川県 三浦郡 葉山町 | 123人 | 51.12人 |
53.34 | 127 | - | 埼玉県 比企郡 鳩山町 | 70人 | 51.09人 |
53.27 | 128 | - | 東京都 品川区 | 2,747人 | 50.49人 |
53.23 | 129 | - | 埼玉県 川越市 | 1,694人 | 50.02人 |
53.22 | 130 | - | 神奈川県 横浜市 金沢区 | 955人 | 49.95人 |
53.20 | 131 | - | 北海道 島牧村 | 7人 | 49.82人 |
53.11 | 132 | - | 群馬県 吾妻郡 高山村 | 15人 | 48.88人 |
53.09 | 133 | - | 神奈川県 川崎市 高津区 | 905人 | 48.71人 |
53.07 | 134 | - | 広島県 東広島市 | 929人 | 48.53人 |
53.06 | 135 | - | 兵庫県 尼崎市 | 2,112人 | 48.48人 |
53.05 | 136 | - | 滋賀県 草津市 | 711人 | 48.38人 |
52.97 | 137 | - | 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町 | 63人 | 47.56人 |
52.95 | 138 | - | 新潟県 北蒲原郡 聖籠町 | 86人 | 47.34人 |
52.94 | 139 | - | 東京都 文京区 | 1,636人 | 47.27人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.90 | 140 | - | 京都府 京都市 南区 | 644人 | 46.94人 |
52.90 | 141 | - | 茨城県 常総市 | 300人 | 46.89人 |
52.84 | 142 | - | 東京都 新島村 | 13人 | 46.35人 |
52.83 | 143 | - | 千葉県 千葉市 緑区 | 471人 | 46.25人 |
52.76 | 144 | - | 北海道 浜頓別町 | 18人 | 45.60人 |
52.74 | 145 | - | 静岡県 浜松市 浜北区 | 400人 | 45.36人 |
52.74 | 146 | - | 鹿児島県 南さつま市 | 162人 | 45.35人 |
52.73 | 147 | - | 栃木県 那須塩原市 | 502人 | 45.27人 |
52.73 | 148 | - | 埼玉県 蕨市 | 272人 | 45.24人 |
52.70 | 149 | - | 千葉県 山武郡 芝山町 | 50人 | 44.97人 |
52.65 | 150 | - | 北海道 中標津町 | 103人 | 44.53人 |
52.64 | 151 | - | 埼玉県 白岡市 | 177人 | 44.45人 |
52.64 | 152 | - | 茨城県 つくばみらい市 | 189人 | 44.40人 |
52.61 | 153 | - | 兵庫県 加西市 | 206人 | 44.16人 |
52.60 | 154 | - | 北海道 幌加内町 | 7人 | 44.05人 |
52.58 | 155 | - | 静岡県 三島市 | 468人 | 43.85人 |
52.58 | 156 | - | 宮崎県 東諸県郡 綾町 | 29人 | 43.83人 |
52.57 | 157 | - | 東京都 青梅市 | 543人 | 43.74人 |
52.54 | 158 | - | 千葉県 柏市 | 1,627人 | 43.48人 |
52.51 | 159 | - | 青森県 上北郡 野辺地町 | 55人 | 43.20人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.48 | 160 | - | 高知県 高岡郡 佐川町 | 49人 | 42.93人 |
52.45 | 161 | - | 京都府 京都市 下京区 | 590人 | 42.58人 |
52.42 | 162 | - | 千葉県 佐倉市 | 607人 | 42.30人 |
52.33 | 163 | - | 岡山県 久米郡 美咲町 | 54人 | 41.44人 |
52.32 | 164 | - | 東京都 八丈町 | 32人 | 41.39人 |
52.29 | 165 | - | 東京都 狛江市 | 243人 | 41.04人 |
52.28 | 166 | - | 東京都 目黒区 | 1,204人 | 40.98人 |
52.28 | 167 | - | 愛媛県 新居浜市 | 501人 | 40.96人 |
52.27 | 168 | - | 北海道 中頓別町 | 7人 | 40.89人 |
52.27 | 169 | - | 北海道 札幌市 北区 | 1,119人 | 40.88人 |
52.23 | 170 | - | 新潟県 新潟市 北区 | 291人 | 40.49人 |
52.21 | 171 | - | 鹿児島県 大島郡 伊仙町 | 24人 | 40.31人 |
52.21 | 172 | - | 宮崎県 児湯郡 川南町 | 63人 | 40.28人 |
52.21 | 173 | - | 千葉県 印西市 | 324人 | 40.27人 |
52.20 | 174 | - | 広島県 大竹市 | 116人 | 40.18人 |
52.18 | 175 | - | 高知県 南国市 | 202人 | 39.97人 |
52.16 | 176 | - | 神奈川県 平塚市 | 1,022人 | 39.78人 |
52.11 | 177 | - | 静岡県 浜松市 北区 | 379人 | 39.38人 |
52.07 | 178 | - | 茨城県 守谷市 | 209人 | 38.98人 |
52.06 | 179 | - | 和歌山県 海南市 | 193人 | 38.89人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.04 | 180 | - | 岡山県 赤磐市 | 146人 | 38.69人 |
52.04 | 181 | - | 滋賀県 蒲生郡 日野町 | 84人 | 38.68人 |
51.96 | 182 | - | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 215人 | 37.91人 |
51.93 | 183 | - | 京都府 綾部市 | 131人 | 37.62人 |
51.93 | 184 | - | 宮城県 角田市 | 116人 | 37.62人 |
51.93 | 185 | - | 静岡県 菊川市 | 167人 | 37.60人 |
51.91 | 186 | - | 和歌山県 西牟婁郡 すさみ町 | 15人 | 37.39人 |
51.90 | 187 | - | 山梨県 南巨摩郡 富士川町 | 51人 | 37.30人 |
51.88 | 188 | - | 青森県 黒石市 | 119人 | 37.12人 |
51.88 | 189 | - | 滋賀県 大津市 | 1,152人 | 37.10人 |
51.85 | 190 | - | 広島県 安芸高田市 | 110人 | 36.84人 |
51.82 | 191 | - | 大阪府 池田市 | 346人 | 36.60人 |
51.82 | 192 | - | 青森県 上北郡 六戸町 | 33人 | 36.55人 |
51.81 | 193 | - | 奈良県 高市郡 高取町 | 25人 | 36.50人 |
51.81 | 194 | - | 静岡県 浜松市 天竜区 | 105人 | 36.43人 |
51.78 | 195 | - | 大阪府 豊中市 | 1,266人 | 36.18人 |
51.77 | 196 | - | 奈良県 生駒郡 安堵町 | 22人 | 36.10人 |
51.76 | 197 | - | 沖縄県 国頭郡 本部町 | 49人 | 36.03人 |
51.74 | 198 | - | 静岡県 焼津市 | 469人 | 35.84人 |
51.74 | 199 | - | 長崎県 長崎市 | 1,590人 | 35.83人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.69 | 200 | - | 千葉県 我孫子市 | 368人 | 35.35人 |
51.69 | 201 | - | 宮城県 黒川郡 大衡村 | 35人 | 35.31人 |
51.69 | 202 | - | 山梨県 上野原市 | 85人 | 35.31人 |
51.68 | 203 | - | 群馬県 吾妻郡 長野原町 | 22人 | 35.19人 |
51.67 | 204 | - | 香川県 綾歌郡 綾川町 | 78人 | 35.17人 |
51.66 | 205 | - | 埼玉県 加須市 | 364人 | 35.04人 |
51.66 | 206 | - | 香川県 木田郡 三木町 | 87人 | 35.02人 |
51.65 | 207 | - | 茨城県 笠間市 | 240人 | 34.91人 |
51.64 | 208 | - | 大分県 豊後大野市 | 124人 | 34.88人 |
51.64 | 209 | - | 宮崎県 児湯郡 都農町 | 33人 | 34.85人 |
51.63 | 210 | - | 徳島県 板野郡 上板町 | 36人 | 34.72人 |
51.62 | 211 | - | 山口県 宇部市 | 588人 | 34.64人 |
51.61 | 212 | - | 沖縄県 糸満市 | 185人 | 34.55人 |
51.58 | 213 | - | 山形県 長井市 | 98人 | 34.31人 |
51.57 | 214 | - | 茨城県 かすみがうら市 | 123人 | 34.14人 |
51.56 | 215 | - | 神奈川県 相模原市 中央区 | 852人 | 34.12人 |
51.49 | 216 | - | 茨城県 神栖市 | 334人 | 33.42人 |
51.49 | 217 | - | 北海道 初山別村 | 4人 | 33.42人 |
51.47 | 218 | - | 神奈川県 綾瀬市 | 270人 | 33.25人 |
51.47 | 219 | - | 沖縄県 石垣市 | 158人 | 33.24人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.47 | 220 | - | 沖縄県 島尻郡 座間味村 | 3人 | 33.19人 |
51.45 | 221 | - | 石川県 鳳珠郡 能登町 | 55人 | 33.03人 |
51.45 | 222 | - | 東京都 新宿区 | 2,561人 | 33.02人 |
51.42 | 223 | - | 北海道 恵庭市 | 216人 | 32.77人 |
51.40 | 224 | - | 神奈川県 横浜市 青葉区 | 769人 | 32.57人 |
51.40 | 225 | - | 東京都 東大和市 | 223人 | 32.57人 |
51.40 | 226 | - | 岐阜県 飛騨市 | 77人 | 32.51人 |
51.36 | 227 | - | 愛媛県 上浮穴郡 久万高原町 | 28人 | 32.19人 |
51.34 | 228 | - | 埼玉県 幸手市 | 145人 | 31.99人 |
51.30 | 229 | - | 長野県 安曇野市 | 279人 | 31.62人 |
51.29 | 230 | - | 岐阜県 各務原市 | 426人 | 31.50人 |
51.28 | 231 | - | 岡山県 勝田郡 勝央町 | 38人 | 31.42人 |
51.28 | 232 | - | 東京都 港区 | 2,955人 | 31.41人 |
51.28 | 233 | - | 奈良県 生駒市 | 287人 | 31.41人 |
51.28 | 234 | - | 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 | 25人 | 31.38人 |
51.28 | 235 | - | 兵庫県 朝来市 | 96人 | 31.37人 |
51.28 | 236 | - | 宮崎県 東臼杵郡 美郷町 | 17人 | 31.35人 |
51.26 | 237 | - | 奈良県 大和郡山市 | 281人 | 31.21人 |
51.26 | 238 | - | 福岡県 筑紫野市 | 276人 | 31.15人 |
51.25 | 239 | - | 東京都 三宅村 | 8人 | 31.08人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.24 | 240 | - | 神奈川県 相模原市 緑区 | 468人 | 30.97人 |
51.23 | 241 | - | 神奈川県 足柄上郡 大井町 | 45人 | 30.93人 |
51.21 | 242 | - | 北海道 札幌市 豊平区 | 597人 | 30.76人 |
51.21 | 243 | - | 岡山県 加賀郡 吉備中央町 | 37人 | 30.69人 |
51.21 | 244 | - | 栃木県 宇都宮市 | 1,650人 | 30.69人 |
51.19 | 245 | - | 千葉県 千葉市 美浜区 | 528人 | 30.54人 |
51.19 | 246 | - | 香川県 善通寺市 | 101人 | 30.49人 |
51.18 | 247 | - | 滋賀県 甲賀市 | 274人 | 30.40人 |
51.16 | 248 | - | 北海道 増毛町 | 13人 | 30.27人 |
51.16 | 249 | - | 和歌山県 日高郡 日高川町 | 27人 | 30.21人 |
51.13 | 250 | - | 岩手県 気仙郡 住田町 | 16人 | 29.97人 |
51.11 | 251 | - | 山口県 美祢市 | 79人 | 29.73人 |
51.09 | 252 | - | 北海道 豊浦町 | 12人 | 29.58人 |
51.09 | 253 | - | 三重県 いなべ市 | 147人 | 29.57人 |
51.08 | 254 | - | 香川県 綾歌郡 宇多津町 | 55人 | 29.43人 |
51.08 | 255 | - | 高知県 吾川郡 仁淀川町 | 17人 | 29.43人 |
51.08 | 256 | - | 北海道 余市町 | 56人 | 29.43人 |
51.06 | 257 | - | 石川県 羽咋郡 宝達志水町 | 33人 | 29.25人 |
51.06 | 258 | - | 岩手県 滝沢市 | 140人 | 29.25人 |
51.05 | 259 | - | 愛知県 岡崎市 | 1,041人 | 29.21人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.05 | 260 | - | 神奈川県 横浜市 緑区 | 428人 | 29.19人 |
51.03 | 261 | - | 東京都 北区 | 955人 | 28.96人 |
51.02 | 262 | - | 京都府 宮津市 | 57人 | 28.95人 |
51.00 | 263 | - | 岩手県 九戸郡 軽米町 | 25人 | 28.66人 |
50.98 | 264 | - | 愛知県 名古屋市 南区 | 392人 | 28.54人 |
50.97 | 265 | - | 宮城県 名取市 | 208人 | 28.45人 |
50.96 | 266 | - | 愛知県 西尾市 | 457人 | 28.32人 |
50.94 | 267 | - | 大阪府 大阪市 鶴見区 | 273人 | 28.15人 |
50.92 | 268 | - | 新潟県 新潟市 江南区 | 191人 | 27.94人 |
50.91 | 269 | - | 大阪府 大阪市 東成区 | 222人 | 27.85人 |
50.90 | 270 | - | 高知県 幡多郡 大月町 | 13人 | 27.77人 |
50.88 | 271 | - | 山形県 寒河江市 | 112人 | 27.55人 |
50.87 | 272 | - | 大阪府 摂津市 | 257人 | 27.44人 |
50.82 | 273 | - | 福岡県 福岡市 西区 | 495人 | 27.02人 |
50.82 | 274 | - | 大阪府 箕面市 | 311人 | 26.99人 |
50.82 | 275 | - | 長野県 北安曇郡 白馬村 | 24人 | 26.94人 |
50.80 | 276 | - | 福岡県 筑後市 | 125人 | 26.84人 |
50.79 | 277 | - | 神奈川県 三浦市 | 102人 | 26.70人 |
50.76 | 278 | - | 広島県 広島市 南区 | 423人 | 26.39人 |
50.75 | 279 | - | 福島県 河沼郡 会津坂下町 | 40人 | 26.36人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.75 | 280 | - | 青森県 青森市 | 768人 | 26.32人 |
50.70 | 281 | - | 千葉県 南房総市 | 91人 | 25.82人 |
50.70 | 282 | - | 鳥取県 西伯郡 南部町 | 24人 | 25.80人 |
50.68 | 283 | - | 東京都 中央区 | 1,560人 | 25.63人 |
50.66 | 284 | - | 東京都 東村山市 | 305人 | 25.44人 |
50.66 | 284 | - | 愛知県 犬山市 | 182人 | 25.44人 |
50.65 | 286 | - | 神奈川県 座間市 | 273人 | 25.34人 |
50.65 | 287 | - | 福井県 坂井市 | 202人 | 25.34人 |
50.63 | 288 | - | 長崎県 東彼杵郡 波佐見町 | 35人 | 25.21人 |
50.63 | 289 | - | 広島県 三次市 | 137人 | 25.17人 |
50.62 | 290 | - | 岡山県 備前市 | 92人 | 25.11人 |
50.62 | 291 | - | 長野県 須坂市 | 124人 | 25.10人 |
50.62 | 292 | - | 千葉県 市原市 | 646人 | 25.05人 |
50.60 | 293 | - | 三重県 四日市市 | 801人 | 24.86人 |
50.58 | 294 | - | 和歌山県 日高郡 みなべ町 | 32人 | 24.67人 |
50.57 | 295 | - | 群馬県 渋川市 | 186人 | 24.63人 |
50.57 | 296 | - | 群馬県 高崎市 | 930人 | 24.63人 |
50.57 | 297 | - | 東京都 日野市 | 402人 | 24.57人 |
50.55 | 298 | - | 群馬県 北群馬郡 榛東村 | 28人 | 24.38人 |
50.54 | 299 | - | 北海道 石狩市 | 147人 | 24.31人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.52 | 300 | - | 千葉県 野田市 | 347人 | 24.09人 |
50.51 | 301 | - | 長野県 上田市 | 384人 | 23.98人 |
50.50 | 302 | - | 和歌山県 東牟婁郡 串本町 | 39人 | 23.93人 |
50.48 | 303 | - | 長野県 塩尻市 | 157人 | 23.73人 |
50.48 | 304 | - | 愛知県 名古屋市 守山区 | 355人 | 23.69人 |
50.47 | 305 | - | 京都府 乙訓郡 大山崎町 | 31人 | 23.65人 |
50.46 | 306 | - | 茨城県 稲敷郡 美浦村 | 35人 | 23.58人 |
50.46 | 307 | - | 長崎県 大村市 | 212人 | 23.57人 |
50.46 | 308 | - | 秋田県 男鹿市 | 63人 | 23.50人 |
50.43 | 309 | - | 岩手県 紫波郡 矢巾町 | 67人 | 23.28人 |
50.43 | 310 | - | 福岡県 三潴郡 大木町 | 27人 | 23.28人 |
50.43 | 311 | - | 埼玉県 北足立郡 伊奈町 | 102人 | 23.22人 |
50.42 | 312 | - | 青森県 中津軽郡 西目屋村 | 3人 | 23.20人 |
50.42 | 313 | - | 鹿児島県 霧島市 | 293人 | 23.18人 |
50.42 | 314 | - | 北海道 大樹町 | 14人 | 23.18人 |
50.42 | 315 | - | 徳島県 海部郡 美波町 | 16人 | 23.17人 |
50.42 | 316 | - | 愛知県 知多郡 武豊町 | 83人 | 23.14人 |
50.40 | 317 | - | 兵庫県 宝塚市 | 413人 | 22.98人 |
50.39 | 318 | - | 埼玉県 さいたま市 南区 | 311人 | 22.92人 |
50.39 | 319 | - | 大阪府 河内長野市 | 207人 | 22.88人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.38 | 320 | - | 宮城県 大崎市 | 296人 | 22.77人 |
50.38 | 321 | - | 山形県 新庄市 | 93人 | 22.76人 |
50.37 | 322 | - | 鹿児島県 西之表市 | 36人 | 22.70人 |
50.37 | 323 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 201人 | 22.69人 |
50.37 | 324 | - | 滋賀県 守山市 | 164人 | 22.67人 |
50.36 | 325 | - | 長崎県 東彼杵郡 東彼杵町 | 17人 | 22.61人 |
50.32 | 326 | - | 秋田県 大仙市 | 182人 | 22.19人 |
50.29 | 327 | - | 兵庫県 伊丹市 | 391人 | 21.94人 |
50.27 | 328 | - | 東京都 世田谷区 | 1,864人 | 21.75人 |
50.27 | 329 | - | 岩手県 胆沢郡 金ケ崎町 | 40人 | 21.73人 |
50.26 | 330 | - | 長野県 北佐久郡 御代田町 | 30人 | 21.66人 |
50.26 | 331 | - | 長野県 下伊那郡 根羽村 | 2人 | 21.62人 |
50.26 | 332 | - | 広島県 広島市 安芸区 | 142人 | 21.61人 |
50.25 | 333 | - | 東京都 清瀬市 | 139人 | 21.57人 |
50.24 | 334 | - | 島根県 安来市 | 82人 | 21.43人 |
50.24 | 335 | - | 三重県 桑名市 | 278人 | 21.43人 |
50.24 | 336 | - | 三重県 多気郡 明和町 | 42人 | 21.41人 |
50.23 | 337 | - | 滋賀県 犬上郡 多賀町 | 18人 | 21.35人 |
50.21 | 338 | - | 鳥取県 東伯郡 琴浦町 | 35人 | 21.18人 |
50.21 | 339 | - | 大分県 竹田市 | 49人 | 21.17人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.20 | 340 | - | 福島県 耶麻郡 猪苗代町 | 29人 | 21.06人 |
50.18 | 341 | - | 大阪府 南河内郡 千早赤阪村 | 10人 | 20.90人 |
50.18 | 342 | - | 熊本県 上天草市 | 54人 | 20.85人 |
50.17 | 343 | - | 福島県 福島市 | 631人 | 20.78人 |
50.17 | 344 | - | 北海道 厚岸町 | 20人 | 20.75人 |
50.16 | 345 | - | 長野県 上伊那郡 南箕輪村 | 29人 | 20.71人 |
50.16 | 346 | - | 埼玉県 ふじみ野市 | 189人 | 20.68人 |
