682 不動産代理業・仲介業 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
138.96 | 1 | - | 東京都 渋谷区 | 4,940人 | 91.63人 |
124.81 | 2 | - | 神奈川県 横浜市 西区 | 1,434人 | 78.23人 |
122.39 | 3 | - | 長野県 北佐久郡 軽井沢町 | 174人 | 75.93人 |
116.40 | 4 | - | 東京都 新宿区 | 5,449人 | 70.26人 |
113.11 | 5 | - | 大阪府 大阪市 中央区 | 3,052人 | 67.14人 |
112.17 | 6 | - | 大阪府 大阪市 東成区 | 528人 | 66.24人 |
108.93 | 7 | - | 東京都 港区 | 5,944人 | 63.18人 |
106.12 | 8 | - | 東京都 武蔵野市 | 952人 | 60.51人 |
105.22 | 9 | - | 福岡県 福岡市 中央区 | 1,772人 | 59.66人 |
104.30 | 10 | - | 大阪府 大阪市 北区 | 2,417人 | 58.79人 |
103.97 | 11 | - | 東京都 中央区 | 3,559人 | 58.48人 |
99.55 | 12 | - | 愛知県 名古屋市 東区 | 670人 | 54.29人 |
99.34 | 13 | - | 愛知県 名古屋市 中区 | 1,638人 | 54.09人 |
97.79 | 14 | - | 東京都 豊島区 | 2,195人 | 52.62人 |
92.15 | 15 | - | 東京都 目黒区 | 1,389人 | 47.27人 |
90.77 | 16 | - | 広島県 広島市 中区 | 1,081人 | 45.97人 |
89.67 | 17 | - | 神奈川県 横浜市 中区 | 1,074人 | 44.92人 |
88.92 | 18 | - | 埼玉県 さいたま市 大宮区 | 709人 | 44.22人 |
88.58 | 19 | - | 熊本県 熊本市 中央区 | 1,049人 | 43.90人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
88.21 | 20 | - | 沖縄県 中頭郡 北谷町 | 128人 | 43.55人 |
87.35 | 21 | - | 愛知県 名古屋市 名東区 | 595人 | 42.73人 |
86.21 | 22 | - | 東京都 千代田区 | 3,553人 | 41.65人 |
85.47 | 23 | - | 大阪府 大阪市 淀川区 | 934人 | 40.94人 |
84.84 | 24 | - | 埼玉県 さいたま市 浦和区 | 623人 | 40.35人 |
83.88 | 25 | - | 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 | 36人 | 39.44人 |
83.01 | 26 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 1,103人 | 38.61人 |
82.72 | 27 | - | 奈良県 北葛城郡 王寺町 | 75人 | 38.34人 |
82.39 | 28 | - | 東京都 杉並区 | 1,825人 | 38.02人 |
82.34 | 29 | - | 神奈川県 横浜市 港南区 | 655人 | 37.98人 |
81.95 | 30 | - | 兵庫県 芦屋市 | 298人 | 37.60人 |
81.78 | 31 | - | 東京都 中野区 | 1,173人 | 37.44人 |
80.87 | 32 | - | 京都府 京都市 下京区 | 507人 | 36.59人 |
80.75 | 33 | - | 埼玉県 さいたま市 南区 | 495人 | 36.47人 |
80.45 | 34 | - | 東京都 調布市 | 716人 | 36.19人 |
80.17 | 35 | - | 長野県 北安曇郡 白馬村 | 32人 | 35.92人 |
80.04 | 36 | - | 長野県 南佐久郡 南相木村 | 3人 | 35.80人 |
80.00 | 37 | - | 埼玉県 蕨市 | 215人 | 35.76人 |
79.20 | 38 | - | 埼玉県 富士見市 | 280人 | 35.01人 |
78.70 | 39 | - | 東京都 世田谷区 | 2,959人 | 34.53人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
78.62 | 40 | - | 東京都 狛江市 | 204人 | 34.46人 |
78.62 | 41 | - | 北海道 札幌市 中央区 | 1,332人 | 34.45人 |
78.56 | 42 | - | 神奈川県 横浜市 青葉区 | 812人 | 34.40人 |
78.33 | 43 | - | 東京都 立川市 | 688人 | 34.18人 |
78.27 | 44 | - | 神奈川県 川崎市 高津区 | 634人 | 34.12人 |
78.14 | 45 | - | 東京都 国立市 | 245人 | 34.00人 |
78.11 | 46 | - | 埼玉県 本庄市 | 272人 | 33.97人 |
78.09 | 47 | - | 東京都 台東区 | 1,032人 | 33.96人 |
78.08 | 48 | - | 大阪府 大阪市 阿倍野区 | 402人 | 33.94人 |
76.72 | 49 | - | 京都府 京都市 南区 | 448人 | 32.65人 |
76.61 | 50 | - | 大阪府 藤井寺市 | 181人 | 32.55人 |
76.44 | 51 | - | 福岡県 福岡市 博多区 | 1,237人 | 32.39人 |
75.27 | 52 | - | 神奈川県 川崎市 中原区 | 662人 | 31.28人 |
75.26 | 53 | - | 愛知県 名古屋市 千種区 | 568人 | 31.27人 |
75.21 | 54 | - | 神奈川県 川崎市 多摩区 | 553人 | 31.22人 |
74.68 | 55 | - | 兵庫県 神戸市 灘区 | 403人 | 30.72人 |
74.58 | 56 | - | 兵庫県 神戸市 兵庫区 | 381人 | 30.62人 |
74.40 | 57 | - | 東京都 品川区 | 1,657人 | 30.46人 |
74.33 | 58 | - | 京都府 長岡京市 | 223人 | 30.39人 |
74.24 | 59 | - | 大阪府 大阪市 天王寺区 | 364人 | 30.31人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
73.85 | 60 | - | 広島県 広島市 西区 | 568人 | 29.93人 |
73.78 | 61 | - | 東京都 福生市 | 157人 | 29.87人 |
73.54 | 62 | - | 神奈川県 大和市 | 582人 | 29.64人 |
73.22 | 63 | - | 京都府 京都市 中京区 | 464人 | 29.34人 |
72.98 | 64 | - | 東京都 羽村市 | 151人 | 29.11人 |
72.95 | 65 | - | 兵庫県 尼崎市 | 1,267人 | 29.08人 |
72.85 | 66 | - | 福岡県 北九州市 小倉北区 | 651人 | 28.99人 |
72.84 | 67 | - | 京都府 京都市 上京区 | 298人 | 28.97人 |
72.83 | 68 | - | 静岡県 伊東市 | 191人 | 28.97人 |
72.69 | 69 | - | 東京都 墨田区 | 805人 | 28.83人 |
72.39 | 70 | - | 神奈川県 横浜市 港北区 | 919人 | 28.55人 |
72.37 | 71 | - | 愛知県 名古屋市 中村区 | 654人 | 28.53人 |
72.24 | 72 | - | 東京都 町田市 | 1,126人 | 28.41人 |
72.07 | 73 | - | 宮城県 仙台市 青葉区 | 1,166人 | 28.25人 |
71.55 | 74 | - | 神奈川県 横浜市 都筑区 | 557人 | 27.76人 |
71.50 | 75 | - | 広島県 広島市 南区 | 444人 | 27.70人 |
71.23 | 76 | - | 愛知県 知立市 | 161人 | 27.45人 |
70.63 | 77 | - | 大阪府 大阪市 住吉区 | 384人 | 26.88人 |
70.58 | 78 | - | 大阪府 大阪市 都島区 | 273人 | 26.83人 |
70.54 | 79 | - | 千葉県 松戸市 | 1,063人 | 26.80人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
70.49 | 80 | - | 兵庫県 西宮市 | 1,175人 | 26.75人 |
70.47 | 81 | - | 東京都 国分寺市 | 280人 | 26.73人 |
70.39 | 82 | - | 大阪府 池田市 | 252人 | 26.66人 |
70.16 | 83 | - | 愛知県 名古屋市 天白区 | 386人 | 26.44人 |
69.72 | 84 | - | 神奈川県 横浜市 戸塚区 | 625人 | 26.02人 |
69.67 | 85 | - | 千葉県 千葉市 中央区 | 659人 | 25.97人 |
69.55 | 86 | - | 福岡県 福岡市 南区 | 577人 | 25.86人 |
69.47 | 87 | - | 東京都 多摩市 | 382人 | 25.78人 |
69.43 | 88 | - | 東京都 練馬区 | 1,558人 | 25.75人 |
68.91 | 89 | - | 東京都 文京区 | 874人 | 25.25人 |
68.77 | 90 | - | 神奈川県 横浜市 神奈川区 | 601人 | 25.12人 |
68.74 | 91 | - | 静岡県 熱海市 | 100人 | 25.09人 |
68.61 | 92 | - | 熊本県 合志市 | 130人 | 24.96人 |
68.57 | 93 | - | 埼玉県 所沢市 | 731人 | 24.93人 |
68.56 | 94 | - | 東京都 大田区 | 1,729人 | 24.92人 |
68.55 | 95 | - | 愛知県 名古屋市 北区 | 367人 | 24.91人 |
68.54 | 96 | - | 千葉県 市川市 | 986人 | 24.90人 |
68.47 | 97 | - | 愛知県 名古屋市 昭和区 | 312人 | 24.83人 |
68.40 | 98 | - | 神奈川県 藤沢市 | 979人 | 24.77人 |
67.83 | 99 | - | 埼玉県 川口市 | 1,148人 | 24.23人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
67.68 | 100 | - | 千葉県 船橋市 | 1,263人 | 24.08人 |
67.67 | 101 | - | 大阪府 堺市 北区 | 315人 | 24.08人 |
67.54 | 102 | - | 大阪府 豊中市 | 838人 | 23.95人 |
67.31 | 103 | - | 千葉県 八千代市 | 397人 | 23.73人 |
67.14 | 104 | - | 大阪府 守口市 | 322人 | 23.58人 |
67.08 | 105 | - | 埼玉県 さいたま市 北区 | 305人 | 23.51人 |
67.05 | 106 | - | 神奈川県 相模原市 南区 | 553人 | 23.49人 |
66.91 | 107 | - | 神奈川県 川崎市 麻生区 | 321人 | 23.35人 |
66.78 | 108 | - | 東京都 三鷹市 | 385人 | 23.23人 |
66.57 | 109 | - | 東京都 西東京市 | 362人 | 23.04人 |
66.54 | 110 | - | 神奈川県 鎌倉市 | 386人 | 23.01人 |
66.48 | 111 | - | 岡山県 岡山市 北区 | 845人 | 22.95人 |
66.43 | 112 | - | 新潟県 新潟市 中央区 | 556人 | 22.91人 |
66.38 | 113 | - | 群馬県 吾妻郡 草津町 | 16人 | 22.85人 |
66.35 | 114 | - | 東京都 小金井市 | 238人 | 22.83人 |
66.09 | 115 | - | 東京都 板橋区 | 1,147人 | 22.57人 |
66.07 | 116 | - | 大阪府 箕面市 | 260人 | 22.56人 |
66.01 | 117 | - | 大阪府 大阪市 西区 | 398人 | 22.51人 |
66.01 | 118 | - | 神奈川県 逗子市 | 104人 | 22.50人 |
65.82 | 119 | - | 北海道 倶知安町 | 35人 | 22.32人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
65.81 | 120 | - | 大阪府 大阪市 福島区 | 201人 | 22.32人 |
65.65 | 121 | - | 石川県 野々市市 | 115人 | 22.16人 |
65.57 | 122 | - | 大阪府 吹田市 | 801人 | 22.08人 |
65.38 | 123 | - | 大阪府 大阪市 浪速区 | 231人 | 21.91人 |
65.23 | 124 | - | 愛知県 名古屋市 南区 | 299人 | 21.77人 |
65.21 | 125 | - | 東京都 北区 | 717人 | 21.74人 |
65.14 | 126 | - | 東京都 江戸川区 | 1,217人 | 21.67人 |
65.13 | 127 | - | 長野県 上伊那郡 飯島町 | 19人 | 21.67人 |
65.12 | 128 | - | 福岡県 福岡市 城南区 | 259人 | 21.66人 |
64.81 | 129 | - | 愛知県 海部郡 蟹江町 | 63人 | 21.36人 |
64.64 | 130 | - | 静岡県 浜松市 中区 | 538人 | 21.21人 |
64.64 | 131 | - | 静岡県 御前崎市 | 67人 | 21.20人 |
64.48 | 132 | - | 福島県 石川郡 平田村 | 12人 | 21.05人 |
64.40 | 133 | - | 東京都 荒川区 | 407人 | 20.98人 |
64.37 | 134 | - | 東京都 葛飾区 | 780人 | 20.95人 |
64.35 | 135 | - | 奈良県 奈良市 | 715人 | 20.93人 |
64.33 | 136 | - | 福岡県 福岡市 西区 | 383人 | 20.91人 |
64.30 | 137 | - | 埼玉県 朝霞市 | 235人 | 20.89人 |
64.20 | 138 | - | 東京都 清瀬市 | 134人 | 20.79人 |
64.15 | 139 | - | 香川県 高松市 | 904人 | 20.74人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
64.11 | 140 | - | 神奈川県 厚木市 | 540人 | 20.70人 |
64.03 | 141 | - | 埼玉県 越谷市 | 608人 | 20.63人 |
63.93 | 142 | - | 奈良県 吉野郡 下北山村 | 2人 | 20.53人 |
63.91 | 143 | - | 東京都 東村山市 | 246人 | 20.52人 |
63.91 | 144 | - | 茨城県 守谷市 | 110人 | 20.52人 |
63.89 | 145 | - | 沖縄県 中頭郡 嘉手納町 | 31人 | 20.50人 |
63.74 | 146 | - | 千葉県 浦安市 | 321人 | 20.35人 |
63.64 | 147 | - | 石川県 金沢市 | 1,018人 | 20.26人 |
63.61 | 148 | - | 大阪府 大阪市 港区 | 175人 | 20.23人 |
63.58 | 149 | - | 東京都 足立区 | 1,230人 | 20.20人 |
63.57 | 150 | - | 兵庫県 神戸市 東灘区 | 409人 | 20.19人 |
63.48 | 151 | - | 神奈川県 足柄下郡 真鶴町 | 11人 | 20.11人 |
63.47 | 152 | - | 福岡県 福岡市 早良区 | 394人 | 20.10人 |
63.40 | 153 | - | 沖縄県 那覇市 | 701人 | 20.03人 |
63.23 | 154 | - | 鹿児島県 鹿児島市 | 1,209人 | 19.87人 |
63.23 | 155 | - | 神奈川県 川崎市 宮前区 | 329人 | 19.86人 |
63.22 | 156 | - | 兵庫県 宝塚市 | 357人 | 19.86人 |
63.21 | 157 | - | 神奈川県 相模原市 緑区 | 300人 | 19.85人 |
63.06 | 158 | - | 大阪府 茨木市 | 509人 | 19.71人 |
62.80 | 159 | - | 佐賀県 杵島郡 大町町 | 13人 | 19.46人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
62.79 | 160 | - | 京都府 京都市 左京区 | 348人 | 19.45人 |
62.76 | 161 | - | 宮城県 名取市 | 142人 | 19.42人 |
62.75 | 162 | - | 京都府 京都市 右京区 | 371人 | 19.41人 |
62.70 | 163 | - | 宮城県 仙台市 若林区 | 264人 | 19.37人 |
62.67 | 164 | - | 京都府 京都市 西京区 | 237人 | 19.34人 |
62.58 | 165 | - | 東京都 府中市 | 473人 | 19.25人 |
62.57 | 166 | - | 埼玉県 さいたま市 見沼区 | 254人 | 19.24人 |
62.51 | 167 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 170人 | 19.19人 |
62.38 | 168 | - | 埼玉県 新座市 | 265人 | 19.07人 |
62.35 | 169 | - | 神奈川県 横浜市 緑区 | 279人 | 19.03人 |
62.34 | 170 | - | 東京都 昭島市 | 193人 | 19.02人 |
62.27 | 171 | - | 北海道 札幌市 豊平区 | 368人 | 18.96人 |
62.21 | 172 | - | 福岡県 久留米市 | 573人 | 18.90人 |
62.13 | 173 | - | 兵庫県 三田市 | 196人 | 18.83人 |
62.12 | 174 | - | 北海道 札幌市 北区 | 515人 | 18.81人 |
62.11 | 175 | - | 宮城県 仙台市 太白区 | 353人 | 18.81人 |
62.05 | 176 | - | 神奈川県 川崎市 川崎区 | 497人 | 18.75人 |
62.04 | 177 | - | 福岡県 春日市 | 162人 | 18.74人 |
62.01 | 178 | - | 兵庫県 川西市 | 233人 | 18.71人 |
61.94 | 179 | - | 静岡県 三島市 | 199人 | 18.65人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.92 | 180 | - | 福岡県 筑紫野市 | 165人 | 18.63人 |
61.88 | 181 | - | 兵庫県 姫路市 | 1,001人 | 18.59人 |
61.84 | 182 | - | 千葉県 柏市 | 694人 | 18.55人 |
61.82 | 183 | - | 奈良県 香芝市 | 112人 | 18.53人 |
61.80 | 184 | - | 沖縄県 石垣市 | 88人 | 18.51人 |
61.79 | 185 | - | 愛知県 稲沢市 | 243人 | 18.51人 |
61.73 | 186 | - | 北海道 ニセコ町 | 9人 | 18.44人 |
61.71 | 187 | - | 埼玉県 南埼玉郡 宮代町 | 51人 | 18.42人 |
61.57 | 188 | - | 高知県 高知市 | 634人 | 18.30人 |
61.42 | 189 | - | 埼玉県 上尾市 | 338人 | 18.15人 |
61.41 | 190 | - | 神奈川県 相模原市 中央区 | 453人 | 18.14人 |
61.41 | 191 | - | 千葉県 勝浦市 | 33人 | 18.14人 |
61.37 | 192 | - | 大阪府 門真市 | 244人 | 18.11人 |
61.30 | 193 | - | 長野県 諏訪市 | 97人 | 18.04人 |
61.29 | 194 | - | 愛媛県 松山市 | 938人 | 18.03人 |
61.17 | 195 | - | 大阪府 大東市 | 216人 | 17.92人 |
61.17 | 196 | - | 山梨県 南都留郡 山中湖村 | 10人 | 17.92人 |
61.14 | 197 | - | 大阪府 堺市 堺区 | 307人 | 17.89人 |
61.13 | 198 | - | 埼玉県 草加市 | 371人 | 17.88人 |
61.10 | 199 | - | 静岡県 静岡市 葵区 | 497人 | 17.85人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
61.07 | 200 | - | 京都府 相楽郡 笠置町 | 2人 | 17.83人 |
61.07 | 201 | - | 東京都 東大和市 | 122人 | 17.82人 |
61.01 | 202 | - | 京都府 京田辺市 | 126人 | 17.77人 |
60.96 | 203 | - | 埼玉県 ふじみ野市 | 162人 | 17.72人 |
60.96 | 204 | - | 愛知県 尾張旭市 | 116人 | 17.72人 |
60.87 | 205 | - | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 100人 | 17.63人 |
60.81 | 206 | - | 愛知県 名古屋市 西区 | 275人 | 17.58人 |
60.77 | 207 | - | 大阪府 大阪狭山市 | 90人 | 17.54人 |
60.76 | 208 | - | 神奈川県 川崎市 幸区 | 280人 | 17.53人 |
60.74 | 209 | - | 東京都 八王子市 | 1,009人 | 17.51人 |
60.63 | 210 | - | 福岡県 北九州市 八幡西区 | 424人 | 17.41人 |
60.59 | 211 | - | 千葉県 習志野市 | 266人 | 17.37人 |
60.54 | 212 | - | 山梨県 甲府市 | 382人 | 17.32人 |
60.51 | 213 | - | 埼玉県 狭山市 | 250人 | 17.29人 |
60.46 | 214 | - | 茨城県 つくば市 | 421人 | 17.24人 |
60.43 | 215 | - | 沖縄県 豊見城市 | 97人 | 17.21人 |
60.34 | 216 | - | 埼玉県 戸田市 | 213人 | 17.13人 |
60.32 | 217 | - | 大阪府 大阪市 鶴見区 | 166人 | 17.11人 |
60.25 | 218 | - | 島根県 鹿足郡 吉賀町 | 11人 | 17.05人 |
60.17 | 219 | - | 長崎県 長崎市 | 753人 | 16.97人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.08 | 220 | - | 神奈川県 横須賀市 | 626人 | 16.89人 |
60.07 | 221 | - | 千葉県 鎌ケ谷市 | 143人 | 16.88人 |
60.00 | 222 | - | 大阪府 大阪市 東住吉区 | 191人 | 16.81人 |
59.90 | 223 | - | 東京都 武蔵村山市 | 113人 | 16.71人 |
59.90 | 224 | - | 宮崎県 宮崎市 | 681人 | 16.71人 |
59.90 | 225 | - | 神奈川県 海老名市 | 206人 | 16.71人 |
59.81 | 226 | - | 茨城県 牛久市 | 119人 | 16.62人 |
59.80 | 227 | - | 富山県 富山市 | 736人 | 16.62人 |
59.78 | 228 | - | 埼玉県 川越市 | 562人 | 16.59人 |
59.70 | 229 | - | 愛知県 名古屋市 瑞穂区 | 179人 | 16.52人 |
59.69 | 230 | - | 大阪府 高槻市 | 511人 | 16.52人 |
59.69 | 231 | - | 熊本県 熊本市 東区 | 294人 | 16.51人 |
59.68 | 232 | - | 大阪府 大阪市 旭区 | 142人 | 16.51人 |
59.66 | 233 | - | 広島県 広島市 佐伯区 | 189人 | 16.48人 |
59.64 | 234 | - | 神奈川県 横浜市 鶴見区 | 422人 | 16.47人 |
59.62 | 235 | - | 兵庫県 神戸市 垂水区 | 280人 | 16.45人 |
59.61 | 236 | - | 埼玉県 さいたま市 中央区 | 160人 | 16.43人 |
59.59 | 237 | - | 神奈川県 横浜市 金沢区 | 314人 | 16.42人 |
59.58 | 238 | - | 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 | 287人 | 16.41人 |
59.55 | 239 | - | 東京都 日野市 | 268人 | 16.38人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.53 | 240 | - | 栃木県 小山市 | 273人 | 16.36人 |
59.52 | 241 | - | 鹿児島県 奄美市 | 71人 | 16.35人 |
59.50 | 242 | - | 滋賀県 草津市 | 240人 | 16.33人 |
59.47 | 243 | - | 愛知県 岡崎市 | 581人 | 16.30人 |
59.40 | 244 | - | 千葉県 千葉市 花見川区 | 232人 | 16.24人 |
59.40 | 245 | - | 埼玉県 春日部市 | 313人 | 16.23人 |
59.31 | 246 | - | 群馬県 高崎市 | 610人 | 16.15人 |
59.25 | 247 | - | 沖縄県 浦添市 | 189人 | 16.10人 |
59.17 | 248 | - | 広島県 広島市 安佐南区 | 341人 | 16.02人 |
59.15 | 249 | - | 滋賀県 大津市 | 497人 | 16.00人 |
59.15 | 250 | - | 大阪府 大阪市 西成区 | 185人 | 16.00人 |
59.14 | 251 | - | 群馬県 吾妻郡 長野原町 | 10人 | 15.99人 |
59.11 | 252 | - | 福岡県 糟屋郡 志免町 | 62人 | 15.97人 |
59.06 | 253 | - | 愛知県 岩倉市 | 61人 | 15.91人 |
59.04 | 254 | - | 千葉県 香取郡 東庄町 | 18人 | 15.90人 |
59.00 | 255 | - | 埼玉県 坂戸市 | 149人 | 15.86人 |
58.99 | 256 | - | 千葉県 千葉市 稲毛区 | 238人 | 15.85人 |
58.93 | 257 | - | 兵庫県 明石市 | 415人 | 15.79人 |
58.90 | 258 | - | 福岡県 糟屋郡 粕屋町 | 65人 | 15.77人 |
58.87 | 259 | - | 京都府 京都市 山科区 | 194人 | 15.74人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
58.82 | 260 | - | 石川県 河北郡 内灘町 | 31人 | 15.69人 |
58.75 | 261 | - | 京都府 向日市 | 67人 | 15.62人 |
58.73 | 262 | - | 埼玉県 入間郡 毛呂山町 | 54人 | 15.61人 |
58.71 | 263 | - | 愛知県 大府市 | 140人 | 15.59人 |
58.56 | 264 | - | 茨城県 日立市 | 307人 | 15.45人 |
58.54 | 265 | - | 大阪府 枚方市 | 554人 | 15.43人 |
58.36 | 266 | - | 宮城県 仙台市 宮城野区 | 330人 | 15.25人 |
58.36 | 267 | - | 大阪府 大阪市 東淀川区 | 260人 | 15.25人 |
58.35 | 268 | - | 熊本県 玉名郡 長洲町 | 26人 | 15.24人 |
58.34 | 269 | - | 長野県 茅野市 | 83人 | 15.23人 |
58.31 | 270 | - | 兵庫県 加古川市 | 360人 | 15.21人 |
58.30 | 271 | - | 福岡県 福岡市 東区 | 461人 | 15.20人 |
58.29 | 272 | - | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 288人 | 15.18人 |
58.26 | 273 | - | 徳島県 徳島市 | 425人 | 15.16人 |
58.21 | 274 | - | 愛知県 春日井市 | 423人 | 15.11人 |
58.18 | 275 | - | 静岡県 駿東郡 清水町 | 47人 | 15.09人 |
58.15 | 276 | - | 大分県 大分市 | 732人 | 15.06人 |
58.06 | 277 | - | 神奈川県 横浜市 旭区 | 296人 | 14.97人 |
58.05 | 278 | - | 埼玉県 志木市 | 86人 | 14.96人 |
57.89 | 279 | - | 愛知県 名古屋市 中川区 | 287人 | 14.81人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.87 | 280 | - | 神奈川県 足柄下郡 湯河原町 | 32人 | 14.79人 |
57.73 | 281 | - | 大阪府 東大阪市 | 765人 | 14.65人 |
57.72 | 282 | - | 宮城県 仙台市 泉区 | 286人 | 14.65人 |
57.65 | 283 | - | 栃木県 宇都宮市 | 784人 | 14.58人 |
57.62 | 284 | - | 神奈川県 三浦郡 葉山町 | 35人 | 14.55人 |
57.60 | 285 | - | 兵庫県 神戸市 須磨区 | 208人 | 14.54人 |
57.60 | 286 | - | 愛知県 名古屋市 緑区 | 277人 | 14.54人 |
57.57 | 287 | - | 岐阜県 本巣郡 北方町 | 21人 | 14.51人 |
57.55 | 288 | - | 静岡県 浜松市 東区 | 184人 | 14.49人 |
57.50 | 289 | - | 京都府 京都市 伏見区 | 396人 | 14.44人 |
57.45 | 290 | - | 東京都 稲城市 | 99人 | 14.39人 |
57.38 | 291 | - | 北海道 札幌市 白石区 | 296人 | 14.33人 |
57.36 | 292 | - | 沖縄県 宜野湾市 | 131人 | 14.31人 |
57.34 | 293 | - | 千葉県 佐倉市 | 205人 | 14.29人 |
57.32 | 294 | - | 京都府 京都市 北区 | 180人 | 14.27人 |
57.30 | 295 | - | 大阪府 堺市 西区 | 187人 | 14.25人 |
57.29 | 296 | - | 広島県 福山市 | 662人 | 14.24人 |
57.27 | 297 | - | 千葉県 我孫子市 | 148人 | 14.22人 |
57.22 | 298 | - | 埼玉県 和光市 | 100人 | 14.17人 |
57.19 | 299 | - | 広島県 安芸郡 海田町 | 41人 | 14.15人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.13 | 300 | - | 沖縄県 沖縄市 | 193人 | 14.09人 |
56.95 | 301 | - | 兵庫県 伊丹市 | 248人 | 13.92人 |
56.93 | 302 | - | 北海道 函館市 | 380人 | 13.90人 |
56.91 | 303 | - | 大阪府 松原市 | 152人 | 13.88人 |
56.88 | 304 | - | 岩手県 盛岡市 | 436人 | 13.85人 |
56.87 | 305 | - | 愛知県 日進市 | 117人 | 13.84人 |
56.84 | 306 | - | 大阪府 柏原市 | 93人 | 13.81人 |
56.83 | 307 | - | 千葉県 木更津市 | 181人 | 13.81人 |
56.78 | 308 | - | 福島県 郡山市 | 485人 | 13.76人 |
56.77 | 309 | - | 長野県 伊那市 | 94人 | 13.75人 |
56.76 | 310 | - | 愛知県 豊橋市 | 500人 | 13.74人 |
56.73 | 311 | - | 埼玉県 北本市 | 74人 | 13.71人 |
56.73 | 312 | - | 沖縄県 名護市 | 89人 | 13.71人 |
56.65 | 313 | - | 沖縄県 糸満市 | 73人 | 13.63人 |
56.63 | 314 | - | 大阪府 堺市 中区 | 156人 | 13.62人 |
56.62 | 315 | - | 千葉県 君津市 | 114人 | 13.61人 |
56.60 | 316 | - | 東京都 東久留米市 | 126人 | 13.59人 |
56.57 | 317 | - | 大阪府 大阪市 平野区 | 248人 | 13.55人 |
56.56 | 318 | - | 徳島県 板野郡 藍住町 | 40人 | 13.54人 |
56.54 | 319 | - | 栃木県 那須塩原市 | 150人 | 13.53人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.51 | 320 | - | 埼玉県 三郷市 | 163人 | 13.50人 |
56.51 | 321 | - | 北海道 札幌市 西区 | 258人 | 13.50人 |
56.41 | 322 | - | 東京都 江東区 | 816人 | 13.41人 |
56.41 | 323 | - | 神奈川県 横浜市 南区 | 209人 | 13.40人 |
56.40 | 324 | - | 大阪府 堺市 東区 | 90人 | 13.39人 |
56.38 | 325 | - | 茨城県 土浦市 | 207人 | 13.38人 |
56.36 | 326 | - | 千葉県 富里市 | 57人 | 13.36人 |
56.31 | 327 | - | 新潟県 新潟市 西区 | 198人 | 13.31人 |
56.29 | 328 | - | 山梨県 上野原市 | 32人 | 13.29人 |
56.26 | 329 | - | 宮崎県 日向市 | 82人 | 13.26人 |
56.23 | 330 | - | 兵庫県 神戸市 長田区 | 131人 | 13.23人 |
56.21 | 331 | - | 大分県 豊後大野市 | 47人 | 13.22人 |
56.17 | 332 | - | 千葉県 流山市 | 172人 | 13.18人 |
56.15 | 333 | - | 大阪府 八尾市 | 334人 | 13.16人 |
56.13 | 334 | - | 埼玉県 鴻巣市 | 124人 | 13.14人 |
56.06 | 335 | - | 福井県 福井市 | 383人 | 13.08人 |
56.05 | 336 | - | 埼玉県 久喜市 | 180人 | 13.06人 |
56.03 | 337 | - | 大分県 別府市 | 158人 | 13.05人 |
56.02 | 338 | - | 大阪府 岸和田市 | 229人 | 13.03人 |
55.98 | 339 | - | 埼玉県 熊谷市 | 253人 | 13.00人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.97 | 340 | - | 岡山県 岡山市 南区 | 203人 | 12.99人 |
55.91 | 341 | - | 静岡県 藤枝市 | 170人 | 12.93人 |
55.87 | 342 | - | 群馬県 太田市 | 304人 | 12.90人 |
55.84 | 343 | - | 静岡県 伊豆の国市 | 59人 | 12.87人 |
55.82 | 344 | - | 大阪府 寝屋川市 | 271人 | 12.85人 |
55.78 | 345 | - | 北海道 千歳市 | 127人 | 12.81人 |
55.73 | 346 | - | 千葉県 長生郡 一宮町 | 13人 | 12.76人 |
55.68 | 347 | - | 埼玉県 さいたま市 緑区 | 119人 | 12.72人 |
55.67 | 348 | - | 大阪府 摂津市 | 119人 | 12.71人 |
55.66 | 349 | - | 福岡県 福津市 | 63人 | 12.70人 |
55.62 | 350 | - | 静岡県 沼津市 | 265人 | 12.66人 |
55.61 | 351 | - | 東京都 小平市 | 211人 | 12.65人 |
