22 鉄鋼業 従業者数
出典:経済センサス基礎調査 従業者数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
206.29 | 1 | - | 愛知県 東海市 | 10,483人 | 925.32人 |
186.92 | 2 | - | 茨城県 鹿嶋市 | 5,884人 | 812.74人 |
182.25 | 3 | - | 福岡県 北九州市 戸畑区 | 5,540人 | 785.60人 |
163.41 | 4 | - | 島根県 安来市 | 2,587人 | 676.11人 |
159.97 | 5 | - | 佐賀県 三養基郡 上峰町 | 569人 | 656.13人 |
156.67 | 6 | - | 愛知県 海部郡 飛島村 | 892人 | 636.96人 |
156.07 | 7 | - | 宮城県 柴田郡 村田町 | 728人 | 633.43人 |
154.99 | 8 | - | 千葉県 君津市 | 5,254人 | 627.16人 |
119.52 | 9 | - | 北海道 室蘭市 | 4,078人 | 421.00人 |
110.59 | 10 | - | 山口県 光市 | 1,806人 | 369.10人 |
109.19 | 11 | - | 岐阜県 加茂郡 富加町 | 191人 | 360.99人 |
107.80 | 12 | - | 愛知県 半田市 | 4,112人 | 352.90人 |
101.56 | 13 | - | 埼玉県 児玉郡 神川町 | 398人 | 316.60人 |
99.54 | 14 | - | 北海道 妹背牛町 | 94人 | 304.90人 |
98.67 | 15 | - | 熊本県 玉名郡 南関町 | 301人 | 299.83人 |
93.87 | 16 | - | 大阪府 大阪市 大正区 | 1,814人 | 271.94人 |
91.24 | 17 | - | 愛知県 碧南市 | 1,805人 | 256.67人 |
90.14 | 18 | - | 宮城県 黒川郡 大衡村 | 248人 | 250.23人 |
89.17 | 19 | - | 富山県 氷見市 | 1,001人 | 244.63人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
86.26 | 20 | - | 和歌山県 海南市 | 1,130人 | 227.70人 |
85.91 | 21 | - | 福島県 南会津郡 只見町 | 101人 | 225.65人 |
84.84 | 22 | - | 兵庫県 加古川市 | 5,195人 | 219.42人 |
84.15 | 23 | - | 神奈川県 川崎市 川崎区 | 5,711人 | 215.41人 |
80.58 | 24 | - | 福岡県 北九州市 八幡東区 | 1,429人 | 194.71人 |
80.10 | 25 | - | 大阪府 大阪市 西淀川区 | 1,920人 | 191.87人 |
80.00 | 26 | - | 山口県 下松市 | 1,078人 | 191.29人 |
77.47 | 27 | - | 福岡県 鞍手郡 鞍手町 | 271人 | 176.60人 |
77.37 | 28 | - | 富山県 下新川郡 入善町 | 389人 | 176.03人 |
76.63 | 29 | - | 大阪府 堺市 西区 | 2,254人 | 171.72人 |
75.01 | 30 | - | 新潟県 三条市 | 1,673人 | 162.32人 |
74.19 | 31 | - | 奈良県 生駒郡 安堵町 | 96人 | 157.53人 |
73.77 | 32 | - | 埼玉県 比企郡 ときがわ町 | 160人 | 155.10人 |
73.32 | 33 | - | 広島県 福山市 | 7,088人 | 152.46人 |
73.01 | 34 | - | 茨城県 高萩市 | 416人 | 150.67人 |
72.51 | 35 | - | 静岡県 御前崎市 | 467人 | 147.78人 |
72.14 | 36 | - | 富山県 射水市 | 1,287人 | 145.62人 |
71.75 | 37 | - | 福島県 西白河郡 中島村 | 63人 | 143.38人 |
71.36 | 38 | - | 岩手県 釜石市 | 558人 | 141.10人 |
71.25 | 39 | - | 岡山県 倉敷市 | 6,625人 | 140.48人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
71.16 | 40 | - | 石川県 羽咋市 | 301人 | 139.95人 |
70.99 | 41 | - | 兵庫県 小野市 | 679人 | 138.95人 |
70.77 | 42 | - | 福岡県 北九州市 若松区 | 1,137人 | 137.67人 |
70.08 | 43 | - | 新潟県 燕市 | 1,069人 | 133.65人 |
69.84 | 44 | - | 福島県 東白川郡 棚倉町 | 188人 | 132.25人 |
69.36 | 45 | - | 千葉県 千葉市 中央区 | 3,285人 | 129.46人 |
68.25 | 46 | - | 滋賀県 湖南市 | 652人 | 123.00人 |
67.95 | 47 | - | 大阪府 貝塚市 | 948人 | 121.28人 |
67.59 | 48 | - | 兵庫県 姫路市 | 6,417人 | 119.16人 |
67.42 | 49 | - | 広島県 安芸郡 坂町 | 180人 | 118.17人 |
67.10 | 50 | - | 兵庫県 神戸市 灘区 | 1,526人 | 116.32人 |
67.08 | 51 | - | 広島県 呉市 | 2,625人 | 116.23人 |
66.44 | 52 | - | 福岡県 糟屋郡 久山町 | 122人 | 112.48人 |
66.18 | 53 | - | 茨城県 北茨城市 | 452人 | 111.02人 |
66.11 | 54 | - | 群馬県 邑楽郡 千代田町 | 138人 | 110.59人 |
65.99 | 55 | - | 茨城県 かすみがうら市 | 396人 | 109.91人 |
65.37 | 56 | - | 愛知県 西尾市 | 1,715人 | 106.28人 |
64.60 | 57 | - | 茨城県 東茨城郡 城里町 | 153人 | 101.80人 |
64.58 | 58 | - | 群馬県 渋川市 | 768人 | 101.69人 |
64.05 | 59 | - | 兵庫県 加西市 | 460人 | 98.62人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
63.95 | 60 | - | 千葉県 山武郡 芝山町 | 109人 | 98.04人 |
63.93 | 61 | - | 福島県 西白河郡 泉崎村 | 72人 | 97.89人 |
63.80 | 62 | - | 愛知県 名古屋市 南区 | 1,335人 | 97.18人 |
63.52 | 63 | - | 千葉県 白井市 | 486人 | 95.55人 |
63.43 | 64 | - | 岐阜県 加茂郡 坂祝町 | 75人 | 95.00人 |
63.03 | 65 | - | 大阪府 堺市 堺区 | 1,591人 | 92.70人 |
62.74 | 66 | - | 山口県 山陽小野田市 | 552人 | 90.97人 |
62.58 | 67 | - | 石川県 かほく市 | 276人 | 90.05人 |
62.34 | 68 | - | 岐阜県 関市 | 802人 | 88.65人 |
62.21 | 69 | - | 滋賀県 愛知郡 愛荘町 | 179人 | 87.90人 |
61.96 | 70 | - | 長野県 上伊那郡 箕輪町 | 213人 | 86.45人 |
61.94 | 71 | - | 三重県 桑名市 | 1,120人 | 86.32人 |
61.53 | 72 | - | 岐阜県 可児郡 御嵩町 | 141人 | 83.96人 |
61.48 | 73 | - | 長野県 千曲市 | 467人 | 83.68人 |
61.29 | 74 | - | 福岡県 鞍手郡 小竹町 | 63人 | 82.55人 |
61.28 | 75 | - | 和歌山県 和歌山市 | 3,138人 | 82.49人 |
61.19 | 76 | - | 兵庫県 尼崎市 | 3,571人 | 81.97人 |
61.09 | 77 | - | 長野県 上高井郡 高山村 | 46人 | 81.42人 |
61.00 | 78 | - | 岐阜県 美濃市 | 171人 | 80.87人 |
60.83 | 79 | - | 静岡県 駿東郡 清水町 | 249人 | 79.92人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.82 | 80 | - | 福岡県 糟屋郡 須恵町 | 192人 | 79.81人 |
60.61 | 81 | - | 大阪府 河内長野市 | 711人 | 78.60人 |
60.50 | 82 | - | 千葉県 浦安市 | 1,230人 | 77.98人 |
60.28 | 83 | - | 愛知県 高浜市 | 327人 | 76.68人 |
60.18 | 84 | - | 山口県 周南市 | 1,138人 | 76.14人 |
59.97 | 85 | - | 岩手県 西磐井郡 平泉町 | 52人 | 74.90人 |
59.94 | 86 | - | 福岡県 直方市 | 449人 | 74.73人 |
59.85 | 87 | - | 熊本県 宇土市 | 243人 | 74.18人 |
59.75 | 88 | - | 愛知県 弥富市 | 310人 | 73.64人 |
59.65 | 89 | - | 福島県 安達郡 大玉村 | 50人 | 73.05人 |
59.61 | 90 | - | 長野県 小諸市 | 297人 | 72.78人 |
59.60 | 91 | - | 和歌山県 有田郡 広川町 | 48人 | 72.75人 |
59.52 | 92 | - | 新潟県 新潟市 南区 | 314人 | 72.26人 |
59.49 | 93 | - | 愛媛県 西条市 | 754人 | 72.09人 |
59.46 | 94 | - | 福岡県 北九州市 小倉北区 | 1,616人 | 71.95人 |
59.46 | 95 | - | 滋賀県 犬上郡 甲良町 | 49人 | 71.94人 |
59.42 | 96 | - | 福岡県 京都郡 苅田町 | 304人 | 71.70人 |
59.26 | 97 | - | 大阪府 堺市 美原区 | 309人 | 70.75人 |
59.24 | 98 | - | 愛知県 名古屋市 港区 | 1,198人 | 70.66人 |
59.23 | 99 | - | 愛知県 みよし市 | 451人 | 70.62人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
59.22 | 100 | - | 福島県 西白河郡 矢吹町 | 125人 | 70.55人 |
59.15 | 101 | - | 茨城県 稲敷市 | 283人 | 70.14人 |
59.03 | 102 | - | 大阪府 大阪市 住之江区 | 972人 | 69.41人 |
58.96 | 103 | - | 三重県 多気郡 大台町 | 63人 | 69.06人 |
58.92 | 104 | - | 広島県 府中市 | 285人 | 68.82人 |
58.89 | 105 | - | 京都府 与謝郡 与謝野町 | 136人 | 68.63人 |
58.83 | 106 | - | 愛知県 豊田市 | 3,186人 | 68.25人 |
58.67 | 107 | - | 千葉県 山武郡 九十九里町 | 95人 | 67.36人 |
58.67 | 108 | - | 福岡県 田川郡 香春町 | 67人 | 67.36人 |
58.61 | 109 | - | 兵庫県 神戸市 中央区 | 1,913人 | 66.97人 |
58.45 | 110 | - | 兵庫県 加古郡 播磨町 | 190人 | 66.05人 |
58.38 | 111 | - | 兵庫県 伊丹市 | 1,170人 | 65.66人 |
58.36 | 112 | - | 山口県 熊毛郡 田布施町 | 89人 | 65.52人 |
58.34 | 113 | - | 三重県 三重郡 川越町 | 92人 | 65.42人 |
58.25 | 114 | - | 高知県 室戸市 | 87人 | 64.90人 |
58.18 | 115 | - | 宮崎県 東臼杵郡 門川町 | 104人 | 64.51人 |
58.11 | 116 | - | 栃木県 真岡市 | 508人 | 64.06人 |
58.04 | 117 | - | 石川県 能美郡 川北町 | 41人 | 63.69人 |
57.99 | 118 | - | 山形県 長井市 | 181人 | 63.37人 |
57.74 | 119 | - | 大阪府 交野市 | 367人 | 61.92人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.59 | 120 | - | 京都府 京丹後市 | 326人 | 61.06人 |
57.39 | 121 | - | 岡山県 和気郡 和気町 | 83人 | 59.91人 |
57.22 | 122 | - | 鳥取県 倉吉市 | 322人 | 58.89人 |
57.18 | 123 | - | 愛知県 知多郡 東浦町 | 237人 | 58.71人 |
57.10 | 124 | - | 山梨県 南巨摩郡 身延町 | 76人 | 58.22人 |
57.02 | 125 | - | 愛知県 名古屋市 中川区 | 1,119人 | 57.74人 |
57.01 | 126 | - | 大分県 大分市 | 2,804人 | 57.68人 |
56.90 | 127 | - | 大阪府 大阪市 此花区 | 467人 | 57.07人 |
56.87 | 128 | - | 徳島県 板野郡 松茂町 | 94人 | 56.87人 |
56.70 | 129 | - | 栃木県 小山市 | 933人 | 55.91人 |
56.67 | 130 | - | 長野県 諏訪郡 原村 | 36人 | 55.72人 |
56.63 | 131 | - | 群馬県 佐波郡 玉村町 | 178人 | 55.48人 |
56.60 | 132 | - | 岐阜県 加茂郡 川辺町 | 47人 | 55.29人 |
56.56 | 133 | - | 福島県 耶麻郡 北塩原村 | 15人 | 55.07人 |
56.49 | 134 | - | 愛知県 丹羽郡 大口町 | 178人 | 54.66人 |
56.40 | 135 | - | 青森県 八戸市 | 1,309人 | 54.13人 |
56.25 | 136 | - | 島根県 出雲市 | 900人 | 53.28人 |
56.24 | 137 | - | 大阪府 泉大津市 | 367人 | 53.19人 |
56.17 | 138 | - | 岩手県 下閉伊郡 岩泉町 | 53人 | 52.79人 |
56.16 | 139 | - | 茨城県 土浦市 | 816人 | 52.74人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.15 | 140 | - | 三重県 伊賀市 | 503人 | 52.71人 |
56.01 | 141 | - | 兵庫県 佐用郡 佐用町 | 91人 | 51.88人 |
55.98 | 142 | - | 高知県 安芸郡 奈半利町 | 17人 | 51.69人 |
55.84 | 143 | - | 島根県 江津市 | 121人 | 50.92人 |
55.71 | 144 | - | 岩手県 北上市 | 487人 | 50.14人 |
55.71 | 145 | - | 和歌山県 海草郡 紀美野町 | 43人 | 50.12人 |
55.68 | 146 | - | 福島県 田村市 | 172人 | 49.98人 |
55.58 | 147 | - | 大阪府 岸和田市 | 868人 | 49.40人 |
55.53 | 148 | - | 兵庫県 揖保郡 太子町 | 136人 | 49.07人 |
55.47 | 149 | - | 石川県 能美市 | 225人 | 48.75人 |
55.46 | 150 | - | 熊本県 玉名郡 長洲町 | 83人 | 48.66人 |
55.41 | 151 | - | 熊本県 上益城郡 嘉島町 | 53人 | 48.40人 |
55.36 | 152 | - | 長野県 小県郡 長和町 | 26人 | 48.11人 |
55.33 | 153 | - | 佐賀県 武雄市 | 231人 | 47.90人 |
55.32 | 154 | - | 石川県 羽咋郡 宝達志水町 | 54人 | 47.86人 |
55.31 | 155 | - | 兵庫県 加古郡 稲美町 | 147人 | 47.80人 |
55.25 | 156 | - | 群馬県 太田市 | 1,119人 | 47.48人 |
55.23 | 157 | - | 千葉県 習志野市 | 725人 | 47.34人 |
55.21 | 158 | - | 和歌山県 西牟婁郡 上富田町 | 65人 | 47.25人 |
55.19 | 159 | - | 新潟県 上越市 | 930人 | 47.14人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
55.18 | 160 | - | 東京都 羽村市 | 244人 | 47.04人 |
55.14 | 161 | - | 新潟県 刈羽郡 刈羽村 | 21人 | 46.85人 |
55.12 | 162 | - | 岩手県 奥州市 | 539人 | 46.69人 |
55.09 | 163 | - | 栃木県 芳賀郡 市貝町 | 48人 | 46.53人 |
55.04 | 164 | - | 埼玉県 久喜市 | 637人 | 46.22人 |
55.02 | 165 | - | 千葉県 山武郡 横芝光町 | 93人 | 46.13人 |
54.91 | 166 | - | 千葉県 富津市 | 191人 | 45.49人 |
54.74 | 167 | - | 大阪府 東大阪市 | 2,323人 | 44.50人 |
54.73 | 168 | - | 兵庫県 多可郡 多可町 | 85人 | 44.47人 |
54.65 | 169 | - | 栃木県 矢板市 | 141人 | 44.00人 |
54.65 | 170 | - | 富山県 高岡市 | 757人 | 43.99人 |
54.54 | 171 | - | 岐阜県 美濃加茂市 | 237人 | 43.34人 |
54.50 | 172 | - | 新潟県 小千谷市 | 157人 | 43.11人 |
54.49 | 173 | - | 埼玉県 八潮市 | 359人 | 43.03人 |
54.47 | 174 | - | 愛知県 あま市 | 308人 | 42.92人 |
54.42 | 175 | - | 富山県 滑川市 | 131人 | 42.66人 |
54.36 | 176 | - | 岐阜県 郡上市 | 175人 | 42.32人 |
54.23 | 177 | - | 宮城県 岩沼市 | 184人 | 41.52人 |
54.23 | 178 | - | 滋賀県 犬上郡 多賀町 | 35人 | 41.51人 |
54.19 | 179 | - | 茨城県 神栖市 | 413人 | 41.32人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.18 | 180 | - | 岐阜県 中津川市 | 321人 | 41.26人 |
54.15 | 181 | - | 群馬県 邑楽郡 邑楽町 | 100人 | 41.08人 |
54.07 | 182 | - | 香川県 仲多度郡 まんのう町 | 65人 | 40.63人 |
53.96 | 183 | - | 愛知県 豊橋市 | 1,454人 | 39.96人 |
53.90 | 184 | - | 埼玉県 川口市 | 1,876人 | 39.60人 |
53.88 | 185 | - | 山口県 熊毛郡 平生町 | 46人 | 39.49人 |
53.85 | 186 | - | 栃木県 下都賀郡 野木町 | 84人 | 39.32人 |
53.80 | 187 | - | 沖縄県 中頭郡 中城村 | 64人 | 39.01人 |
53.76 | 188 | - | 愛知県 愛知郡 東郷町 | 132人 | 38.82人 |
53.74 | 189 | - | 栃木県 さくら市 | 163人 | 38.71人 |
53.73 | 190 | - | 埼玉県 児玉郡 上里町 | 100人 | 38.64人 |
53.69 | 191 | - | 福井県 勝山市 | 84人 | 38.41人 |
53.66 | 192 | - | 千葉県 市川市 | 1,514人 | 38.24人 |
53.64 | 193 | - | 三重県 員弁郡 東員町 | 84人 | 38.13人 |
53.62 | 194 | - | 大阪府 高石市 | 200人 | 37.98人 |
53.59 | 195 | - | 長崎県 松浦市 | 88人 | 37.80人 |
53.57 | 196 | - | 東京都 千代田区 | 3,217人 | 37.71人 |
53.52 | 197 | - | 京都府 久世郡 久御山町 | 105人 | 37.39人 |
53.45 | 198 | - | 茨城県 結城市 | 178人 | 37.02人 |
53.41 | 199 | - | 岡山県 高梁市 | 126人 | 36.77人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.35 | 200 | - | 愛知県 常滑市 | 210人 | 36.44人 |
53.31 | 201 | - | 奈良県 宇陀市 | 96人 | 36.20人 |
53.30 | 202 | - | 広島県 山県郡 北広島町 | 76人 | 36.16人 |
53.28 | 203 | - | 三重県 いなべ市 | 179人 | 36.01人 |
53.24 | 204 | - | 大阪府 泉北郡 忠岡町 | 58人 | 35.80人 |
53.24 | 205 | - | 千葉県 山武市 | 163人 | 35.78人 |
53.14 | 206 | - | 埼玉県 鴻巣市 | 332人 | 35.17人 |
53.13 | 207 | - | 岐阜県 安八郡 安八町 | 46人 | 35.15人 |
53.11 | 208 | - | 京都府 福知山市 | 292人 | 35.00人 |
53.10 | 209 | - | 愛知県 大府市 | 314人 | 34.96人 |
53.09 | 210 | - | 大阪府 大東市 | 421人 | 34.93人 |
53.08 | 211 | - | 岡山県 玉野市 | 207人 | 34.88人 |
53.04 | 212 | - | 神奈川県 綾瀬市 | 281人 | 34.60人 |
53.00 | 213 | - | 鳥取県 西伯郡 南部町 | 32人 | 34.40人 |
53.00 | 214 | - | 茨城県 古河市 | 453人 | 34.39人 |
53.00 | 215 | - | 愛知県 田原市 | 234人 | 34.37人 |
52.99 | 216 | - | 兵庫県 朝来市 | 105人 | 34.31人 |
52.99 | 217 | - | 大阪府 柏原市 | 231人 | 34.30人 |
52.94 | 218 | - | 大阪府 羽曳野市 | 330人 | 34.03人 |
52.94 | 219 | - | 千葉県 長生郡 長南町 | 27人 | 34.02人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.93 | 220 | - | 茨城県 那珂郡 東海村 | 127人 | 34.01人 |
52.88 | 221 | - | 新潟県 新潟市 東区 | 431人 | 33.69人 |
52.79 | 222 | - | 愛知県 丹羽郡 扶桑町 | 90人 | 33.14人 |
52.78 | 223 | - | 千葉県 印旛郡 酒々井町 | 58人 | 33.11人 |
52.76 | 224 | - | 千葉県 長生郡 長柄町 | 24人 | 33.01人 |
52.69 | 225 | - | 岐阜県 下呂市 | 109人 | 32.57人 |
52.67 | 226 | - | 広島県 江田島市 | 75人 | 32.49人 |
52.65 | 227 | - | 愛知県 名古屋市 緑区 | 617人 | 32.38人 |
52.64 | 228 | - | 茨城県 那珂市 | 152人 | 32.29人 |
52.60 | 229 | - | 滋賀県 甲賀市 | 289人 | 32.07人 |
52.58 | 230 | - | 埼玉県 比企郡 吉見町 | 55人 | 31.92人 |
52.51 | 231 | - | 大分県 中津市 | 271人 | 31.55人 |
52.50 | 232 | - | 兵庫県 神戸市 西区 | 737人 | 31.50人 |
52.50 | 233 | - | 山形県 上山市 | 92人 | 31.48人 |
52.43 | 234 | - | 岐阜県 恵那市 | 154人 | 31.08人 |
52.42 | 235 | - | 大阪府 大阪市 東成区 | 247人 | 30.99人 |
52.39 | 236 | - | 宮城県 登米市 | 239人 | 30.82人 |
52.32 | 237 | - | 新潟県 長岡市 | 858人 | 30.42人 |
52.30 | 238 | - | 大阪府 泉南郡 岬町 | 40人 | 30.34人 |
52.30 | 239 | - | 福岡県 遠賀郡 水巻町 | 74人 | 30.34人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.30 | 240 | - | 千葉県 夷隅郡 大多喜町 | 31人 | 30.30人 |
52.26 | 241 | - | 宮城県 本吉郡 南三陸町 | 39人 | 30.11人 |
52.24 | 242 | - | 岡山県 小田郡 矢掛町 | 41人 | 29.98人 |
52.23 | 243 | - | 東京都 西多摩郡 瑞穂町 | 110人 | 29.92人 |
52.20 | 244 | - | 大阪府 枚方市 | 1,067人 | 29.72人 |
52.19 | 245 | - | 大阪府 八尾市 | 754人 | 29.70人 |
52.13 | 246 | - | 福島県 伊達市 | 163人 | 29.34人 |
52.12 | 247 | - | 大阪府 南河内郡 千早赤阪村 | 14人 | 29.26人 |
52.12 | 248 | - | 静岡県 富士宮市 | 365人 | 29.26人 |
52.10 | 249 | - | 兵庫県 相生市 | 87人 | 29.17人 |
52.09 | 250 | - | 宮崎県 日向市 | 180人 | 29.11人 |
52.08 | 251 | - | 大阪府 四條畷市 | 139人 | 29.05人 |
52.04 | 252 | - | 茨城県 下妻市 | 123人 | 28.83人 |
52.04 | 253 | - | 愛知県 海部郡 蟹江町 | 85人 | 28.82人 |
52.00 | 254 | - | 神奈川県 愛甲郡 愛川町 | 117人 | 28.60人 |
52.00 | 255 | - | 長野県 上伊那郡 南箕輪村 | 40人 | 28.57人 |
51.96 | 256 | - | 福島県 福島市 | 860人 | 28.32人 |
51.94 | 257 | - | 宮城県 亘理郡 亘理町 | 79人 | 28.25人 |
51.92 | 258 | - | 広島県 東広島市 | 538人 | 28.11人 |
51.91 | 259 | - | 秋田県 北秋田市 | 92人 | 28.04人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.88 | 260 | - | 福岡県 糟屋郡 篠栗町 | 71人 | 27.88人 |
51.85 | 261 | - | 千葉県 千葉市 花見川区 | 396人 | 27.71人 |
51.83 | 262 | - | 山梨県 南都留郡 忍野村 | 29人 | 27.58人 |
51.77 | 263 | - | 新潟県 南魚沼市 | 160人 | 27.25人 |
51.77 | 264 | - | 岐阜県 羽島市 | 157人 | 27.21人 |
51.75 | 265 | - | 富山県 富山市 | 1,201人 | 27.12人 |
51.70 | 266 | - | 熊本県 菊池郡 大津町 | 99人 | 26.81人 |
51.65 | 267 | - | 徳島県 阿南市 | 196人 | 26.55人 |
51.61 | 268 | - | 福島県 石川郡 平田村 | 15人 | 26.32人 |
51.56 | 269 | - | 宮城県 仙台市 宮城野区 | 563人 | 26.03人 |
51.55 | 270 | - | 岐阜県 海津市 | 80人 | 25.95人 |
51.55 | 271 | - | 広島県 広島市 安佐北区 | 328人 | 25.94人 |
51.54 | 272 | - | 岐阜県 土岐市 | 141人 | 25.90人 |
51.54 | 273 | - | 大阪府 大阪市 鶴見区 | 251人 | 25.88人 |
51.49 | 274 | - | 山形県 東根市 | 125人 | 25.63人 |
51.48 | 275 | - | 高知県 香南市 | 72人 | 25.56人 |
51.47 | 276 | - | 三重県 桑名郡 木曽岬町 | 15人 | 25.48人 |
51.33 | 277 | - | 山口県 下関市 | 654人 | 24.68人 |
51.27 | 278 | - | 香川県 さぬき市 | 116人 | 24.32人 |
51.25 | 279 | - | 千葉県 船橋市 | 1,269人 | 24.20人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.18 | 280 | - | 青森県 南津軽郡 田舎館村 | 15人 | 23.82人 |
51.18 | 281 | - | 茨城県 結城郡 八千代町 | 47人 | 23.81人 |
51.17 | 282 | - | 秋田県 能代市 | 136人 | 23.76人 |
51.17 | 283 | - | 静岡県 富士市 | 585人 | 23.73人 |
51.15 | 284 | - | 群馬県 富岡市 | 119人 | 23.63人 |
51.13 | 285 | - | 愛知県 新城市 | 107人 | 23.52人 |
51.10 | 286 | - | 福島県 白河市 | 147人 | 23.37人 |
51.07 | 287 | - | 栃木県 佐野市 | 274人 | 23.16人 |
51.05 | 288 | - | 三重県 三重郡 菰野町 | 79人 | 23.05人 |
51.01 | 289 | - | 愛知県 知多郡 阿久比町 | 55人 | 22.85人 |
51.00 | 290 | - | 広島県 安芸高田市 | 68人 | 22.78人 |
50.99 | 291 | - | 岡山県 美作市 | 62人 | 22.72人 |
50.96 | 292 | - | 千葉県 匝瑳市 | 79人 | 22.54人 |
50.95 | 293 | - | 福岡県 朝倉市 | 126人 | 22.47人 |
50.94 | 294 | - | 茨城県 常陸太田市 | 98人 | 22.44人 |
50.94 | 295 | - | 愛知県 蒲郡市 | 170人 | 22.41人 |
50.88 | 296 | - | 千葉県 茂原市 | 190人 | 22.08人 |
50.86 | 297 | - | 鳥取県 米子市 | 341人 | 21.97人 |
50.83 | 298 | - | 愛知県 刈谷市 | 402人 | 21.80人 |
50.82 | 299 | - | 大分県 豊後高田市 | 50人 | 21.71人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.80 | 300 | - | 大阪府 大阪市 平野区 | 395人 | 21.59人 |
50.77 | 301 | - | 岡山県 笠岡市 | 106人 | 21.45人 |
50.77 | 302 | - | 茨城県 常総市 | 137人 | 21.41人 |
50.73 | 303 | - | 愛知県 名古屋市 熱田区 | 188人 | 21.22人 |
50.73 | 304 | - | 大阪府 大阪市 西成区 | 245人 | 21.19人 |
50.73 | 305 | - | 大阪府 松原市 | 232人 | 21.18人 |
50.73 | 306 | - | 埼玉県 加須市 | 220人 | 21.18人 |
50.72 | 307 | - | 福島県 東白川郡 矢祭町 | 12人 | 21.15人 |
50.72 | 308 | - | 兵庫県 三木市 | 162人 | 21.15人 |
50.71 | 309 | - | 熊本県 上益城郡 御船町 | 33人 | 21.07人 |
50.68 | 310 | - | 三重県 多気郡 明和町 | 41人 | 20.90人 |
50.67 | 311 | - | 三重県 亀山市 | 106人 | 20.87人 |
50.67 | 312 | - | 京都府 八幡市 | 134人 | 20.86人 |
50.63 | 313 | - | 愛知県 豊川市 | 355人 | 20.62人 |
50.63 | 314 | - | 福岡県 田川郡 川崎町 | 31人 | 20.60人 |
50.62 | 315 | - | 大阪府 富田林市 | 205人 | 20.54人 |
50.59 | 316 | - | 北海道 札幌市 西区 | 390人 | 20.41人 |
50.59 | 317 | - | 大阪府 泉佐野市 | 218人 | 20.36人 |
50.59 | 318 | - | 愛知県 安城市 | 392人 | 20.36人 |
50.57 | 319 | - | 千葉県 八街市 | 116人 | 20.29人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.57 | 320 | - | 福岡県 糟屋郡 宇美町 | 66人 | 20.24人 |
50.54 | 321 | - | 神奈川県 大和市 | 395人 | 20.12人 |
50.54 | 322 | - | 香川県 三豊市 | 123人 | 20.10人 |
50.53 | 323 | - | 奈良県 磯城郡 田原本町 | 58人 | 20.04人 |
50.51 | 324 | - | 茨城県 筑西市 | 199人 | 19.91人 |
50.51 | 325 | - | 群馬県 北群馬郡 吉岡町 | 32人 | 19.90人 |
50.51 | 326 | - | 茨城県 猿島郡 境町 | 48人 | 19.89人 |
50.50 | 327 | - | 千葉県 八千代市 | 332人 | 19.85人 |
50.50 | 328 | - | 秋田県 秋田市 | 654人 | 19.84人 |
50.48 | 329 | - | 高知県 高知市 | 685人 | 19.77人 |
50.48 | 330 | - | 長野県 木曽郡 上松町 | 9人 | 19.72人 |
50.45 | 331 | - | 青森県 下北郡 大間町 | 11人 | 19.55人 |
50.44 | 332 | - | 岐阜県 羽島郡 岐南町 | 47人 | 19.54人 |
50.43 | 333 | - | 福島県 相馬市 | 74人 | 19.47人 |
50.43 | 334 | - | 岐阜県 各務原市 | 263人 | 19.45人 |
50.42 | 335 | - | 大阪府 大阪市 淀川区 | 443人 | 19.42人 |
50.41 | 336 | - | 岐阜県 揖斐郡 大野町 | 36人 | 19.31人 |
50.38 | 337 | - | 岐阜県 可児市 | 176人 | 19.17人 |
50.38 | 338 | - | 福島県 須賀川市 | 139人 | 19.16人 |
50.37 | 339 | - | 石川県 鹿島郡 中能登町 | 28人 | 19.09人 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.35 | 340 | - | 岡山県 岡山市 南区 | 297人 | 19.00人 |
50.32 | 341 | - | 福岡県 糟屋郡 新宮町 | 57人 | 18.79人 |
50.30 | 342 | - | 山梨県 北杜市 | 86人 | 18.67人 |
50.29 | 343 | - | 群馬県 甘楽郡 甘楽町 | 21人 | 18.64人 |
50.28 | 344 | - | 兵庫県 高砂市 | 170人 | 18.58人 |
50.28 | 345 | - | 栃木県 河内郡 上三川町 | 58人 | 18.57人 |
50.27 | 346 | - | 石川県 加賀市 | 120人 | 18.52人 |
50.22 | 347 | - | 茨城県 石岡市 | 127人 | 18.23人 |
