096 精穀・製粉業 事業所数
出典:経済センサス基礎調査 事業所数(2014)
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
記事作成日:2020/01/17 最終更新日:2020/01/17
表示の絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国 偏差値 | 全国 順位 | 県内 順位 | 市区町村 | 総数 | 昼間人口10000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|
287.00 | 1 | - | 群馬県 甘楽郡 南牧村 | 7軒 | 40.11軒 |
272.96 | 2 | - | 北海道 幌加内町 | 6軒 | 37.76軒 |
172.94 | 3 | - | 群馬県 甘楽郡 下仁田町 | 15軒 | 20.98軒 |
140.28 | 4 | - | 青森県 上北郡 六戸町 | 14軒 | 15.51軒 |
130.31 | 5 | - | 秋田県 南秋田郡 大潟村 | 5軒 | 13.84軒 |
118.51 | 6 | - | 福島県 大沼郡 三島町 | 2軒 | 11.86軒 |
115.17 | 7 | - | 青森県 東津軽郡 今別町 | 3軒 | 11.30軒 |
112.28 | 8 | - | 長野県 下伊那郡 根羽村 | 1軒 | 10.81軒 |
96.01 | 9 | - | 鹿児島県 肝属郡 東串良町 | 5軒 | 8.08軒 |
95.68 | 10 | - | 高知県 安芸郡 北川村 | 1軒 | 8.03軒 |
93.13 | 11 | - | 大分県 玖珠郡 九重町 | 7軒 | 7.60軒 |
91.73 | 12 | - | 青森県 三戸郡 田子町 | 4軒 | 7.36軒 |
89.86 | 13 | - | 福島県 東白川郡 矢祭町 | 4軒 | 7.05軒 |
89.75 | 14 | - | 奈良県 吉野郡 天川村 | 1軒 | 7.03軒 |
86.62 | 15 | - | 沖縄県 島尻郡 伊是名村 | 1軒 | 6.51軒 |
83.50 | 16 | - | 青森県 上北郡 七戸町 | 9軒 | 5.98軒 |
81.99 | 17 | - | 青森県 北津軽郡 板柳町 | 7軒 | 5.73軒 |
80.71 | 18 | - | 群馬県 利根郡 川場村 | 2軒 | 5.52軒 |
79.37 | 19 | - | 沖縄県 八重山郡 与那国町 | 1軒 | 5.29軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
78.30 | 20 | - | 鹿児島県 出水郡 長島町 | 5軒 | 5.11軒 |
77.95 | 21 | - | 京都府 与謝郡 伊根町 | 1軒 | 5.05軒 |
77.83 | 22 | - | 北海道 北竜町 | 1軒 | 5.03軒 |
77.18 | 23 | - | 青森県 西津軽郡 深浦町 | 4軒 | 4.92軒 |
75.79 | 24 | - | 秋田県 山本郡 八峰町 | 3軒 | 4.69軒 |
75.75 | 25 | - | 鹿児島県 肝属郡 肝付町 | 7軒 | 4.68軒 |
74.51 | 26 | - | 宮崎県 児湯郡 川南町 | 7軒 | 4.48軒 |
73.92 | 27 | - | 熊本県 下益城郡 美里町 | 4軒 | 4.38軒 |
73.56 | 28 | - | 埼玉県 秩父郡 東秩父村 | 1軒 | 4.32軒 |
73.30 | 29 | - | 高知県 幡多郡 大月町 | 2軒 | 4.27軒 |
73.29 | 30 | - | 青森県 三戸郡 新郷村 | 1軒 | 4.27軒 |
70.99 | 31 | - | 東京都 三宅村 | 1軒 | 3.89軒 |
70.62 | 32 | - | 宮崎県 児湯郡 木城町 | 2軒 | 3.82軒 |
70.35 | 33 | - | 青森県 十和田市 | 24軒 | 3.78軒 |
70.16 | 34 | - | 岩手県 気仙郡 住田町 | 2軒 | 3.75軒 |
69.98 | 35 | - | 和歌山県 東牟婁郡 古座川町 | 1軒 | 3.72軒 |
69.86 | 36 | - | 青森県 上北郡 東北町 | 6軒 | 3.70軒 |
69.82 | 37 | - | 宮崎県 東臼杵郡 美郷町 | 2軒 | 3.69軒 |
68.80 | 38 | - | 高知県 安芸郡 田野町 | 1軒 | 3.52軒 |
68.72 | 39 | - | 長野県 北安曇郡 小谷村 | 1軒 | 3.51軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
66.22 | 40 | - | 静岡県 賀茂郡 松崎町 | 2軒 | 3.09軒 |
65.18 | 41 | - | 北海道 士幌町 | 2軒 | 2.91軒 |
64.97 | 42 | - | 鹿児島県 曽於市 | 10軒 | 2.87軒 |
64.75 | 43 | - | 熊本県 球磨郡 湯前町 | 1軒 | 2.84軒 |
64.32 | 44 | - | 高知県 高岡郡 檮原町 | 1軒 | 2.77軒 |
64.19 | 45 | - | 愛媛県 北宇和郡 松野町 | 1軒 | 2.75軒 |
63.68 | 46 | - | 宮崎県 西臼杵郡 日之影町 | 1軒 | 2.66軒 |
63.50 | 47 | - | 岩手県 九戸郡 野田村 | 1軒 | 2.63軒 |
63.34 | 48 | - | 鹿児島県 薩摩郡 さつま町 | 6軒 | 2.60軒 |
62.97 | 49 | - | 青森県 三戸郡 五戸町 | 4軒 | 2.54軒 |
62.76 | 50 | - | 高知県 土佐郡 土佐町 | 1軒 | 2.51軒 |
62.73 | 51 | - | 宮崎県 児湯郡 新富町 | 4軒 | 2.50軒 |
62.39 | 52 | - | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 | 2軒 | 2.44軒 |
61.95 | 53 | - | 熊本県 玉名郡 玉東町 | 1軒 | 2.37軒 |
61.87 | 54 | - | 茨城県 久慈郡 大子町 | 4軒 | 2.35軒 |
61.75 | 55 | - | 北海道 福島町 | 1軒 | 2.34軒 |
61.64 | 56 | - | 鹿児島県 曽於郡 大崎町 | 3軒 | 2.32軒 |
61.02 | 57 | - | 宮城県 加美郡 加美町 | 5軒 | 2.21軒 |
60.59 | 58 | - | 北海道 蘭越町 | 1軒 | 2.14軒 |
60.55 | 59 | - | 徳島県 美馬郡 つるぎ町 | 2軒 | 2.13軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
60.42 | 60 | - | 宮崎県 児湯郡 都農町 | 2軒 | 2.11軒 |
60.38 | 61 | - | 岡山県 久米郡 久米南町 | 1軒 | 2.10軒 |
60.36 | 62 | - | 青森県 平川市 | 6軒 | 2.10軒 |
60.23 | 63 | - | 三重県 南牟婁郡 紀宝町 | 2軒 | 2.08軒 |
60.16 | 64 | - | 山形県 西村山郡 西川町 | 1軒 | 2.07軒 |
59.78 | 65 | - | 長野県 下伊那郡 阿南町 | 1軒 | 2.00軒 |
59.73 | 66 | - | 鹿児島県 姶良郡 湧水町 | 2軒 | 2.00軒 |
59.67 | 67 | - | 熊本県 上益城郡 甲佐町 | 2軒 | 1.99軒 |
59.66 | 68 | - | 群馬県 富岡市 | 10軒 | 1.99軒 |
59.37 | 69 | - | 青森県 三戸郡 南部町 | 3軒 | 1.94軒 |
59.35 | 70 | - | 長崎県 平戸市 | 6軒 | 1.93軒 |
59.03 | 71 | - | 鹿児島県 阿久根市 | 4軒 | 1.88軒 |
58.86 | 72 | - | 長野県 小県郡 長和町 | 1軒 | 1.85軒 |
58.54 | 73 | - | 福島県 石川郡 浅川町 | 1軒 | 1.80軒 |
58.42 | 74 | - | 青森県 下北郡 大間町 | 1軒 | 1.78軒 |
58.22 | 75 | - | 岩手県 九戸郡 九戸村 | 1軒 | 1.74軒 |
58.11 | 76 | - | 岩手県 和賀郡 西和賀町 | 1軒 | 1.72軒 |
58.09 | 77 | - | 鹿児島県 日置市 | 8軒 | 1.72軒 |
57.68 | 78 | - | 北海道 当麻町 | 1軒 | 1.65軒 |
57.66 | 79 | - | 茨城県 東茨城郡 茨城町 | 5軒 | 1.65軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
57.62 | 80 | - | 岩手県 岩手郡 葛巻町 | 1軒 | 1.64軒 |
57.58 | 81 | - | 北海道 日高町 | 2軒 | 1.64軒 |
57.44 | 82 | - | 青森県 東津軽郡 外ヶ浜町 | 1軒 | 1.61軒 |
57.44 | 83 | - | 福島県 耶麻郡 西会津町 | 1軒 | 1.61軒 |
57.43 | 84 | - | 熊本県 阿蘇郡 高森町 | 1軒 | 1.61軒 |
57.35 | 85 | - | 岩手県 岩手郡 岩手町 | 2軒 | 1.60軒 |
57.23 | 86 | - | 青森県 下北郡 東通村 | 1軒 | 1.58軒 |
57.07 | 87 | - | 宮崎県 西臼杵郡 高千穂町 | 2軒 | 1.55軒 |
57.03 | 88 | - | 鹿児島県 志布志市 | 5軒 | 1.54軒 |
56.77 | 89 | - | 長野県 北佐久郡 立科町 | 1軒 | 1.50軒 |
56.70 | 90 | - | 福岡県 うきは市 | 4軒 | 1.49軒 |
56.55 | 91 | - | 山梨県 南巨摩郡 富士川町 | 2軒 | 1.46軒 |
56.54 | 92 | - | 福島県 安達郡 大玉村 | 1軒 | 1.46軒 |
56.53 | 93 | - | 青森県 上北郡 おいらせ町 | 3軒 | 1.46軒 |
56.48 | 94 | - | 佐賀県 東松浦郡 玄海町 | 1軒 | 1.45軒 |
56.37 | 95 | - | 鹿児島県 鹿屋市 | 15軒 | 1.43軒 |
56.25 | 96 | - | 新潟県 西蒲原郡 弥彦村 | 1軒 | 1.41軒 |
56.20 | 97 | - | 山形県 最上郡 真室川町 | 1軒 | 1.41軒 |
56.19 | 98 | - | 山梨県 南巨摩郡 南部町 | 1軒 | 1.40軒 |
56.16 | 99 | - | 滋賀県 犬上郡 豊郷町 | 1軒 | 1.40軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
56.10 | 100 | - | 岐阜県 不破郡 関ケ原町 | 1軒 | 1.39軒 |
55.99 | 101 | - | 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 | 2軒 | 1.37軒 |
55.93 | 102 | - | 福島県 西白河郡 泉崎村 | 1軒 | 1.36軒 |
55.90 | 103 | - | 熊本県 菊池郡 大津町 | 5軒 | 1.35軒 |
55.90 | 103 | - | 鹿児島県 肝属郡 南大隅町 | 1軒 | 1.35軒 |
55.76 | 105 | - | 茨城県 東茨城郡 城里町 | 2軒 | 1.33軒 |
55.75 | 106 | - | 鹿児島県 垂水市 | 2軒 | 1.33軒 |
55.40 | 107 | - | 長野県 上水内郡 信濃町 | 1軒 | 1.27軒 |
55.39 | 108 | - | 青森県 南津軽郡 大鰐町 | 1軒 | 1.27軒 |
55.35 | 109 | - | 鹿児島県 西之表市 | 2軒 | 1.26軒 |
55.34 | 110 | - | 佐賀県 藤津郡 太良町 | 1軒 | 1.26軒 |
55.31 | 111 | - | 宮崎県 西諸県郡 高原町 | 1軒 | 1.26軒 |
55.31 | 112 | - | 茨城県 行方市 | 4軒 | 1.25軒 |
55.27 | 113 | - | 青森県 黒石市 | 4軒 | 1.25軒 |
55.23 | 114 | - | 山形県 最上郡 最上町 | 1軒 | 1.24軒 |
55.22 | 115 | - | 宮崎県 東臼杵郡 門川町 | 2軒 | 1.24軒 |
55.20 | 116 | - | 鹿児島県 薩摩川内市 | 12軒 | 1.24軒 |
54.86 | 117 | - | 福島県 大沼郡 会津美里町 | 2軒 | 1.18軒 |
54.74 | 118 | - | 高知県 高岡郡 四万十町 | 2軒 | 1.16軒 |
54.66 | 119 | - | 岩手県 九戸郡 軽米町 | 1軒 | 1.15軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
54.61 | 120 | - | 長野県 上水内郡 飯綱町 | 1軒 | 1.14軒 |
54.57 | 121 | - | 鹿児島県 伊佐市 | 3軒 | 1.13軒 |
54.55 | 122 | - | 岩手県 紫波郡 紫波町 | 3軒 | 1.13軒 |
54.53 | 123 | - | 広島県 神石郡 神石高原町 | 1軒 | 1.12軒 |
54.44 | 124 | - | 宮崎県 串間市 | 2軒 | 1.11軒 |
54.30 | 125 | - | 佐賀県 小城市 | 4軒 | 1.09軒 |
54.30 | 126 | - | 徳島県 海部郡 海陽町 | 1軒 | 1.09軒 |
54.28 | 127 | - | 北海道 砂川市 | 2軒 | 1.08軒 |
54.26 | 128 | - | 福岡県 京都郡 みやこ町 | 2軒 | 1.08軒 |
54.23 | 129 | - | 青森県 五所川原市 | 6軒 | 1.07軒 |
54.21 | 130 | - | 長野県 大町市 | 3軒 | 1.07軒 |
54.14 | 131 | - | 佐賀県 多久市 | 2軒 | 1.06軒 |
54.10 | 132 | - | 岐阜県 安八郡 輪之内町 | 1軒 | 1.05軒 |
54.04 | 133 | - | 茨城県 桜川市 | 4軒 | 1.04軒 |
53.95 | 134 | - | 新潟県 胎内市 | 3軒 | 1.03軒 |
53.94 | 135 | - | 熊本県 宇城市 | 6軒 | 1.02軒 |
53.88 | 136 | - | 熊本県 球磨郡 多良木町 | 1軒 | 1.02軒 |
53.84 | 137 | - | 宮城県 黒川郡 大衡村 | 1軒 | 1.01軒 |
53.84 | 138 | - | 宮崎県 えびの市 | 2軒 | 1.01軒 |
53.84 | 139 | - | 福岡県 田川郡 福智町 | 2軒 | 1.01軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.83 | 140 | - | 宮崎県 西都市 | 3軒 | 1.01軒 |
53.79 | 141 | - | 青森県 三戸郡 三戸町 | 1軒 | 1.00軒 |
53.73 | 142 | - | 山形県 天童市 | 6軒 | 0.99軒 |
53.71 | 143 | - | 熊本県 八代郡 氷川町 | 1軒 | 0.99軒 |
53.67 | 144 | - | 長野県 小諸市 | 4軒 | 0.98軒 |
53.67 | 145 | - | 神奈川県 足柄上郡 山北町 | 1軒 | 0.98軒 |
53.67 | 146 | - | 北海道 美瑛町 | 1軒 | 0.98軒 |
53.65 | 147 | - | 千葉県 夷隅郡 大多喜町 | 1軒 | 0.98軒 |
53.58 | 148 | - | 徳島県 板野郡 上板町 | 1軒 | 0.96軒 |
53.46 | 149 | - | 山梨県 山梨市 | 3軒 | 0.95軒 |
53.45 | 150 | - | 青森県 三戸郡 階上町 | 1軒 | 0.94軒 |
53.44 | 151 | - | 奈良県 生駒郡 斑鳩町 | 2軒 | 0.94軒 |
53.38 | 152 | - | 宮崎県 日南市 | 5軒 | 0.93軒 |
53.31 | 153 | - | 新潟県 新潟市 南区 | 4軒 | 0.92軒 |
53.27 | 154 | - | 熊本県 上益城郡 嘉島町 | 1軒 | 0.91軒 |
53.16 | 155 | - | 熊本県 阿蘇郡 南阿蘇村 | 1軒 | 0.89軒 |
53.12 | 156 | - | 群馬県 甘楽郡 甘楽町 | 1軒 | 0.89軒 |
53.12 | 157 | - | 北海道 留萌市 | 2軒 | 0.89軒 |
53.09 | 158 | - | 埼玉県 幸手市 | 4軒 | 0.88軒 |
53.09 | 159 | - | 埼玉県 秩父郡 小鹿野町 | 1軒 | 0.88軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
53.02 | 160 | - | 福島県 田村市 | 3軒 | 0.87軒 |
52.98 | 161 | - | 大分県 竹田市 | 2軒 | 0.86軒 |
52.95 | 162 | - | 長崎県 松浦市 | 2軒 | 0.86軒 |
52.94 | 163 | - | 青森県 北津軽郡 鶴田町 | 1軒 | 0.86軒 |
52.91 | 164 | - | 山形県 飽海郡 遊佐町 | 1軒 | 0.85軒 |
52.90 | 165 | - | 新潟県 見附市 | 3軒 | 0.85軒 |
52.87 | 166 | - | 福岡県 朝倉郡 筑前町 | 2軒 | 0.85軒 |
52.85 | 167 | - | 群馬県 沼田市 | 4軒 | 0.84軒 |
52.79 | 168 | - | 香川県 坂出市 | 5軒 | 0.83軒 |
52.78 | 169 | - | 岐阜県 羽島郡 岐南町 | 2軒 | 0.83軒 |
52.77 | 170 | - | 茨城県 猿島郡 境町 | 2軒 | 0.83軒 |
52.76 | 171 | - | 北海道 七飯町 | 2軒 | 0.83軒 |
52.76 | 172 | - | 北海道 石狩市 | 5軒 | 0.83軒 |
52.75 | 173 | - | 宮城県 刈田郡 蔵王町 | 1軒 | 0.83軒 |
52.72 | 174 | - | 鹿児島県 南九州市 | 3軒 | 0.82軒 |
52.65 | 175 | - | 滋賀県 野洲市 | 4軒 | 0.81軒 |
52.63 | 176 | - | 長崎県 五島市 | 3軒 | 0.81軒 |
52.59 | 177 | - | 山形県 西置賜郡 白鷹町 | 1軒 | 0.80軒 |
52.57 | 178 | - | 埼玉県 児玉郡 神川町 | 1軒 | 0.80軒 |
52.56 | 179 | - | 岩手県 八幡平市 | 2軒 | 0.79軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.53 | 180 | - | 島根県 仁多郡 奥出雲町 | 1軒 | 0.79軒 |
52.53 | 181 | - | 青森県 弘前市 | 15軒 | 0.79軒 |
52.51 | 182 | - | 青森県 上北郡 野辺地町 | 1軒 | 0.79軒 |
52.46 | 183 | - | 広島県 竹原市 | 2軒 | 0.78軒 |
52.43 | 184 | - | 兵庫県 西脇市 | 3軒 | 0.77軒 |
52.39 | 185 | - | 山梨県 南巨摩郡 身延町 | 1軒 | 0.77軒 |
52.33 | 186 | - | 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町 | 1軒 | 0.75軒 |
52.30 | 187 | - | 鹿児島県 出水市 | 4軒 | 0.75軒 |
52.27 | 188 | - | 茨城県 常陸大宮市 | 3軒 | 0.75軒 |
52.27 | 189 | - | 高知県 土佐清水市 | 1軒 | 0.75軒 |
52.23 | 190 | - | 徳島県 板野郡 板野町 | 1軒 | 0.74軒 |
52.23 | 191 | - | 佐賀県 鳥栖市 | 6軒 | 0.74軒 |
52.23 | 192 | - | 京都府 船井郡 京丹波町 | 1軒 | 0.74軒 |
52.23 | 193 | - | 山形県 寒河江市 | 3軒 | 0.74軒 |
52.19 | 194 | - | 福島県 二本松市 | 4軒 | 0.73軒 |
52.19 | 195 | - | 岡山県 小田郡 矢掛町 | 1軒 | 0.73軒 |
52.16 | 196 | - | 福島県 耶麻郡 猪苗代町 | 1軒 | 0.73軒 |
52.14 | 197 | - | 長崎県 雲仙市 | 3軒 | 0.72軒 |
52.12 | 198 | - | 青森県 三沢市 | 3軒 | 0.72軒 |
52.08 | 199 | - | 愛知県 海部郡 飛島村 | 1軒 | 0.71軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
52.08 | 200 | - | 福岡県 朝倉市 | 4軒 | 0.71軒 |
52.07 | 201 | - | 京都府 久世郡 久御山町 | 2軒 | 0.71軒 |
52.07 | 202 | - | 山梨県 西八代郡 市川三郷町 | 1軒 | 0.71軒 |
52.07 | 203 | - | 三重県 三重郡 川越町 | 1軒 | 0.71軒 |
52.05 | 204 | - | 千葉県 山武郡 九十九里町 | 1軒 | 0.71軒 |
52.05 | 205 | - | 岩手県 二戸市 | 2軒 | 0.71軒 |
52.03 | 206 | - | 鳥取県 西伯郡 大山町 | 1軒 | 0.71軒 |
52.02 | 207 | - | 福島県 東白川郡 棚倉町 | 1軒 | 0.70軒 |
52.00 | 208 | - | 山形県 長井市 | 2軒 | 0.70軒 |
52.00 | 209 | - | 愛媛県 伊予郡 松前町 | 2軒 | 0.70軒 |
51.98 | 210 | - | 新潟県 佐渡市 | 4軒 | 0.70軒 |
51.97 | 211 | - | 岩手県 紫波郡 矢巾町 | 2軒 | 0.70軒 |
51.97 | 212 | - | 長崎県 西海市 | 2軒 | 0.69軒 |
51.94 | 213 | - | 長野県 東御市 | 2軒 | 0.69軒 |
51.94 | 214 | - | 鹿児島県 いちき串木野市 | 2軒 | 0.69軒 |
51.92 | 215 | - | 神奈川県 足柄上郡 大井町 | 1軒 | 0.69軒 |
51.91 | 216 | - | 群馬県 邑楽郡 板倉町 | 1軒 | 0.69軒 |
51.88 | 217 | - | 栃木県 芳賀郡 芳賀町 | 2軒 | 0.68軒 |
51.84 | 218 | - | 埼玉県 加須市 | 7軒 | 0.67軒 |
51.83 | 219 | - | 富山県 小矢部市 | 2軒 | 0.67軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.80 | 220 | - | 熊本県 上益城郡 山都町 | 1軒 | 0.67軒 |
51.79 | 221 | - | 福岡県 田川郡 川崎町 | 1軒 | 0.66軒 |
51.79 | 222 | - | 香川県 東かがわ市 | 2軒 | 0.66軒 |
51.77 | 223 | - | 静岡県 榛原郡 吉田町 | 2軒 | 0.66軒 |
51.74 | 224 | - | 広島県 安芸郡 坂町 | 1軒 | 0.66軒 |
51.67 | 225 | - | 福岡県 筑後市 | 3軒 | 0.64軒 |
51.66 | 226 | - | 三重県 志摩市 | 3軒 | 0.64軒 |
51.65 | 227 | - | 山梨県 中央市 | 2軒 | 0.64軒 |
51.64 | 228 | - | 長野県 埴科郡 坂城町 | 1軒 | 0.64軒 |
51.63 | 229 | - | 福岡県 柳川市 | 4軒 | 0.64軒 |
51.63 | 230 | - | 北海道 倶知安町 | 1軒 | 0.64軒 |
51.60 | 231 | - | 岩手県 岩手郡 雫石町 | 1軒 | 0.63軒 |
51.59 | 232 | - | 新潟県 妙高市 | 2軒 | 0.63軒 |
51.58 | 233 | - | 青森県 上北郡 六ヶ所村 | 1軒 | 0.63軒 |
51.55 | 234 | - | 群馬県 吾妻郡 中之条町 | 1軒 | 0.63軒 |
51.55 | 235 | - | 香川県 仲多度郡 まんのう町 | 1軒 | 0.63軒 |
51.49 | 236 | - | 山形県 東根市 | 3軒 | 0.62軒 |
51.49 | 237 | - | 佐賀県 神埼郡 吉野ヶ里町 | 1軒 | 0.61軒 |
51.46 | 238 | - | 秋田県 大仙市 | 5軒 | 0.61軒 |
51.45 | 239 | - | 長野県 佐久市 | 6軒 | 0.61軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.43 | 240 | - | 福岡県 築上郡 築上町 | 1軒 | 0.60軒 |
51.41 | 241 | - | 奈良県 桜井市 | 3軒 | 0.60軒 |
51.41 | 242 | - | 愛媛県 伊予市 | 2軒 | 0.60軒 |
51.41 | 243 | - | 石川県 鳳珠郡 能登町 | 1軒 | 0.60軒 |
51.40 | 244 | - | 茨城県 筑西市 | 6軒 | 0.60軒 |
51.39 | 245 | - | 熊本県 葦北郡 芦北町 | 1軒 | 0.60軒 |
51.35 | 246 | - | 熊本県 山鹿市 | 3軒 | 0.59軒 |
51.34 | 247 | - | 兵庫県 美方郡 香美町 | 1軒 | 0.59軒 |
51.30 | 248 | - | 茨城県 笠間市 | 4軒 | 0.58軒 |
51.29 | 249 | - | 鹿児島県 姶良市 | 4軒 | 0.58軒 |
51.27 | 250 | - | 京都府 南丹市 | 2軒 | 0.58軒 |
51.25 | 251 | - | 山形県 西村山郡 河北町 | 1軒 | 0.57軒 |
51.24 | 252 | - | 福井県 丹生郡 越前町 | 1軒 | 0.57軒 |
51.23 | 253 | - | 千葉県 匝瑳市 | 2軒 | 0.57軒 |
51.19 | 254 | - | 福岡県 宮若市 | 2軒 | 0.56軒 |
51.19 | 255 | - | 福岡県 大川市 | 2軒 | 0.56軒 |
51.14 | 256 | - | 和歌山県 橋本市 | 3軒 | 0.56軒 |
51.13 | 257 | - | 鹿児島県 霧島市 | 7軒 | 0.55軒 |
51.13 | 258 | - | 岐阜県 高山市 | 5軒 | 0.55軒 |
51.11 | 259 | - | 山形県 東田川郡 庄内町 | 1軒 | 0.55軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
51.10 | 260 | - | 千葉県 勝浦市 | 1軒 | 0.55軒 |
51.10 | 261 | - | 新潟県 小千谷市 | 2軒 | 0.55軒 |
51.09 | 262 | - | 熊本県 人吉市 | 2軒 | 0.55軒 |
51.07 | 263 | - | 京都府 京都市 東山区 | 3軒 | 0.54軒 |
51.06 | 264 | - | 栃木県 下都賀郡 壬生町 | 2軒 | 0.54軒 |
51.06 | 265 | - | 岩手県 胆沢郡 金ケ崎町 | 1軒 | 0.54軒 |
51.03 | 266 | - | 宮崎県 東諸県郡 国富町 | 1軒 | 0.54軒 |
51.02 | 267 | - | 香川県 綾歌郡 宇多津町 | 1軒 | 0.54軒 |
50.98 | 268 | - | 埼玉県 鴻巣市 | 5軒 | 0.53軒 |
50.98 | 269 | - | 長野県 上伊那郡 辰野町 | 1軒 | 0.53軒 |
50.98 | 270 | - | 岩手県 陸前高田市 | 1軒 | 0.53軒 |
50.94 | 271 | - | 島根県 安来市 | 2軒 | 0.52軒 |
50.94 | 272 | - | 栃木県 芳賀郡 益子町 | 1軒 | 0.52軒 |
50.93 | 273 | - | 佐賀県 西松浦郡 有田町 | 1軒 | 0.52軒 |
50.91 | 274 | - | 栃木県 鹿沼市 | 5軒 | 0.52軒 |
50.90 | 275 | - | 北海道 芽室町 | 1軒 | 0.52軒 |
50.90 | 276 | - | 新潟県 阿賀野市 | 2軒 | 0.51軒 |
50.90 | 276 | - | 福岡県 八女郡 広川町 | 1軒 | 0.51軒 |
50.87 | 278 | - | 奈良県 北葛城郡 王寺町 | 1軒 | 0.51軒 |
50.87 | 279 | - | 北海道 美幌町 | 1軒 | 0.51軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.86 | 280 | - | 愛知県 西春日井郡 豊山町 | 1軒 | 0.51軒 |
50.77 | 281 | - | 静岡県 駿東郡 長泉町 | 2軒 | 0.49軒 |
50.75 | 282 | - | 香川県 三豊市 | 3軒 | 0.49軒 |
50.72 | 283 | - | 熊本県 天草市 | 4軒 | 0.49軒 |
50.72 | 284 | - | 三重県 鳥羽市 | 1軒 | 0.48軒 |
50.71 | 285 | - | 宮崎県 児湯郡 高鍋町 | 1軒 | 0.48軒 |
50.66 | 286 | - | 山形県 東置賜郡 高畠町 | 1軒 | 0.48軒 |
50.64 | 287 | - | 愛媛県 南宇和郡 愛南町 | 1軒 | 0.47軒 |
50.64 | 288 | - | 熊本県 八代市 | 6軒 | 0.47軒 |
50.63 | 289 | - | 山梨県 南アルプス市 | 3軒 | 0.47軒 |
50.63 | 290 | - | 岡山県 津山市 | 5軒 | 0.47軒 |
50.62 | 291 | - | 茨城県 常総市 | 3軒 | 0.47軒 |
50.62 | 292 | - | 高知県 宿毛市 | 1軒 | 0.47軒 |
50.60 | 293 | - | 石川県 羽咋市 | 1軒 | 0.47軒 |
50.60 | 294 | - | 長野県 飯山市 | 1軒 | 0.46軒 |
50.58 | 295 | - | 長野県 中野市 | 2軒 | 0.46軒 |
50.57 | 296 | - | 鹿児島県 奄美市 | 2軒 | 0.46軒 |
50.56 | 297 | - | 茨城県 常陸太田市 | 2軒 | 0.46軒 |
50.55 | 298 | - | 長崎県 南島原市 | 2軒 | 0.46軒 |
50.55 | 299 | - | 愛知県 知多市 | 3軒 | 0.46軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.53 | 300 | - | 福岡県 八女市 | 3軒 | 0.45軒 |
50.53 | 301 | - | 茨城県 鉾田市 | 2軒 | 0.45軒 |
50.50 | 302 | - | 徳島県 名西郡 石井町 | 1軒 | 0.45軒 |
50.50 | 302 | - | 愛媛県 大洲市 | 2軒 | 0.45軒 |
50.47 | 304 | - | 香川県 仲多度郡 多度津町 | 1軒 | 0.44軒 |
50.47 | 305 | - | 岡山県 真庭市 | 2軒 | 0.44軒 |
50.45 | 306 | - | 北海道 美唄市 | 1軒 | 0.44軒 |
50.45 | 307 | - | 愛知県 新城市 | 2軒 | 0.44軒 |
50.44 | 308 | - | 新潟県 新潟市 江南区 | 3軒 | 0.44軒 |
50.42 | 309 | - | 大分県 豊後高田市 | 1軒 | 0.43軒 |
50.41 | 310 | - | 石川県 能美市 | 2軒 | 0.43軒 |
50.41 | 311 | - | 広島県 江田島市 | 1軒 | 0.43軒 |
50.39 | 312 | - | 佐賀県 三養基郡 みやき町 | 1軒 | 0.43軒 |
50.38 | 313 | - | 兵庫県 加西市 | 2軒 | 0.43軒 |
50.38 | 313 | - | 福岡県 久留米市 | 13軒 | 0.43軒 |
50.38 | 315 | - | 福島県 喜多方市 | 2軒 | 0.43軒 |
50.36 | 316 | - | 茨城県 那珂市 | 2軒 | 0.42軒 |
50.36 | 317 | - | 北海道 富良野市 | 1軒 | 0.42軒 |
50.34 | 318 | - | 佐賀県 唐津市 | 5軒 | 0.42軒 |
50.34 | 319 | - | 島根県 江津市 | 1軒 | 0.42軒 |
先頭 絞り込み 末尾 | |||||
50.32 | 320 | - | 静岡県 下田市 | 1軒 | 0.42軒 |
